תוכנית 262-0334094
איחוד וחלוקה ללא הסכמה

איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים בצפון סכנין.

פרסום לתוקף ברשומות 06/04/2017

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: לב הגליל
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים,מסחר,ונופש
  • סוג ועדה: מקומית
  • יזם: ועדה מקומית
  • חברה מתכננת: אדר' פאלח גנאים
  • ישוב: סחנין
  • מקום: צפון סכנין
  • שטח: 178.124 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים,מסחר,ונופש 105.081 58.9931% 140 151,205 539
מסחר ומשרדים 13.472 7.5632% 13
שטח לדרכים 46.593 26.1576% 16
שטחים פתוחים 11.515 6.4645% 18
אחר 1.463 0.8213% 1

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
900 חניון 1.463
150 מגורים תעסוקה ותיירות 1.452 2,091 8
151 מגורים תעסוקה ותיירות 0.53 760 3
152 מגורים תעסוקה ותיירות 0.858 1,236 5
1521 מגורים תעסוקה ותיירות 0.766 1,104 4
153 מגורים תעסוקה ותיירות 1.128 1,624 6
154 מגורים תעסוקה ותיירות 1.128 1,624 6
155 מגורים תעסוקה ותיירות 0.418 605 2
156 מגורים תעסוקה ותיירות 0.421 605 2
157 מגורים תעסוקה ותיירות 0.486 700 2
158 מגורים תעסוקה ותיירות 0.841 1,210 5
159 מגורים תעסוקה ותיירות 0.413 595 2
160 מגורים תעסוקה ותיירות 0.493 704 2
161 מגורים תעסוקה ותיירות 0.489 704 2
162 מגורים תעסוקה ותיירות 0.488 704 2
163 מגורים תעסוקה ותיירות 0.49 704 2
164 מגורים תעסוקה ותיירות 1.997 2,876 11
165 מגורים תעסוקה ותיירות 0.953 1,371 5
166 מגורים תעסוקה ותיירות 1.201 1,728 7
1661 מגורים תעסוקה ותיירות 0.431 621 2
1662 מגורים תעסוקה ותיירות 0.399 576 2
1663 מגורים תעסוקה ותיירות 0.401 576 2
1664 מגורים תעסוקה ותיירות 0.401 576 2
167 מגורים תעסוקה ותיירות 2.833 4,077 16
168 מגורים תעסוקה ותיירות 2.834 4,078 16
169 מגורים תעסוקה ותיירות 0.501 720 3
170 מגורים תעסוקה ותיירות 0.6 864 3
171 מגורים תעסוקה ותיירות 0.6 864 3
172 מגורים תעסוקה ותיירות 0.678 981 4
173 מגורים תעסוקה ותיירות 2.831 4,078 16
174 מגורים תעסוקה ותיירות 2.833 4,078 16
175 מגורים תעסוקה ותיירות 0.509 732 3
176 מגורים תעסוקה ותיירות 2.806 4,035 16
177 מגורים תעסוקה ותיירות 1.666 2,398 9
178 מגורים תעסוקה ותיירות 1.462 2,104 8
179 מגורים תעסוקה ותיירות 0.406 570 2
1791 מגורים תעסוקה ותיירות 0.506 726 3
1792 מגורים תעסוקה ותיירות 0.504 726 3
180 מגורים תעסוקה ותיירות 0.498 719 2
1801 מגורים תעסוקה ותיירות 0.5 719 2
1802 מגורים תעסוקה ותיירות 0.543 782 3
181 מגורים תעסוקה ותיירות 3.068 4,419 18
182 מגורים תעסוקה ותיירות 0.396 570 2
1821 מגורים תעסוקה ותיירות 0.396 570 2
1822 מגורים תעסוקה ותיירות 0.396 570 2
1823 מגורים תעסוקה ותיירות 0.396 570 2
183 מגורים תעסוקה ותיירות 1.477 2,127 8
1841 מגורים תעסוקה ותיירות 0.66 950 3
1842 מגורים תעסוקה ותיירות 0.661 950 3
1843 מגורים תעסוקה ותיירות 0.659 949 3
1844 מגורים תעסוקה ותיירות 0.658 949 3
1845 מגורים תעסוקה ותיירות 0.658 949 3
185 מגורים תעסוקה ותיירות 0.95 1,371 5
186 מגורים תעסוקה ותיירות 0.387 557 2
187 מגורים תעסוקה ותיירות 0.343 494 2
188 מגורים תעסוקה ותיירות 0.331 475 1
189 מגורים תעסוקה ותיירות 0.337 475 1
190 מגורים תעסוקה ותיירות 0.979 1,413 5
191 מגורים תעסוקה ותיירות 2.281 3,285 13
192 מגורים תעסוקה ותיירות 0.331 475 1
193 מגורים תעסוקה ותיירות 0.333 475 1
194 מגורים תעסוקה ותיירות 0.661 950 3
195 מגורים תעסוקה ותיירות 0.84 1,211 5
196 מגורים תעסוקה ותיירות 1.073 1,545 6
197 מגורים תעסוקה ותיירות 0.842 1,211 5
198 מגורים תעסוקה ותיירות 0.844 1,211 5
199 מגורים תעסוקה ותיירות 0.649 933 3
200 מגורים תעסוקה ותיירות 0.508 732 3
201 מגורים תעסוקה ותיירות 0.294 423 1
202 מגורים תעסוקה ותיירות 0.776 1,115 4
203 מגורים תעסוקה ותיירות 0.659 950 3
204 מגורים תעסוקה ותיירות 0.659 950 3
205 מגורים תעסוקה ותיירות 1.764 2,540 10
206 מגורים תעסוקה ותיירות 0.899 1,296 5
207 מגורים תעסוקה ותיירות 0.502 720 3
208 מגורים תעסוקה ותיירות 0.694 999 4
210 מגורים תעסוקה ותיירות 0.294 423 1
209 שטח ציבורי פתוח 0.163
211 מגורים תעסוקה ותיירות 0.293 423 1
212 מגורים תעסוקה ותיירות 0.294 423 1
213 מגורים תעסוקה ותיירות 0.294 423 1
214 מגורים תעסוקה ותיירות 0.33 475 1
215 מגורים תעסוקה ותיירות 1.319 1,901 7
216 מגורים תעסוקה ותיירות 0.661 950 3
217 מגורים תעסוקה ותיירות 1.045 1,505 6
218 מגורים תעסוקה ותיירות 1.177 1,693 7
219 מגורים תעסוקה ותיירות 0.902 1,300 5
220 מגורים תעסוקה ותיירות 1.122 1,616 6
221 מגורים תעסוקה ותיירות 0.76 1,093 4
222 מגורים תעסוקה ותיירות 0.331 475 1
223 מגורים תעסוקה ותיירות 0.33 475 1
224 מגורים תעסוקה ותיירות 0.594 855 3
225 מגורים תעסוקה ותיירות 0.662 950 3
226 מגורים תעסוקה ותיירות 0.662 950 3
227 מגורים תעסוקה ותיירות 0.335 482 2
228 מגורים תעסוקה ותיירות 0.331 475 1
229 מגורים תעסוקה ותיירות 0.331 475 1
230 מגורים תעסוקה ותיירות 0.058 84
231 מגורים תעסוקה ותיירות 0.659 948 3
400 שטח ציבורי פתוח 2.399
232 מגורים תעסוקה ותיירות 0.661 950 3
233 מגורים תעסוקה ותיירות 0.99 1,426 5
234 מגורים תעסוקה ותיירות 0.33 475 1
401 שטח ציבורי פתוח 1.881
235 מגורים תעסוקה ותיירות 0.33 475 1
236 מגורים תעסוקה ותיירות 0.331 475 1
237 מגורים תעסוקה ותיירות 1.322 1,901 7
238 מגורים תעסוקה ותיירות 0.463 665 2
403 שטח ציבורי פתוח 0.847
239 מגורים תעסוקה ותיירות 0.536 770 3
240 מגורים תעסוקה ותיירות 0.654 943 3
2401 מגורים תעסוקה ותיירות 0.267 377 2
241 מגורים תעסוקה ותיירות 0.578 831 3
242 מגורים תעסוקה ותיירות 0.33 475 1
406 שטח ציבורי פתוח 0.725
243 מגורים תעסוקה ותיירות 0.659 950 3
244 מגורים תעסוקה ותיירות 0.66 950 3
245 מגורים תעסוקה ותיירות 0.66 950 3
246 מגורים תעסוקה ותיירות 0.66 950 3
247 מגורים תעסוקה ותיירות 0.66 950 3
248 מגורים תעסוקה ותיירות 0.66 950 3
409 שטח ציבורי פתוח 0.114
249 מגורים תעסוקה ותיירות 0.331 475 1
264 שטח ציבורי פתוח 0.133
265 שטח ציבורי פתוח 0.27
250 מגורים תעסוקה ותיירות 1.321 1,901 7
251 מגורים תעסוקה ותיירות 0.659 950 3
252 מגורים תעסוקה ותיירות 0.663 950 3
253 מגורים תעסוקה ותיירות 0.666 962 4
254 מגורים תעסוקה ותיירות 0.331 475 1
255 מגורים תעסוקה ותיירות 0.33 475 1
412 שטח ציבורי פתוח 0.906
256 מגורים תעסוקה ותיירות 0.191 274 1
257 מגורים תעסוקה ותיירות 0.861 1,241 5
258 מגורים תעסוקה ותיירות 1.184 1,705 7
259 מגורים תעסוקה ותיירות 0.376 540 2
260 מגורים תעסוקה ותיירות 0.495 706 2
262 מגורים תעסוקה ותיירות 0.074 107
263 מגורים תעסוקה ותיירות 0.123 177
270 מגורים תעסוקה ותיירות 1.45 2,092 8
504 דרך מאושרת 0.558
271 מגורים תעסוקה ותיירות 1.452 2,092 8
272 מגורים תעסוקה ותיירות 0.452 648 2
273 מגורים תעסוקה ותיירות 0.661 950 3
502 דרך מאושרת 7.467
275 מגורים תעסוקה ותיירות 0.332 475 1
276 מגורים תעסוקה ותיירות 0.385 556 2
402 שטח ציבורי פתוח 0.163
404 שטח ציבורי פתוח 2.893
405 שטח ציבורי פתוח 0.048
407 שטח ציבורי פתוח 0.175
410 שטח ציבורי פתוח 0.059
411 שטח ציבורי פתוח 0.29
413 שטח ציבורי פתוח 0.071
277 מגורים תעסוקה ותיירות 0.293 423 1
408 שטח ציבורי פתוח 0.277
414 שטח ציבורי פתוח 0.101
503 דרך מאושרת 1.282
274 מגורים תעסוקה ותיירות 0.331 475 1
506 דרך מאושרת 2.273
507 דרך מאושרת 5.622
508 דרך מאושרת 1.231
509 דרך מאושרת 5.965
520 דרך מאושרת 0.538
600 מסחר 1.384 1,993
601 מסחר 2.344 3,375
602 מסחר 1.057 1,521
603 מסחר 0.095 135
521 דרך מאושרת 5.791
522 דרך מאושרת 13.629
800 דרך מוצעת 0.745
801 דרך מוצעת 0.268
291 מגורים תעסוקה ותיירות 0.758 1,093 4
604 מסחר 0.923 1,331
605 מסחר 1.32 1,901
606 מסחר 1.322 1,901
608 מסחר 1.979 2,851
610 מסחר 0.066 95
611 מסחר 0.661 950
612 מסחר 0.661 950
613 מסחר 0.99 1,426
802 דרך מוצעת 0.141
607 מסחר 0.67 950
803 דרך מוצעת 0.518
804 דרך מוצעת 0.425
805 דרך מוצעת 0.14
292 מגורים תעסוקה ותיירות 0.51 732 3
293 מגורים תעסוקה ותיירות 0.662 950 3

גושים וחלקות

גוש: 19269 בתוקף: 181, 201, 226-230, 234-413, 415-417
מבוטל: 14-18, 20-27, 29-31, 33-39, 57, 61, 145, 231-233

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום להפקדה בעיתונים 21/06/2016 פורסם במעריב
פרסום הפקדה ברשומות 04/07/2016 ילקוט פרסומים 7297
פרסום לתוקף בעיתונים 16/03/2017 פורסם במעריב
פרסום לתוקף ברשומות 06/04/2017 ילקוט פרסומים 7484

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
תמ"מ 2 שינוי 9 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים (01/08/07)
262-0240184 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (29/03/16)
תמ"א 34 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (13/07/03)
תמ"א 34/ב/3 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (18/12/06)
תמ"א 34/ב/4 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (16/08/07)
תמ"א 35 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (27/12/05)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
262-0542324 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (02/02/18)
262-0580589 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (13/07/18)
262-0593954 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (02/07/18)
262-0599480 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (14/01/20)
262-0622878 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (03/06/19)
262-0636167 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (28/01/20)
262-0657635 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (26/02/19)