תוכנית ד/689
קביעת אזור מגורים

יעוד שטחים למגורים,מסחר,שטחיםלבינייני ציבור,שצ"פ, דרכים וחנויות .לא
תהיה גישה ממגרשי הבניה לאורך כביש מס',30 (העוקף מצפון)פרט למעברים
ציבוריים המסומנים בתשריט.

פרסום לתוקף ברשומות 28/01/1971

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: באר-שבע
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: משרד השכון
  • חברה מתכננת: משרד השיכון
  • ישוב: באר שבע
  • מקום: צפון שכ' ד', באר-שבע
  • שטח: 203.623 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 87.223 42.8355% 115 96,003
שטח לדרכים 49.118 24.122% 1
שטח ללא יעוד מוגדר 37.291 18.3137% 4
שטחים פתוחים 19.715 9.6821% 11
אחר 10.276 5.0465% 5

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
38090/17 שטח לתכנון בעתיד 4.127
130 מגורים א 0.659 461
131 מגורים א 0.664 465
2008 מבנים ומוסדות ציבור 1.1
132 מגורים א 0.665 466
133 מגורים א 0.658 461
134 מגורים א 0.656 459
2009 מבנים ומוסדות ציבור 6.5
135 מגורים א 0.661 463
136 מגורים ג 1.035
137 מגורים א 0.697 488
138 מגורים א 0.67 469
2010 שטח לתכנון בעתיד 26.912
139 מגורים א 0.638 447
140 מגורים א 0.713 499
141 מגורים א 0.624 437
142 מגורים ג 0.878
143 מגורים א 0.703 492
2013 שטח ציבורי פתוח 2.807
144 מגורים א 0.642 449
145 מגורים א 0.647 453
146 מגורים א 0.644 451
147 מגורים א 0.711 498
148 מגורים א 0.635 444
152 מגורים א 0.511 358
2016 שטח ציבורי פתוח 3.33
153 מגורים א 0.66 462
154 מגורים א 0.565 396
155 מגורים א 0.602 421
156 מגורים א 0.507 355
157 מגורים א 0.556 389
158 מגורים א 0.559 391
159 מגורים א 0.548 384
2019 שטח ציבורי פתוח 0.275
160 מגורים א 0.545 382
161 מגורים א 0.511 358
162 מגורים א 0.535 374
163 מגורים א 0.527 369
164 מגורים א 0.557 390
165 מגורים א 0.548 384
166 מגורים א 0.538 377
171 מגורים א 0.584 409
2018 שטח ציבורי פתוח 1.71
172 מגורים א 0.493 345
173 מגורים א 0.5 350
174 מגורים א 0.521 365
175 מגורים א 0.499 349
176 מגורים א 0.538 377
177 מגורים א 0.525 368
178 מגורים א 0.509 356
179 מגורים א 0.548 384
180 מגורים א 0.519 363
181 מגורים א 0.563 394
182 מגורים א 0.558 391
183 מגורים א 0.62 434
184 מגורים א 0.61 427
188 מגורים א 0.645 452
189 מגורים א 0.596 417
190 מגורים א 0.645 452
191 מגורים א 0.509 356
192 מגורים א 0.495 346
193 מגורים א 0.469 328
194 מגורים א 0.47 329
195 מגורים א 0.515 360
196 מגורים א 0.487 341
197 מגורים א 0.498 349
198 מגורים א 0.488 342
199 מגורים א 0.501 351
2012 שטח ציבורי פתוח 0.804
2014 שטח ציבורי פתוח 1.48
2015 שטח ציבורי פתוח 0.07
2017 שטח ציבורי פתוח 8.918
200 מגורים א 0.485 340
2000 מגורים ג 2.43 4,860
2001 מגורים ג 2.57 5,140
2011 שטח לתכנון בעתיד 1.95
2002 מגורים ג 2.5 5,000
2003 מגורים ג 2.33 4,660
2004 מגורים ג 2.5 5,000
2005 מגורים ג 2.73 5,460
2006 מגורים ג 2.6 5,200
2007 מגורים ג 5.95 11,900
201 מגורים א 0.525 368
202 מגורים א 0.541 379
203 מגורים א 0.501 351
204 מגורים א 0.517 362
2020 דרך או כביש או חנייה 49.118
209 מגורים א 0.547 383
210 מגורים א 0.506 354
211 מגורים א 0.504 353
212 מגורים א 0.483 338
213 מגורים א 0.53 371
214 מגורים א 0.493 345
215 מגורים א 0.47 329
216 מגורים א 0.488 342
217 מגורים א 0.506 354
218 מגורים א 0.484 339
219 מגורים א 0.491 344
220 מגורים א 0.499 349
221 מגורים א 0.519 363
222 מגורים א 0.521 365
223 מגורים א 0.553 387
224 מגורים א 0.532 372
225 מגורים א 0.55 385
226 מגורים א 0.543 380
227 מגורים א 0.537 376
228 מגורים א 0.575 402
229 מגורים א 0.66 462
230 מגורים א 0.54 378
231 מגורים א 0.555 388
232 מגורים א 0.502 351
233 מגורים א 0.537 376
234 מגורים א 0.531 372
235 מגורים א 0.531 372
236 מגורים א 0.523 366
237 מגורים א 0.572 400
238 מגורים א 0.53 371
239 מגורים א 0.501 351
240 מגורים א 0.589 412
241 מגורים א 0.63 441
242 מגורים א 0.569 398
243 מגורים א 0.673 471
244 מגורים א 0.883 618
245 מגורים א 0.429 300
246 מגורים א 0.413 289
38090/12 שטח לתכנון בעתיד 4.302
247 מגורים א 0.428 300
38089/154 שטח ציבורי פתוח 0.137
38089/98 מבנים ומוסדות ציבור 1.084
38089/155 שטח ציבורי פתוח 0.122
38089/156 שטח ציבורי פתוח 0.062
38089/119 מסחר 0.603
38089/118 מבנים ומוסדות ציבור 0.989
248 מגורים א 0.444 311
38089/2 מגורים ג 1.526 3,052
38089/4 מגורים ג 2.773 5,546

גושים וחלקות

גוש: 38089 בתוקף: 1-98, 101-125, 127, 138-150, 154-167, 172-179, 181-183, 186, 187
גוש: 38090 בתוקף: 1, 2, 7, 12, 16, 17, 23, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 46-127
מבוטל: 3-6, 34
גוש: 38614 בתוקף: 3
גוש: 38616 בתוקף: 3
גוש: 38617 בתוקף: 6

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום לתוקף ברשומות 28/01/1971 ילקוט פרסומים 1694