תוכנית תמל/1051
נתיבות - מעלות הנחל

הקמת שכונת מגורים חדשה (3,534 יח"ד) הכוללת מבני מגורים בטיפוסי בינוי שונים הכוללים: צמודי קרקע, בנייה מרקמית ובנייה רוויה גבוהה. בצפיפות של כ- 8 יח"ד בממוצע לדונם נטו, משולבת עם שטחים מסחריים, שטחי תעסוקה, מרכז תחבורה, מלון, מבני ציבור ומערכת שטחים פתוחים לרווחת התושבים ופיתוח ויצירת קשר עם פארק בוהו.

פרסום לתוקף בעיתונים 05/06/2019

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: נתיבות
  • סווג התוכנית: תוכנית מועדפת לדיור
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: ותמ"ל
  • יזם: עיריית נתיבות
  • חברה מתכננת: לא ידוע

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 410.594 24.7107% 419 786,556 3280
מגורים מסחר ומשרדי 23.022 1.3855% 3 56,060 254
מוסדות ציבוריים 103.058 6.2023% 29
מסחר ומוסדות ציבור 6.136 0.3692% 1
מסחר ומשרדים 0.992 0.0597% 1
מסחר,מגורים ותעשיה 17.97 1.0814% 1
שטח לדרכים 361.096 21.7318% 55
שטחים פתוחים 692.5 41.6766% 70
תיירות ונופש 21.901 1.318% 2
תעשיה ומסחר(תעסוקה 10.488 0.6311% 2
אחר 13.844 0.8331% 5

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
1001/2 עירוני מעורב 11.642
1 מגורים ג 10.332 22,288 92 1,565
1002 מבנים ומוסדות ציבור 8.671
1003 מבנים ומוסדות ציבור 0.555
1005 מבנים ומוסדות ציבור 2.242
1006 מבנים ומוסדות ציבור 1.02
1007 מבנים ומוסדות ציבור 2.363
1008 מבנים ומוסדות ציבור 0.74
1009 מבנים ומוסדות ציבור 17.875
10 מגורים ג 4.926 15,843 84 500
100 מגורים א 0.391 430 1
1013 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 6.136 19,293
1011 מבנים ומוסדות ציבור 10.243
1012 מבנים ומוסדות ציבור 2.987
1014 מבנים ומוסדות ציבור 3.571
1015 מבנים ומוסדות ציבור 2.447
1017 מבנים ומוסדות ציבור 2.1
1018 מבנים ומוסדות ציבור 1.532
1019 מבנים ומוסדות ציבור 0.684
2001 שטח ציבורי פתוח 40.503
101 מגורים א 0.391 430 1
1024 מסחר 0.992 500
1021 מבנים ומוסדות ציבור 0.494
1022 מבנים ומוסדות ציבור 1.079
1023 מבנים ומוסדות ציבור 1.981
1025 מבנים ומוסדות ציבור 0.892
1026 מבנים ומוסדות ציבור 1.812
1027 מבנים ומוסדות ציבור 18.225
1028 מבנים ומוסדות ציבור 1.505
1029 מבנים ומוסדות ציבור 0.951
2006 ספורט ו/או נופש 14.335 6,750
102 מגורים א 0.391 430 1
1032 מסחר ותעסוקה 5.697 10,550
1031 מבנים ומוסדות ציבור 0.602
1036 מבנים ומוסדות ציבור 10.314
1037 מבנים ומוסדות ציבור 3.512
1038 מבנים ומוסדות ציבור 0.55
2011 שטח ציבורי פתוח 18.079
103 מגורים א 0.391 430 1
1053 מסחר ותעסוקה 4.791 9,700
1050 מגורים ומסחר 10.916 26,264 118 14,799
1051 מגורים ומסחר 6.073 14,919 68 7,954
1052 מגורים ומסחר 6.033 14,877 68 7,912
1054 מבנים ומוסדות ציבור 1.634
2014 שטח ציבורי פתוח 0.11
104 מגורים א 0.391 430 1
105 מגורים א 0.391 430 1
2018 שטח ציבורי פתוח 0.196
106 מגורים א 0.367 430 1
107 מגורים א 0.367 430 1
108 מגורים א 0.367 430 1
2019 שטח ציבורי פתוח 0.832
109 מגורים א 0.367 430 1
11 מגורים ג 5.479 16,784 87 500
110 מגורים א 0.367 430 1
111 מגורים א 0.367 430 1
2022 שטח ציבורי פתוח 2.9
112 מגורים א 0.366 430 1
113 מגורים א 0.366 430 1
114 מגורים א 0.366 430 1
115 מגורים א 0.366 430 1
116 מגורים א 0.366 430 1
2025 שטח ציבורי פתוח 6.459
117 מגורים א 0.366 430 1
118 מגורים א 0.384 430 1
119 מגורים א 0.384 430 1
12 מגורים ג 8.087 21,085 100
120 מגורים א 0.384 430 1
121 מגורים א 0.384 430 1
2028 שטח ציבורי פתוח 0.904
122 מגורים א 0.384 430 1
123 מגורים א 0.412 430 1
124 מגורים א 0.412 430 1
125 מגורים א 0.412 430 1
126 מגורים א 0.412 430 1
127 מגורים א 0.412 430 1
128 מגורים א 0.413 430 1
2030 שטח ציבורי פתוח 0.264
129 מגורים א 0.362 430 1
13 מגורים ג 8.241 21,240 100
130 מגורים א 0.362 430 1
131 מגורים א 0.362 430 1
132 מגורים א 0.362 430 1
133 מגורים א 0.362 430 1
134 מגורים א 0.375 430 1
135 מגורים א 0.375 430 1
2034 שטח ציבורי פתוח 0.468
136 מגורים א 0.375 430 1
137 מגורים א 0.375 430 1
138 מגורים א 0.375 430 1
139 מגורים א 0.397 430 1
14 מגורים ג 9.068 24,408 118
140 מגורים א 0.398 430 1
141 מגורים א 0.398 430 1
142 מגורים א 0.398 430 1
143 מגורים א 0.397 430 1
2026 שטח ציבורי פתוח 0.265
144 מגורים א 0.406 430 1
145 מגורים א 0.407 430 1
146 מגורים א 0.407 430 1
147 מגורים א 0.406 430 1
148 מגורים א 0.386 430 1
149 מגורים א 0.387 430 1
15 מגורים ג 6.499 15,865 72
150 מגורים א 0.387 430 1
151 מגורים א 0.387 430 1
152 מגורים א 0.387 430 1
153 מגורים א 0.38 430 1
154 מגורים א 0.355 430 1
155 מגורים א 0.355 430 1
156 מגורים א 0.355 430 1
157 מגורים א 0.355 430 1
158 מגורים א 0.355 430 1
159 מגורים א 0.355 430 1
16 מגורים ג 7.381 22,202 114
160 מגורים א 0.355 430 1
161 מגורים א 0.355 430 1
162 מגורים א 0.358 430 1
163 מגורים א 0.358 430 1
164 מגורים א 0.358 430 1
165 מגורים א 0.358 430 1
166 מגורים א 0.358 430 1
167 מגורים א 0.358 430 1
168 מגורים א 0.358 430 1
169 מגורים א 0.358 430 1
17 מגורים ג 7.443 22,262 114
170 מגורים א 0.383 430 1
171 מגורים א 0.411 430 1
172 מגורים א 0.372 430 1
173 מגורים א 0.372 430 1
174 מגורים א 0.372 430 1
175 מגורים א 0.372 430 1
176 מגורים א 0.372 430 1
177 מגורים א 0.372 430 1
178 מגורים א 0.403 430 1
179 מגורים א 0.403 430 1
18 מגורים ג 7.303 22,123 114
180 מגורים א 0.403 430 1
181 מגורים א 0.403 430 1
2027 שטח ציבורי פתוח 0.18
182 מגורים א 0.383 430 1
183 מגורים א 0.383 430 1
184 מגורים א 0.383 430 1
185 מגורים א 0.383 430 1
1001 עירוני מעורב 17.97 64,750
186 מגורים א 0.383 430 1
187 מגורים א 0.429 430 1
188 מגורים א 0.383 430 1
189 מגורים א 0.383 430 1
2009 שטח ציבורי פתוח 7.791
19 מגורים ג 7.416 22,236 114
192 מגורים א 0.405 430 1
2000 שטח ציבורי פתוח 17.944
190 מגורים א 0.405 430 1
2002 שטח ציבורי פתוח 4.461
2003 שטח ציבורי פתוח 5.548
2004 שטח ציבורי פתוח 15.965
2005 שטח ציבורי פתוח 196.79
2007 שטח ציבורי פתוח 1.267
1010 מבנים ומוסדות ציבור 1.45
1020 מבנים ומוסדות ציבור 1.027
1030 תירות 7.566 14,550
2008 שטח ציבורי פתוח 3.197
2010 שטח ציבורי פתוח 10.253
2012 שטח ציבורי פתוח 3.624
2013 שטח ציבורי פתוח 0.11
2015 שטח ציבורי פתוח 0.11
2016 שטח ציבורי פתוח 0.11
191 מגורים א 0.405 430 1
2017 שטח ציבורי פתוח 0.133
193 מגורים א 0.405 430 1
2023 שטח ציבורי פתוח 1.557
2024 שטח ציבורי פתוח 0.264
194 מגורים א 0.372 430 1
195 מגורים א 0.372 430 1
196 מגורים א 0.372 430 1
197 מגורים א 0.372 430 1
198 מגורים א 0.372 430 1
199 מגורים א 0.372 430 1
2 מגורים ג 8.442 20,922 96 750
20 מגורים ב 2.771 4,556 18
200 מגורים א 0.444 430 1
2031 שטח ציבורי פתוח 0.264
2032 שטח ציבורי פתוח 0.22
2033 ככר ערונית 4.134
2035 שטח ציבורי פתוח 0.123
201 מגורים א 0.371 430 1
203 מגורים א 0.371 430 1
2036 שטח ציבורי פתוח 0.22
2037 שטח ציבורי פתוח 0.439
2038 שטח ציבורי פתוח 0.383
2042 שטח ציבורי פתוח 0.11
2043 שטח ציבורי פתוח 0.073
2044 שטח ציבורי פתוח 0.08
2045 שטח ציבורי פתוח 0.038
2046 שטח ציבורי פתוח 0.018
202 מגורים א 0.371 430 1
2049 שטח ציבורי פתוח 0.307
204 מגורים א 0.371 430 1
2052 שטח ציבורי פתוח 0.26
2053 שטח ציבורי פתוח 0.075
2054 שטח ציבורי פתוח 0.132
2055 שטח ציבורי פתוח 0.132
2056 שטח ציבורי פתוח 0.554
2057 שטח ציבורי פתוח 0.351
2058 שטח ציבורי פתוח 0.492
2051 מתקנים הנדסיים 7.611
2059 שטח ציבורי פתוח 0.361
2067 שטח ציבורי פתוח 0.267
205 מגורים א 0.417 430 1
2029 שטח ציבורי פתוח 0.3
2060 שטח ציבורי פתוח 0.495
2061 שטח ציבורי פתוח 0.362
2062 שטח ציבורי פתוח 0.566
2063 שטח ציבורי פתוח 0.264
2064 שטח ציבורי פתוח 0.413
2065 שטח ציבורי פתוח 0.521
2066 שטח ציבורי פתוח 0.15
2068 שטח ציבורי פתוח 0.35
2069 שטח ציבורי פתוח 0.316
2070 שטח ציבורי פתוח 0.282
2071 שטח ציבורי פתוח 0.273
206 מגורים א 0.358 430 1
207 מגורים א 0.358 430 1
208 מגורים א 0.358 430 1
209 מגורים א 0.358 430 1
21 מגורים ב 1.813 3,010 12
210 מגורים א 0.358 430 1
211 מגורים א 0.358 430 1
212 מגורים א 0.358 430 1
213 מגורים א 0.358 430 1
214 מגורים א 0.403 430 1
215 מגורים א 0.353 430 1
216 מגורים א 0.358 430 1
217 מגורים א 0.358 430 1
218 מגורים א 0.358 430 1
219 מגורים א 0.358 430 1
22 מגורים ב 2.186 3,308 12
220 מגורים א 0.358 430 1
221 מגורים א 0.358 430 1
2050 שטח ציבורי פתוח 19.8
222 מגורים א 0.358 430 1
223 מגורים א 0.404 430 1
224 מגורים א 0.371 430 1
225 מגורים א 0.371 430 1
226 מגורים א 0.371 430 1
227 מגורים א 0.371 430 1
228 מגורים א 0.371 430 1
229 מגורים א 0.371 430 1
23 מגורים ב 2.22 3,335 12
230 מגורים א 0.384 430 1
231 מגורים א 0.352 430 1
232 מגורים א 0.352 430 1
233 מגורים א 0.353 430 1
234 מגורים א 0.353 430 1
235 מגורים א 0.342 430 1
236 מגורים א 0.341 430 1
237 מגורים א 0.352 430 1
238 מגורים א 0.352 430 1
239 מגורים א 0.352 430 1
24 מגורים ג 5.937 16,597 82
240 מגורים א 0.352 430 1
241 מגורים א 0.352 430 1
242 מגורים א 0.352 430 1
243 מגורים א 0.352 430 1
244 מגורים א 0.355 430 1
245 מגורים א 0.353 430 1
246 מגורים א 0.353 430 1
247 מגורים א 0.353 430 1
248 מגורים א 0.353 430 1
249 מגורים א 0.353 430 1
25 מגורים ג 5.494 16,155 82
250 מגורים א 0.353 430 1
251 מגורים א 0.342 430 1
252 מגורים א 0.343 430 1
253 מגורים א 0.354 430 1
254 מגורים א 0.354 430 1
255 מגורים א 0.354 430 1
256 מגורים א 0.354 430 1
257 מגורים א 0.351 430 1
258 מגורים א 0.364 430 1
259 מגורים א 0.363 430 1
26 מגורים ב 1.837 3,028 12
260 מגורים א 0.363 430 1
261 מגורים א 0.364 430 1
262 מגורים א 0.365 430 1
263 מגורים א 0.367 430 1
264 מגורים א 0.368 430 1
265 מגורים א 0.368 430 1
266 מגורים א 0.368 430 1
267 מגורים א 0.377 430 1
268 מגורים א 0.377 430 1
269 מגורים א 0.377 430 1
27 מגורים ב 1.836 3,028 12
270 מגורים א 0.377 430 1
271 מגורים א 0.377 430 1
272 מגורים א 0.377 430 1
273 מגורים א 0.364 430 1
274 מגורים א 0.377 430 1
3040 דרך מוצעת 2.404
275 מגורים א 0.377 430 1
3041 דרך מוצעת 3.174
276 מגורים א 0.377 430 1
277 מגורים א 0.377 430 1
3042 דרך מוצעת 13.501
278 מגורים א 0.377 430 1
279 מגורים א 0.366 430 1
3043 דרך מוצעת 0.803
28 מגורים ב 1.821 3,028 12
280 מגורים א 0.382 430 1
281 מגורים א 0.392 430 1
3045 דרך מוצעת 5.6
282 מגורים א 0.392 430 1
283 מגורים א 0.392 430 1
284 מגורים א 0.391 430 1
3047 דרך מוצעת 1.768
285 מגורים א 0.391 430 1
286 מגורים א 0.366 430 1
287 מגורים א 0.36 430 1
288 מגורים א 0.36 430 1
3049 דרך מוצעת 3.555
289 מגורים א 0.36 430 1
29 מגורים ב 1.818 3,024 12
290 מגורים א 0.36 430 1
291 מגורים א 0.349 430 1
3050 דרך מוצעת 2.887
292 מגורים א 0.369 430 1
293 מגורים א 0.38 430 1
3001 דרך מוצעת 44.476
3002 דרך מוצעת 13.416
3003 דרך מוצעת 4.146
3004 דרך מוצעת 2.273
3005 דרך מוצעת 4.67
3006 דרך מוצעת 1.075
3007 דרך מוצעת 10.156
3008 דרך מוצעת 1.929
3009 דרך מוצעת 1.066
3010 דרך מוצעת 3.574
3011 דרך מוצעת 2.054
3012 דרך מוצעת 1.448
3013 דרך מוצעת 2.3
3014 דרך מוצעת 9.303
3015 דרך מוצעת 11.661
3016 דרך משולבת 5.769
3017 דרך משולבת 1.348
3018 דרך משולבת 1.15
3019 דרך מוצעת 5.479
295 מגורים א 0.38 430 1
3020 דרך מוצעת 7.8
3021 דרך מוצעת 1.484
3022 דרך מוצעת 57.564
3023 דרך מוצעת 10.27
3024 דרך מוצעת 3.233
3025 דרך משולבת 5.593
296 מגורים א 0.369 430 1
3026 דרך משולבת 5.773
3027 דרך משולבת 1.149
3028 דרך מוצעת 0.436
3029 דרך מוצעת 15.764
3030 דרך מוצעת 4.216
3031 דרך מוצעת 6.342
3032 דרך מוצעת 6.203
3033 דרך מוצעת 0.911
3034 דרך משולבת 8.976
3035 דרך משולבת 2.187
3036 דרך משולבת 2.329
3037 דרך משולבת 5.958
294 מגורים א 0.399 430 1
3038 דרך מוצעת 5.583
3039 דרך מוצעת 2.404
3054 דרך מוצעת 3.4
297 מגורים א 0.349 430 1
298 מגורים א 0.36 430 1
3000 דרך מאושרת 11.645
299 מגורים א 0.36 430 1
30 מגורים ב 1.757 2,964 12
3044 דרך מוצעת 9.973
3046 דרך מוצעת 2.581
3048 דרך מוצעת 10.986
3051 דרך מוצעת 1.786
3052 דרך מוצעת 0.868
3 מגורים ג 8.445 20,925 96 750
3056 דרך מוצעת 4.697
300 מגורים א 0.36 430 1
301 מגורים א 0.36 430 1
302 מגורים א 0.366 430 1
303 מגורים א 0.366 430 1
304 מגורים א 0.36 430 1
305 מגורים א 0.36 430 1
306 מגורים א 0.36 430 1
307 מגורים א 0.36 430 1
308 מגורים א 0.349 430 1
309 מגורים א 0.349 430 1
31 מגורים ב 1.755 2,964 12
310 מגורים א 0.36 430 1
311 מגורים א 0.36 430 1
312 מגורים א 0.361 430 1
313 מגורים א 0.36 430 1
314 מגורים א 0.36 430 1
315 מגורים א 0.36 430 1
316 מגורים א 0.349 430 1
317 מגורים א 0.35 430 1
318 מגורים א 0.361 430 1
319 מגורים א 0.361 430 1
32 מגורים ד 4.756 17,237 96
320 מגורים א 0.361 430 1
321 מגורים א 0.361 430 1
322 מגורים א 0.367 430 1
323 מגורים א 0.388 430 1
324 מגורים א 0.388 430 1
325 מגורים א 0.389 430 1
326 מגורים א 0.39 430 1
327 מגורים א 0.392 430 1
328 מגורים א 0.394 430 1
329 מגורים א 0.397 430 1
33 מגורים ג 3.942 12,262 64
330 מגורים א 0.402 430 1
331 מגורים א 0.378 430 1
332 מגורים א 0.378 430 1
333 מגורים א 0.378 430 1
334 מגורים א 0.378 430 1
335 מגורים א 0.378 430 1
336 מגורים א 0.378 430 1
337 מגורים א 0.378 430 1
338 מגורים א 0.377 430 1
339 מגורים א 0.413 430 1
34 מגורים ג 5.78 18,260 96
340 מגורים א 0.413 430 1
341 מגורים א 0.413 430 1
342 מגורים א 0.413 430 1
343 מגורים א 0.413 430 1
344 מגורים א 0.413 430 1
345 מגורים א 0.413 430 1
346 מגורים א 0.414 430 1
35 מגורים ג 6.879 14,943 62
36 מגורים ג 6.823 16,446 74
37 מגורים ג 6.492 16,117 74
38 מגורים ג 4.613 10,074 42
39 מגורים ג 4.924 10,388 42
4 מגורים ג 5.35 14,188 68
40 מגורים ג 9.772 23,812 108
400 מגורים א 0.462 550 1
401 מגורים א 0.462 550 1
402 מגורים א 0.462 550 1
403 מגורים א 0.462 550 1
404 מגורים א 0.463 550 1
405 מגורים א 0.462 550 1
406 מגורים א 0.462 550 1
407 מגורים א 0.462 550 1
408 מגורים א 0.462 550 1
409 מגורים א 0.484 550 1
410 מגורים א 0.484 550 1
411 מגורים א 0.484 550 1
412 מגורים א 0.485 550 1
413 מגורים א 0.484 550 1
414 מגורים א 0.484 550 1
415 מגורים א 0.484 550 1
416 מגורים א 0.569 550 1
417 מגורים א 0.568 550 1
418 מגורים א 0.568 550 1
419 מגורים א 0.568 550 1
420 מגורים א 0.567 550 1
421 מגורים א 0.512 550 1
422 מגורים א 0.513 550 1
423 מגורים א 0.513 550 1
424 מגורים א 0.466 550 1
425 מגורים א 0.465 550 1
426 מגורים א 0.465 550 1
427 מגורים א 0.465 550 1
428 מגורים א 0.465 550 1
429 מגורים א 0.428 550 1
430 מגורים א 0.428 550 1
431 מגורים א 0.465 550 1
432 מגורים א 0.465 550 1
433 מגורים א 0.465 550 1
434 מגורים א 0.465 550 1
435 מגורים א 0.476 550 1
436 מגורים א 0.485 550 1
437 מגורים א 0.485 550 1
438 מגורים א 0.485 550 1
439 מגורים א 0.472 550 1
440 מגורים א 0.493 550 1
441 מגורים א 0.506 550 1
442 מגורים א 0.506 550 1
443 מגורים א 0.507 550 1
444 מגורים א 0.506 550 1
445 מגורים א 0.506 550 1
446 מגורים א 0.493 550 1
5001 יער 18.283
5003 יער 32.171
5004 יער 8.574
5005 יער 0.258
447 מגורים א 0.472 550 1
5000 יער 235.901
448 מגורים א 0.485 550 1
449 מגורים א 0.485 550 1
450 מגורים א 0.485 550 1
451 מגורים א 0.524 550 1
452 מגורים א 0.464 550 1
5 מגורים ג 9.073 24,408 118
500 מגורים א 0.622 780 2
501 מגורים א 0.603 780 2
502 מגורים א 0.636 780 2
503 מגורים א 0.861 780 2
504 מגורים א 0.861 780 2
505 מגורים א 0.861 780 2
506 מגורים א 0.86 780 2
507 מגורים א 0.86 780 2
508 מגורים א 0.86 780 2
509 מגורים א 0.86 780 2
510 מגורים א 0.86 780 2
511 מגורים א 0.86 780 2
512 מגורים א 0.86 780 2
513 מגורים א 0.861 780 2
514 מגורים א 0.725 780 2
515 מגורים א 0.85 780 2
516 מגורים א 0.846 780 2
517 מגורים א 0.848 780 2
518 מגורים א 0.848 780 2
519 מגורים א 0.836 780 2
520 מגורים א 0.774 780 2
521 מגורים א 0.827 780 2
522 מגורים א 0.827 780 2
523 מגורים א 0.638 780 2
524 מגורים א 0.655 780 2
525 מגורים א 0.844 780 2
526 מגורים א 0.844 780 2
527 מגורים א 0.844 780 2
528 מגורים א 0.844 780 2
529 מגורים א 0.845 780 2
530 מגורים א 0.845 780 2
531 מגורים א 0.801 780 2
532 מגורים א 0.809 780 2
533 מגורים א 0.809 780 2
534 מגורים א 0.808 780 2
535 מגורים א 0.808 780 2
536 מגורים א 1.038 780 2
537 מגורים א 0.934 780 2
538 מגורים א 0.934 780 2
539 מגורים א 0.933 780 2
540 מגורים א 0.933 780 2
541 מגורים א 0.868 780 2
542 מגורים א 0.868 780 2
543 מגורים א 0.934 780 2
544 מגורים א 0.934 780 2
545 מגורים א 0.934 780 2
546 מגורים א 1.004 780 2
547 מגורים א 1.004 780 2
548 מגורים א 1.004 780 2
549 מגורים א 0.938 780 2
550 מגורים א 0.938 780 2
551 מגורים א 1.004 780 2
552 מגורים א 1.004 780 2
553 מגורים א 1.004 780 2
554 מגורים א 1.006 780 2
555 מגורים א 0.81 780 2
556 מגורים א 0.81 780 2
557 מגורים א 0.81 780 2
558 מגורים א 0.81 780 2
559 מגורים א 0.81 780 2
560 מגורים א 0.837 780 2
561 מגורים א 0.719 780 2
562 מגורים א 0.81 780 2
563 מגורים א 0.805 780 2
564 מגורים א 0.805 780 2
565 מגורים א 0.805 780 2
566 מגורים א 0.805 780 2
567 מגורים א 0.805 780 2
568 מגורים א 0.805 780 2
569 מגורים א 0.804 780 2
570 מגורים א 0.703 780 2
571 מגורים א 0.703 780 2
572 מגורים א 0.703 780 2
573 מגורים א 0.703 780 2
574 מגורים א 0.703 780 2
575 מגורים א 0.703 780 2
1001/1 עירוני מעורב 6.343
576 מגורים א 0.703 780 2
7002 חניון 0.523
7004 חניון 0.811
7006 חניון 2.653
6000 יער 9.83
7000 חניון 2.246
6001 יער 14.074
2005A שטח ציבורי פתוח 181.531
577 מגורים א 0.702 780 2
578 מגורים א 0.755 780 2
6 מגורים ג 11.118 28,795 136
7 מגורים ג 4.606 12,926 64
8 מגורים ג 6.812 19,808 100 1,125
9 מגורים ג 5.422 16,732 87 500

גושים וחלקות

גוש: 997 בתוקף: 58, 72, 78, 93, 95, 106-109
מבוטל: 18, 20, 21, 28-30, 32, 38, 42, 45, 51, 54
גוש: 39883 בתוקף: 5, 25
מבוטל: 1
גוש: 39982 בתוקף: 71
גוש: 39985 בתוקף: 9, 13, 133
גוש: 39986 בתוקף: 37
גוש: 70007 בתוקף: 4-65
גוש: 70008 בתוקף: 2-93
מבוטל: 1
גוש: 70009 בתוקף: 2-308
מבוטל: 1
גוש: 70010 בתוקף: 3-114
מבוטל: 1
גוש: 100278 בתוקף: 154-177
מבוטל: 1, 7, 9, 11, 19-21, 25, 27, 28, 30, 34, 39, 62, 70, 74, 79, 82, 85, 90, 99, 101, 103, 117
גוש: 100868 בתוקף: 42
מבוטל: 2
גוש: 800 מבוטל: 16, 18, 19, 25
גוש: 39858 מבוטל: 50, 51
גוש: 100346 מבוטל: 1, 56

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
עמידה בתנאי סף/קליטה 11/10/2018 פורסם ב
החלטה בדיון בהפקדה 24/10/2018 פורסם ב
קבלת נוסח פרסום הפקדה 27/12/2018 פורסם ב
פרסום להפקדה בעיתונים 01/01/2019 פורסם במעריב
פרסום להפקדה בעיתונים 01/01/2019 פורסם במעריב-הבוקר
החלטת אישור 25/03/2019 פורסם ב
פרסום לתוקף ברשומות 03/06/2019 ילקוט פרסומים 8271
פרסום לתוקף בעיתונים 05/06/2019 פורסם במעריב
פרסום לתוקף בעיתונים 05/06/2019 פורסם במעריב-הבוקר

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
תמ"א 3 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (01/09/76)
תמ"א 35 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (27/12/05)
תמ"א 22 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (19/12/95)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
609-1366210 כפופה פרסום להפקדה בעיתונים (13/12/24)
תמל/1124 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (03/01/25)
תתל/138 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (06/11/24)