תוכנית ג/1137
הפסקת התפשטות בניה בלתי סדירה

הפסקת התפשטות הבנייה הבלתי סדירה ובלתי חוקית בכל הסביבה ע"י חלוקת
חלק מהשטח למגרשי בניה תוך הקצבת שטחים לבניני ציבור.
שטחים ציבוריים פתוחים, ספורט וכו'.

פרסום לתוקף ברשומות 26/08/1971

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: אצבע הגליל
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: רמ'י
  • חברה מתכננת: ממ'י מחוז

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 443.354 56.9323% 268 88,844
מוסדות ציבוריים 50.945 6.5419% 11
מסחר ומשרדים 7.862 1.0095% 34
שטח לדרכים 96.56 12.3995% 24
שטח ללא יעוד מוגדר 76.7 9.8492% 1
שטחים פתוחים 80.343 10.317% 8
אחר 22.974 2.9501% 2

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
10*2 מסחר 0.201
10*1 מגורים 1.665 333
100 מגורים 1.52 304
101 מגורים 1.398 280
102 מגורים 1.397 279
103 מגורים 1.477 295
104 מגורים 1.639 328
105 מגורים 1.765 364
106 מגורים 1.862 372
107 מגורים 1.874 375
108 מגורים 2.366 473
109 מגורים 1.328 266
11*1 מגורים 1.74 348
110 מגורים 1.643 329
11*2 מסחר 0.204
111 מגורים 1.527 305
112 מגורים 1.948 390
113 מגורים 1.613 346
114 מגורים 1.432 286
115 מגורים 1.499 300
116 מגורים 1.774 355
117 מגורים 1.702 340
118 מגורים 1.83 366
119 מגורים 1.91 382
12*1 מגורים 1.476 295
120 מגורים 1.82 364
121 מגורים 1.56 312
122 מגורים 1.896 379
123 מגורים 1.36 272
124 מגורים 1.722 344
125 מגורים 1.765 353
126 מגורים 1.889 378
12*2 מסחר 0.192
127 מגורים 1.286 257
128 מגורים 1.523 305
129 מגורים 1.466 293
13 מגורים 1.662 332
13*2 מסחר 0.196
13*1 מגורים 1.889 378
130 מגורים 1.449 290
131 מגורים 1.554 333
132 מגורים 1.486 320
133 מגורים 1.661 332
134 מגורים 1.819 364
135 מגורים 1.744 309
136 מגורים 1.512 302
137 מגורים 1.386 277
138 מגורים 1.866 373
14*2 מסחר 0.225
139 מגורים 1.882 351
14*1 מגורים 1.411 282
140 מגורים 1.407 281
141*1 מגורים 1.614 323
141*2 מגורים 1.476 295
142 מגורים 1.524 305
143 מגורים 1.633 327
145 מגורים 1.499 300
16*2 מסחר 0.277
144 מגורים 1.684 337
146 מגורים 1.46 292
15*2 מסחר 0.223
147 מגורים 1.547 309
148 מגורים 1.651 330
149 מגורים 1.722 344
15*1 מגורים 1.282 256
150 מגורים 1.972 394
151 מגורים 1.497 299
152 מגורים 1.656 331
153 מגורים 1.715 343
154 מגורים 1.733 347
155 מגורים 1.43 286
156 מגורים 1.683 337
157 מגורים 1.586 317
158 מגורים 1.552 310
159 מגורים 1.494 299
16*1 מגורים 1.281 256
160 מגורים 1.944 389
161 מגורים 1.704 341
162 מגורים 1.702 340
163 מגורים 1.798 360
164 מגורים 1.778 356
165 מגורים 1.888 378
166 מגורים 2.112 422
167 מגורים 2.032 406
17*2 מסחר 0.415
19*2 מסחר 0.255
168 מגורים 2.116 423
169 מגורים 1.508 302
17*1 מגורים 1.356 271
170 מגורים 1.495 299
171 מגורים 1.65 330
172 מגורים 1.608 322
173 מגורים 1.597 319
174 מגורים 1.774 355
175 מגורים 2.232 446
176 מגורים 3.212 642
177 מגורים 2.122 424
178 מגורים 1.77 354
179 מגורים 1.711 342
18*1 מגורים 1.403 281
2021 שביל להולכי רגל 1.209
180 מגורים 1.644 329
182 מגורים 1.697 339
183 מגורים 1.76 352
184 מגורים 1.649 330
185 מגורים 1.866 373
186 מגורים 1.819 364
187 מגורים 1.742 348
188 מגורים 1.817 363
189 מגורים 1.91 382
19*1 מגורים 1.585 317
190 מגורים 1.52 304
191 מגורים 1.619 324
192 מגורים 1.588 318
193 מגורים 1.69 338
18*2 מסחר 0.294
195 מגורים 1.563 313
2020 שטח ציבורי פתוח 7.605
181 מגורים 1.636 327
2022 דרך קיימת 1.372
194 מגורים 1.438 288
2023 דרך או כביש או חנייה 1.546
196*1 מגורים 1.588 318
2007 שביל להולכי רגל 0.558
198 מגורים 1.353 271
20*2 מסחר 0.23
199 מגורים 1.287 257
2008 מרכז אזרחי 3.774
2*1 מגורים 1.995 399
2006 שטח ספורט 19.2
2003 שטח לתכנון בעתיד 76.7
2001 דרך או כביש או חנייה 0.468
2002 דרך או כביש או חנייה 0.067
2004 דרך קיימת 8.704
2005 שביל להולכי רגל 4.397
20*1 מגורים 1.786 357
200 מגורים 1.54 308
201 מגורים 1.98 396
202 מגורים 1.992 398
2011 שטח ציבורי פתוח 4.583
2013 שטח ציבורי פתוח 4.253
2014 שטח ציבורי פתוח 17.825
2017 שטח ציבורי פתוח 12.783
2000 דרך או כביש או חנייה 0.074
2009 שביל להולכי רגל 1.785
2010 שביל להולכי רגל 0.51
2012 שביל להולכי רגל 0.337
2015 שביל להולכי רגל 0.341
2016 שביל להולכי רגל 0.416
2018 דרך או כביש או חנייה 0.56
2019 שביל להולכי רגל 0.323
203 מגורים 1.344 269
2024 שביל להולכי רגל 1.752
196*2 מגורים 1.28 256
2025 שביל להולכי רגל 1.173
2027 שביל להולכי רגל 0.491
2029 דרך או כביש או חנייה 67.101
2026 שטח ציבורי פתוח 26.176
197 מגורים 1.345 269
2028 שטח ציבורי פתוח 4.172
2*2 מסחר 0.196
204 מגורים 1.251 250
205 מגורים 1.406 281
2031 שביל להולכי רגל 1.898
2032 שביל להולכי רגל 0.499
2033 דרך קיימת 0.328
2030 שטח ציבורי פתוח 2.946
207 מגורים 1.291 258
א מבנים ומוסדות ציבור 1.326
206 מגורים 1.587 317
ב מבנים ומוסדות ציבור 3.604
1*2 מסחר 0.188 56
ד מבנים ומוסדות ציבור 1.719
208 מגורים 1.366 273
209 מגורים 1.441 288
31*2 מסחר 0.202
210 מגורים 1.492 298
22*2 מסחר 0.198
211 מגורים 1.92 384
212 מגורים 1.562 312
213 מגורים 1.594 319
214 מגורים 2.047 409
215 מגורים 1.73 346
216 מגורים 1.747 349
217 מגורים 1.753 351
218 מגורים 1.356 271
219 מגורים 1.36 272
22*1 מגורים 1.473 295
220 מגורים 1.366 273
221 מגורים 1.429 286
222 מגורים 1.609 322
223 מגורים 1.416 283
224 מגורים 1.798 360
225 מגורים 1.655 331
226 מגורים 1.582 316
227 מגורים 1.475 295
23*2 מסחר 0.186
228 מגורים 1.357 271
229 מגורים 1.155 231
24*2 מסחר 0.211
23*1 מגורים 1.37 274
230 מגורים 1.249 250
231 מגורים 1.551 310
232 מגורים 1.688 338
233 מגורים 1.589 318
234 מגורים 1.508 302
235 מגורים 1.537 307
236 מגורים 1.43 286
237 מגורים 1.415 283
238 מגורים 1.659 332
239 מגורים 2.133 427
24*1 מגורים 1.536 307
240 מגורים 1.812 362
241 מגורים 1.552 310
242 מגורים 1.291 258
243 מגורים 1.389 278
244 מגורים 1.497 299
245 מגורים 1.554 311
246 מגורים 1.795 359
247 מגורים 1.578 316
25*2 מסחר 0.224
248 מגורים 1.669 334
249 מגורים 1.877 375
25*1 מגורים 2.343 469
250 מגורים 1.216 243
251 מגורים 1.463 293
252 מגורים 1.668 334
253 מגורים 1.413 283
254 מגורים 1.523 305
255 מגורים 1.487 297
26*2 מסחר 0.239
256 מגורים 1.576 315
257 מגורים 1.666 333
258 מגורים 1.924 385
259 מגורים 1.948 390
26*1 מגורים 1.817 363
260 מגורים 1.925 385
27*2 מסחר 0.225
261 מגורים 1.816 363
262 מגורים 2.033 407
263 מגורים 1.992 398
264 מגורים 2.298 460
265 מגורים 2.208 442
28*2 מסחר 0.243
29*2 מסחר 0.22
3*2 מסחר 0.215
30*2 מסחר 0.25
266 מגורים 1.493 299
267 מגורים 1.511 302
268 מגורים 1.326 265
269 מגורים 1.3 260
27*1 מגורים 1.718 344
28*1 מגורים 1.605 321
29*1 מגורים 2.443 489
3*1 מגורים 1.427 285
30*1 מגורים 2.162 432
31*1 מגורים 2.182 436
ה מבנים ומוסדות ציבור 1.739
32*1 מגורים 2.042 408
32*2 מסחר 0.209
33*1 מגורים 2.302 460
5*2 מסחר 0.234
34*1 מגורים 2.384 477
34*2 מסחר 0.237
35 מגורים 2.517 503
36 מגורים 2.506 443
33*2 מסחר 0.262
4*2 מסחר 0.226
37 מגורים 3.05 610
38 מגורים 2.256 451
39 מגורים 2.021 404
4*1 מגורים 1.156 231
40 מגורים 2.494 499
41 מגורים 1.993 399
42 מגורים 2.014 403
43 מגורים 1.605 321
44 מגורים 1.609 322
46 מגורים 1.904 381
47 מגורים 1.866 373
48 מגורים 1.945 389
49 מגורים 1.825 365
5*1 מגורים 1.248 250
50 מגורים 1.295 259
51 מגורים 1.352 270
6*2 מסחר 0.248
55 מגורים 1.208 242
56 מגורים 1.736 347
57 מגורים 1.683 337
58 מגורים 1.329 266
59 מגורים 1.354 271
6*1 מגורים 1.321 264
60 מגורים 1.329 266
61 מגורים 1.24 248
62 מגורים 1.21 242
63 מגורים 1.263 253
64 מגורים 1.259 252
65 מגורים 1.472 294
66 מגורים 1.399 341
67 מגורים 1.398 280
68 מגורים 1.478 296
69 מגורים 1.519 304
7*1 מגורים 1.528 306
7*2 מסחר 0.245
70 מגורים 1.522 308
8*2 מסחר 0.23
71 מגורים 1.404 289
72 מגורים 1.381 276
73 מגורים 1.699 340
74 מגורים 1.937 409
75 מגורים 1.613 323
76 מגורים 1.554 277
77 מגורים 1.564 313
78 מגורים 1.814 363
79 מגורים 1.591 318
8*1 מגורים 1.848 370
80 מגורים 1.432 286
81 מגורים 1.312 262
82 מגורים 1.243 249
83 מגורים 1.24 248
84 מגורים 2.05 410
85 מגורים 1.888 429
86 מגורים 1.695 330
87 מגורים 1.583 360
9913 דרך או כביש או חנייה 0.651
ג מבנים ומוסדות ציבור 4.329
88 מגורים 1.535 307
9*2 מסחר 0.221
89 מגורים 1.814 363
9*1 מגורים 1.635 327
90 מגורים 1.594 360
91 מגורים 2.249 450
92 מגורים 1.665 397
93 מגורים 1.793 359
94 מגורים 1.51 302
95 מגורים 1.522 304
96 מגורים 1.446 289
97 מגורים 1.482 294
98 מגורים 1.454 260
99 מגורים 1.489 298
ו מבנים ומוסדות ציבור 4.381
ז מבנים ומוסדות ציבור 4.075
21*1 מגורים 1.095 219
ח מבנים ומוסדות ציבור 7.805
ט מבנים ומוסדות ציבור 10.02
21*2 מסחר 0.241
י מבנים ומוסדות ציבור 7.399
יא מבנים ומוסדות ציבור 4.548
1*1 מגורים 1.575 315

גושים וחלקות

גוש: 13564 בתוקף: 7
גוש: 13787 בתוקף: 3, 5, 22, 34
מבוטל: 2, 4, 6, 10, 12, 16-18
גוש: 13959 בתוקף: 30, 35, 36
גוש: 13960 בתוקף: 1, 62-182
מבוטל: 4-6, 8-27, 29-37, 39, 47, 51
גוש: 14148 בתוקף: 21-41, 49, 90, 144, 145, 160-163, 165
גוש: 14149 בתוקף: 1, 3-56, 59-130, 132, 133
מבוטל: 57, 58
גוש: 14150 בתוקף: 4-31, 33, 36-38, 43, 44, 94-97, 102-105, 107, 108, 112-114
גוש: 14151 בתוקף: 4-49, 53-55, 60-62, 90, 91, 102, 105-111, 123-133, 137, 139-143, 145, 146
גוש: 14152 בתוקף: 2-14, 23-29, 31-34, 36-42
גוש: 14153 בתוקף: 2, 22, 87, 93, 98

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום לתוקף ברשומות 26/08/1971 ילקוט פרסומים 1750

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/2629 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (28/09/79)