תוכנית 152-0406082
תכנית מתאר כוללנית למבשרת ציון
1. מתן מענה תכנונית כולל לישוב בהיקף של כ- 40,000 תושבים לשנת יעד
התכנית 2040.
2. יצירת שלד עירוני ברור המחבר את כל חלקי הישוב בדגש על רציפות בין
השכונות ובין חלקי הישוב השונים.
3. חיזוק המאפיינים העירוניים של הישוב בדגש את יצירת צפיפות עירונית
טובה, שפור פתרונות תח"צ ויצירת שלד עירוני מרכזי המחבר את חלקי
הישוב ומהווה מרחב עירוני וציבורי פעיל, מגוון ואינטנסיבי.
4. קביעת עקרונות תכנון עבור תכניות מפורטות לשכונת חדשות ובנושא
התחדשות עירונית במרקמים ותיקים.
5. חיזוק הישוב מבחינה כלכלית ע"י תוספת שטחי מסחר ותעסוקה.
6. מתן פתרונות לחוסר הקיים בישוב בשטחים צורכי ציבור.
7. מתן מענה לחוסר הקיים בישוב בשטחים פתוחים ופארקים עירוניים.
8. מתן פתרונות לבעיות תחבורה ותנועה ביישוב.
פרסום לתוקף בעיתונים 02/08/2019
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: הראל
- סווג התוכנית: מתאר כלל ישובית
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: לא ידוע
- חברה מתכננת: לא ידוע
- ישוב: מבשרת ציון
- מקום: מבשרת ציון
- שטח: 6342.696 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 2078.004 | 32.7621% | 129 | |||
| מוסדות ציבוריים | 329.613 | 5.1967% | 69 | |||
| שטח לדרכים | 919.192 | 14.4921% | 113 | |||
| שטחים פתוחים | 2679.731 | 42.249% | 107 | |||
| אחר | 336.156 | 5.2994% | 36 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | מגורים | 5.511 | |||
| 104 | מגורים | 3.58 | |||
| 105 | מגורים | 4.887 | |||
| 106 | מגורים | 4.832 | |||
| 107 | מגורים | 3.597 | |||
| 108 | מגורים | 3.562 | |||
| 109 | מגורים | 3.796 | |||
| 110 | מגורים | 4.103 | |||
| 111 | מגורים | 2.865 | |||
| 112 | מגורים | 7.119 | |||
| 113 | מגורים | 4.958 | |||
| 114 | מגורים | 4.198 | |||
| 115 | מגורים | 1.32 | |||
| 116 | מגורים | 2.044 | |||
| 117 | מגורים | 9.177 | |||
| 118 | מגורים | 11.978 | |||
| 119 | מגורים | 6.225 | |||
| 120 | מגורים | 7.688 | |||
| 121 | מגורים | 3.562 | |||
| 126 | מגורים | 9.552 | |||
| 127 | מגורים | 37.75 | |||
| 128 | מגורים | 5.51 | |||
| 129 | מגורים | 3.677 | |||
| 130 | מגורים | 7.554 | |||
| 131 | מגורים | 20.609 | |||
| 132 | מגורים | 14.268 | |||
| 133 | מגורים | 7.073 | |||
| 134 | מגורים | 49.906 | |||
| 135 | מגורים | 19.948 | |||
| 136 | מגורים | 18.033 | |||
| 137 | מגורים | 11.604 | |||
| 138 | מגורים | 10.987 | |||
| 139 | מגורים | 13.34 | |||
| 140 | מגורים | 4.064 | |||
| 141 | מגורים | 14.191 | |||
| 142 | מגורים | 4.052 | |||
| 143 | מגורים | 9.436 | |||
| 144 | מגורים | 9.24 | |||
| 145 | מגורים | 35.161 | |||
| 146 | מגורים | 13.696 | |||
| 147 | מגורים | 10.48 | |||
| 148 | מגורים | 60.575 | |||
| 149 | מגורים | 56.518 | |||
| 150 | מגורים | 72.862 | |||
| 151 | מגורים | 34.294 | |||
| 152 | מגורים | 40.707 | |||
| 153 | מגורים | 22.842 | |||
| 154 | מגורים | 18.507 | |||
| 155 | מגורים | 10.738 | |||
| 156 | מגורים | 10.447 | |||
| 157 | מגורים | 15.048 | |||
| 158 | מגורים | 41.972 | |||
| 159 | מגורים | 39.573 | |||
| 160 | מגורים | 17.57 | |||
| 162 | מגורים ומבנים ומוסדות ציבור | 74.951 | |||
| 161 | מגורים | 10.764 | |||
| 163 | מגורים | 13.828 | |||
| 164 | מגורים | 6.834 | |||
| 165 | מגורים | 1.599 | |||
| 166 | מגורים | 11.778 | |||
| 167 | מגורים | 13.696 | |||
| 169 | מגורים | 3.524 | |||
| 170 | מגורים | 5.232 | |||
| 171 | מגורים | 25.175 | |||
| 172 | מגורים | 16.895 | |||
| 173 | מגורים | 14.488 | |||
| 174 | מגורים | 6.308 | |||
| 175 | מגורים | 1.39 | |||
| 176 | מגורים | 5.672 | |||
| 177 | מגורים | 6.301 | |||
| 178 | מגורים | 7.454 | |||
| 179 | מגורים | 25.295 | |||
| 180 | מגורים | 32.307 | |||
| 181 | מגורים | 1.947 | |||
| 182 | מגורים | 4.164 | |||
| 183 | מגורים | 45.628 | |||
| 184 | מגורים | 18.194 | |||
| 185 | מגורים | 22.73 | |||
| 186 | מגורים | 10.806 | |||
| 187 | מגורים | 34.242 | |||
| 188 | מגורים | 7.028 | |||
| 189 | מגורים | 14.136 | |||
| 190 | מגורים | 16.272 | |||
| 191 | מגורים | 16.801 | |||
| 192 | מגורים | 9.593 | |||
| 193 | מגורים | 3.235 | |||
| 194 | מגורים | 5.867 | |||
| 195 | מגורים | 9.75 | |||
| 196 | מגורים | 11.605 | |||
| 197 | מגורים | 34.436 | |||
| 198 | מגורים | 8.417 | |||
| 199 | מגורים | 5.065 | |||
| 200 | מגורים | 10.218 | |||
| 201 | מגורים | 3.787 | |||
| 202 | מגורים | 5.613 | |||
| 203 | מגורים | 1.28 | |||
| 204 | מגורים | 13.37 | |||
| 205 | מגורים | 7.687 | |||
| 206 | מגורים | 12.751 | |||
| 207 | מגורים | 11.891 | |||
| 208 | מגורים | 8.301 | |||
| 209 | מגורים | 7.383 | |||
| 210 | מגורים | 45.517 | |||
| 211 | מגורים | 6.255 | |||
| 212 | מגורים | 22.162 | |||
| 216 | מגורים | 71.978 | |||
| 600 | שטח ציבורי פתוח | 3.578 | |||
| 213 | מגורים | 37.097 | |||
| 214 | מגורים | 18.619 | |||
| 601 | שטח ציבורי פתוח | 1.051 | |||
| 602 | שטח ציבורי פתוח | 3.629 | |||
| 338 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.069 | |||
| 215 | מגורים | 50.043 | |||
| 222 | מגורים | 22.848 | |||
| 302 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.158 | |||
| 223 | מגורים | 11.399 | |||
| 224 | מגורים | 47.88 | |||
| 225 | מגורים | 16.618 | |||
| 226 | מגורים | 9.127 | |||
| 227 | מגורים | 19.182 | |||
| 301 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.904 | |||
| 228 | מגורים | 31.061 | |||
| 229 | מגורים | 34.305 | |||
| 230 | מגורים | 1.359 | |||
| 231 | מגורים | 32.836 | |||
| 232 | מגורים | 10.401 | |||
| 285 | מגורים | 5.965 | |||
| 303 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.363 | |||
| 304 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.637 | |||
| 305 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.202 | |||
| 306 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.021 | |||
| 307 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.897 | |||
| 308 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.591 | |||
| 309 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.773 | |||
| 310 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.653 | |||
| 311 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.851 | |||
| 312 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.749 | |||
| 313 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.363 | |||
| 314 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.838 | |||
| 315 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.533 | |||
| 316 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.483 | |||
| 317 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.793 | |||
| 318 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.391 | |||
| 319 | מבנים ומוסדות ציבור | 32.634 | |||
| 320 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.637 | |||
| 321 | מבנים ומוסדות ציבור | 53.808 | |||
| 322 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.431 | |||
| 324 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.677 | |||
| 325 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.631 | |||
| 326 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.475 | |||
| 327 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.815 | |||
| 328 | מבנים ומוסדות ציבור | 18.237 | |||
| 218 | מגורים | 16.459 | |||
| 221 | מגורים | 27.496 | |||
| 332 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.38 | |||
| 340 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.3 | |||
| 341 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.316 | |||
| 342 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.955 | |||
| 603 | שטח ציבורי פתוח | 9.277 | |||
| 402 | מסחר ותעסוקה | 5.482 | |||
| 404 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 61.603 | |||
| 421 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 12.169 | |||
| 401 | מסחר ותעסוקה | 7.304 | |||
| 395 | מסחר,תעסוקה ותחבורה | 13.431 | |||
| 343 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.373 | |||
| 344 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.152 | |||
| 345 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.244 | |||
| 346 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.595 | |||
| 347 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.737 | |||
| 348 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.665 | |||
| 349 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.547 | |||
| 350 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.432 | |||
| 351 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.73 | |||
| 352 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.874 | |||
| 353 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.895 | |||
| 354 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.384 | |||
| 355 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.522 | |||
| 356 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.186 | |||
| 357 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.156 | |||
| 358 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.17 | |||
| 359 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.834 | |||
| 360 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.267 | |||
| 361 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.17 | |||
| 362 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.029 | |||
| 363 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.983 | |||
| 364 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.157 | |||
| 365 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.249 | |||
| 366 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.599 | |||
| 370 | מבנים ומוסדות ציבור | 38.311 | |||
| 377 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.017 | |||
| 385 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.884 | |||
| 415 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.921 | |||
| 375 | מסחר ותיירות | 12.197 | |||
| 329 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.356 | |||
| 380 | מסחר ותיירות | 22.629 | |||
| 330 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.436 | |||
| 390 | מגורים | 42.417 | |||
| 331 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.62 | |||
| 396 | מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים | 5.659 | |||
| 333 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.321 | |||
| 403 | מסחר ותעסוקה | 5.202 | |||
| 334 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.9 | |||
| 417 | מסחר ותעסוקה | 30.27 | |||
| 412 | מגורים תעסוקה ומוסדות ציבור | 2.647 | |||
| 335 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.982 | |||
| 416 | מסחר ותיירות | 6.702 | |||
| 336 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.253 | |||
| 422 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 6.9 | |||
| 337 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.854 | |||
| 423 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.705 | |||
| 424 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 1.186 | |||
| 339 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.243 | |||
| 604 | שטח ציבורי פתוח | 16.29 | |||
| 219 | מגורים | 13.479 | |||
| 605 | שטח ציבורי פתוח | 2.92 | |||
| 606 | שטח ציבורי פתוח | 0.363 | |||
| 607 | שטח ציבורי פתוח | 1.175 | |||
| 217 | מגורים | 28.373 | |||
| 608 | שטח ציבורי פתוח | 6.938 | |||
| 609 | שטח ציבורי פתוח | 3.839 | |||
| 613 | שטח ציבורי פתוח | 23.587 | |||
| 614 | פארק / גן ציבורי | 14.113 | |||
| 616 | דרך ו/או טיפול נופי | 4.948 | |||
| 625 | דרך ו/או טיפול נופי | 2.7 | |||
| 619 | שטח ציבורי פתוח | 2.34 | |||
| 620 | שטח ציבורי פתוח | 3.235 | |||
| 621 | שטח ציבורי פתוח | 1.461 | |||
| 622 | שטח ציבורי פתוח | 6.287 | |||
| 623 | שטח ציבורי פתוח | 6.038 | |||
| 624 | שטח ציבורי פתוח | 1.266 | |||
| 102 | מגורים | 6.755 | |||
| 771 | דרך ו/או טיפול נופי | 8.467 | |||
| 627 | שטח ציבורי פתוח | 4.727 | |||
| 628 | שטח ציבורי פתוח | 4.238 | |||
| 629 | שטח ציבורי פתוח | 9.837 | |||
| 630 | שטח ציבורי פתוח | 43.276 | |||
| 631 | שטח ציבורי פתוח | 1.413 | |||
| 632 | שטח ציבורי פתוח | 1.186 | |||
| 633 | שטח ציבורי פתוח | 6.127 | |||
| 634 | שטח ציבורי פתוח | 8.334 | |||
| 635 | שטח ציבורי פתוח | 1.435 | |||
| 636 | שטח ציבורי פתוח | 4.669 | |||
| 637 | שטח ציבורי פתוח | 1.123 | |||
| 638 | שטח ציבורי פתוח | 8.371 | |||
| 639 | שטח ציבורי פתוח | 8.04 | |||
| 640 | שטח ציבורי פתוח | 4.572 | |||
| 641 | שטח ציבורי פתוח | 1.344 | |||
| 642 | שטח ציבורי פתוח | 5.042 | |||
| 643 | שטח ציבורי פתוח | 1.796 | |||
| 644 | שטח ציבורי פתוח | 1.82 | |||
| 645 | שטח ציבורי פתוח | 1.79 | |||
| 646 | שטח ציבורי פתוח | 0.611 | |||
| 647 | שטח ציבורי פתוח | 3.247 | |||
| 648 | שטח ציבורי פתוח | 3.891 | |||
| 649 | שטח ציבורי פתוח | 6.532 | |||
| 650 | שטח ציבורי פתוח | 2.396 | |||
| 651 | שטח ציבורי פתוח | 1.588 | |||
| 652 | שטח ציבורי פתוח | 3.787 | |||
| 653 | שטח ציבורי פתוח | 0.677 | |||
| 654 | שטח ציבורי פתוח | 0.63 | |||
| 655 | שטח ציבורי פתוח | 0.681 | |||
| 656 | שטח ציבורי פתוח | 0.641 | |||
| 657 | שטח ציבורי פתוח | 1.31 | |||
| 658 | שטח ציבורי פתוח | 3.215 | |||
| 659 | שטח ציבורי פתוח | 5.083 | |||
| 660 | שטח ציבורי פתוח | 14.183 | |||
| 661 | שטח ציבורי פתוח | 10.524 | |||
| 662 | שטח ציבורי פתוח | 3.864 | |||
| 663 | שטח ציבורי פתוח | 12.092 | |||
| 664 | שטח ציבורי פתוח | 0.264 | |||
| 665 | שטח ציבורי פתוח | 0.278 | |||
| 666 | שטח ציבורי פתוח | 0.414 | |||
| 667 | שטח ציבורי פתוח | 0.504 | |||
| 668 | שטח ציבורי פתוח | 1.136 | |||
| 669 | שטח ציבורי פתוח | 0.709 | |||
| 670 | שטח ציבורי פתוח | 1.571 | |||
| 671 | שטח ציבורי פתוח | 1.49 | |||
| 672 | שטח ציבורי פתוח | 2.408 | |||
| 673 | שטח ציבורי פתוח | 1.747 | |||
| 674 | שטח ציבורי פתוח | 1.258 | |||
| 675 | שטח ציבורי פתוח | 1.694 | |||
| 676 | שטח ציבורי פתוח | 1.43 | |||
| 677 | שטח ציבורי פתוח | 0.962 | |||
| 678 | שטח ציבורי פתוח | 1.257 | |||
| 679 | שטח ציבורי פתוח | 0.481 | |||
| 680 | שטח ציבורי פתוח | 0.198 | |||
| 681 | שטח ציבורי פתוח | 0.285 | |||
| 770 | דרך ו/או טיפול נופי | 13.168 | |||
| 683 | שטח ציבורי פתוח | 23.669 | |||
| 915 | שטח ציבורי פתוח | 0.297 | |||
| 772 | דרך ו/או טיפול נופי | 21.954 | |||
| 804 | דרך מאושרת | 10.296 | |||
| 684 | שטח ציבורי פתוח | 3.35 | |||
| 685 | שטח ציבורי פתוח | 8.247 | |||
| 808 | דרך מאושרת | 10.048 | |||
| 690 | ספורט ו/או נופש | 7.178 | |||
| 809 | דרך מאושרת | 8.808 | |||
| 688 | שטח ציבורי פתוח | 3.344 | |||
| 689 | שטח ציבורי פתוח | 0.296 | |||
| 692 | פארק / גן ציבורי | 42.294 | |||
| 736 | קרקע חקלאית | 1.633 | |||
| 694 | שטח ציבורי פתוח | 1.715 | |||
| 695 | יער | 284.283 | |||
| 697 | יער | 34.634 | |||
| 698 | יער | 2.396 | |||
| 738 | קרקע חקלאית | 0.727 | |||
| 699 | יער | 1.92 | |||
| 701 | יער | 25.973 | |||
| 702 | יער | 359.384 | |||
| 703 | יער | 4.354 | |||
| 802 | דרך מאושרת | 11.917 | |||
| 806 | דרך מאושרת | 2.144 | |||
| 705 | יער | 7.879 | |||
| 706 | יער | 392.672 | |||
| 708 | יער | 74.417 | |||
| 715 | שמורת טבע | 225.002 | |||
| 723 | גן לאומי | 130.68 | |||
| 801 | דרך מאושרת | 15.181 | |||
| 724 | גן לאומי | 181.97 | |||
| 726 | גן לאומי | 241.008 | |||
| 742 | מגורים | 3.517 | |||
| 739 | קרקע חקלאית | 0.084 | |||
| 740 | קרקע חקלאית | 0.468 | |||
| 743 | קרקע חקלאית | 2.467 | |||
| 745 | קרקע חקלאית | 0.771 | |||
| 730 | שטחים פתוחים | 0.448 | |||
| 800 | דרך מוצעת | 0.995 | |||
| 803 | דרך מאושרת | 6.594 | |||
| 805 | דרך מאושרת | 22.711 | |||
| 807 | דרך מאושרת | 11.789 | |||
| 748 | קרקע חקלאית | 1.882 | |||
| 731 | שטחים פתוחים | 24.536 | |||
| 760 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.448 | |||
| 733 | שטחים פתוחים | 9.982 | |||
| 773 | דרך ו/או טיפול נופי | 2.568 | |||
| 761 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.224 | |||
| 762 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.697 | |||
| 763 | מגבלות בניה ופיתוח | 8.612 | |||
| 764 | מגבלות בניה ופיתוח | 8.323 | |||
| 615 | מגורים | 1.959 | |||
| 750 | מתקנים הנדסיים | 1.06 | |||
| 774 | דרך ו/או טיפול נופי | 107.62 | |||
| 810 | דרך מאושרת | 5.431 | |||
| 734 | שטחים פתוחים | 3.479 | |||
| 765 | שטח ציבורי פתוח | 0.28 | |||
| 811 | דרך מאושרת | 152.534 | |||
| 812 | דרך מאושרת | 12.725 | |||
| 693 | פארק / גן ציבורי | 12.017 | |||
| 813 | דרך מאושרת | 10.825 | |||
| 814 | דרך מאושרת | 10.113 | |||
| 815 | דרך מאושרת | 22.147 | |||
| 816 | דרך מאושרת | 8.801 | |||
| 817 | דרך מאושרת | 12.604 | |||
| 818 | דרך מאושרת | 11.746 | |||
| 820 | דרך מאושרת | 5.621 | |||
| 821 | דרך מאושרת | 1.257 | |||
| 822 | דרך מאושרת | 2.432 | |||
| 823 | דרך מאושרת | 2.435 | |||
| 824 | דרך מאושרת | 3.631 | |||
| 825 | דרך מאושרת | 2.113 | |||
| 700 | יער | 20.595 | |||
| 826 | דרך מאושרת | 3.529 | |||
| 827 | דרך מאושרת | 2.194 | |||
| 828 | דרך מאושרת | 3.563 | |||
| 829 | דרך מאושרת | 4.597 | |||
| 830 | דרך מאושרת | 3.374 | |||
| 831 | דרך מאושרת | 1.739 | |||
| 832 | דרך מאושרת | 6.01 | |||
| 833 | דרך מאושרת | 4.868 | |||
| 834 | דרך מאושרת | 16.302 | |||
| 836 | דרך מאושרת | 1.279 | |||
| 837 | דרך מאושרת | 0.646 | |||
| 838 | דרך מאושרת | 2.644 | |||
| 839 | דרך מאושרת | 7.255 | |||
| 707 | יער | 1.036 | |||
| 840 | דרך מאושרת | 11.599 | |||
| 841 | דרך מאושרת | 3.384 | |||
| 842 | דרך מאושרת | 6.021 | |||
| 843 | דרך מאושרת | 4.849 | |||
| 844 | דרך מאושרת | 8.292 | |||
| 845 | דרך מאושרת | 2.67 | |||
| 846 | דרך מאושרת | 5.11 | |||
| 847 | דרך מאושרת | 13.669 | |||
| 848 | דרך מאושרת | 4.468 | |||
| 849 | דרך מאושרת | 3.848 | |||
| 725 | גן לאומי | 182.108 | |||
| 850 | דרך מאושרת | 4.876 | |||
| 851 | דרך מאושרת | 2.654 | |||
| 852 | דרך מאושרת | 2.791 | |||
| 853 | דרך מאושרת | 3.158 | |||
| 854 | דרך מאושרת | 1.999 | |||
| 855 | דרך מאושרת | 6.108 | |||
| 856 | דרך מאושרת | 4.519 | |||
| 857 | דרך מאושרת | 2.9 | |||
| 858 | דרך מאושרת | 2.817 | |||
| 859 | דרך מאושרת | 3.125 | |||
| 861 | דרך מאושרת | 2.559 | |||
| 732 | שטחים פתוחים | 42.744 | |||
| 862 | דרך מאושרת | 3.183 | |||
| 863 | דרך מאושרת | 3.894 | |||
| 864 | דרך מאושרת | 3.339 | |||
| 865 | דרך מאושרת | 2.469 | |||
| 866 | דרך מאושרת | 5.229 | |||
| 868 | דרך מאושרת | 2.485 | |||
| 869 | דרך מאושרת | 4.092 | |||
| 870 | דרך מאושרת | 5.585 | |||
| 737 | קרקע חקלאית | 0.056 | |||
| 871 | דרך מאושרת | 4.385 | |||
| 872 | דרך מאושרת | 1.86 | |||
| 873 | דרך מאושרת | 2.13 | |||
| 874 | דרך מאושרת | 3.792 | |||
| 875 | דרך מאושרת | 7.339 | |||
| 876 | דרך מאושרת | 2.684 | |||
| 877 | דרך מאושרת | 2.832 | |||
| 878 | דרך מאושרת | 6.667 | |||
| 879 | דרך מאושרת | 2.753 | |||
| 741 | קרקע חקלאית | 0.833 | |||
| 880 | דרך מאושרת | 7.284 | |||
| 881 | דרך מאושרת | 8.662 | |||
| 882 | דרך מאושרת | 1.345 | |||
| 883 | דרך מאושרת | 9.549 | |||
| 884 | דרך מאושרת | 0.882 | |||
| 885 | דרך מאושרת | 10.959 | |||
| 744 | קרקע חקלאית | 2.878 | |||
| 886 | דרך מאושרת | 5.589 | |||
| 887 | דרך מאושרת | 0.085 | |||
| 888 | דרך מאושרת | 4.579 | |||
| 889 | דרך מאושרת | 7.066 | |||
| 890 | דרך מאושרת | 3.51 | |||
| 891 | דרך מאושרת | 3.59 | |||
| 746 | קרקע חקלאית | 16.701 | |||
| 892 | דרך מאושרת | 1.083 | |||
| 893 | דרך מאושרת | 5.087 | |||
| 894 | דרך מאושרת | 5.959 | |||
| 896 | דרך מאושרת | 6.736 | |||
| 897 | דרך מאושרת | 7.762 | |||
| 749 | קרקע חקלאית | 9.108 | |||
| 898 | דרך מאושרת | 1.552 | |||
| 899 | דרך מאושרת | 4.307 | |||
| 904 | דרך מאושרת | 3.3 | |||
| 905 | דרך מאושרת | 2.443 | |||
| 751 | מתקנים הנדסיים | 1.969 | |||
| 906 | דרך מאושרת | 5.986 | |||
| 907 | דרך מאושרת | 2.886 | |||
| 908 | דרך מאושרת | 6.503 | |||
| 910 | דרך מאושרת | 6.31 | |||
| 911 | דרך מאושרת | 1.209 | |||
| 912 | דרך מאושרת | 4.447 | |||
| 617 | שטח ציבורי פתוח | 0.832 | |||
| 913 | דרך מאושרת | 2.699 | |||
| 914 | דרך מאושרת | 0.579 | |||
| 618 | שטח ציבורי פתוח | 12.325 | |||
| 916 | דרך מאושרת | 36.787 | |||
| 101 | מגורים | 5.374 |
גושים וחלקות
| גוש: 29954 |
בתוקף: 2 |
| גוש: 29955 |
בתוקף: 2-4, 8, 12, 13, 16, 18, 21-25 מבוטל: 1, 5, 6, 9 |
| גוש: 29956 |
בתוקף: 6, 9, 10 מבוטל: 4 |
| גוש: 30301 |
בתוקף: 2, 3 מבוטל: 1 |
| גוש: 30302 |
בתוקף: 3, 7 מבוטל: 2, 6 |
| גוש: 30303 |
בתוקף: 1-53 |
| גוש: 30304 |
בתוקף: 1, 3, 6-11, 13, 15, 22-90 מבוטל: 2, 4, 5 |
| גוש: 30305 |
בתוקף: 2 מבוטל: 1 |
| גוש: 30306 |
בתוקף: 13-131 מבוטל: 1 |
| גוש: 30307 |
בתוקף: 12-90 מבוטל: 1 |
| גוש: 30308 |
בתוקף: 1-15, 18-32, 34 מבוטל: 16, 17 |
| גוש: 30309 |
בתוקף: 1-39 |
| גוש: 30310 |
בתוקף: 2-6, 10-12, 28 מבוטל: 7-9 |
| גוש: 30313 |
בתוקף: 2-4, 8, 11, 12, 16, 22 מבוטל: 5-7 |
| גוש: 30315 |
בתוקף: 27, 39, 41 |
| גוש: 30316 |
בתוקף: 183 מבוטל: 134-144, 160, 161 |
| גוש: 30317 |
בתוקף: 5, 7, 11, 27, 43, 48, 50-65, 67 מבוטל: 1-4, 6, 8, 26, 46 |
| גוש: 30318 |
בתוקף: 2, 3, 6, 7, 9 מבוטל: 1, 4, 5 |
| גוש: 30319 |
בתוקף: 1-46 |
| גוש: 30320 |
בתוקף: 2, 3, 5, 8-18 מבוטל: 1 |
| גוש: 30321 |
בתוקף: 1, 16, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 33 מבוטל: 2-15 |
| גוש: 30322 |
בתוקף: 1, 3-6, 8-45, 47-59, 61-71, 74, 75, 77-79 מבוטל: 2, 7, 46, 60 |
| גוש: 30323 |
בתוקף: 1-24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39 מבוטל: 25, 28, 31 |
| גוש: 30324 |
בתוקף: 1-131 |
| גוש: 30330 |
בתוקף: 1-3, 10, 12 מבוטל: 4-9 |
| גוש: 30331 |
בתוקף: 4-18, 20, 21, 23, 25, 27, 29 מבוטל: 1-3, 19, 22 |
| גוש: 30364 |
בתוקף: 1-4, 66, 68 |
| גוש: 30365 |
בתוקף: 14-17, 54 |
| גוש: 30366 |
בתוקף: 1-77, 81, 82 |
| גוש: 30367 |
בתוקף: 2-12, 14-17, 20, 22-45, 47-55, 57-173, 175-184 מבוטל: 18, 19, 21, 46, 56 |
| גוש: 30368 |
בתוקף: 4-11, 14, 18, 20-45, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 מבוטל: 1-3, 12, 13, 15-17, 19 |
| גוש: 30369 |
בתוקף: 1-19, 31-33, 35-48, 62-64, 69, 78, 79, 81, 82 |
| גוש: 30370 |
בתוקף: 1-11, 13-16, 18-26, 35 |
| גוש: 30419 |
בתוקף: 1-33 |
| גוש: 30420 |
בתוקף: 1-31 |
| גוש: 30446 |
בתוקף: 1-23 |
| גוש: 30447 |
בתוקף: 2, 4, 5 מבוטל: 1 |
| גוש: 30448 |
בתוקף: 7, 9-134 מבוטל: 1, 8 |
| גוש: 30449 |
בתוקף: 2, 6, 14-70 מבוטל: 1 |
| גוש: 30450 |
בתוקף: 2, 5 מבוטל: 1 |
| גוש: 30462 |
בתוקף: 1-33, 35-37 |
| גוש: 30463 |
בתוקף: 1-8, 10-89, 91-94, 96-102, 104-108, 110, 111, 114-116 מבוטל: 9, 90, 103 |
| גוש: 30464 |
בתוקף: 1-33, 35, 38-144, 146-152, 155, 158, 161, 162, 166-168 מבוטל: 34, 36, 37, 145 |
| גוש: 30465 |
בתוקף: 7, 12, 16, 19, 21-72, 74-82, 84-96, 99-104 מבוטל: 2-6, 73, 83 |
| גוש: 30466 |
בתוקף: 4, 5, 15, 17, 18, 20-40 מבוטל: 1-3, 6-13 |
| גוש: 30467 |
בתוקף: 1-16, 18-23, 25 מבוטל: 17, 24 |
| גוש: 30468 |
בתוקף: 1-3, 5-25, 28, 29, 32, 33, 36, 37 מבוטל: 4, 26, 27 |
| גוש: 30469 |
בתוקף: 2, 9, 10, 12, 14, 15 מבוטל: 1, 3-7 |
| גוש: 30470 |
בתוקף: 1, 4 מבוטל: 2 |
| גוש: 30471 |
