תוכנית 257-0445874
ריתכנון לחלקה 24 - כפר כנא
תכנון מחדש לחלקה 24 בגוש 17394.
פרסום לתוקף בעיתונים 27/09/2019
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: מבוא העמקים-צפון
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: לא ידוע
- חברה מתכננת: לא ידוע
- ישוב: כפר כנא
- מקום: דרום מערב כפר כנא
- שטח: 15.308 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 10.922 | 71.3483% | 3 | 18,349 | 109 | |
| שטח לדרכים | 3.175 | 20.7407% | 5 | |||
| שטחים פתוחים | 1.211 | 7.9108% | 3 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | שטחים פתוחים | 0.415 | |||
| 301 | שטחים פתוחים | 0.606 | |||
| 302 | שטחים פתוחים | 0.19 | |||
| 100 | דרך מוצעת | 1.246 | |||
| 200 | דרך מאושרת | 1.276 | |||
| 401 | שביל | 0.17 | |||
| 402 | שביל | 0.002 | |||
| 500 | דרך משולבת | 0.481 | |||
| 1 | מגורים ב | 2.074 | 3,484 | 20 | |
| 2 | מגורים ב | 4.097 | 6,883 | 41 | |
| 3 | מגורים ב | 4.751 | 7,982 | 48 |
גושים וחלקות
| גוש: 17394 |
בתוקף: 23, 24 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 03/06/2018 | פורסם במבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 08/08/2018 | פורסם במבאת |
| פרסום הפקדה ברשומות | 31/12/2018 | ילקוט פרסומים 8058 |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 15/01/2019 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 18/01/2019 | פורסם במעריב-מקומונ |
| פרסום לתוקף ברשומות | 19/09/2019 | ילקוט פרסומים 8445 |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 24/09/2019 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 27/09/2019 | פורסם במעריב סופהשב |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
ג/8588
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (01/08/99)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג/8588 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (01/08/99) |