תוכנית 219-0314534
תכנית מתאר-מושב יונתן

תכנית מתאר לתוספת 195 יח"ד והסדרת שימושי קרקע וזכויות בנייה ברחבי הישוב.

פרסום לתוקף בעיתונים 01/12/2019

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: גולן
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: יונתן
  • מקום: מושב יונתן
  • שטח: 1171.07 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
חקלאות ותעשיה 275.962 23.5649% 4
מגורים 251.452 21.4719% 348 118,320 348
מגורים+מוסדות צבור 9.211 0.7865% 1 9,190 18
מוסדות ציבוריים 73.729 6.2958% 8
מסחר ומוסדות ציבור 14.443 1.2333% 1
שטח חקלאי ומרעה 87.033 7.4319% 3
שטח לדרכים 129.155 11.0288% 30
שטח ללא יעוד מוגדר 93.416 7.9769% 2
שטחים פתוחים 168.71 14.4064% 62
תיירות ונופש 18.49 1.5788% 1
תעשיה ומסחר(תעסוקה 30.865 2.6356% 3
אחר 18.604 1.5885% 2

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
10 מגורים 0.527 340 1
100 מגורים 0.729 340 1
1000 מגורים 0.751 340 1
1001 מגורים 0.748 340 1
1002 מגורים 0.748 340 1
1003 מגורים 0.748 340 1
1004 מגורים 0.748 340 1
1005 מגורים 0.748 340 1
1006 מגורים 0.748 340 1
1007 מגורים 0.749 340 1
1008 מגורים 0.666 340 1
1009 מגורים 0.716 340 1
101 מגורים 0.729 340 1
1010 מגורים 0.744 340 1
1011 מגורים 0.738 340 1
1012 מגורים 0.751 340 1
1013 מגורים 0.748 340 1
1014 מגורים 0.735 340 1
1015 מגורים 0.739 340 1
1016 מגורים 0.709 340 1
1017 מגורים 0.69 340 1
1018 מגורים 0.722 340 1
1019 מגורים 0.694 340 1
102 מגורים 0.729 340 1
1020 מגורים 0.732 340 1
1021 מגורים 0.751 340 1
1022 מגורים 0.747 340 1
1023 מגורים 0.745 340 1
1024 מגורים 0.741 340 1
1025 מגורים 0.742 340 1
1026 מגורים 0.748 340 1
1027 מגורים 0.75 340 1
1028 מגורים 0.755 340 1
1029 מגורים 0.758 340 1
103 מגורים 0.729 340 1
1030 מגורים 0.762 340 1
1031 מגורים 0.763 340 1
1032 מגורים 0.726 340 1
1033 מגורים 0.749 340 1
1034 מגורים 0.736 340 1
1035 מגורים 0.744 340 1
1036 מגורים 0.751 340 1
1037 מגורים 0.777 340 1
1038 מגורים 0.746 340 1
1039 מגורים 0.746 340 1
104 מגורים 0.745 340 1
1040 מגורים 0.75 340 1
1041 מגורים 0.71 340 1
1042 מגורים 0.747 340 1
1043 מגורים 0.746 340 1
1044 מגורים 0.749 340 1
1045 מגורים 0.75 340 1
1046 מגורים 0.778 340 1
1047 מגורים 0.74 340 1
1048 מגורים 0.734 340 1
1049 מגורים 0.755 340 1
105 מגורים 0.744 340 1
1050 מגורים 0.724 340 1
1051 מגורים 0.743 340 1
1052 מגורים 0.746 340 1
1053 מגורים 0.785 340 1
1054 מגורים 0.748 340 1
1055 מגורים 0.746 340 1
1056 מגורים 0.749 340 1
1057 מגורים 0.746 340 1
1058 מגורים 0.748 340 1
1059 מגורים 0.75 340 1
106 מגורים 0.729 340 1
1060 מגורים 0.744 340 1
1061 מגורים 0.744 340 1
1062 מגורים 0.739 340 1
1063 מגורים 0.748 340 1
1064 מגורים 0.749 340 1
1065 מגורים 0.746 340 1
1066 מגורים 0.75 340 1
1067 מגורים 0.747 340 1
1068 מגורים 0.741 340 1
1069 מגורים 0.751 340 1
107 מגורים 0.729 340 1
1070 מגורים 0.744 340 1
1071 מגורים 0.751 340 1
1072 מגורים 0.752 340 1
1073 מגורים 0.744 340 1
1074 מגורים 0.746 340 1
1075 מגורים 0.746 340 1
1076 מגורים 0.75 340 1
1077 מגורים 0.75 340 1
1078 מגורים 0.746 340 1
1079 מגורים 0.75 340 1
108 מגורים 0.75 340 1
1080 מגורים 0.748 340 1
1081 מגורים 0.747 340 1
1082 מגורים 0.749 340 1
1083 מגורים 0.754 340 1
1084 מגורים 0.752 340 1
1085 מגורים 0.75 340 1
1086 מגורים 0.749 340 1
1087 מגורים 0.75 340 1
1088 מגורים 0.751 340 1
1089 מגורים 0.748 340 1
109 מגורים 0.754 340 1
1090 מגורים 0.754 340 1
1091 מגורים 0.754 340 1
1092 מגורים 0.723 340 1
1093 מגורים 0.739 340 1
1094 מגורים 0.771 340 1
1095 מגורים 0.754 340 1
1096 מגורים 0.753 340 1
1097 מגורים 0.745 340 1
1098 מגורים 0.733 340 1
1099 מגורים 0.719 340 1
11 מגורים 0.541 340 1
110 מגורים 0.759 340 1
1100 מגורים 0.642 340 1
1101 מגורים 0.661 340 1
1102 מגורים 0.728 340 1
1103 מגורים 0.737 340 1
1104 מגורים 0.741 340 1
1105 מגורים 0.734 340 1
1106 מגורים 0.75 340 1
1107 מגורים 0.752 340 1
1108 מגורים 0.75 340 1
1109 מגורים 0.75 340 1
111 מגורים 0.75 340 1
1110 מגורים 0.757 340 1
1111 מגורים 0.753 340 1
1112 מגורים 0.749 340 1
1113 מגורים 0.75 340 1
1114 מגורים 0.752 340 1
1115 מגורים 0.749 340 1
1116 מגורים 0.748 340 1
1117 מגורים 0.754 340 1
1118 מגורים 0.748 340 1
1119 מגורים 0.74 340 1
112 מגורים 0.729 340 1
1120 מגורים 0.727 340 1
1121 מגורים 0.734 340 1
1122 מגורים 0.738 340 1
1123 מגורים 0.738 340 1
1124 מגורים 0.644 340 1
1125 מגורים 0.645 340 1
1126 מגורים 0.719 340 1
1127 מגורים 0.743 340 1
1128 מגורים 0.753 340 1
113 מגורים 0.729 340 1
114 מגורים 0.746 340 1
115 מגורים 0.745 340 1
116 מגורים 0.729 340 1
117 מגורים 0.729 340 1
118 מגורים 0.75 340 1
119 מגורים 0.724 340 1
12 מגורים 0.591 340 1
120 מגורים 0.647 340 1
121 מגורים 0.699 340 1
122 מגורים 0.661 340 1
123 מגורים 0.744 340 1
124 מגורים 0.754 340 1
125 מגורים 0.708 340 1
126 מגורים 0.729 340 1
127 מגורים 0.744 340 1
128 מגורים 0.683 340 1
129 מגורים 0.636 340 1
13 מגורים 0.74 340 1
130 מגורים 0.675 340 1
131 מגורים 0.797 340 1
132 מגורים 0.691 340 1
133 מגורים 0.744 340 1
134 מגורים 0.736 340 1
135 מגורים 0.729 340 1
136 מגורים 0.729 340 1
137 מגורים 0.745 340 1
138 מגורים 0.739 340 1
139 מגורים 0.739 340 1
14 מגורים 0.739 340 1
140 מגורים 0.739 340 1
141 מגורים 0.739 340 1
142 מגורים 0.77 340 1
143 מגורים 0.742 340 1
144 מגורים 0.729 340 1
145 מגורים 0.729 340 1
146 מגורים 0.729 340 1
148 מגורים 0.745 340 1
149 מגורים 0.724 340 1
15 מגורים 0.729 340 1
150 מגורים 0.727 340 1
151 מגורים 0.739 340 1
152 מגורים 0.775 340 1
153 מגורים 0.722 340 1
154 מגורים 0.725 340 1
155 מגורים 0.751 340 1
156 מגורים 0.762 340 1
157 מגורים 0.734 340 1
158 מגורים 0.736 340 1
159 מגורים 0.955 340 1
16 מגורים 0.725 340 1
164 מגורים 0.525 340 1
165 מגורים 0.524 340 1
17 מגורים 0.767 340 1
18 מגורים 0.729 340 1
19 מגורים 0.729 340 1
2 מגורים 0.525 340 1
20 מגורים 0.72 340 1
21 מגורים 0.719 340 1
200 פארק / גן ציבורי 15.941
147 מגורים 0.729 340 1
22 מגורים 0.715 340 1
23 מגורים 0.725 340 1
24 מגורים 0.724 340 1
25 מגורים 0.728 340 1
26 מגורים 0.731 340 1
256 דיור מיוחד 9.211 9,190 18
257 קרקע חקלאית 33.239
258 קרקע חקלאית 33.735
27 מגורים 0.731 340 1
28 מגורים 0.735 340 1
418/403 דרך מאושרת 5.645
303 שטח ציבורי פתוח 0.352
304 שטח ציבורי פתוח 0.232
306 שטח ציבורי פתוח 8.21
3 מגורים 0.525 340 1
30 מגורים 0.72 340 1
31 מגורים 0.726 340 1
84 מגורים 0.789 340 1
85 מגורים 0.785 340 1
86 מגורים 0.798 340 1
87 מגורים 0.779 340 1
88 מגורים 0.755 340 1
89 מגורים 0.69 340 1
307 שטח ציבורי פתוח 8.077
309 שטח ציבורי פתוח 5.935
311 שטח ציבורי פתוח 0.634
315 שטח ציבורי פתוח 0.471
376 שטח ציבורי פתוח 6.95
359/308 שטח ציבורי פתוח 5.077
798 מבנים ומוסדות ציבור 13.475
320 שטח ציבורי פתוח 0.33
321 שטח ציבורי פתוח 0.086
322 שטח ציבורי פתוח 0.825
323 שטח ציבורי פתוח 0.183
324 שטח ציבורי פתוח 0.066
325 שטח ציבורי פתוח 1.037
326 שטח ציבורי פתוח 0.791
32 מגורים 0.73 340 1
327 שטח ציבורי פתוח 0.109
328 שטח ציבורי פתוח 0.131
329 שטח ציבורי פתוח 0.402
334 ספורט ו/או נופש 18.49 14,788
330 שטח ציבורי פתוח 0.274
331 שטח ציבורי פתוח 1.608
332 שטח ציבורי פתוח 0.087
333 שטח ציבורי פתוח 0.092
335 שטח ציבורי פתוח 0.778
341 שטח ציבורי פתוח 0.149
33 מגורים 0.728 340 1
340 שטח ציבורי פתוח 0.667
342 שטח ציבורי פתוח 0.148
343 שטח ציבורי פתוח 10.997
344 שטח ציבורי פתוח 0.135
34 מגורים 0.726 340 1
345 שטח ציבורי פתוח 0.173
346 שטח ציבורי פתוח 0.218
36 מגורים 0.74 340 1
37 מגורים 0.737 340 1
401 דרך מאושרת 8.558
38 מגורים 0.731 340 1
402 דרך מאושרת 1.854
347 שטח ציבורי פתוח 1.355
349 שטח ציבורי פתוח 0.407
353 שטח ציבורי פתוח 0.36
354 שטח ציבורי פתוח 1.712
355 שטח ציבורי פתוח 0.299
356 שטח ציבורי פתוח 0.287
357 שטח ציבורי פתוח 1.603
358 שטח ציבורי פתוח 0.288
39 מגורים 0.7 340 1
359 שטח ציבורי פתוח 0.295
4 מגורים 0.523 340 1
348 שטח ציבורי פתוח 0.333
40 מגורים 0.73 340 1
41 מגורים 0.726 340 1
360 שטח ציבורי פתוח 15.554
799 מבנים ומוסדות ציבור 15.118
361 שטח ציבורי פתוח 0.125
362 שטח ציבורי פתוח 0.429
363 שטח ציבורי פתוח 1.319
364 שטח ציבורי פתוח 0.147
369 שטח ציבורי פתוח 1.374
81 מגורים 0.64 340 1
82 מגורים 0.747 340 1
403 דרך מאושרת 5.579
404 דרך מאושרת 7.483
35 מגורים 0.734 340 1
405 דרך מאושרת 10.881
407 דרך מאושרת 14.851
83 מגורים 0.747 340 1
350 שטח ציבורי פתוח 0.442
408 דרך מאושרת 9.337
409 דרך מוצעת 0.461
351 שטח ציבורי פתוח 0.102
410 דרך משולבת 1.302
352 שטח ציבורי פתוח 6.724
901 שטח לתכנון בעתיד 40.225
406 דרך מאושרת 7.825
411 דרך משולבת 1.384
29 מגורים 0.724 340 1
42 מגורים 0.728 340 1
43 מגורים 0.729 340 1
44 מגורים 0.729 340 1
45 מגורים 0.729 340 1
416 דרך משולבת 1.562
417 דרך משולבת 1.103
419 דרך משולבת 0.971
420 דרך מאושרת 2.504
421 דרך מוצעת 39.999
423 דרך מוצעת 3.154
429 דרך מוצעת 1.506
430 דרך מוצעת 0.024
46 מגורים 0.73 340 1
432 דרך מוצעת 0.067
433 דרך מוצעת 0.068
434 דרך מוצעת 0.069
435 דרך מוצעת 0.086
47 מגורים 0.727 340 1
48 מגורים 0.729 340 1
5 מגורים 0.583 340 1
54 מגורים 0.525 340 1
55 מגורים 0.521 340 1
56 מגורים 0.521 340 1
57 מגורים 0.517 340 1
58 מגורים 0.521 340 1
59 מגורים 0.513 340 1
6 מגורים 0.579 340 1
60 מגורים 0.521 340 1
415 דרך משולבת 1.552
61 מגורים 0.519 340 1
62 מגורים 0.525 340 1
63 מגורים 0.521 340 1
64 מגורים 0.522 340 1
65 מגורים 0.52 340 1
66 מגורים 0.517 340 1
67 מגורים 0.728 340 1
68 מגורים 0.73 340 1
69 מגורים 0.73 340 1
7 מגורים 0.534 340 1
70 מגורים 0.73 340 1
71 מגורים 0.731 340 1
72 מגורים 0.73 340 1
73 מגורים 0.73 340 1
74 מגורים 0.739 340 1
77 מגורים 0.731 340 1
78 מגורים 0.731 340 1
79 מגורים 0.705 340 1
8 מגורים 0.519 340 1
80 מגורים 0.648 340 1
447/808 מבנים ומוסדות ציבור 4.817
414 דרך משולבת 1.372
9 מגורים 0.527 340 1
93 מגורים 0.729 340 1
809 שטח ציבורי פתוח 1.053
934 מגורים 0.753 340 1
810 שטח ציבורי פתוח 24.225
935 מגורים 0.75 340 1
816 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 14.443 11,518
90 מגורים 0.71 340 1
805 קרקע חקלאית 20.059
806 מבנים ומוסדות ציבור 3.032
802 תחנת תדלוק 0.508
800 מבני משק 142.238 64,042
801 מבני משק 18.672 8,402
803 מבני משק 42.304 18,999
804 מבני משק 72.748 32,734
813 מסחר ותעסוקה 5.675 2,387
807 מבנים ומוסדות ציבור 3.403
808 מבנים ומוסדות ציבור 5.992
814 שטחים פתוחים ומבני ציבור 4.217
815 שטחים פתוחים ומבני ציבור 6.817
817 שטחים פתוחים ומבני ציבור 21.675
91 מגורים 0.801 340 1
936 מגורים 0.745 340 1
937 מגורים 0.748 340 1
811 מסחר תעשיה קלה ומלאכה 19.957 25,857
938 מגורים 0.751 340 1
939 מגורים 0.75 340 1
812 מסחר ותעסוקה 5.233 2,195
94 מגורים 0.754 340 1
412 דרך משולבת 1.386
92 מגורים 0.784 340 1
900 מתקנים הנדסיים 18.096
413 דרך משולבת 0.994
902 שטח לתכנון בעתיד 53.191
418 דרך משולבת 1.23
940 מגורים 0.742 340 1
422 דרך מוצעת 1.68
941 מגורים 0.747 340 1
942 מגורים 0.75 340 1
943 מגורים 0.749 340 1
944 מגורים 0.743 340 1
945 מגורים 0.746 340 1
946 מגורים 0.739 340 1
947 מגורים 0.74 340 1
948 מגורים 0.744 340 1
949 מגורים 0.743 340 1
95 מגורים 0.745 340 1
951 מגורים 0.749 340 1
431 דרך מוצעת 0.313
952 מגורים 0.749 340 1
953 מגורים 0.758 340 1
954 מגורים 0.748 340 1
955 מגורים 0.743 340 1
956 מגורים 0.745 340 1
957 מגורים 0.742 340 1
958 מגורים 0.748 340 1
959 מגורים 0.747 340 1
96 מגורים 0.729 340 1
960 מגורים 0.749 340 1
961 מגורים 0.745 340 1
962 מגורים 0.75 340 1
963 מגורים 0.749 340 1
964 מגורים 0.749 340 1
965 מגורים 0.749 340 1
966 מגורים 0.749 340 1
967 מגורים 0.749 340 1
302 שטח ציבורי פתוח 2.696
968 מגורים 0.75 340 1
969 מגורים 0.75 340 1
97 מגורים 0.729 340 1
970 מגורים 0.745 340 1
971 מגורים 0.74 340 1
972 מגורים 0.747 340 1
973 מגורים 0.734 340 1
974 מגורים 0.747 340 1
975 מגורים 0.751 340 1
305 שטח ציבורי פתוח 12.356
976 מגורים 0.747 340 1
977 מגורים 0.733 340 1
978 מגורים 0.746 340 1
979 מגורים 0.744 340 1
98 מגורים 0.729 340 1
980 מגורים 0.74 340 1
308 שטח ציבורי פתוח 3.895
981 מגורים 0.733 340 1
982 מגורים 0.742 340 1
983 מגורים 0.742 340 1
984 מגורים 0.742 340 1
985 מגורים 0.742 340 1
986 מגורים 0.748 340 1
310 שטח ציבורי פתוח 1.18
987 מגורים 0.749 340 1
988 מגורים 0.748 340 1
989 מגורים 0.75 340 1
99 מגורים 0.729 340 1
990 מגורים 0.751 340 1
312 שטח ציבורי פתוח 1.726
991 מגורים 0.713 340 1
992 מגורים 0.676 340 1
993 מגורים 0.689 340 1
994 מגורים 0.749 340 1
995 מגורים 0.751 340 1
313 שטח ציבורי פתוח 1.232
996 מגורים 0.751 340 1
997 מגורים 0.751 340 1
314 שטח ציבורי פתוח 20.103
998 מגורים 0.751 340 1
999 מגורים 0.75 340 1
316 שטח ציבורי פתוח 0.22
419/404 דרך מאושרת 7.589
317 שטח ציבורי פתוח 0.545
420/405 דרך מאושרת 11.475
423/408 דרך מאושרת 9.899
319 שטח ציבורי פתוח 0.236
4121 דיור מיוחד 1.006
1 מגורים 0.528 340 1

גושים וחלקות

גוש: 201000 בתוקף: 129-585
מבוטל: 9, 127, 128

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
עמידה בתנאי סף/קליטה 05/12/2017 פורסם במבאת
החלטה בדיון בהפקדה 16/04/2018 פורסם במבאת
פרסום הפקדה ברשומות 27/01/2019 ילקוט פרסומים 8088
פרסום להפקדה בעיתונים 01/02/2019 פורסם בשישי בגולן
פרסום להפקדה בעיתונים 01/02/2019 פורסם במעריב-הבוקר
פרסום לתוקף ברשומות 21/11/2019 ילקוט פרסומים 8536
פרסום לתוקף בעיתונים 29/11/2019 פורסם בשישי בגולן
פרסום לתוקף בעיתונים 01/12/2019 פורסם במעריב
פרסום לתוקף בעיתונים 01/12/2019 פורסם במעריב-הבוקר

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/17747 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (21/05/12)
ג/18657 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (22/12/11)
תמ"מ 2 שינוי 3 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (26/03/89)
תמ"א 18 שינוי 4 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (23/08/06)
תמ"א 35 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (27/12/05)
תמ"א 14/ב כפופה פרסום לתוקף ברשומות (08/04/18)