תוכנית 302-0257170
שכונת מגורים ודיור מוגן בין הרחובות חטיבת הנח
הקמת שכונת מגורים בת 248 יח"ד ודיור מוגן.
פרסום לתוקף בעיתונים 07/02/2020
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: חדרה
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: לא ידוע
- חברה מתכננת: לא ידוע
- ישוב: חדרה
- מקום: שטח במזרח חדרה בין הרחובות חטיבת גולני, חברת עזרא וחטיבת הנח"ל
- שטח: 20.564 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 12.233 | 59.4874% | 5 | 58,125 | 248 | |
| מגורים+מוסדות צבור | 2.588 | 12.5851% | 1 | 10,500 | 84 | |
| שטח לדרכים | 1.519 | 7.3866% | 3 | |||
| שטחים פתוחים | 4.224 | 20.5407% | 2 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | דיור מיוחד | 2.588 | 10,500 | 84 | 450 |
| 90 | שטח ציבורי פתוח | 0.523 | |||
| 82 | מגורים ד | 2.605 | 12,318 | 52 | 450 |
| 83 | מגורים ד | 2.462 | 11,694 | 52 | |
| 84 | מגורים ד | 2.481 | 11,844 | 50 | 450 |
| 88 | מגורים ד | 2.339 | 11,136 | 47 | |
| 89 | מגורים ד | 2.346 | 11,133 | 47 | 450 |
| 81 | שטח ציבורי פתוח | 3.701 | |||
| 78 | דרך מאושרת | 0.454 | |||
| 79 | דרך מאושרת | 0.923 | |||
| 80 | שביל | 0.142 |
גושים וחלקות
| גוש: 10038 |
בתוקף: 27-34 מבוטל: 23 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 31/12/2018 | פורסם במבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 06/03/2019 | פורסם במבאת |
| פרסום הפקדה ברשומות | 10/09/2019 | ילקוט פרסומים 8434 |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 17/09/2019 | פורסם במעריב |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 17/09/2019 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 20/09/2019 | פורסם בחדשות חדרה |
| החלטת אישור | 27/11/2019 | פורסם במבאת |
| פרסום לתוקף ברשומות | 29/01/2020 | ילקוט פרסומים 8663 |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 06/02/2020 | פורסם במעריב |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 06/02/2020 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 07/02/2020 | פורסם בחדשות חדרה |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
302-0583542
כפופה
פרסום לתוקף בעיתונים (08/10/19)
חד/מק/450/ו
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (01/12/98)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302-0583542 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים (08/10/19) | |||||
| חד/מק/450/ו | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (01/12/98) |