תוכנית 301-0613471
כפר המכבי- החלפת שטחים

החלפת שטחים לשם הסדרת איזור מגורים מבונה בשטח הקיבוץ.

פרסום לתוקף ברשומות 14/05/2020

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: זבולון
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מקומית
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 103.03 69.1796% 208 29,120
שטח לדרכים 13.209 8.8692% 11
שטחים פתוחים 21.778 14.6228% 29
אחר 10.914 7.3282% 11

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
991 שטח פרטי פתוח 0.202
10 מגורים 0.44 140
11 מגורים 0.442 140
1122 מגורים 0.353 140
1123 מגורים 0.353 140
1124 מגורים 0.349 140
1125 מגורים 0.347 140
1126 מגורים 0.348 140
1127 מגורים 0.352 140
1128 מגורים 0.355 140
1129 מגורים 0.355 140
1130 מגורים 0.351 140
1131 מגורים 0.35 140
1132 מגורים 0.35 140
1133 מגורים 0.357 140
1134 מגורים 0.441 140
1135 מגורים 0.44 140
1136 מגורים 0.393 140
1137 מגורים 0.428 140
12 מגורים 0.417 140
122 מגורים 0.451 140
123 מגורים 0.424 140
124 מגורים 0.427 140
125 מגורים 0.438 140
126 מגורים 0.44 140
127 מגורים 0.441 140
128 מגורים 0.438 140
129 מגורים 0.403 140
13 מגורים 0.442 140
130 מגורים 0.438 140
131 מגורים 0.363 140
132 מגורים 0.333 140
133 מגורים 0.439 140
134 מגורים 0.395 140
135 מגורים 0.443 140
136 מגורים 0.404 140
137 מגורים 0.445 140
138 מגורים 0.414 140
139 מגורים 0.431 140
14 מגורים 0.44 140
140 מגורים 0.374 140
141 מגורים 0.383 140
142 מגורים 0.441 140
143 מגורים 0.382 140
144 מגורים 0.439 140
145 מגורים 0.362 140
146 מגורים 0.415 140
147 מגורים 0.424 140
148 מגורים 0.44 140
149 מגורים 0.44 140
15 מגורים 0.439 140
152 מגורים 0.387 140
153 מגורים 0.376 140
154 מגורים 0.327 140
155 מגורים 0.442 140
156 מגורים 0.355 140
157 מגורים 0.368 140
158 מגורים 0.367 140
159 מגורים 0.368 140
16 מגורים 0.419 140
160 מגורים 0.384 140
161 מגורים 0.44 140
162 מגורים 0.44 140
163 מגורים 0.431 140
164 מגורים 0.442 140
165 מגורים 0.42 140
166 מגורים 0.43 140
167 מגורים 0.436 140
168 מגורים 0.443 140
169 מגורים 0.438 140
17 מגורים 0.433 140
170 מגורים 0.435 140
171 מגורים 0.443 140
172 מגורים 0.44 140
173 מגורים 0.438 140
174 מגורים 0.441 140
175 מגורים 0.372 140
176 מגורים 0.427 140
177 מגורים 0.389 140
178 מגורים 0.436 140
18 מגורים 0.396 140
19 מגורים 0.44 140
1A מגורים 1.292 140
1B מגורים 1.324 140
2 מגורים 0.442 140
20 מגורים 0.437 140
21 מגורים 0.41 140
22 מגורים 0.417 140
23 מגורים 0.37 140
24 מגורים 0.442 140
25 מגורים 0.44 140
26 מגורים 0.442 140
27 מגורים 0.442 140
28 מגורים 0.442 140
29 מגורים 0.441 140
30 מגורים 0.439 140
31 מגורים 0.38 140
32 מגורים 0.438 140
33 מגורים 0.412 140
34 מגורים 0.435 140
35 מגורים 0.442 140
36A מגורים 0.218 140
36B מגורים 0.222 140
39 מגורים 0.438 140
400B שטח פרטי פתוח 1.508
37 מגורים 0.404 140
400C שטח פרטי פתוח 0.148
400A מבנים ומוסדות ציבור 4.753
471 שטח פרטי פתוח 0.31
38 מגורים 0.441 140
4 מגורים 0.442 140
40 מגורים 0.442 140
41A מגורים 0.219 140
41B מגורים 0.229 140
43 מגורים 0.249 140
44 מגורים 0.437 140
45A מגורים 0.221 140
45B מגורים 0.219 140
47 מגורים 0.44 140
484 שטח פרטי פתוח 0.175
48 מגורים 0.425 140
480 מגורים 2.329 140
481 מגורים 2.265 140
482 מגורים 1.783 140
485 מגורים 2.071 140
486 מגורים 4.779 140
487 מגורים 1.281 140
49 מגורים 0.412 140
5 מגורים 0.402 140
51 מגורים 0.41 140
52 מגורים 0.432 140
54 מגורים 0.44 140
55 מגורים 0.441 140
56 מגורים 0.319 140
57 מגורים 0.372 140
58 מגורים 0.442 140
59 מגורים 0.443 140
6 מגורים 0.44 140
60 מגורים 0.685 140
64 מגורים 0.437 140
650 מגורים 3.899 140
658 שטח פרטי פתוח 0.01
651 מגורים 0.365 140
652 מגורים 1.332 140
653 מגורים 0.089 140
654 מגורים 0.67 140
655 מגורים 0.189 140
656 מגורים 0.342 140
657 מגורים 0.854 140
660 מגורים 0.309 140
661 מגורים 0.647 140
67 מגורים 0.354 140
68 מגורים 0.441 140
7 מגורים 0.398 140
700 שטח פרטי פתוח 5.594
704 שטח ציבורי פתוח 0.17
708 שטח פרטי פתוח 0.551
709 שטח פרטי פתוח 0.472
745 שטח פרטי פתוח 3.356
69 מגורים 0.192 140
70 מגורים 0.432 140
706 מגורים 0.032 140
707 מגורים 0.116 140
71 מגורים 0.443 140
710 מגורים 0.082 140
711 מגורים 0.157 140
712 מגורים 0.412 140
713 מגורים 0.112 140
714 מגורים 0.179 140
715 מגורים 0.18 140
716 מגורים 0.068 140
717 מגורים 0.078 140
718 מגורים 0.072 140
719 מגורים 0.07 140
72 מגורים 0.219 140
720 מגורים 0.134 140
721 מגורים 0.041 140
722 מגורים 1.691 140
723 מגורים 0.061 140
724 מגורים 0.072 140
725 מגורים 0.231 140
726 מגורים 0.153 140
727 מגורים 6.774 140
728 מגורים 0.005 140
73 מגורים 0.351 140
731 מגורים 0.558 140
735 שטח פרטי פתוח 0.038
730 מגורים 0.037 140
732 מגורים 0.409 140
733 מגורים 0.39 140
734 מגורים 0.199 140
737 מגורים 0.11 140
738 מגורים 0.051 140
739 מגורים 0.087 140
74 מגורים 0.329 140
741 מגורים 0.165 140
742 מגורים 0.419 140
743 מגורים 0.173 140
863 דרך משולבת 0.453
744 מגורים 0.06 140
864 דרך משולבת 0.333
746 מגורים 0.04 140
747 מגורים 0.219 140
751 שטח פרטי פתוח 0.536
753 שטח פרטי פתוח 0.033
754 שטח פרטי פתוח 0.214
865 דרך משולבת 0.504
748 מגורים 0.112 140
901B שטח פרטי פתוח 1.723
75 מגורים 0.441 140
750 מגורים 3.402 140
762 שטח פרטי פתוח 0.343
763 שטח פרטי פתוח 0.492
764 שטח פרטי פתוח 0.122
755 מגורים 0.361 140
905 דרך מוצעת 0.026
756 מגורים 0.12 140
800 דרך מאושרת 7.421
749 שטח פרטי פתוח 0.02
850B שטח פרטי פתוח 0.728
801B חניון 0.513
803 חניון 0.828
801A דרך מאושרת 0.827
802 דרך מאושרת 2.552
850A דרך משולבת 0.415
759 מגורים 0.009 140
76 מגורים 0.433 140
760 מגורים 0.104 140
765 מגורים 0.05 140
766 מגורים 0.078 140
767 מגורים 0.054 140
907 דרך מוצעת 0.168
908 דרך מוצעת 0.362
910 דרך מוצעת 0.148
768 מגורים 0.879 140
77 מגורים 0.44 140
8 מגורים 0.439 140
981B שטח פרטי פתוח 0.842
9 מגורים 0.439 140
984A חניון 0.594
92 מגורים 0.443 140
901A חניון 0.056
981A חניון 0.565
982A חניון 1.3
980 שטח פרטי פתוח 0.621
982B שטח פרטי פתוח 0.236
983 שטח פרטי פתוח 1
984B שטח פרטי פתוח 0.409
95 מגורים 0.438 140
97 מגורים 0.545 140
986B שטח פרטי פתוח 0.447
987B שטח פרטי פתוח 1.252
988B שטח פרטי פתוח 0.226
985 חניון 0.389
986A חניון 0.347
987A חניון 1.04
988A חניון 0.529
96 מגורים 0.236 140
98 מגורים 0.387 140

גושים וחלקות

גוש: 10511 בתוקף: 39, 41, 47
מבוטל: 11, 15, 17, 23, 26
גוש: 10513 בתוקף: 3, 30, 31, 37-41, 48-51, 55, 57-62, 64, 67
מבוטל: 2, 4-6, 8, 10, 36
גוש: 12761 בתוקף: 123, 143-145
גוש: 10519 מבוטל: 2

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום להפקדה בעיתונים 29/11/2018 פורסם במעריב-הבוקר
פרסום להפקדה בעיתונים 30/11/2018 פורסם במעריב-מקומונ
פרסום הפקדה ברשומות 13/12/2018 ילקוט פרסומים 8037
פרסום להפקדה בעיתונים 21/12/2018 פורסם במעריב-מקומונ
פרסום להפקדה בעיתונים 21/12/2018 פורסם בידיעות אחרונ
פרסום להפקדה בעיתונים 21/12/2018 פורסם במעריב-הבוקר
פרסום לתוקף ברשומות 05/11/2019 ילקוט פרסומים 8504
פרסום לתוקף בעיתונים 29/11/2019 פורסם במעריב-הבוקר
פרסום לתוקף בעיתונים 29/11/2019 פורסם בידיעות אחרונ
פרסום לתוקף בעיתונים 30/01/2020 פורסם במעריב
פרסום לתוקף ברשומות 14/05/2020 ילקוט פרסומים 8859

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
301-0275107 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (18/05/17)
זב/12ה שינוי פרסום לתוקף ברשומות (17/07/03)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
301-0325076 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (09/04/21)