תוכנית 456-0290171
מושב משגב דב - בר/20/104
הכנת תכנית מתאר למושב משגב דב.
פרסום לתוקף ברשומות 16/03/2021
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: שורקות
- סווג התוכנית: מתאר מקומית
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: לא ידוע
- חברה מתכננת: לא ידוע
- ישוב: משגב דב
- מקום: מושב משגב דב
- שטח: 1527.176 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 221.284 | 14.4897% | 154 | 83,990 | 269 | |
| שטח חקלאי ומרעה | 1158.568 | 75.8634% | 66 | |||
| אחר | 147.324 | 9.6466% | 41 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | מגורים | 0.652 | 260 | 1 | |
| 101 | שטח ציבורי פתוח | 3.489 | |||
| 13A | מגורים בישוב כפרי | 2.94 | 980 | 3 | 590 |
| 10B | קרקע חקלאית | 12.537 | |||
| 12A | מגורים בישוב כפרי | 3.157 | 980 | 3 | 590 |
| 104 | שטח ציבורי פתוח | 0.091 | |||
| 10A | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 980 | 3 | 590 |
| 105 | שטח ציבורי פתוח | 0.27 | |||
| 106 | שטח ציבורי פתוח | 0.436 | |||
| 107 | שטח ציבורי פתוח | 2.316 | |||
| 108 | שטח ציבורי פתוח | 1.133 | |||
| 109 | שטח ציבורי פתוח | 0.4 | |||
| 110 | שטח ציבורי פתוח | 5.607 | |||
| 111 | שטח ציבורי פתוח | 3.588 | |||
| 141 | מגורים | 0.526 | 260 | 1 | |
| 112 | שטח ציבורי פתוח | 3.049 | |||
| 113 | שטח ציבורי פתוח | 4.766 | |||
| 11A | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 980 | 3 | 590 |
| 11B | קרקע חקלאית | 12.199 | |||
| 115 | שטח ציבורי פתוח | 1.385 | |||
| 116 | שטח ציבורי פתוח | 1.167 | |||
| 117 | שטח ציבורי פתוח | 0.454 | |||
| 118 | שטח ציבורי פתוח | 0.251 | |||
| 119 | שטח ציבורי פתוח | 0.768 | |||
| 120 | שטח ציבורי פתוח | 0.512 | |||
| 121 | שטח ציבורי פתוח | 0.48 | |||
| 12B | קרקע חקלאית | 9.21 | |||
| 114 | שטח ציבורי פתוח | 0.879 | |||
| 13B | קרקע חקלאית | 7.377 | |||
| 142 | מגורים | 0.726 | 260 | 1 | |
| 143 | מגורים | 0.726 | 260 | 1 | |
| 144 | מגורים | 0.725 | 260 | 1 | |
| 14B | קרקע חקלאית | 8.494 | |||
| 145 | מגורים | 0.725 | 260 | 1 | |
| 146 | מגורים | 0.713 | 260 | 1 | |
| 147 | מגורים | 0.701 | 260 | 1 | |
| 149 | מגורים | 0.629 | 260 | 1 | |
| 14A | מגורים בישוב כפרי | 3.054 | 980 | 3 | 590 |
| 150 | מגורים | 0.63 | 260 | 1 | |
| 151 | מגורים | 0.631 | 260 | 1 | |
| 152 | מגורים | 0.63 | 260 | 1 | |
| 153 | מגורים | 0.632 | 260 | 1 | |
| 154 | מגורים | 0.816 | 260 | 1 | |
| 155 | מגורים | 0.877 | 260 | 1 | |
| 156 | מגורים | 0.666 | 260 | 1 | |
| 157 | מגורים | 0.627 | 260 | 1 | |
| 15B | קרקע חקלאית | 10.672 | |||
| 158 | מגורים | 0.625 | 260 | 1 | |
| 159 | מגורים | 0.631 | 260 | 1 | |
| 15A | מגורים בישוב כפרי | 2.626 | 980 | 3 | 590 |
| 160 | מגורים | 0.634 | 260 | 1 | |
| 161 | מגורים | 0.668 | 260 | 1 | |
| 162 | מגורים | 0.651 | 260 | 1 | |
| 163 | מגורים | 0.648 | 260 | 1 | |
| 164 | מגורים | 0.652 | 260 | 1 | |
| 165 | מגורים | 0.66 | 260 | 1 | |
| 166 | מגורים | 0.651 | 260 | 1 | |
| 16B | קרקע חקלאית | 10.107 | |||
| 167 | מגורים | 0.651 | 260 | 1 | |
| 168 | מגורים | 0.651 | 260 | 1 | |
| 169 | מגורים | 0.633 | 260 | 1 | |
| 16A | מגורים בישוב כפרי | 3.061 | 980 | 3 | 590 |
| 170 | מגורים | 0.633 | 260 | 1 | |
| 172 | מגורים | 0.649 | 260 | 1 | |
| 173 | מגורים | 0.714 | 260 | 1 | |
| 17B | קרקע חקלאית | 10.25 | |||
| 18B | קרקע חקלאית | 10.258 | |||
| 19B | קרקע חקלאית | 10.829 | |||
| 1B | קרקע חקלאית | 12.753 | |||
| 174 | מגורים | 0.621 | 260 | 1 | |
| 17A | מגורים בישוב כפרי | 2.791 | 980 | 3 | 590 |
| 18A | מגורים בישוב כפרי | 2.964 | 980 | 3 | 590 |
| 19A | מגורים בישוב כפרי | 2.804 | 980 | 3 | 590 |
| 1A | מגורים בישוב כפרי | 3.045 | 980 | 3 | 590 |
| 103 | שטח ציבורי פתוח | 1.608 | |||
| 200 | מגורים | 1.001 | 280 | 1 | |
| 201 | מגורים א | 0.5 | 310 | 1 | |
| 202 | מגורים א | 0.5 | 310 | 1 | |
| 203 | מגורים א | 0.5 | 310 | 1 | |
| 20B | קרקע חקלאית | 10.158 | |||
| 204 | מגורים א | 0.5 | 310 | 1 | |
| 205 | מגורים א | 0.502 | 310 | 1 | |
| 206 | מגורים א | 0.5 | 310 | 1 | |
| 207 | מגורים א | 0.5 | 310 | 1 | |
| 208 | מגורים א | 0.5 | 310 | 1 | |
| 209 | מגורים א | 0.5 | 310 | 1 | |
| 20A | מגורים בישוב כפרי | 2.51 | 670 | 2 | |
| 20D | מגורים בישוב כפרי | 1.342 | 310 | 1 | |
| 210 | מגורים א | 0.5 | 310 | 1 | |
| 211 | מגורים א | 0.5 | 310 | 1 | |
| 23B | קרקע חקלאית | 10.953 | |||
| 212 | מגורים א | 0.5 | 310 | 1 | |
| 214 | מגורים א | 0.499 | 310 | 1 | |
| 215 | מגורים א | 0.5 | 310 | 1 | |
| 216 | מגורים א | 0.495 | 310 | 1 | |
| 21B | קרקע חקלאית | 9.971 | |||
| 217 | מגורים א | 0.501 | 310 | 1 | |
| 218 | מגורים א | 0.499 | 310 | 1 | |
| 219 | מגורים א | 0.501 | 310 | 1 | |
| 21A | מגורים בישוב כפרי | 2.882 | 980 | 3 | 590 |
| 220 | מגורים א | 0.499 | 310 | 1 | |
| 221 | מגורים א | 0.496 | 310 | 1 | |
| 222 | מגורים א | 0.499 | 310 | 1 | |
| 223 | מגורים א | 0.5 | 310 | 1 | |
| 224 | מגורים א | 0.499 | 310 | 1 | |
| 225 | מגורים א | 0.499 | 310 | 1 | |
| 226 | מגורים א | 0.499 | 310 | 1 | |
| 227 | מגורים א | 0.499 | 310 | 1 | |
| 228 | מגורים א | 0.499 | 310 | 1 | |
| 22B | קרקע חקלאית | 11.011 | |||
| 229 | מגורים א | 0.499 | 310 | 1 | |
| 22A | מגורים בישוב כפרי | 2.496 | 980 | 3 | 590 |
| 230 | מגורים א | 0.499 | 310 | 1 | |
| 231 | מגורים א | 0.499 | 310 | 1 | |
| 232 | מגורים א | 0.499 | 310 | 1 | |
| 233 | מגורים א | 0.499 | 310 | 1 | |
| 234 | מגורים א | 0.5 | 310 | 1 | |
| 235 | מגורים א | 0.499 | 310 | 1 | |
| 236 | מגורים א | 0.499 | 310 | 1 | |
| 237 | מגורים א | 0.499 | 310 | 1 | |
| 238 | מגורים א | 0.499 | 310 | 1 | |
| 239 | מגורים א | 0.499 | 310 | 1 | |
| 23A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 590 |
| 240 | מגורים א | 0.499 | 310 | 1 | |
| 241 | מגורים א | 0.401 | 260 | 1 | |
| 242 | מגורים א | 0.4 | 260 | 1 | |
| 243 | מגורים א | 0.401 | 260 | 1 | |
| 24A | מגורים בישוב כפרי | 2.596 | 980 | 3 | 590 |
| 102 | שטח ציבורי פתוח | 16.496 | |||
| 25A | מגורים בישוב כפרי | 3.183 | 980 | 3 | 590 |
| 9A | מגורים בישוב כפרי | 2.932 | 980 | 3 | 590 |
| 24B | קרקע חקלאית | 10.896 | |||
| 47A | מגורים בישוב כפרי | 2.718 | 980 | 3 | 590 |
| 25B | קרקע חקלאית | 10.587 | |||
| 27A | מגורים בישוב כפרי | 2.645 | 980 | 3 | 590 |
| 26B | קרקע חקלאית | 9.422 | |||
| 36A | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 980 | 3 | 590 |
| 27B | קרקע חקלאית | 9.376 | |||
| 29A | מגורים בישוב כפרי | 2.762 | 980 | 3 | 590 |
| 28B | קרקע חקלאית | 8.972 | |||
| 310 | דרך מאושרת | 16.836 | |||
| 29B | קרקע חקלאית | 8.534 | |||
| 300 | דרך מאושרת | 36.658 | |||
| 2A | מגורים בישוב כפרי | 2.784 | 980 | 3 | 590 |
| 37A | מגורים בישוב כפרי | 2.653 | 980 | 3 | 590 |
| 301 | דרך מאושרת | 5.04 | |||
| 30A | מגורים בישוב כפרי | 2.751 | 980 | 3 | 590 |
| 302 | דרך מאושרת | 1.188 | |||
| 303 | דרך מאושרת | 5.872 | |||
| 304 | דרך מאושרת | 1.118 | |||
| 305 | דרך מאושרת | 2.034 | |||
| 306 | דרך מאושרת | 3.068 | |||
| 308 | דרך מאושרת | 1.881 | |||
| 309 | דרך מאושרת | 1.791 | |||
| 31A | מגורים בישוב כפרי | 2.02 | 670 | 2 | |
| 311 | דרך מאושרת | 0.025 | |||
| 2B | קרקע חקלאית | 12.676 | |||
| 28A | מגורים בישוב כפרי | 2.836 | 980 | 3 | 590 |
| 30B | קרקע חקלאית | 8.048 | |||
| 320 | דרך משולבת | 0.28 | |||
| 31C | מגורים א | 0.723 | 280 | 1 | |
| 32A | מגורים בישוב כפרי | 2.819 | 980 | 3 | 590 |
| 33A | מגורים בישוב כפרי | 3.071 | 980 | 3 | 590 |
| 35A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 590 |
| 48A | מגורים בישוב כפרי | 2.505 | 980 | 3 | 590 |
| 31B | קרקע חקלאית | 7.841 | |||
| 32B | קרקע חקלאית | 7.616 | |||
| 33B | קרקע חקלאית | 8.386 | |||
| 35B | קרקע חקלאית | 15.645 | |||
| 41A | מגורים בישוב כפרי | 3.081 | 980 | 3 | 590 |
| 36B | קרקע חקלאית | 13.622 | |||
| 37B | קרקע חקלאית | 13.523 | |||
| 38B | קרקע חקלאית | 13.65 | |||
| 42A | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 980 | 3 | 590 |
| 39B | קרקע חקלאית | 12.645 | |||
| 400 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.182 | |||
| 39A | מגורים בישוב כפרי | 2.899 | 980 | 3 | 590 |
| 3A | מגורים בישוב כפרי | 2.636 | 980 | 3 | 590 |
| 401 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.277 | |||
| 38A | מגורים בישוב כפרי | 2.541 | 980 | 3 | 590 |
| 40A | מגורים בישוב כפרי | 2.546 | 980 | 3 | 590 |
| 402 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.88 | |||
| 403 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.33 | |||
| 404 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.454 | |||
| 43A | מגורים בישוב כפרי | 3.314 | 980 | 3 | 590 |
| 3B | קרקע חקלאית | 11.795 | |||
| 40B | קרקע חקלאית | 12.823 | |||
| 41B | קרקע חקלאית | 12.961 | |||
| 26A | מגורים בישוב כפרי | 2.626 | 980 | 3 | 590 |
| 42B | קרקע חקלאית | 13.6 | |||
| 44A | מגורים בישוב כפרי | 2.855 | 980 | 3 | 590 |
| 45A | מגורים בישוב כפרי | 2.51 | 980 | 3 | 590 |
| 46A | מגורים בישוב כפרי | 2.968 | 980 | 3 | 590 |
| 43B | קרקע חקלאית | 14.764 | |||
| 44B | קרקע חקלאית | 12.82 | |||
| 45B | קרקע חקלאית | 13.85 | |||
| 46B | קרקע חקלאית | 13.511 | |||
| 47B | קרקע חקלאית | 12.568 | |||
| 49B | קרקע חקלאית | 12.674 | |||
| 500 | מתקנים הנדסיים | 0.568 | |||
| 4B | קרקע חקלאית | 11.7 | |||
| 50 | קרקע חקלאית | 16.004 | |||
| 51B | קרקע חקלאית | 14.117 | |||
| 52B | קרקע חקלאית | 15.179 | |||
| 53B | קרקע חקלאית | 14.304 | |||
| 54B | קרקע חקלאית | 10.555 | |||
| 49A | מגורים בישוב כפרי | 2.629 | 980 | 3 | 590 |
| 4A | מגורים בישוב כפרי | 2.503 | 980 | 3 | 590 |
| 51A | מגורים בישוב כפרי | 2.84 | 980 | 3 | 590 |
| 52A | מגורים בישוב כפרי | 3.346 | 980 | 3 | 590 |
| 53A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 590 |
| 54A | מגורים בישוב כפרי | 2.918 | 980 | 3 | 590 |
| 56A | מגורים בישוב כפרי | 2.505 | 980 | 3 | 590 |
| 48B | קרקע חקלאית | 12.447 | |||
| 600 | נחל/תעלת נחל | 1.003 | |||
| 57A | מגורים בישוב כפרי | 2.529 | 980 | 3 | 590 |
| 58A | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 670 | 2 | |
| 58D | מגורים א | 0.499 | 300 | 1 | |
| 59A | מגורים בישוב כפרי | 2.56 | 980 | 3 | 590 |
| 5A | מגורים בישוב כפרי | 2.639 | 980 | 3 | 590 |
| 60A | מגורים בישוב כפרי | 2.618 | 980 | 3 | 590 |
| 61A | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 980 | 3 | 590 |
| 56B | קרקע חקלאית | 12.455 | |||
| 57B | קרקע חקלאית | 12.388 | |||
| 58B | קרקע חקלאית | 11.992 | |||
| 59B | קרקע חקלאית | 12.424 | |||
| 5B | קרקע חקלאית | 12.412 | |||
| 60B | קרקע חקלאית | 12.761 | |||
| 62A | מגורים בישוב כפרי | 2.685 | 980 | 3 | 590 |
| 61B | קרקע חקלאית | 12.752 | |||
| 76B | מגורים | 0.898 | 280 | 1 | |
| 62B | קרקע חקלאית | 13.146 | |||
| 68 | קרקע חקלאית | 57.76 | |||
| 77A | מגורים | 0.793 | 280 | 1 | |
| 69 | קרקע חקלאית | 43.919 | |||
| 6B | קרקע חקלאית | 11.861 | |||
| 78A | מגורים | 0.85 | 280 | 1 | |
| 70 | קרקע חקלאית | 16.208 | |||
| 71 | קרקע חקלאית | 18.549 | |||
| 6A | מגורים בישוב כפרי | 2.709 | 980 | 3 | 590 |
| 74A | מגורים | 0.926 | 280 | 1 | |
| 74B | מגורים | 0.847 | 280 | 1 | |
| 72 | קרקע חקלאית | 257.018 | |||
| 75A | מגורים | 0.905 | 280 | 1 | |
| 75B | מגורים | 0.941 | 280 | 1 | |
| 76A | מגורים | 0.844 | 280 | 1 | |
| 77B | מגורים | 0.95 | 280 | 1 | |
| 78B | מגורים | 0.862 | 280 | 1 | |
| 79A | מגורים | 0.917 | 280 | 1 | |
| 79B | מגורים | 0.962 | 280 | 1 | |
| 7A | מגורים בישוב כפרי | 2.51 | 980 | 3 | 590 |
| 73 | קרקע חקלאית | 62.405 | |||
| 80A | מגורים | 0.886 | 280 | 1 | |
| 80B | מגורים | 0.976 | 280 | 1 | |
| 81A | מגורים | 0.931 | 280 | 1 | |
| 81B | מגורים | 0.968 | 280 | 1 | |
| 8A | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 980 | 3 | 590 |
| 7B | קרקע חקלאית | 12.303 | |||
| 8B | קרקע חקלאית | 12.612 | |||
| 9B | קרקע חקלאית | 11.713 | |||
| 100 | שטח ציבורי פתוח | 1.694 |
גושים וחלקות
| גוש: 4663 |
בתוקף: 9-14, 17-29, 32-34, 44, 46, 48, 50 מבוטל: 8, 15, 16, 30, 31 |
| גוש: 4664 |
בתוקף: 2-11, 18, 21-27, 30, 32-43, 55, 56, 59-81, 83, 84, 86-108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 139-142, 147, 148 מבוטל: 12-17, 19, 20, 28, 29, 31, 44-54, 82, 85 |
| גוש: 4665 |
בתוקף: 9, 12, 13, 15, 16, 19-28, 32-36, 41-56, 59, 61, 64, 70-74, 78-96, 98-102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124-126 מבוטל: 3-8, 10, 11, 17, 18, 29-31, 37-39, 69 |
| גוש: 5016 |
בתוקף: 118 |
| גוש: 4985 |
מבוטל: 44, 45, 47, 57, 58, 61-63, 65-75, 77-104, 106-108, 136-140, 143, 144, 146, 150, 154, 164, 173, 175, 178, 180, 182, 186, 188, 196, 198, 202, 204, 210, 211, 234, 239, 341 |
| גוש: 4996 |
מבוטל: 11 |
| גוש: 4999 |
מבוטל: 1-5, 7 |
| גוש: 5005 |
מבוטל: 1, 3-5, 8, 9, 11, 22 |
| גוש: 5011 |
מבוטל: 4, 15 |
| גוש: 5138 |
מבוטל: 14, 20 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 03/11/2019 | פורסם במבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 20/01/2020 | פורסם במבאת |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 13/07/2020 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 13/07/2020 | פורסם בישראל היום |
| פרסום הפקדה ברשומות | 14/07/2020 | ילקוט פרסומים 8979 |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 17/07/2020 | פורסם בכאן דרום-אשד |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 04/03/2021 | פורסם בישראל היום |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 04/03/2021 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 11/03/2021 | פורסם בגל גפן-רחובו |
| פרסום לתוקף ברשומות | 16/03/2021 | ילקוט פרסומים 9482 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
תמ"מ 3 שינוי 21
כפופה
פרסום לתוקף בעיתונים (14/09/08)
תת"ל 10/4
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (18/05/05)
תמ"א 35 שינוי 1ב
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (07/07/16)
תמ"א 37/א/1
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (09/04/02)
תמ"א 37 שינוי 3/ב
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (12/02/20)
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
456-1261098
שינוי
פרסום להפקדה בעיתונים (19/07/24)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תמ"מ 3 שינוי 21 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים (14/09/08) | |||||
| תת"ל 10/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (18/05/05) | |||||
| תמ"א 35 שינוי 1ב | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (07/07/16) | |||||
| תמ"א 37/א/1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (09/04/02) | |||||
| תמ"א 37 שינוי 3/ב | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (12/02/20) |
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456-1261098 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים (19/07/24) |