תוכנית ג/405
תכנית מאוחדת, טבעון

לאחד ולתאם את כל התכניות הקודמות שהוגשו עבור שטח התכנית, בתכנית אחת
כוללת עבור טבעון ולהכניס שפורים ותקונים בתכניות אלה לפי דרישות
הועדה המקומית.

פרסום לתוקף ברשומות 05/05/1972

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: קרית טבעון
  • סווג התוכנית: שינוי למפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: "קרת" חב' לשכון
  • חברה מתכננת: אדר'

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 879.489 42.9266% 732 387,098
מגורים מסחר ומשרדי 5.632 0.2748% 5 2,478
מוסדות (אחר) 4.964 0.2422% 1
מסחר ומשרדים 16.669 0.8135% 17
שטח לדרכים 232.612 11.3534% 55
שטחים פתוחים 776.388 37.8944% 58
תיירות ונופש 31.92 1.5579% 4
אחר 101.143 4.9366% 21

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
10593/295 שטח ציבורי פתוח 0.116
1*421 מגורים 0.478 210
1*47 מגורים 2.093 921
100 מגורים 1.241 546
101 מגורים 1.216 535
102 מגורים 1.202 529
10592/340 שביל להולכי רגל 0.19
103 מגורים 1.201 528
10478/13 שביל להולכי רגל 0.333
10478/139 שביל להולכי רגל 0.517
10592/341 שביל להולכי רגל 0.25
104 מגורים 1.215 535
10478/10 מגורים 1.361 599
10479/96 שטח ציבורי פתוח 5.289
10479/28 שביל להולכי רגל 0.391
10592/343 שביל להולכי רגל 0.303
10478/11 מגורים 1.356 597
10478/12 מגורים 1.361 599
10592/345 שביל להולכי רגל 0.32
10478/14 מגורים 1.245 548
10592/110 שביל להולכי רגל 0.154
10592/112 שביל להולכי רגל 0.295
10592/115 שביל להולכי רגל 0.433
10592/119 שביל להולכי רגל 0.512
10592/123 שביל להולכי רגל 0.594
10592/127 שביל להולכי רגל 0.706
10592/131 שביל להולכי רגל 0.473
10592/134 שביל להולכי רגל 0.318
10479/59 מגורים 2.252 991
10592/159 שטח ציבורי פתוח 0.166
105 מגורים 1.256 553
10590/37 מגורים 1.29 568
10590/38 מגורים 1.253 551
10590/39 מגורים 1.287 566
10478/47 שביל להולכי רגל 0.202
10590/19 שביל להולכי רגל 0.601
10592/342 שביל להולכי רגל 0.285
10592/344 שביל להולכי רגל 0.346
10590/40 מגורים 1.176 517
10590/41 מגורים 1.224 539
10592/374 מגורים 1.43 645
10592/375 מגורים 1.573 678
10592/376 מגורים 1.624 708
10592/388 שביל להולכי רגל 0.135
10592/377 מגורים 1.601 691
10592/389 שביל להולכי רגל 0.118
10592/390 שביל להולכי רגל 0.106
10592/391 שביל להולכי רגל 0.093
10592/392 שביל להולכי רגל 0.105
10592/393 שביל להולכי רגל 0.089
10592/385 מסחר 0.467 168
10592/378 מגורים 1.48 642
10592/379 מגורים 1.744 752
10592/380 מגורים 1.412 620
10592/381 מגורים 1.382 610
10592/382 מגורים 1.298 573
10592/383 מגורים 1.335 575
10592/384 מגורים 1.364 583
10592/398 מגורים 0.829 365
10592/413 מגורים 1.243 547
10592/414 מגורים 1.19 541
10592/415 מגורים 1.2 531
10592/416 מגורים 1.087 482
10593/154 שביל להולכי רגל 0.28
10593/155 שביל להולכי רגל 0.305
10593/219 שביל להולכי רגל 0.348
10592/417 מגורים 0.812 396
10592/418 מגורים 0.758 333
10593/221 מגורים 1.067 469
10592/420 שטח ציבורי פתוח 0.582
10593/222 מגורים 1.336 588
10593/223 מגורים 1.215 535
10593/224 מגורים 0.601 264
10593/225 מגורים 1.071 471
10593/226 מגורים 0.612 269
10593/227 מגורים 0.631 278
10593/228 מגורים 0.853 375
10593/229 מגורים 0.632 278
10593/239 מסחר 0.519 187
10593/231 מגורים 0.503 221
10593/243 מבנים ומוסדות ציבור 1.266
10593/233 שטח ציבורי פתוח 0.714
10593/238 שטח ציבורי פתוח 0.09
10593/230 מגורים 0.86 378
10593/232 מגורים 1.237 544
10593/240 מגורים 1.595 702
10593/241 מגורים 1.544 679
10593/242 מגורים 1.502 661
10593/244 מגורים 0.86 378
10593/245 מגורים 1.095 482
10593/246 מגורים 0.862 379
10593/247 מגורים 1.038 457
10593/258 שביל להולכי רגל 0.056
10593/248 מגורים 1.07 471
10593/259 שביל להולכי רגל 0.048
10593/260 שביל להולכי רגל 0.123
10593/252 שטח ציבורי פתוח 0.893
10593/257 שביל להולכי רגל 0.071
10593/249 מגורים 0.704 310
10593/250 מגורים 1.032 454
10593/251 מגורים 0.74 326
10593/253 מגורים 0.85 374
10593/254 מגורים 0.953 419
10593/266 מגורים 0.701 308
10593/290 מסחר 0.288 104
10593/267 מגורים 1.257 553
10593/291 מבנים ומוסדות ציבור 7.233
10593/287 שטח ציבורי פתוח 0.104
10593/288 שטח ציבורי פתוח 0.088
10593/289 שטח ציבורי פתוח 0.13
169 שטח ציבורי פתוח 1.2
10593/268 מגורים 1.197 527
10593/269 מגורים 1.203 529
10593/270 מגורים 1.083 477
10593/271 מגורים 0.942 414
10594/49 מגורים 1.007 443
10594/50 מגורים 0.956 421
10594/51 מגורים 0.946 416
10594/52 מגורים 0.854 376
10594/53 מגורים 0.873 384
10594/54 מגורים 0.865 381
10594/55 מגורים 0.977 430
10594/56 מגורים 0.747 329
10594/66 שטח ציבורי פתוח 0.248
10594/58 מגורים 0.741 326
10594/70 מגורים 0.639 290
10594/71 מגורים 0.718 314
10594/72 מגורים 0.722 312
10594/73 מגורים 0.783 354
106 מגורים 1.241 546
10607/10 מגורים 1.175 517
10607/11 מגורים 1.078 474
10607/17 מגורים 1.245 548
10607/18 מגורים 1.169 514
10607/19 מגורים 1.274 561
10607/26 שביל להולכי רגל 0.416
10607/20 מגורים 1.229 541
10607/29 שביל להולכי רגל 0.425
10607/21 מגורים 1.265 557
10607/22 מגורים 1.207 531
10607/23 מגורים 1.216 535
10607/24 מגורים 1.239 545
10607/25 מגורים 1.236 544
10607/27 מגורים 1.25 550
10607/28 מגורים 1.302 573
10607/30 מגורים 1.239 545
10607/31 מגורים 1.256 553
10607/32 מגורים 1.283 565
10607/33 מגורים 1.316 579
10607/334 שביל להולכי רגל 0.118
10607/350 שביל להולכי רגל 0.28
10607/38 מבנים ומוסדות ציבור 5.864
10607/358 שביל להולכי רגל 0.166
10607/362 שביל להולכי רגל 0.213
10607/341 שטח ציבורי פתוח 0.384
10607/34 מגורים 1.19 524
10607/35 מגורים 1.331 586
10607/36 מגורים 1.228 540
10607/37 מגורים 1.193 525
10607/413 מגורים 0.452 199
10607/462 מגורים 1.565 689
107 מגורים 1.199 528
108 מגורים 1.322 582
109 מגורים 1.325 583
110 מגורים 1.244 547
111 מגורים 1.242 546
112 מגורים 1.208 532
113 מגורים 1.251 550
114 מגורים 1.278 562
115 מגורים 1.257 553
116 מגורים 1.259 554
117 מגורים 1.253 551
118 מגורים 1.255 552
119 מגורים 1.227 540
12 מגורים 1.48 632
120 מגורים 1.271 559
121 מגורים 1.27 559
122 מגורים 1.06 466
123 מגורים 1.17 515
124 מגורים 1.227 540
125 מגורים 1.239 545
126 מגורים 1.241 546
127 מגורים 1.331 586
128 מגורים 1.281 564
129 מגורים 1.23 541
13 מגורים 1.435 631
130 מגורים 1.161 511
131 מגורים 1.028 452
132 מגורים 1.018 448
133 מגורים 1.33 585
134 מגורים 1.228 540
135 מגורים 1.23 541
136 מגורים 1.304 574
137 מגורים 1.311 577
139 מגורים 2.398 1,055
14 מגורים 1 440
140 מגורים 2.499 1,100
141 מגורים 2.313 1,018
142 מגורים 2.36 1,038
143 מגורים 2.593 1,141
144 מגורים 2.589 1,139
156 בתי-מלון הארחה וקיט 11.129 334
145 מגורים 2.681 1,180
146 מגורים 2.618 1,152
147 מגורים 2.586 1,138
148 מגורים 2.61 1,148
148A מגורים 2.701 1,188
149 מגורים 2.487 1,094
15 מגורים 1.5 660
150 מגורים 2.511 1,105
151 מגורים 2.536 1,116
152 מגורים 2.616 1,151
153 מגורים 2.508 1,104
154 מגורים 2.411 1,061
155 מגורים 2.441 1,074
157 מגורים 2.421 1,065
158 מגורים 2.488 1,095
159 מגורים 2.437 1,072
160 מגורים 2.4 1,056
161 מגורים 2.502 1,101
162 מגורים 2.501 1,100
163 מגורים 2.516 1,107
164 מגורים 2.524 1,111
165 מגורים 2.487 1,094
166 מגורים 2.549 1,122
167 מגורים 2.574 1,133
168 מגורים 2.56 1,126
222 שטח ציבורי פתוח 0.229
170 מגורים 1.226 539
2020 מבנים ומוסדות ציבור 1
171 מגורים 1.341 590
2021 מבנים ומוסדות ציבור 1
172 מגורים 1.181 520
173 מגורים 1.303 573
2022 שטח שיקום, תכנון או חלוקה מחדש 36.508
174 מגורים 1.187 522
175 מגורים 1.263 556
2024 שטח פרטי פתוח 470
176 מגורים 1.214 534
177 מגורים 1.221 537
178 מגורים 1.31 576
2025 שטח ציבורי פתוח 1
179 מגורים 1.234 543
180 מגורים 1.313 578
181 מגורים 1.3 572
2027 שטח ציבורי פתוח 0.2
182 מגורים 1.286 566
183 מגורים 1.335 602
184 מגורים 1.298 571
185 מגורים 1.273 560
2029 שטח ציבורי פתוח 9.943
186 מגורים 1.244 547
187 מגורים 1.247 549
188 מגורים 1.251 550
189 מגורים 1.232 542
2031 שטח ציבורי פתוח 0.15
190 מגורים 1.245 548
191 מגורים 1.311 577
191A מגורים 1.336 588
191B מגורים 1.287 566
192 מגורים 1.382 608
2033 שביל להולכי רגל 0.02
193 מגורים 1.257 553
194 מגורים 1.025 451
195 מגורים 1.127 496
196 מגורים 1.23 541
197 מגורים 1.439 633
2036 שביל להולכי רגל 0.222
198 מגורים 1.441 634
199 מגורים 1.338 589
2*421 מגורים 1.06 466
2*47 מגורים 1.477 650
200 מגורים 1.259 554
2000 מגורים 0.635 279
2039 שביל להולכי רגל 0.1
2001 מגורים 0.558 246
2023 שטח פרטי פתוח 80
2002 מגורים 1.408 620
2003 מגורים 1.305 574
2004 מגורים 1.578 694
2006 מגורים 0.738 325
2018 מבנים ומוסדות ציבור 1.2
2019 מבנים ומוסדות ציבור 1.6
2015 מסחר 1.3 468
2016 מסחר 1.3 468
2017 מסחר 1.4 504
2005 מגורים 0.5 220
2043 דרך או כביש או חנייה 20
2007 מגורים 0.928 408
2035 שביל להולכי רגל 0.241
2037 שביל להולכי רגל 0.193
2008 מגורים 0.579 255
2009 מגורים 0.978 430
2034 שביל להולכי רגל 0.277
203 מסחר 1.159 417
2032 שביל להולכי רגל 0.02
2030 שטח ציבורי פתוח 0.05
201 מגורים 1.093 481
2028 שטח ציבורי פתוח 0.25
2038 שביל להולכי רגל 0.02
2010 מגורים 0.693 305
2011 מגורים 0.61 268
2012 מגורים 0.61 268
2013 מגורים 0.609 268
2014 מסחר 0.6 216
2041 שביל להולכי רגל 0.1
2042 שביל להולכי רגל 0.12
2044 דרך או כביש או חנייה 25
2045 דרך או כביש או חנייה 174.871
2052 שטח ציבורי פתוח 4.797
202 מגורים 1.277 562
2026 שטח ציבורי פתוח 15
2046 מגורים 1.23 541
2047 מגורים 1 440
2048 מגורים 1.279 563
2049 מגורים 1.5 660
204A מגורים 0.748 329
2053 שביל להולכי רגל 0.02
2051 שטח ציבורי פתוח 9.635
2040 שביל להולכי רגל 0.3
2050 מבנים ומוסדות ציבור 1.2
204B מגורים 0.764 336
204C מגורים 0.754 332
204D מגורים 0.734 323
205 מגורים 1.217 535
2054 מגורים 2.785 1,225
2055 מגורים 1.5 660
206 מגורים 1.213 534
207 מגורים 1.148 505
208 מגורים 1.229 541
209 מגורים 1.069 470
210 מגורים 0.901 396
211 מגורים 0.884 389
212 מגורים 0.929 409
214 מגורים 0.948 417
215 מגורים 0.986 434
216 מגורים 0.943 415
217 מגורים 0.956 421
218 מגורים 1.1 484
22 מגורים 0.906 399
223 מגורים 1.341 590
224 מגורים 1.271 559
225 מגורים 1.241 546
226 מגורים 1.265 557
227 מגורים 1.41 620
228 מגורים 1.277 562
229 מגורים 1.204 530
230 מגורים 1.169 514
231 מגורים 1.26 554
232 מגורים 1.247 549
233A מגורים 0.727 320
233B מגורים 0.625 275
234 מגורים 1.473 648
235 מגורים 2.265 997
236 מגורים 2.269 998
245 בתי-מלון הארחה וקיט 9.789 294
237 מגורים 2.73 1,201
238 מגורים 2.764 1,216
239 מגורים 2.548 1,121
24 מגורים 0.783 345
240 מגורים 2.698 1,193
241 מגורים 2.735 1,203
242 מגורים 2.769 1,218
243 מגורים 2.655 1,168
244 מגורים 2.892 1,272
246 מגורים 2.622 1,154
247 מגורים 2.49 1,096
248 מגורים 1.264 556
249 מגורים 1.242 546
25 מגורים 0.827 364
250 מגורים 1.201 528
251 מגורים 1.204 530
252 מגורים 1.228 540
253 מגורים 1.427 628
254 מגורים 1.281 564
255 מגורים 1.307 575
256 מגורים 1.39 612
257 מגורים 1.282 564
258 מגורים 1.283 565
259 מגורים 1.244 547
26 מגורים 1.215 535
260 מגורים 1.299 572
261 מגורים 1.185 521
262 מגורים 1.337 588
263 מגורים 1.302 573
264 מגורים 1.234 543
265 מגורים 1.019 448
266 מגורים 1.244 547
267 מגורים 1.222 538
268 מגורים 1.317 579
269 מגורים 1.223 538
27 מגורים 1.086 478
270 מגורים 1.233 543
271 מגורים 1.184 521
272 מגורים 1.207 531
273 מגורים 1.248 549
274 מגורים 1.175 517
3 מגורים עם חזית מסחרית 2 880
275 מגורים 1.199 528
276 מגורים 1.269 558
277 מגורים 1.358 598
278 מגורים 1.276 561
279 מגורים 1.038 457
28 מגורים 1.057 465
280 מגורים 1.068 470
281 מגורים 1.097 483
282 מגורים 1.115 491
283 מגורים 1.23 541
284 מגורים 1.16 510
285 מגורים 1.206 531
286 מגורים 1.403 617
287 מגורים 1.656 729
288 מגורים 1.382 608
289 מגורים 1.322 582
29 מגורים 0.992 436
290 מגורים 1.207 531
291 מגורים 1.27 559
292 מגורים 1.234 543
293 מגורים 1.249 550
294 מגורים 1.27 559
295 מגורים 1.262 555
296 מגורים 1.188 523
297 מגורים 1.286 566
298 מגורים 1.337 588
299 מגורים 1.325 583
303 מגורים 1.028 452
304 מגורים 1.007 443
305 מגורים 0.95 418
306 מגורים 0.953 419
307 מגורים 1.059 466
308 מגורים 0.936 412
309 מגורים 0.943 415
310 מגורים 0.869 382
311A מגורים 0.437 192
311B מגורים 0.449 198
312A מגורים 0.467 205
312B מגורים 0.471 207
313A מגורים 0.473 208
313B מגורים 0.458 202
314A מגורים 0.507 223
314B מגורים 0.42 185
315A מגורים 0.42 185
315B מגורים 0.471 207
316A מגורים 0.451 198
316B מגורים 0.484 213
317 מגורים 0.958 422
318 מגורים 0.947 417
319 מגורים 0.905 398
320 מגורים 0.973 428
321 מגורים 1.035 455
322 מגורים 0.581 256
322B מגורים 1.026 451
333 מגורים 13.241 5,826
334 מגורים 1.297 568
335 מגורים 1.246 555
338 מגורים 1.245 548
339 מגורים 1.239 553
34 מגורים 1.936 852
340 מגורים 1.39 594
341 מגורים 1.408 620
342 מגורים 1.305 574
343 מגורים 1.474 631
344 מגורים 1.378 606
345 מגורים 1.329 598
346 מגורים 1.254 567
347 מגורים 1.266 562
348 מגורים 1.24 556
349 מגורים 1.307 571
35 מגורים 1.233 543
350 מגורים 1.261 553
351 מגורים 1.231 547
352 מגורים 1.284 565
353 מגורים 1.253 551
354 מגורים 1.26 554
355 מגורים 1.256 553
356 מגורים 1.255 552
357 מגורים 1.082 476
358 מגורים 1.546 680
36 מגורים 1.239 545
361 מגורים 1.271 559
362 מגורים 1.229 551
363 מגורים 1.245 550
364 מגורים 1.231 547
365 מגורים 1.296 567
366 מגורים 1.238 550
367 מגורים 1.26 566
368 מגורים 1.15 506
37 מגורים 1.268 558
370 מגורים 1.195 526
371 מגורים 1.05 479
372 מגורים 1.341 596
373 מגורים 1.24 547
374 מגורים 1.25 565
375 מגורים 1.293 563
375A מגורים 1.296 575
382 מסחר 1.2 432
383 מסחר 1 360
384 מסחר 1 360
385 מסחר 1 360
386 מסחר 1 360
376 מגורים 1.233 532
377 מגורים 1.249 549
378 מגורים 1.253 553
379 מגורים 1.22 528
38 מגורים 1.249 550
380 מגורים 1.276 561
381 מגורים 1.209 532
387 מגורים 1.246 548
388 מגורים 1.261 555
389 מגורים 1.264 556
400 מסחר 1.133 409
39 מגורים 1.226 539
390 מגורים 1.272 560
391 מגורים 1.228 540
392 מגורים 1.23 541
40 מגורים 1.016 447
401 מגורים 0.938 413
402 מגורים 0.892 392
403 מגורים 1.006 443
404 מגורים 1.474 649
405 מגורים 1.065 469
406 מגורים 1.093 481
407 מגורים 1.147 505
408 מגורים 1.198 527
409 מגורים 1.18 519
41 מגורים 1.263 556
410 מגורים 1.16 510
411 מגורים 0.942 414
412 מגורים 0.949 418
413 מגורים 0.976 429
414 מגורים 0.934 411
415 מגורים 0.939 413
416 מגורים 0.935 411
417 מגורים 0.872 384
418 מגורים 0.895 394
42 מגורים 1.264 556
422 מגורים 0.98 436
423 מגורים 1.032 468
424 מגורים 1.469 647
425 מגורים 1.485 653
43 מגורים 1.26 554
436 מגורים 0.472 208
437 מגורים 0.518 234
438 מגורים 1.075 483
439 מגורים 1.05 462
44 מגורים 1.265 557
445 מגורים 0.65 286
446 מגורים 0.952 419
447 מגורים 0.759 334
448 מגורים 0.557 245
449 מגורים 1.184 521
45 מגורים 1.246 548
450 מגורים 1.196 526
451 מגורים 0.99 436
452 מגורים 0.987 434
453 מגורים 1.095 482
454 מגורים 1.132 498
455 מגורים 1.282 564
456 מגורים 1.461 643
457 מגורים 1.055 464
458 מגורים 1.135 499
459 מגורים 1.29 568
46 מגורים 1.214 534
460 מגורים 1.022 450
461 מגורים 1.062 467
5185 שביל להולכי רגל 0.19
462 מגורים 1.012 445
463 מגורים 0.994 437
464 מגורים 1.23 541
465 מגורים 0.69 304
47 שביל להולכי רגל 0.2
466 מגורים 0.681 300
467 מגורים 1.307 575
468 מגורים 1.591 700
469 מגורים 1.541 678
470 מגורים 1.471 647
471 מגורים 1.437 632
472 מגורים 1.426 634
473 מגורים 1.443 638
474 מגורים 1.498 651
475 מגורים 1.479 646
476 מגורים 1.534 675
477 מגורים 1.626 715
478 מגורים 1.503 666
479 מגורים 1.511 665
480 מגורים 1.046 460
481 מגורים 1.037 456
482 מגורים 1.075 477
483 מגורים 1.049 477
484 מגורים 0.962 423
485 מגורים 0.534 240
486 מגורים 0.559 241
49 מגורים 1.538 677
495 מגורים 0.977 430
496 מגורים 1.03 440
497 מגורים 1.064 470
498 מגורים 1.152 513
499 מגורים 1.117 491
500 מסחר 1.928 694
50 מגורים 1.343 591
5001 מגורים 1 440
501 מגורים 0.848 373
502 מגורים 1.069 470
503 מגורים 0.652 287
504 מגורים 0.655 288
505 מגורים 1.013 446
506 מגורים 1.013 446
507 מגורים 1.023 450
508 מגורים 0.974 429
509 מגורים 1.06 466
51 מגורים 1.264 556
510 מגורים 1.04 458
511 מגורים 0.97 427
512 מגורים 1.06 466
513 מגורים 0.966 425
514 מגורים 0.94 414
515 מגורים 0.883 389
516 מגורים 0.877 386
517 מגורים 0.722 318
518 מגורים 0.739 325
5184 מגורים 0.722 318
519 מגורים 0.691 304
52 מגורים 1.211 533
520 מגורים 0.666 293
521 מגורים 0.507 223
522 מגורים 0.546 240
53 מגורים 1.201 528
54 מגורים 1.283 565
55 מגורים 1.25 550
551 מגורים 1.2 528
552 מגורים 1.276 561
553 מגורים 0.95 418
554 מגורים 0.986 434
555 מגורים 0.954 420
556 מגורים 1.016 447
557 מגורים 1.055 464
558 מגורים 1.01 444
559 מגורים 1.034 455
56 מגורים 1.173 516
560 מגורים 1.05 462
561 מגורים 1.023 450
562 מגורים 1.003 441
563 מגורים 1.556 685
564 מגורים 0.57 251
565 מגורים 1.319 580
566 מגורים 1.093 481
567 מגורים 1.041 458
568 מגורים 1.008 444
569 מגורים 1.449 638
57 מגורים 1.299 572
570 מגורים 0.985 433
578 מגורים עם חזית מסחרית 1.039 457
581 מגורים עם חזית מסחרית 1.014 446
571 מגורים 1.065 469
572 מגורים 1.338 589
573 מגורים 1.037 456
574 מגורים 1.042 458
575 מגורים 1.012 445
576 מגורים 1.048 461
577 מגורים 0.991 436
579 מגורים 1.052 463
58 מגורים 1.27 559
580 מגורים 0.96 422
582 מגורים 0.98 431
583 מגורים 1.199 528
584 מגורים 1.062 467
585 מגורים 1.058 466
586 מגורים 1.156 509
587 מגורים 1.025 451
588 מגורים 0.992 436
589 מגורים 0.957 421
59 מגורים 1.633 719
590 מגורים 1.012 445
591 מגורים 1.053 463
592 מגורים 0.952 419
593 מגורים 1.03 453
594 מגורים 1.1 484
595 מגורים 1.056 465
60 מסחר 1.135 409
596 מגורים 1.016 447
597 מגורים 1.052 463
598 מגורים 1.139 501
599 מגורים 1.046 460
6 מגורים 1.4 616
600 מגורים 0.5 220
601 מגורים 0.06 26
602 מגורים 1.245 548
603 מגורים 1.086 478
604 מגורים 1.099 484
605 מגורים 0.876 385
606 מגורים 1.107 487
607 מגורים 1.086 478
608 מגורים 0.96 422
609 מגורים 1.013 446
61 מגורים 1.405 618
610 מגורים 1.029 453
611 מגורים 1.057 465
612 מגורים 1.041 458
613 מגורים 1.044 459
614 מגורים 0.977 430
615 מגורים 1.046 460
616 מגורים 1.061 467
617 מגורים 0.97 427
618 מגורים 0.991 436
619 מגורים 1.128 496
62 מגורים 1.647 725
620 מגורים 1.028 452
634 מגורים עם חזית מסחרית 0.797 351
621 מגורים 0.988 435
622 מגורים 0.968 426
635 מגורים עם חזית מסחרית 0.782 344
623 מגורים 1.052 463
625 מגורים 1.036 456
626 מגורים 0.925 407
637 מבנים ומוסדות ציבור 1.273
627 מגורים 1.161 511
628 מגורים 1.404 618
638 שטח ציבורי פתוח 1.244
629 מגורים 0.786 346
63 מגורים 1.239 545
630 מגורים 0.787 346
631 מגורים 1.172 516
632 מגורים 0.754 332
633 מגורים 0.766 337
636 מגורים 1.969 866
639 מגורים 0.966 425
64 מגורים 1.288 567
640 מגורים 1.127 496
641 מגורים 0.802 353
642 מגורים 1.372 604
643 מגורים 0.995 438
644 מגורים 0.936 412
645 מגורים 1.083 477
646 מגורים 1.012 445
647 מגורים 0.991 436
648 מגורים 1.135 499
649 מגורים 1.036 456
65 מגורים 1.256 553
650 מגורים 0.899 396
651 מגורים 1.001 440
652 מגורים 1.042 458
653 מגורים 1.114 490
654 מגורים 1.06 466
655 מגורים 1.029 453
656 מגורים 0.927 408
657 מגורים 1.121 493
658 מגורים 1.018 448
659 מגורים 1.066 469
66 מגורים 1.194 525
660 מגורים 0.98 431
661 מגורים 1.164 512
662 מגורים 1.017 447
67 מגורים 1.24 546
675 מגורים 1.047 461
676 מגורים 0.995 438
677 מגורים 1.003 441
678 מגורים 0.944 415
679 מגורים 0.957 421
68 מגורים 1.166 513
680 מגורים 0.995 438
681 מגורים 1.005 442
682 מגורים 0.982 432
683 מגורים 1.058 466
697 מסחר 0.24 86
684 מגורים 0.997 439
685 מגורים 0.97 427
686 מגורים 0.961 423
687 מגורים 0.968 426
688 מגורים 0.985 433
689 מגורים 1.021 449
690 מגורים 1.009 444
691 מגורים 0.508 224
692 מגורים 0.472 208
693 מגורים 0.444 195
694 מגורים 0.464 204
695 מגורים 0.489 215
696 מגורים 0.465 205
698 מגורים 0.441 194
699 מגורים 0.454 200
7 מגורים 1.4 616
700 מגורים 0.485 213
701 מגורים 0.528 232
702 מגורים 0.512 225
703 מגורים 0.456 201
704 מגורים 0.522 230
705 מגורים 0.541 238
706 מגורים 0.486 214
707 מגורים 0.545 240
708 מגורים 0.521 229
709 מגורים 0.589 259
710 מגורים 0.595 262
810 שטח ציבורי פתוח 10
711 מגורים 0.504 222
712 מגורים 0.482 212
715 שטח ציבורי פתוח 1.597
811 שטח ציבורי פתוח 25
713 מגורים 0.484 213
714 מגורים 0.382 168
716 מגורים 0.586 258
813 שטח ציבורי פתוח 0.258
717 מגורים 0.665 293
718 מגורים 0.612 269
719 מגורים 0.462 203
720 מגורים 0.524 231
815 שטח ציבורי פתוח 1.018
721 מגורים 0.391 172
722 מגורים 0.632 278
723 מגורים 0.694 305
724 מגורים 0.587 258
74 מגורים 1.238 545
817 שטח ציבורי פתוח 1.5
75 מגורים 1.208 532
75A מגורים 1.29 568
75B מגורים 1.538 677
76 מגורים 1.309 576
77 מגורים 1.3 572
772 מגורים 0.607 267
826 שטח ציבורי פתוח 1.1
773 מגורים 0.59 260
784 מבנים ומוסדות ציבור 2.552
785 מבנים ומוסדות ציבור 5.688
787 מבנים ומוסדות ציבור 14.549
789 מבנים ומוסדות ציבור 5
790 מבנים ומוסדות ציבור 1.2
791 מבנים ומוסדות ציבור 4
800 מבנים ומוסדות ציבור 1.462
774 מגורים 0.606 267
775 מגורים 0.537 236
776 מגורים 0.453 199
795 מבנים ומוסדות ציבור 0.392
777 מגורים 0.716 315
801 שטח ציבורי פתוח 1.815
796 מבנים ומוסדות ציבור 1.237
778 מגורים 0.736 324
798 מוסדות מגרש מיוחד 4.964 3,971
797 מבנים ומוסדות ציבור 2.413
799 מבנים ומוסדות ציבור 4.506
803 שטח ציבורי פתוח 3.29
804 שטח ציבורי פתוח 9
805 שטח ציבורי פתוח 0.851
806 שטח ציבורי פתוח 0.65
808 שטח ציבורי פתוח 0.441
779 מגורים 0.599 264
809 שטח ציבורי פתוח 1.085
829 שטח ציבורי פתוח 22
78 מגורים 1.271 559
781 מגורים 0.621 273
812 שטח ציבורי פתוח 2
780 מגורים 0.589 259
814 שטח ציבורי פתוח 2.964
816 שטח ציבורי פתוח 25
818 שטח ציבורי פתוח 3.2
819 שטח ציבורי פתוח 11
820 שטח ציבורי פתוח 5.197
821 שטח ציבורי פתוח 3
822 שטח ציבורי פתוח 0.2
824 שטח ציבורי פתוח 1.06
782 מגורים 0.601 264
783 מגורים 0.544 239
79 מגורים 1.276 561
8 מגורים 1.5 660
80 מגורים 1.274 561
81 מגורים 1.298 571
82 מגורים 1.234 543
835 מגורים 1.201 528
836 מגורים 0.885 389
84 מגורים 1.431 630
831 שטח ציבורי פתוח 2.614
832 שטח ציבורי פתוח 8.5
837 שטח ציבורי פתוח 7
840 שטח ציבורי פתוח 5
841 שטח ציבורי פתוח 2
842 שטח ציבורי פתוח 8.5
93 בתי-מלון הארחה וקיט 5.326 160
83 מגורים 1.368 602
830 מגורים 1.269 558
859 שטח ציבורי פתוח 5.046
85 מגורים 2.471 1,087
86 מגורים 2.567 1,129
87 מגורים 2.585 1,137
88 מגורים 2.477 1,090
89 מגורים 2.551 1,122
90 מגורים 2.525 1,111
91 מגורים 2.465 1,085
94 בתי-מלון הארחה וקיט 5.676 170
92 מגורים 2.513 1,106
A שטח ציבורי פתוח 2
95 מגורים 1.272 560
97 מגורים 1.306 575
98 מגורים 1.27 559
99 מגורים 1.239 545
A345 מגורים 1.364 600
א302 מגורים 0.581 256
100 מגורים 1.014
101 מגורים 0.5
1 מגורים 0.528
2 מגורים 1.029
456/1 מגורים 0.627
456/2 מגורים 0.848
351/3 מגורים 0.634
351/4 מגורים 0.615
193ח2 מגורים 0.603
193ח3 מגורים 0.648

גושים וחלקות

גוש: 10475 בתוקף: 10
גוש: 10476 בתוקף: 1
