תוכנית 651-0169334
מושב ניר משה
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת מצב הקיים והרחבת המושב לכדי 507 יח"ד (98 מהן מהוות יחידה שלישית בנחלה שאינן נספרות לפי תמ"א 35 על שינוייה) ע"י שינויים בייעודי הקרקע, קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה.
פרסום לתוקף בעיתונים 17/09/2021
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: נגב מערבי
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: לא ידוע
- חברה מתכננת: לא ידוע
- ישוב: ניר משה
- מקום: מושב ניר משה ממוקם בנגב המערבי צפון מזרחית לעיר נתיבות, בקצה דרך מס' 2932 המחברת מצומת מבועים אל דרך מס' 293
- שטח: 1457.068 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 315.409 | 21.6468% | 249 | 151,980 | 445 | |
| שטח חקלאי ומרעה | 897.426 | 61.5912% | 102 | |||
| שטח לדרכים | 104.564 | 7.1763% | 19 | |||
| תיירות ונופש | 19.278 | 1.323% | 1 | |||
| תעשיה ומלאכה | 1.071 | 0.0735% | 1 | |||
| אחר | 119.32 | 8.1889% | 27 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 10A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 101 | קרקע חקלאית | 38.56 | |||
| 100A | מגורים בישוב כפרי | 2.534 | 980 | 3 | 620 |
| 100B | קרקע חקלאית | 9.802 | |||
| 1003 | דרך מאושרת | 18.763 | |||
| 1004 | דרך מוצעת | 0.113 | |||
| 1005 | דרך מאושרת | 0.334 | |||
| 1101 | דרך מאושרת | 14.324 | |||
| 1102 | דרך מוצעת | 5.93 | |||
| 1103 | דרך מוצעת | 6.931 | |||
| 102 | קרקע חקלאית | 29.818 | |||
| 103 | קרקע חקלאית | 14.738 | |||
| 10B | קרקע חקלאית | 7.695 | |||
| 1104 | דרך מוצעת | 8.746 | |||
| 1105 | דרך מוצעת | 0.124 | |||
| 104 | קרקע חקלאית | 24.748 | |||
| 1106 | דרך מוצעת | 4.261 | |||
| 1107 | דרך מוצעת | 0.1 | |||
| 1110 | דרך מוצעת | 4.457 | |||
| 1111 | דרך מוצעת | 4.76 | |||
| 2001 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.818 | |||
| 12A | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 980 | 3 | 620 |
| 2003 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.018 | |||
| 16A | מגורים בישוב כפרי | 2.499 | 980 | 3 | 620 |
| 11B | קרקע חקלאית | 8.349 | |||
| 11A | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 980 | 3 | 620 |
| 13A | מגורים בישוב כפרי | 2.486 | 980 | 3 | 620 |
| 14A | מגורים בישוב כפרי | 2.495 | 980 | 3 | 620 |
| 15A | מגורים בישוב כפרי | 2.499 | 980 | 3 | 620 |
| 13B | קרקע חקלאית | 7.853 | |||
| 14B | קרקע חקלאית | 7.748 | |||
| 15B | קרקע חקלאית | 7.513 | |||
| 16B | קרקע חקלאית | 7.513 | |||
| 17B | קרקע חקלאית | 7.513 | |||
| 18B | קרקע חקלאית | 7.513 | |||
| 19B | קרקע חקלאית | 8.901 | |||
| 1B | קרקע חקלאית | 7.163 | |||
| 17A | מגורים בישוב כפרי | 2.499 | 980 | 3 | 620 |
| 18A | מגורים בישוב כפרי | 2.499 | 980 | 3 | 620 |
| 19A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 1A | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 980 | 3 | 620 |
| 2002 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 12.537 | |||
| 12B | קרקע חקלאית | 7.644 | |||
| 2004 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.518 | |||
| 2005 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 4.564 | |||
| 2006 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.384 | |||
| 20A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 20B | קרקע חקלאית | 8.208 | |||
| 22A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 21B | קרקע חקלאית | 7.831 | |||
| 21A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 23A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 24A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 25A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 26A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 2008 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.913 | |||
| 2009 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.552 | |||
| 22B | קרקע חקלאית | 7.901 | |||
| 23B | קרקע חקלאית | 7.887 | |||
| 24B | קרקע חקלאית | 9.721 | |||
| 25B | קרקע חקלאית | 7.592 | |||
| 27B | קרקע חקלאית | 9.734 | |||
| 27A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 26B | קרקע חקלאית | 12.456 | |||
| 28A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 299 | מגורים א | 0.453 | 380 | 1 | |
| 29A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 2A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 300 | מגורים א | 0.876 | 380 | 1 | |
| 301 | מגורים א | 0.448 | 380 | 1 | |
| 29B | קרקע חקלאית | 8.278 | |||
| 2B | קרקע חקלאית | 7.795 | |||
| 2007 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 4.554 | |||
| 302 | מגורים א | 0.449 | 380 | 1 | |
| 303 | מגורים א | 0.449 | 380 | 1 | |
| 304 | מגורים א | 0.449 | 380 | 1 | |
| 305 | מגורים א | 0.449 | 380 | 1 | |
| 306 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 307 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 308 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 309 | מגורים א | 0.469 | 380 | 1 | |
| 30A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 311 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 312 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 28B | קרקע חקלאית | 8.564 | |||
| 30B | קרקע חקלאית | 7.609 | |||
| 313 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 314 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 315 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 316 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 317 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 318 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 319 | מגורים א | 0.469 | 380 | 1 | |
| 31A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 321 | מגורים א | 0.444 | 380 | 1 | |
| 322 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 323 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 324 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 326 | מגורים א | 0.442 | 380 | 1 | |
| 31B | קרקע חקלאית | 7.897 | |||
| 327 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 328 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 329 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 32B | קרקע חקלאית | 8.212 | |||
| 32A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 330 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 331 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 332 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 333 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 334 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 335 | מגורים א | 0.485 | 380 | 1 | |
| 336 | מגורים א | 0.513 | 380 | 1 | |
| 337 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 33B | קרקע חקלאית | 8.789 | |||
| 338 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 339 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 33A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 340 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 341 | מגורים א | 0.493 | 380 | 1 | |
| 342 | מגורים א | 0.501 | 380 | 1 | |
| 343 | מגורים א | 0.55 | 380 | 1 | |
| 344 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 345 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 346 | מגורים א | 0.426 | 380 | 1 | |
| 347 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 34B | קרקע חקלאית | 9.099 | |||
| 348 | מגורים א | 0.426 | 380 | 1 | |
| 349 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 34A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 350 | מגורים א | 0.426 | 380 | 1 | |
| 351 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 352 | מגורים א | 0.426 | 380 | 1 | |
| 353 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 354 | מגורים א | 0.427 | 380 | 1 | |
| 355 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 356 | מגורים א | 0.427 | 380 | 1 | |
| 357 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 358 | מגורים א | 0.427 | 380 | 1 | |
| 359 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 35A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 360 | מגורים א | 0.426 | 380 | 1 | |
| 35B | קרקע חקלאית | 9.122 | |||
| 361 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 362 | מגורים א | 0.445 | 380 | 1 | |
| 363 | מגורים א | 0.444 | 380 | 1 | |
| 366 | מגורים א | 0.449 | 380 | 1 | |
| 367 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 368 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 36B | קרקע חקלאית | 12.053 | |||
| 369 | מגורים א | 0.44 | 380 | 1 | |
| 36A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 371 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 372 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 373 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 374 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 375 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 376 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 377 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 37B | קרקע חקלאית | 10.661 | |||
| 378 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 379 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 37A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 380 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 381 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 382 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 383 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 384 | מגורים א | 0.425 | 380 | 1 | |
| 385 | מגורים א | 0.622 | 380 | 1 | |
| 38A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 39A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 3A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 401 | מגורים א | 0.571 | 380 | 1 | |
| 38B | קרקע חקלאית | 9.876 | |||
| 39B | קרקע חקלאית | 8.305 | |||
| 3B | קרקע חקלאית | 7.585 | |||
| 40B | קרקע חקלאית | 7.873 | |||
| 402 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 403 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 404 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 405 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 406 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 407 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 408 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 409 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 40A | מגורים בישוב כפרי | 2.49 | 980 | 3 | 620 |
| 410 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 411 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 412 | מגורים א | 0.449 | 380 | 1 | |
| 413 | מגורים א | 0.456 | 380 | 1 | |
| 414 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 415 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 416 | מגורים א | 0.459 | 380 | 1 | |
| 417 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 418 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 419 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 41A | מגורים בישוב כפרי | 2.487 | 980 | 3 | 620 |
| 421 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 422 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 423 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 424 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 425 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 426 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 427 | מגורים א | 0.476 | 380 | 1 | |
| 428 | מגורים א | 0.432 | 380 | 1 | |
| 429 | מגורים א | 0.432 | 380 | 1 | |
| 1002 | דרך מאושרת | 8.177 | |||
| 42A | מגורים בישוב כפרי | 2.487 | 980 | 3 | 620 |
| 99A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 9A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 41B | קרקע חקלאית | 7.873 | |||
| 431 | מגורים א | 0.432 | 380 | 1 | |
| 432 | מגורים א | 0.432 | 380 | 1 | |
| 433 | מגורים א | 0.432 | 380 | 1 | |
| 434 | מגורים א | 0.432 | 380 | 1 | |
| 435 | מגורים א | 0.432 | 380 | 1 | |
| 436 | מגורים א | 0.459 | 380 | 1 | |
| 437 | מגורים א | 0.489 | 380 | 1 | |
| 438 | מגורים א | 0.468 | 380 | 1 | |
| 439 | מגורים א | 0.468 | 380 | 1 | |
| 43A | מגורים בישוב כפרי | 2.487 | 980 | 3 | 620 |
| 620 | שטח ציבורי פתוח | 1.759 | |||
| 42B | קרקע חקלאית | 7.873 | |||
| 441 | מגורים א | 0.468 | 380 | 1 | |
| 442 | מגורים א | 0.468 | 380 | 1 | |
| 443 | מגורים א | 0.468 | 380 | 1 | |
| 444 | מגורים א | 0.468 | 380 | 1 | |
| 445 | מגורים א | 0.468 | 380 | 1 | |
| 446 | מגורים א | 1.398 | 380 | 1 | |
| 447 | מגורים א | 0.561 | 380 | 1 | |
| 448 | מגורים א | 0.71 | 380 | 1 | |
| 449 | מגורים א | 0.51 | 380 | 1 | |
| 44A | מגורים בישוב כפרי | 2.487 | 980 | 3 | 620 |
| 64A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 43B | קרקע חקלאית | 7.873 | |||
| 451 | מגורים א | 0.713 | 380 | 1 | |
| 452 | מגורים א | 0.302 | 260 | 1 | |
| 453 | מגורים א | 0.309 | 260 | 1 | |
| 454 | מגורים א | 0.727 | 380 | 1 | |
| 455 | מגורים א | 0.726 | 380 | 1 | |
| 456 | מגורים א | 0.725 | 380 | 1 | |
| 457 | מגורים א | 0.724 | 380 | 1 | |
| 458 | מגורים א | 0.304 | 260 | 1 | |
| 459 | מגורים א | 0.303 | 260 | 1 | |
| 45A | מגורים בישוב כפרי | 2.487 | 980 | 3 | 620 |
| 67A | מגורים בישוב כפרי | 2.526 | 980 | 3 | 620 |
| 44B | קרקע חקלאית | 7.873 | |||
| 461 | מגורים א | 0.719 | 380 | 1 | |
| 467 | דרך משולבת | 0.174 | |||
| 462 | מגורים א | 0.718 | 380 | 1 | |
| 463 | מגורים א | 0.3 | 260 | 1 | |
| 464 | מגורים א | 0.31 | 260 | 1 | |
| 465 | מגורים א | 0.337 | 260 | 1 | |
| 466 | מגורים א | 0.328 | 260 | 1 | |
| 468 | מגורים א | 0.329 | 260 | 1 | |
| 469 | מגורים א | 0.328 | 260 | 1 | |
| 46A | מגורים בישוב כפרי | 2.483 | 980 | 3 | 620 |
| 6A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 45B | קרקע חקלאית | 7.873 | |||
| 472 | מגורים א | 0.333 | 260 | 1 | |
| 473 | מגורים א | 0.329 | 260 | 1 | |
| 47A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 471 | דרך משולבת | 0.182 | |||
| 71A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 46B | קרקע חקלאית | 8.723 | |||
| 500 | ספורט ו/או נופש | 19.278 | 11,567 | ||
| 430 | מגורים א | 0.432 | 380 | 1 | |
| 48B | קרקע חקלאית | 8.742 | |||
| 49B | קרקע חקלאית | 8.651 | |||
| 4B | קרקע חקלאית | 8.109 | |||
| 50B | קרקע חקלאית | 7.78 | |||
| 440 | מגורים א | 0.468 | 380 | 1 | |
| 450 | מגורים א | 0.654 | 380 | 1 | |
| 460 | מגורים א | 0.72 | 380 | 1 | |
| 48A | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 980 | 3 | 620 |
| 52B | קרקע חקלאית | 7.243 | |||
| 53B | קרקע חקלאית | 9.178 | |||
| 49A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 4A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 50A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 54B | קרקע חקלאית | 10.217 | |||
| 58B | קרקע חקלאית | 7.455 | |||
| 51A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 51B | קרקע חקלאית | 7.778 | |||
| 52A | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 980 | 3 | 620 |
| 53A | מגורים בישוב כפרי | 2.396 | 980 | 3 | 620 |
| 54A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 56B | קרקע חקלאית | 7.409 | |||
| 57B | קרקע חקלאית | 7.432 | |||
| 59B | קרקע חקלאית | 7.455 | |||
| 5B | קרקע חקלאית | 9.13 | |||
| 62B | קרקע חקלאית | 7.513 | |||
| 55A | מגורים בישוב כפרי | 2.499 | 980 | 3 | 620 |
| 56A | מגורים בישוב כפרי | 2.494 | 980 | 3 | 620 |
| 57A | מגורים בישוב כפרי | 2.497 | 980 | 3 | 620 |
| 58A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 59A | מגורים בישוב כפרי | 2.498 | 980 | 3 | 620 |
| 60B | קרקע חקלאית | 7.455 | |||
| 61B | קרקע חקלאית | 7.432 | |||
| 601 | שטח ציבורי פתוח | 1.809 | |||
| 602 | שטח ציבורי פתוח | 1.602 | |||
| 604 | שטח ציבורי פתוח | 1.408 | |||
| 614 | שטח ציבורי פתוח | 3.183 | |||
| 627 | שטח ציבורי פתוח | 1.814 | |||
| 55B | קרקע חקלאית | 7.409 | |||
| 5A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 60A | מגורים בישוב כפרי | 2.498 | 980 | 3 | 620 |
| 61A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 62A | מגורים בישוב כפרי | 2.499 | 980 | 3 | 620 |
| 47B | קרקע חקלאית | 8.207 | |||
| 64B | קרקע חקלאית | 15.068 | |||
| 65B | קרקע חקלאית | 14.053 | |||
| 63A | מגורים בישוב כפרי | 2.499 | 980 | 3 | 620 |
| 67B | קרקע חקלאית | 8.572 | |||
| 65A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 6B | קרקע חקלאית | 10.932 | |||
| 66A | מגורים בישוב כפרי | 2.611 | 980 | 3 | 620 |
| 69A | מגורים בישוב כפרי | 2.535 | 980 | 3 | 620 |
| 703 | מבנים ומוסדות ציבור | 16.571 | |||
| 72A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 470 | דרך משולבת | 0.181 | |||
| 70A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 63B | קרקע חקלאית | 7.513 | |||
| 702 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.585 | |||
| 66B | קרקע חקלאית | 8.272 | |||
| 68B | קרקע חקלאית | 8.644 | |||
| 69B | קרקע חקלאית | 4.748 | |||
| 70B | קרקע חקלאית | 4.829 | |||
| 71B | קרקע חקלאית | 5.058 | |||
| 68A | מגורים בישוב כפרי | 2.505 | 980 | 3 | 620 |
| 73A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 72B | קרקע חקלאית | 4.974 | |||
| 74B | קרקע חקלאית | 7.442 | |||
| 802 | שביל | 0.07 | |||
| 74A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 75B | קרקע חקלאית | 6.95 | |||
| 76A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 801 | שביל | 0.169 | |||
| 77A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 78A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 79A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 7A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 80A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 81A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 88A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 73B | קרקע חקלאית | 4.733 | |||
| 76B | קרקע חקלאית | 5.875 | |||
| 77B | קרקע חקלאית | 8.023 | |||
| 78B | קרקע חקלאית | 6.185 | |||
| 79B | קרקע חקלאית | 8.46 | |||
| 7B | קרקע חקלאית | 9.557 | |||
| 80B | קרקע חקלאית | 6.693 | |||
| 75A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 82A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 83A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 84A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 85A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 86A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 87A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 81B | קרקע חקלאית | 6.794 | |||
| 82B | קרקע חקלאית | 6.186 | |||
| 83B | קרקע חקלאית | 7.418 | |||
| 84B | קרקע חקלאית | 7.386 | |||
| 85B | קרקע חקלאית | 7.44 | |||
| 86B | קרקע חקלאית | 7.567 | |||
| 87B | קרקע חקלאית | 7.526 | |||
| 910 | שטחים פתוחים | 0.986 | |||
| 88B | קרקע חקלאית | 6.418 | |||
| 911 | פסולת | 1.071 | 300 | ||
| 89B | קרקע חקלאית | 7.534 | |||
| 902 | שטחים פתוחים | 6.672 | |||
| 903 | שטחים פתוחים | 4.983 | |||
| 904 | שטחים פתוחים | 1.524 | |||
| 905 | שטחים פתוחים | 1.537 | |||
| 906 | שטחים פתוחים | 3.396 | |||
| 907 | שטחים פתוחים | 4.523 | |||
| 908 | שטחים פתוחים | 9.069 | |||
| 90A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 912 | שטחים פתוחים | 11.771 | |||
| 8B | קרקע חקלאית | 9.415 | |||
| 901 | שטחים פתוחים | 6.27 | |||
| 89A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 8A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 91A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 92A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 93A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 94A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 97A | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 980 | 3 | 620 |
| 98A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 980 | 3 | 620 |
| 90B | קרקע חקלאית | 6.468 | |||
| 91B | קרקע חקלאית | 7.931 | |||
| 92B | קרקע חקלאית | 7.342 | |||
| 93B | קרקע חקלאית | 5.868 | |||
| 94B | קרקע חקלאית | 9.182 | |||
| 97B | קרקע חקלאית | 7.449 | |||
| 98B | קרקע חקלאית | 7.758 | |||
| 99B | קרקע חקלאית | 8.019 | |||
| 420 | מגורים א | 0.45 | 380 | 1 | |
| 9B | קרקע חקלאית | 8.342 | |||
| 1001 | דרך מאושרת | 26.768 |
גושים וחלקות
| גוש: 2282 |
בתוקף: 18, 21-26 |
| גוש: 2283 |
בתוקף: 28, 29 |
| גוש: 2284 |
בתוקף: 64, 74, 78, 85-87, 91, 92, 118 |
| גוש: 100245 |
בתוקף: 6, 7, 9, 13, 26, 31, 36 מבוטל: 8 |
| גוש: 100344 |
בתוקף: 1-6, 9-13, 15, 17-24, 33, 36-62, 65-67, 74, 76, 81, 83, 97, 100, 101, 111, 116, 121, 126-146 מבוטל: 7, 8, 14, 16, 25-32, 34, 35 |
| גוש: 100345 |
בתוקף: 1-21, 23-25, 30, 36-38, 48, 56-58, 60, 67-71, 73, 80, 86, 87, 92, 95, 98-128 מבוטל: 22, 26-29, 31-35, 39 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 23/11/2015 | פורסם במבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 21/01/2019 | פורסם ב |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 06/12/2019 | פורסם בידיעות הנגב |
| פרסום הפקדה ברשומות | 09/12/2019 | ילקוט פרסומים 8565 |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 12/12/2019 | פורסם בהארץ |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 12/12/2019 | פורסם בישראל היום |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 12/12/2019 | פורסם בשבע |
| החלטת אישור | 14/09/2020 | פורסם ב |
| פרסום לתוקף ברשומות | 05/09/2021 | ילקוט פרסומים 9862 |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 14/09/2021 | פורסם בשבע |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 17/09/2021 | פורסם בהארץ |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 17/09/2021 | פורסם במעריב - הבוק |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
תמ"א 16 שינוי 4
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (22/11/11)
2/139/03/7
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (14/07/80)
4/2047/1
כפופה
אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים (26/10/04)
4/2047/2
כפופה
אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים (26/10/04)
5/139/03/7
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (19/04/96)
521/02/7
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (01/12/11)
525/03/7
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (26/09/11)
7/מק/2112
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (01/11/09)
ע/145
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (16/09/54)
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
651-0810648
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (24/11/22)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תמ"א 16 שינוי 4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (22/11/11) | |||||
| 2/139/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (14/07/80) | |||||
| 4/2047/1 | כפופה | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים (26/10/04) | |||||
| 4/2047/2 | כפופה | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים (26/10/04) | |||||
