תוכנית 151-0053751
מורדות ארנונה
הקמת שכונת מגורים חדשה בת כ- 1,830 יחידות דיור.
פרסום לתוקף ברשומות 17/10/2021
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: מטה-יהודה
- סווג התוכנית: מתאר מקומית
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: רמ'י
- חברה מתכננת: אדר' דורון צפריר
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 92.461 | 35.5831% | 28 | 315,996 | 1830 | |
| מוסדות ציבוריים | 24.766 | 9.531% | 8 | |||
| שטח לדרכים | 72.728 | 27.9889% | 30 | |||
| שטחים פתוחים | 69.262 | 26.6551% | 28 | |||
| אחר | 0.628 | 0.2416% | 8 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.3 | |||
| 102 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.792 | |||
| 104 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.552 | |||
| 105 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.165 | |||
| 106 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.443 | |||
| 107 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.498 | |||
| 108 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.219 | |||
| 109 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.797 | |||
| 96 | דרך מוצעת | 1.113 | |||
| 1 | מגורים | 2.478 | 3,326 | 12 | |
| 10 | מגורים | 5.256 | 19,800 | 90 | |
| 600 | דרך מוצעת | 18.14 | |||
| 11 | מגורים | 2.915 | 10,220 | 49 | |
| 12 | מגורים | 3.518 | 14,160 | 72 | |
| 13 | מגורים | 3.167 | 13,662 | 57 | |
| 601 | דרך מוצעת | 1.451 | |||
| 14 | מגורים | 2.156 | 12,347 | 65 | |
| 201 | שטח ציבורי פתוח | 1.313 | |||
| 209 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.589 | |||
| 202 | שטח ציבורי פתוח | 2.28 | |||
| 203 | ככר ערונית | 0.708 | |||
| 204 | ככר ערונית | 0.577 | |||
| 205 | שטח ציבורי פתוח | 0.301 | |||
| 206 | שטח ציבורי פתוח | 1.862 | |||
| 210 | ככר ערונית | 0.58 | |||
| 211 | שטח ציבורי פתוח | 1.117 | |||
| 213 | שטח ציבורי פתוח | 0.022 | |||
| 15 | מגורים | 3.336 | 17,060 | 82 | |
| 16 | מגורים | 3.644 | 15,840 | 72 | |
| 17 | מגורים | 3.588 | 17,460 | 87 | |
| 212 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.223 | |||
| 207 | שטח ציבורי פתוח | 0.973 | |||
| 214 | שטח ציבורי פתוח | 11.782 | |||
| 215 | שטח ציבורי פתוח | 1.074 | |||
| 216 | שטח ציבורי פתוח | 0.296 | |||
| 208 | דרך ו/או טיפול נופי | 4.547 | |||
| 217 | שטח ציבורי פתוח | 1.441 | |||
| 218 | שטח ציבורי פתוח | 1.308 | |||
| 603 | דרך מוצעת | 13.795 | |||
| 219 | שטח ציבורי פתוח | 9.234 | |||
| 18 | מגורים | 2.463 | 9,900 | 45 | |
| 20 | מגורים | 2.935 | 9,900 | 45 | |
| 232 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.098 | |||
| 2 | מגורים | 2.463 | 5,080 | 20 | |
| 221 | שטח ציבורי פתוח | 0.534 | |||
| 19 | מגורים | 2.814 | 12,960 | 64 | |
| 222 | שטח ציבורי פתוח | 1.517 | |||
| 223 | שטח ציבורי פתוח | 1.675 | |||
| 225 | שטח ציבורי פתוח | 3.371 | |||
| 226 | שטח ציבורי פתוח | 0.907 | |||
| 227 | שטח ציבורי פתוח | 1.241 | |||
| 228 | שטח ציבורי פתוח | 16.084 | |||
| 229 | שטח ציבורי פתוח | 0.806 | |||
| 230 | שטח ציבורי פתוח | 1.831 | |||
| 231 | שטח ציבורי פתוח | 1.904 | |||
| 21 | מגורים | 2.714 | 11,880 | 54 | |
| 706 | שביל | 0.053 | |||
| 22 | מגורים | 1.792 | 7,920 | 36 | |
| 500 | דרך מאושרת | 0.129 | |||
| 501 | דרך מאושרת | 3.724 | |||
| 24 | מגורים | 3.633 | 16,900 | 80 | |
| 26 | מגורים | 2.646 | 12,720 | 61 | |
| 301 | מתקנים הנדסיים | 0.055 | |||
| 23 | מגורים | 4.199 | 19,800 | 90 | |
| 302 | מתקנים הנדסיים | 0.149 | |||
| 304 | מתקנים הנדסיים | 0.06 | |||
| 305 | מתקנים הנדסיים | 0.078 | |||
| 306 | מתקנים הנדסיים | 0.079 | |||
| 307 | מתקנים הנדסיים | 0.07 | |||
| 308 | מתקנים הנדסיים | 0.077 | |||
| 309 | מתקנים הנדסיים | 0.06 | |||
| 25 | מגורים | 2.654 | 11,880 | 54 | |
| 716 | שביל | 0.269 | |||
| 3 | מגורים | 2.773 | 800 | 33 | |
| 602 | דרך מוצעת | 5.208 | |||
| 604 | דרך מוצעת | 0.77 | |||
| 605 | דרך מוצעת | 2.304 | |||
| 606 | דרך מוצעת | 12.605 | |||
| 607 | דרך מוצעת | 0.517 | |||
| 608 | דרך מוצעת | 1.985 | |||
| 609 | דרך מוצעת | 0.746 | |||
| 30 | מגורים ד | 3.014 | 500 | 80 | |
| 31 | מגורים ד | 6.877 | 25,260 | 198 | |
| 700 | שביל | 0.951 | |||
| 220 | ככר ערונית | 0.675 | |||
| 703 | שביל | 0.421 | |||
| 704 | שביל | 0.198 | |||
| 705 | שביל | 0.148 | |||
| 708 | שביל | 0.226 | |||
| 709 | שביל | 0.416 | |||
| 710 | שביל | 0.539 | |||
| 711 | שביל | 0.615 | |||
| 712 | שביל | 0.177 | |||
| 713 | שביל | 0.503 | |||
| 714 | שביל | 0.617 | |||
| 114 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.844 | |||
| 715 | שביל | 0.764 | |||
| 4 | מגורים | 2.357 | 6,861 | 28 | |
| 107*987 | שביל | 0.081 | |||
| 109*987 | שביל | 0.378 | |||
| 112 | דרך מאושרת | 5.008 | |||
| 90 | שטח ציבורי פתוח | 3.849 | |||
| 5 | מגורים | 3.166 | 12,922 | 54 | |
| 113 | דרך מוצעת | 2.012 | |||
| 51 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.225 | |||
| 6 | מגורים | 2.006 | 8,584 | 36 | |
| 116 | דרך מוצעת | 0.117 | |||
| 56 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.028 | |||
| 7 | מגורים | 7.11 | 3,000 | 200 | |
| 8 | מגורים | 2.077 | 9,974 | 42 | |
| 58 | מתקנים הנדסיים | 0.148 | |||
| 9 | מגורים | 4.71 | 5,280 | 24 | |
| 61 | דרך מוצעת | 4.755 | |||
| 39 | מגורים | 2.763 | |||
| 54 | שטח ציבורי פתוח | 0.576 | |||
| 55*987 | שטח ציבורי פתוח | 1.862 | |||
| 55*988 | שטח ציבורי פתוח | 2.148 | |||
| 50 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.11 | |||
| 40 | מגורים | 0.123 | |||
| 41 | מגורים | 2.666 | |||
| 115 | דרך מוצעת | 5.58 | |||
| 63 | שביל | 0.098 | |||
| 43 | מגורים | 2.353 | |||
| 74 | שטח ציבורי פתוח | 0.409 | |||
| 84 | מתקנים הנדסיים | 0.001 | |||
| 77 | שטח ציבורי פתוח | 0.307 | |||
| 79 | שטח ציבורי פתוח | 13.848 | |||
| 81 | שטח ציבורי פתוח | 1.197 | |||
| 45 | מגורים | 0.177 | |||
| 46 | מגורים | 2.577 | |||
| 48 | מגורים | 1.535 | |||
| 60 | דרך מוצעת | 0.176 | |||
| 64 | שביל | 0.222 | |||
| 83 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.067 | |||
| 90*987 | דרך מוצעת | 18.893 | |||
| 93 | דרך מוצעת | 8.434 | |||
| 95 | דרך מוצעת | 7.046 | |||
| 49 | מגורים | 0.308 |
גושים וחלקות
| גוש: 30118 |
בתוקף: 91 מבוטל: 39, 45, 56 |
| גוש: 30177 |
בתוקף: 90 מבוטל: 25-63 |
| גוש: 30212 |
בתוקף: 16-108 מבוטל: 2-4 |
| גוש: 30213 |
בתוקף: 25 מבוטל: 3 |
| גוש: 31227 |
בתוקף: 45-64 מבוטל: 5, 15-17, 19-21, 33 |
| גוש: 30119 |
מבוטל: 72, 84-88, 101-111, 116, 118, 126, 129, 178, 179, 183 |
| גוש: 30176 |
מבוטל: 1-7, 56-81 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| החלטה בדיון בהפקדה | 27/01/2014 | פורסם בהוסב מבקרת פ |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 01/08/2014 | פורסם בישראל היום |
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 01/08/2014 | פורסם בהוסב מבקרת פ |
| פרסום הפקדה ברשומות | 03/08/2014 | ילקוט פרסומים 6851 |
| החלטת אישור | 03/12/2015 | פורסם בהוסב מבקרת פ |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 20/04/2016 | פורסם במעריב |
| פרסום לתוקף ברשומות | 02/05/2016 | ילקוט פרסומים 7256 |
| פרסום לתוקף ברשומות | 17/10/2021 | ילקוט פרסומים 9923 |
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
101-0560110
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (22/04/21)
101-0823922
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (10/05/24)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-0560110 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (22/04/21) | |||||
| 101-0823922 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (10/05/24) |