תוכנית 652-0840520
שכונה 54 למגורים, כסייפה

יצירת שכונה חדשה (שכונה 54) על ידי הסדרת בינוי קיים וכן מתן אפשרות לבינוי חדש בסדר גודל של 784 יח"ד, מבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים וקרקע חקלאית התואמים את צרכי אוכלוסיית היעד במקום. כמו כן, התכנית מאפשרת בתנאים הקבועים בה מגורים זמניים.

פרסום לתוקף בעיתונים 11/11/2021

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: נגב מזרחי
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: כסיפה
  • מקום: שכונה 54, כסייפה
  • שטח: 468.112 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
שטח לדרכים 148.706 31.7671% 27
שטח חקלאי ומרעה 147.135 31.4315% 7
שטחים פתוחים 33.794 7.2192% 13
מגורים 127.063 27.1437% 194 187,818 783
אחר 11.414 2.4382% 14

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
1000 מבנים ומוסדות ציבור 0.501
1001 מבנים ומוסדות ציבור 0.545
1002 מבנים ומוסדות ציבור 1.068
1003 מבנים ומוסדות ציבור 1.476
1004 מבנים ומוסדות ציבור 1.003
1005 מבנים ומוסדות ציבור 2.906
1 מגורים ב 1 1,990 10
100 מגורים ב 0.498 747 3
101 מגורים ב 0.488 732 3
102 מגורים ב 0.671 1,000 4
103 מגורים ב 0.847 1,250 5
104 מגורים ב 0.526 750 3
105 מגורים ב 0.495 690 3
106 מגורים ב 0.5 750 3
107 מגורים ב 0.579 750 3
108 מגורים ב 0.71 1,000 4
109 מגורים ב 1.199 1,750 7
110 מגורים ב 0.547 750 3
111 מגורים ב 0.5 750 3
112 מגורים ב 0.502 750 3
113 מגורים ב 0.495 743 3
118 מגורים ב 0.543 750 3
119 מגורים ב 0.549 750 3
120 מגורים ב 0.633 950 4
121 מגורים ב 0.532 750 3
122 מגורים ב 0.747 1,000 4
123 מגורים ב 0.626 939 4
124 מגורים ב 0.646 969 4
125 מגורים ב 0.785 1,178 5
126 מגורים ב 0.591 887 4
127 מגורים ב 0.573 750 3
128 מגורים ב 0.552 750 3
129 מגורים ב 0.58 870 4
130 מגורים ב 0.677 1,000 4
131 מגורים ב 0.502 750 3
132 מגורים ב 0.514 750 3
133 מגורים ב 0.537 750 3
134 מגורים ב 0.516 750 3
135 מגורים ב 0.518 750 3
136 מגורים ב 0.521 690 3
137 מגורים ב 0.499 749 3
138 מגורים ב 0.491 737 3
139 מגורים ב 0.506 750 3
140 מגורים ב 0.498 747 3
141 מגורים ב 0.503 750 3
142 מגורים ב 0.512 750 3
143 מגורים ב 0.512 750 3
144 מגורים ב 0.453 600 3
145 מגורים ב 0.51 750 3
146 מגורים ב 1.072 1,500 6
147 מגורים ב 0.768 1,152 5
148 מגורים ב 0.501 750 3
149 מגורים ב 0.501 750 3
15 מגורים ב 0.639 959 4
150 מגורים ב 0.503 750 3
151 מגורים ב 1.238 1,750 7
152 מגורים ב 0.501 611 3
153 מגורים ב 0.969 1,454 6
154 מגורים ב 0.968 1,452 4
155 מגורים ב 0.744 1,000 4
156 מגורים ב 0.608 912 4
157 מגורים ב 0.551 750 3
158 מגורים ב 0.889 1,250 5
159 מגורים ב 0.99 1,485 6
16 מגורים ב 0.686 1,000 4
160 מגורים ב 0.501 750 3
161 מגורים ב 0.829 1,244 5
162 מגורים ב 0.669 1,000 4
163 מגורים ב 0.577 750 3
164 מגורים ב 0.52 750 3
165 מגורים ב 0.54 750 3
166 מגורים ב 0.498 747 3
167 מגורים ב 0.651 977 4
168 מגורים ב 0.503 750 3
169 מגורים ב 1.185 1,750 7
17 מגורים ב 0.595 893 4
170 מגורים ב 0.605 908 4
171 מגורים ב 0.497 746 3
172 מגורים ב 0.49 735 3
173 מגורים ב 0.68 1,000 4
174 מגורים ב 0.994 1,492 6
175 מגורים ב 0.518 750 3
176 מגורים ב 0.84 1,250 5
177 מגורים ב 0.606 909 4
178 מגורים ב 0.902 1,250 5
179 מגורים ב 1.2 1,750 7
18 מגורים ב 0.704 1,000 4
180 מגורים ב 1.2 1,750 7
181 מגורים ב 0.992 1,476 6
182 מגורים ב 0.75 1,125 5
183 מגורים ב 0.748 1,000 4
184 מגורים ב 0.995 1,495 6
185 מגורים ב 0.772 1,158 5
186 מגורים ב 0.834 1,250 5
187 מגורים ב 1.152 1,728 7
188 מגורים ב 0.536 750 3
2001 שטח ציבורי פתוח 0.61
189 מגורים ב 1.102 1,653 7
19 מגורים ב 0.526 750 3
2002 שטח ציבורי פתוח 0.727
190 מגורים ב 1.148 1,722 7
191 מגורים ב 0.973 1,460 6
192 מגורים ב 0.795 1,193 5
2004 שטח ציבורי פתוח 0.639
193 מגורים ב 0.721 1,000 4
2000 שטח ציבורי פתוח 0.771
194 מגורים ב 0.889 1,250 5
195 מגורים ב 0.548 750 3
196 מגורים ב 1.131 1,697 7
2007 שטח ציבורי פתוח 1.355
198 מגורים ב 0.86 1,250 5
199 מגורים ב 0.498 747 3
2 מגורים ב 0.999 1,988 10
2003 שטח ציבורי פתוח 3.619
2006 שטח ציבורי פתוח 3.066
2008 שטח ציבורי פתוח 1.04
2009 שטח ציבורי פתוח 1.225
20 מגורים ב 0.501 750 3
200 מגורים ב 0.472 708 3
201 מגורים ב 0.493 714 3
202 מגורים ב 0.505 782 3
203 מגורים ב 0.626 922 4 100
204 מגורים ב 0.67 1,000 4
205 מגורים ב 0.531 750 3
21 מגורים ב 0.517 750 3
22 מגורים ב 0.493 740 3
23 מגורים ב 0.5 750 3
24 מגורים ב 0.501 750 3
3008 דרך ו/או טיפול נופי 14.153
25 מגורים ב 0.746 1,000 4
26 מגורים ב 0.574 750 3
3009 דרך מאושרת 52.594
27 מגורים ב 0.747 1,000 4
28 מגורים ב 0.73 1,000 4
3000 דרך מוצעת 6.632
29 מגורים ב 0.929 1,394 6
3001 דרך מוצעת 2.78
3002 דרך מוצעת 6.153
3003 דרך מוצעת 3.958
3004 דרך מוצעת 5.351
3005 דרך מוצעת 3.599
3006 דרך מוצעת 11.878
3007 דרך ו/או טיפול נופי 14.142
3010 דרך מוצעת 5.661
3011 דרך מוצעת 10.924
3 מגורים ב 0.999 1,988 10
3012 דרך מוצעת 5.171
3013 דרך מוצעת 2.431
3014 דרך מוצעת 0.066
30 מגורים ב 0.601 902 4
31 מגורים ב 0.565 750 3
32 מגורים ב 0.492 738 3
33 מגורים ב 0.501 750 3
34 מגורים ב 0.738 1,000 4
35 מגורים ב 0.697 1,000 4 100
36 מגורים ב 0.75 1,000 5
37 מגורים ב 0.471 707 3
38 מגורים ב 0.653 980 4
39 מגורים ב 0.498 650 3
4 מגורים ב 1 1,990 10
4004 שביל 0.179
4005 שביל 0.162
4006 שביל 0.149
4011 שביל 0.08
4012 שביל 0.106
4014 שביל 0.164
4015 שביל 0.116
4016 שביל 0.103
4018 שביל 0.107
4019 שביל 0.078
4020 שביל 1.909
4021 שביל 0.06
40 מגורים ב 0.856 1,250 5
41 מגורים ב 0.494 740 3
42 מגורים ב 0.501 750 3
43 מגורים ב 0.56 750 3
44 מגורים ב 0.544 750 3
45 מגורים ב 1.17 1,750 7
46 מגורים ב 0.765 1,148 5
47 מגורים ב 0.516 750 3
48 מגורים ב 0.736 1,000 4
49 מגורים ב 0.55 730 3
5 מגורים ב 1 1,990 10
50 מגורים ב 0.52 750 3
51 מגורים ב 0.582 750 3
52 מגורים ב 0.522 750 3
53 מגורים ב 0.593 890 4
54 מגורים ב 0.539 750 3
55 מגורים ב 0.559 750 3
56 מגורים ב 0.5 750 3
57 מגורים ב 0.498 747 3
58 מגורים ב 0.524 750 3
663 קרקע חקלאית 20.452
59 מגורים ב 0.636 954 3
6 מגורים ב 0.999 1,988 10
6001 נחל/תעלת נחל 1.472
6002 נחל/תעלת נחל 3.405
6003 נחל/תעלת נחל 0.426
664 קרקע חקלאית 24.871
60 מגורים ב 0.491 736 3
61 מגורים ב 0.487 731 3
667 קרקע חקלאית 6.367
62 מגורים ב 0.498 552 3
6000 נחל/תעלת נחל 15.439
63 מגורים ב 0.495 610 3
64 מגורים ב 0.676 1,000 4 100
661 קרקע חקלאית 1.34
662 קרקע חקלאית 74.003
665 קרקע חקלאית 14.003
666 קרקע חקלאית 6.099
65 מגורים ב 0.715 1,000 4
66 מגורים ב 0.534 750 3
67 מגורים ב 0.552 750 3
68 מגורים ב 0.563 750 3
69 מגורים ב 0.58 750 3
7 מגורים ב 1 1,999 10
70 מגורים ב 0.451 675 3
71 מגורים ב 0.491 736 3
72 מגורים ב 0.451 677 3
73 מגורים ב 0.472 708 3
74 מגורים ב 0.512 750 3
75 מגורים ב 0.486 729 3
76 מגורים ב 0.496 744 3
77 מגורים ב 0.519 750 3
8070 חניון 0.254
8071 חניון 0.312
8072 חניון 0.32
8073 חניון 0.298
8074 חניון 0.688
8075 חניון 0.398
8076 חניון 0.983
8077 חניון 0.662
78 מגורים ב 0.476 714 3
79 מגורים ב 0.456 684 3
8 מגורים ב 1.2 2,388 10
80 מגורים ב 0.869 1,250 5
81 מגורים ב 0.742 1,000 4
82 מגורים ב 0.592 720 4
83 מגורים ב 0.454 681 3
84 מגורים ב 0.604 700 4 100
85 מגורים ב 0.589 750 3 100
86 מגורים ב 0.506 750 3
87 מגורים ב 0.577 750 3
88 מגורים ב 0.549 750 3
89 מגורים ב 0.51 750 3
90 מגורים ב 0.497 746 3
91 מגורים ב 0.494 741 3
92 מגורים ב 0.531 750 3
93 מגורים ב 0.731 1,000 4
94 מגורים ב 0.652 980 4
95 מגורים ב 0.877 1,250 5
96 מגורים ב 0.803 1,205 5
97 מגורים ב 0.589 884 4
98 מגורים ב 0.551 750 3
99 מגורים ב 0.497 740 4

גושים וחלקות

גוש: 100077 בתוקף: 23
גוש: 100755 בתוקף: 3, 7-10, 16, 23, 24, 26-42, 44, 46-199, 215-219, 227-271, 273
מבוטל: 1, 2
גוש: 101092 בתוקף: 1
גוש: 101093 בתוקף: 1-4
גוש: 10002501 בתוקף: 1, 2
גוש: 100754 מבוטל: 1, 2

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
עמידה בתנאי סף/קליטה 30/08/2020 פורסם במבאת
החלטה בדיון בהפקדה 31/05/2021 פורסם ב
פרסום הפקדה ברשומות 01/07/2021 ילקוט פרסומים 9722
פרסום להפקדה בעיתונים 01/07/2021 פורסם בישראל היום
פרסום להפקדה בעיתונים 01/07/2021 פורסם בשבע
החלטת אישור 10/10/2021 פורסם ב
פרסום לתוקף בעיתונים 08/11/2021 פורסם בישראל היום
פרסום לתוקף ברשומות 10/11/2021 ילקוט פרסומים 9983
פרסום לתוקף בעיתונים 11/11/2021 פורסם בשבע

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
תמ"א 35 שינוי 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (07/07/16)
תמ"מ 14/4 שינוי 23 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים (22/07/22)
ד/267/03/11 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (21/07/11)
תמ"א 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (12/02/20)