תוכנית 205-0307587
הרחבת יעד - תוספת יח"ד
הוספת 75 יח"ד ל- 240 יח"ד המאושרות.
פרסום לתוקף בעיתונים 28/01/2022
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: משגב
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: לא ידוע
- חברה מתכננת: לא ידוע
- ישוב: יעד
- מקום: יעד, שכונה דרומית
- שטח: 578.958 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 24.275 | 4.1928% | 46 | 15,125 | 75 | |
| שטח ללא יעוד מוגדר | 479.981 | 82.9042% | 1 | |||
| שטחים פתוחים | 53.765 | 9.2865% | 29 | |||
| אחר | 20.937 | 3.6163% | 10 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 479.981 | |||
| 101 | שטח ציבורי פתוח | 9.971 | |||
| 102 | שטח ציבורי פתוח | 0.148 | |||
| 611A | מגורים א | 0.45 | 235 | 1 | |
| 103 | שטח ציבורי פתוח | 0.25 | |||
| 104 | שטח ציבורי פתוח | 0.237 | |||
| 105 | שטח ציבורי פתוח | 0.612 | |||
| 106 | שטח ציבורי פתוח | 0.292 | |||
| 107 | שטח ציבורי פתוח | 0.425 | |||
| 108 | שטח ציבורי פתוח | 0.383 | |||
| 211 | דרך מוצעת | 0.002 | |||
| 109 | שטח ציבורי פתוח | 1.833 | |||
| 201 | דרך מוצעת | 0.067 | |||
| 605A | מגורים א | 0.45 | 235 | 1 | |
| 202 | דרך מוצעת | 0.156 | |||
| 203 | דרך מוצעת | 0.127 | |||
| 208 | דרך מוצעת | 8.698 | |||
| 209 | דרך מאושרת | 1.195 | |||
| 210 | דרך מוצעת | 0.058 | |||
| 212 | דרך מאושרת | 3.662 | |||
| 301 | דרך משולבת | 2.859 | |||
| 110 | שטח ציבורי פתוח | 4.453 | |||
| 111 | שטח ציבורי פתוח | 2.519 | |||
| 112 | שטח ציבורי פתוח | 13.721 | |||
| 113 | שטח ציבורי פתוח | 15.185 | |||
| 601A | מגורים א | 0.45 | 235 | 1 | |
| 602A | מגורים א | 0.451 | 235 | 1 | |
| 603A | מגורים א | 0.45 | 235 | 1 | |
| 604A | מגורים א | 0.451 | 235 | 1 | |
| 612A | מגורים א | 0.451 | 235 | 1 | |
| 401 | שביל | 4.113 | |||
| 114 | שטח ציבורי פתוח | 1.486 | |||
| 601B | שטח פרטי פתוח | 0.14 | |||
| 602B | שטח פרטי פתוח | 0.151 | |||
| 603B | שטח פרטי פתוח | 0.157 | |||
| 606A | מגורים א | 0.454 | 235 | 1 | |
| 604B | שטח פרטי פתוח | 0.158 | |||
| 607A | מגורים א | 0.451 | 235 | 1 | |
| 608A | מגורים א | 0.45 | 235 | 1 | |
| 609A | מגורים א | 0.451 | 235 | 1 | |
| 610A | מגורים א | 0.46 | 235 | 1 | |
| 605B | שטח פרטי פתוח | 0.139 | |||
| 606B | שטח פרטי פתוח | 0.12 | |||
| 607B | שטח פרטי פתוח | 0.153 | |||
| 608B | שטח פרטי פתוח | 0.16 | |||
| 609B | שטח פרטי פתוח | 0.163 | |||
| 610B | שטח פרטי פתוח | 0.168 | |||
| 630A | מגורים א | 0.376 | 235 | 1 | |
| 611B | שטח פרטי פתוח | 0.144 | |||
| 630B | מגורים א | 0.376 | 235 | 1 | |
| 612B | שטח פרטי פתוח | 0.15 | |||
| 613A | מגורים א | 0.45 | 235 | 1 | |
| 614A | מגורים א | 0.451 | 235 | 1 | |
| 623A | מגורים א | 0.376 | 235 | 1 | |
| 623B | מגורים א | 0.377 | 235 | 1 | |
| 624A | מגורים א | 0.376 | 235 | 1 | |
| 624B | מגורים א | 0.376 | 235 | 1 | |
| 625A | מגורים א | 0.377 | 235 | 1 | |
| 625B | מגורים א | 0.378 | 235 | 1 | |
| 626A | מגורים א | 0.389 | 235 | 1 | |
| 626B | מגורים א | 0.389 | 235 | 1 | |
| 627A | מגורים א | 0.387 | 235 | 1 | |
| 627B | מגורים א | 0.385 | 235 | 1 | |
| 628A | מגורים א | 0.382 | 235 | 1 | |
| 628B | מגורים א | 0.382 | 235 | 1 | |
| 629A | מגורים א | 0.375 | 235 | 1 | |
| 629B | מגורים א | 0.376 | 235 | 1 | |
| 631A | מגורים א | 0.38 | 235 | 1 | |
| 631B | מגורים א | 0.375 | 235 | 1 | |
| 632A | מגורים א | 0.377 | 235 | 1 | |
| 632B | מגורים א | 0.376 | 235 | 1 | |
| 633A | מגורים א | 0.375 | 235 | 1 | |
| 633B | מגורים א | 0.376 | 235 | 1 | |
| 634A | מגורים א | 0.376 | 235 | 1 | |
| 634B | מגורים א | 0.376 | 235 | 1 | |
| 635A | מגורים א | 0.377 | 235 | 1 | |
| 635B | מגורים א | 0.375 | 235 | 1 | |
| 636A | מגורים א | 0.392 | 235 | 1 | |
| 636B | מגורים א | 0.395 | 235 | 1 | |
| 637A | מגורים א | 0.375 | 235 | 1 | |
| 637B | מגורים א | 0.377 | 235 | 1 | |
| 638A | מגורים א | 0.451 | 235 | 1 | |
| 613B | שטח פרטי פתוח | 0.147 | |||
| 639 | מגורים א | 6.125 | 4,550 | 30 | |
| 614B | שטח פרטי פתוח | 0.155 | |||
| 638B | שטח פרטי פתוח | 0.145 |
גושים וחלקות
| גוש: 19804 |
בתוקף: 24, 41-97, 99, 101, 103-120, 122-135, 139-142, 144-167, 169, 175, 177, 179, 181, 194, 200, 205-284 מבוטל: 1, 2, 6-11, 15, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 98, 100, 102, 121, 136-138, 143, 171, 173, 188, 190 |
| גוש: 19805 |
בתוקף: 64, 67 מבוטל: 4-21, 26, 31-33, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 46 |
| גוש: 19940 |
בתוקף: 11, 13-15, 17, 19-46, 49-58, 61-70, 72, 73, 75-80, 82, 85-87, 89-97, 100, 107, 108 מבוטל: 4-10, 12, 16, 18, 47, 48, 59, 60, 71, 74, 81, 83, 84, 88, 98, 99, 102 |
| גוש: 21164 |
בתוקף: 5-56, 64, 66-87, 89 מבוטל: 57-63, 65 |
| גוש: 21208 |
בתוקף: 15, 18, 21-25, 27-35, 38, 58-65, 71, 72, 74, 75, 80-88, 91, 93, 94, 96, 102-105, 107-109 מבוטל: 1-11, 43-57, 66-70, 73, 79 |
| גוש: 19769 |
מבוטל: 32, 33 |
| גוש: 19803 |
מבוטל: 3, 18 |
| גוש: 19810 |
מבוטל: 13, 17, 21 |
| גוש: 19811 |
מבוטל: 1, 2, 24 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 15/08/2018 | פורסם ב |
| החלטה בדיון בהפקדה | 24/12/2018 | פורסם ב |
| פרסום הפקדה ברשומות | 10/12/2019 | ילקוט פרסומים 8567 |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 17/12/2019 | פורסם בהארץ |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 17/12/2019 | פורסם בישראל היום |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 20/12/2019 | פורסם בצפון 1-נהריה |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 26/01/2022 | פורסם בהארץ |
| פרסום לתוקף ברשומות | 26/01/2022 | ילקוט פרסומים 10157 |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 28/01/2022 | פורסם במעריב מקומונ |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 28/01/2022 | פורסם בישראל היום |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
תמ"מ 2 שינוי 9
אישור התמ"א/תמ"מ
פרסום לתוקף בעיתונים (01/08/07)
תמ"א 35
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (27/12/05)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תמ"מ 2 שינוי 9 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף בעיתונים (01/08/07) | |||||
| תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (27/12/05) |