תוכנית 651-0372326
מושב תלמי אליהו תוספת נחלות

תוספת נחלות ותוספת יחידות דיור ויחידת הורים בנחלות קיימות וכן העתקת נחלות מאושרות למיקום חדש.
מס' יחידות הדיור המוצע 409, מתוכן 120 יח"ד שלישית בנחלה, מספר יחידות הדיור לפי תמ"א 35 - 500.

פרסום לתוקף בעיתונים 10/02/2022

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: נגב מערבי
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: תלמי אליהו
  • מקום: מושב תלמי אליהו
  • שטח: 979.321 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
חקלאות ותעשיה 32.053 3.2729% 1
מגורים 347.398 35.4733% 120 100,200 360
שטח חקלאי ומרעה 280.526 28.6449% 5
שטח לדרכים 208.647 21.3052% 33
שטח ללא יעוד מוגדר 65.222 6.6599% 2
אחר 45.475 4.6435% 2

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
901 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 20.221
100 מגורים בישוב כפרי 3.218 835 3 580
101 מגורים בישוב כפרי 3.228 835 3 580
102 מגורים בישוב כפרי 3.496 835 3 580
103 מגורים בישוב כפרי 3.2 835 3 580
104 מגורים בישוב כפרי 3.2 835 3 580
105 מגורים בישוב כפרי 3.2 835 3 580
106 מגורים בישוב כפרי 3.524 835 3 580
107 מגורים בישוב כפרי 3.197 835 3 580
108 מגורים בישוב כפרי 3.19 835 3 580
109 מגורים בישוב כפרי 3.2 835 3 580
110 מגורים בישוב כפרי 3.188 835 3 580
111 מגורים בישוב כפרי 3.2 835 3 580
112 מגורים בישוב כפרי 3.52 835 3 580
113 מגורים בישוב כפרי 3.199 835 3 580
114 מגורים בישוב כפרי 3.2 835 3 580
115 מגורים בישוב כפרי 3.52 835 3 580
116 מגורים בישוב כפרי 3.208 835 3 580
117 מגורים בישוב כפרי 3.205 835 3 580
118 מגורים בישוב כפרי 3.201 835 3 580
119 מגורים בישוב כפרי 3.205 835 3 580
120 מגורים בישוב כפרי 3.203 835 3 580
121 מגורים בישוב כפרי 3.204 835 3 580
122 מגורים בישוב כפרי 3.512 835 3 580
123 מגורים בישוב כפרי 3.198 835 3 580
124 מגורים בישוב כפרי 3.198 835 3 580
125 מגורים בישוב כפרי 3.205 835 3 580
126 מגורים בישוב כפרי 3.518 835 3 580
127 מגורים בישוב כפרי 3.199 835 3 580
128 מגורים בישוב כפרי 3.199 835 3 580
129 מגורים בישוב כפרי 3.517 835 3 580
130 מגורים בישוב כפרי 3.208 835 3 580
131 מגורים בישוב כפרי 3.205 835 3 580
132 מגורים בישוב כפרי 3.207 835 3 580
133 מגורים בישוב כפרי 3.531 835 3 580
134 מגורים בישוב כפרי 3.205 835 3 580
135 מגורים בישוב כפרי 3.205 835 3 580
136 מגורים בישוב כפרי 3.525 835 3 580
137 מגורים בישוב כפרי 3.19 835 3 580
138 מגורים בישוב כפרי 3.198 835 3 580
139 מגורים בישוב כפרי 3.515 835 3 580
140 מגורים בישוב כפרי 3.197 835 3 580
141 מגורים בישוב כפרי 3.198 835 3 580
142 מגורים בישוב כפרי 3.2 835 3 580
143 מגורים בישוב כפרי 3.523 835 3 580
144 מגורים בישוב כפרי 3.2 835 3 580
145 מגורים בישוב כפרי 3.202 835 3 580
146 מגורים בישוב כפרי 3.244 835 3 580
147 מגורים בישוב כפרי 3.215 835 3 580
148 מגורים בישוב כפרי 3.22 835 3 580
149 מגורים בישוב כפרי 3.545 835 3 580
150 מגורים בישוב כפרי 3.214 835 3 580
151 מגורים בישוב כפרי 3.216 835 3 580
152 מגורים בישוב כפרי 3.544 835 3 580
153 מגורים בישוב כפרי 3.213 835 3 580
154 מגורים בישוב כפרי 3.215 835 3 580
155 מגורים בישוב כפרי 3.205 835 3 580
156 מגורים בישוב כפרי 3.211 835 3 580
157 מגורים בישוב כפרי 3.53 835 3 580
158 מגורים בישוב כפרי 3.205 835 3 580
159 מגורים בישוב כפרי 3.204 835 3 580
160 מגורים בישוב כפרי 3.203 835 3 580
161 מגורים בישוב כפרי 3.522 835 3 580
162 מגורים בישוב כפרי 2.5 835 3 580
163 מגורים בישוב כפרי 2.5 835 3 580
164 מגורים בישוב כפרי 2.5 835 3 580
165 מגורים בישוב כפרי 2.5 835 3 580
166 מגורים בישוב כפרי 2.5 835 3 580
167 מגורים בישוב כפרי 2.5 835 3 580
168 מגורים בישוב כפרי 2.5 835 3 580
169 מגורים בישוב כפרי 2.5 835 3 580
170 מגורים בישוב כפרי 2.5 835 3 580
171 מגורים בישוב כפרי 2.5 835 3 580
172 מגורים בישוב כפרי 2.5 835 3 580
173 מגורים בישוב כפרי 2.5 835 3 580
174 מגורים בישוב כפרי 2.5 835 3 580
175 מגורים בישוב כפרי 2.499 835 3 580
176 מגורים בישוב כפרי 2.47 835 3 580
177 מגורים בישוב כפרי 2.469 835 3 580
178 מגורים בישוב כפרי 2.469 835 3 580
179 מגורים בישוב כפרי 2.47 835 3 580
180 מגורים בישוב כפרי 2.47 835 3 580
181 מגורים בישוב כפרי 2.47 835 3 580
302 דרך מאושרת 12.125
182 מגורים בישוב כפרי 2.314 835 3 580
303 קרקע חקלאית 1.042
184 מגורים בישוב כפרי 2.471 835 3 580
185 מגורים בישוב כפרי 2.471 835 3 580
304 דרך מאושרת 1.154
186 מגורים בישוב כפרי 2.462 835 3 580
187 מגורים בישוב כפרי 2.48 835 3 580
305 שביל 0.874
188 מגורים בישוב כפרי 2.47 835 3 580
189 מגורים בישוב כפרי 2.45 835 3 580
190 מגורים בישוב כפרי 2.7 835 3 580
307 דרך מאושרת 12.129
191 מגורים בישוב כפרי 2.398 835 3 580
192 מגורים בישוב כפרי 2.398 835 3 580
193 מגורים בישוב כפרי 2.493 835 3 580
205 שטחים פתוחים ומבני ציבור 42.98
206 מבנים ומוסדות ציבור 2.495
309 דרך מאושרת 4.581
194 מגורים בישוב כפרי 2.496 835 3 580
195 מגורים בישוב כפרי 2.494 835 3 580
196 מגורים בישוב כפרי 2.494 835 3 580
197 מגורים בישוב כפרי 2.494 835 3 580
401 שביל 0.48
198 מגורים בישוב כפרי 2.494 835 3 580
199 מגורים בישוב כפרי 2.494 835 3 580
212 מגורים בישוב כפרי 2.495 835 3 580
213 מגורים בישוב כפרי 2.495 835 3 580
403 שביל 0.48
214 מגורים בישוב כפרי 2.495 835 3 580
215 מגורים בישוב כפרי 2.495 835 3 580
216 מגורים בישוב כפרי 2.498 835 3 580
217 מגורים בישוב כפרי 2.492 835 3 580
218 מגורים בישוב כפרי 2.495 835 3 580
410 שביל 4.064
219 מגורים בישוב כפרי 2.495 835 3 580
301 דרך מאושרת 7.604
220 מגורים בישוב כפרי 2.495 835 3 580
221 מגורים בישוב כפרי 2.495 835 3 580
222 מגורים בישוב כפרי 2.503 835 3 580
223 מגורים בישוב כפרי 2.4 835 3 580
415 שביל 0.735
224 מגורים בישוב כפרי 2.4 835 3 580
226 מגורים בישוב כפרי 2.4 835 3 580
227 מגורים בישוב כפרי 2.4 835 3 580
308 דרך מאושרת 11.332
310 דרך מאושרת 7.6
311 דרך מאושרת 1.592
228 מגורים בישוב כפרי 2.509 835 3 580
402 שביל 3.241
418 שביל 0.614
229 מגורים בישוב כפרי 2.495 835 3 580
230 מגורים בישוב כפרי 2.495 835 3 580
409 שביל 3.971
413 שביל 10.251
414 שביל 0.872
423 שביל 0.208
231 מגורים בישוב כפרי 2.497 835 3 580
501 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 45.001
801 קרקע חקלאית 49.588
306 דרך מאושרת 7.597
408 שביל 4.937
416 שביל 0.503
417 שביל 0.25
419 שביל 0.48
420 שביל 3.002
421 שביל 0.357
422 שביל 0.214
701 דרך מוצעת 0.987
702 דרך מוצעת 1.965
703 דרך מוצעת 0.578
704 דרך מוצעת 0.607
800 קרקע חקלאית 40.996
600 מבני משק 32.053 30,450
803 קרקע חקלאית 111.989
700 דרך מוצעת 11.379
802 דרך מוצעת 1.14
804 קרקע חקלאית 76.911
232 מגורים בישוב כפרי 2.495 835 3 580
233 מגורים בישוב כפרי 2.497 835 3 580

גושים וחלקות

גוש: 100296 בתוקף: 13-15, 17, 31, 61
מבוטל: 12, 16, 39
גוש: 100332 בתוקף: 1-64, 66-72, 74-80, 82
מבוטל: 65, 73
גוש: 100486 בתוקף: 5-58
מבוטל: 1-3
גוש: 100331 מבוטל: 72
גוש: 100485 מבוטל: 90
גוש: 100668 מבוטל: 90, 111

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
עמידה בתנאי סף/קליטה 18/04/2017 פורסם במבאת
החלטה בדיון בהפקדה 13/01/2020 פורסם ב
פרסום הפקדה ברשומות 01/07/2021 ילקוט פרסומים 9722
פרסום להפקדה בעיתונים 27/07/2021 פורסם בישראל היום
פרסום להפקדה בעיתונים 27/07/2021 פורסם בהארץ
פרסום להפקדה בעיתונים 29/07/2021 פורסם בשבע
החלטת אישור 14/11/2021 פורסם ב
פרסום לתוקף ברשומות 22/12/2021 ילקוט פרסומים 10076
פרסום לתוקף בעיתונים 09/02/2022 פורסם בהמבשר
פרסום לתוקף בעיתונים 09/02/2022 פורסם במעריב - הבוק
פרסום לתוקף בעיתונים 10/02/2022 פורסם בשבע

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
11/152/03/7א כפופה פרסום לתוקף ברשומות (26/08/04)
7/מפ/1011 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (11/01/12)