תוכנית 257-0813600
בסמת טבעון - זבידאת מערב: איחוד וחלוקה

איחוד וחלוקה של שכונת מגורים זבידאת מערב בבסמת טבעון

פרסום לתוקף ברשומות 12/04/2022

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: מבוא העמקים-חיפה
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מקומית
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: בסמת טבעון
  • מקום: שכונת "זבידאת מערב" בגבולה המערבי של המועצה המקומית בסמת טבעון
  • שטח: 321.177 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
שטח לדרכים 39.997 12.4532% 29
שטחים פתוחים 69.688 21.6976% 29
מגורים 114.416 35.6239% 152 192,216 700
מסחר ומשרדים 2.552 0.7945% 1
שטח חקלאי ומרעה 91.939 28.6256% 9
אחר 2.585 0.8048% 3

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
101 שטח ציבורי פתוח 1.309
102 שטח ציבורי פתוח 0.603
103 שטח ציבורי פתוח 1.044
104 שטח ציבורי פתוח 3.005
105 שטח ציבורי פתוח 0.966
107 שטח ציבורי פתוח 0.497
108 שטח ציבורי פתוח 1.249
109 שטח ציבורי פתוח 0.138
110 שטח ציבורי פתוח 0.774
111 שטח ציבורי פתוח 0.619
112 שטח פרטי פתוח 1.304
113 שטח פרטי פתוח 0.217
114 שטח פרטי פתוח 3.482
115 שטח פרטי פתוח 0.889
116 שטח פרטי פתוח 4.484
119 קרקע חקלאית 23.221
117 שטחים פתוחים 2.275
118 שטחים פתוחים 0.899
123 קרקע חקלאית 5.622
10 מגורים ב 2.871 4,823 17
100 שטח ציבורי פתוח 0.446
126 שמורת טבע 37.846
120 קרקע חקלאית 41.354
121 קרקע חקלאית 1.632
122 קרקע חקלאית 12.01
124 קרקע חקלאית 1.749
125 קרקע חקלאית 5.074
11C מגורים ב 0.472 793 3
11D מגורים ב 0.472 793 3
127 שטח פרטי פתוח 0.482
128 שטח ציבורי פתוח 0.497
129 שטח ציבורי פתוח 0.215
133 שטח פרטי פתוח 0.19
136 שטח ציבורי פתוח 0.163
131 קרקע חקלאית 0.413
134 קרקע חקלאית 0.864
132 שטח פרטי פתוח 0.124
11B מגורים ב 0.472 793 3
130 שטח פרטי פתוח 0.292
12A מגורים ב 0.507 852 3
12B מגורים ב 0.424 712 3
12C מגורים ב 1.218 2,046 7
139 דרך מוצעת 0.42
137 שטח ציבורי פתוח 0.228
138 שטח פרטי פתוח 0.081
11A מגורים ב 0.472 793 3
13 מגורים ב 0.696 1,169 4
14 מגורים ב 2.509 4,215 15
15A מגורים ב 0.852 1,431 5
15B מגורים ב 0.852 1,431 5
16 מגורים ב 1.806 3,034 11
17 מגורים ב 0.58 974 3
18 מגורים ב 1.436 2,412 9
19A מגורים ב 0.358 601 2
19B מגורים ב 0.358 601 2
1A מגורים ב 0.969 1,628 6
219 שביל 0.293
1B מגורים ב 0.608 1,021 4
1C מגורים ב 1.146 1,925 7
200 דרך מאושרת 4.016
201 דרך מאושרת 15.184
202 דרך מאושרת 0.311
203 דרך מאושרת 1.816
204 דרך מאושרת 1.426
205 דרך מאושרת 0.808
206 דרך מאושרת 1.553
207 דרך מאושרת 0.276
208 דרך מוצעת 1.672
209 דרך מוצעת 1.988
1D מגורים ב 0.361 606 2
20A מגורים ב 0.648 1,089 4
20B מגורים ב 0.708 1,189 4
210 דרך מוצעת 0.088
211 דרך מוצעת 0.637
212 דרך מוצעת 0.927
213 דרך מוצעת 1.025
214 דרך מוצעת 0.232
215 דרך מוצעת 0.075
216 דרך מוצעת 0.013
217 דרך מוצעת 0.145
218 דרך מוצעת 0.027
20C מגורים ב 0.989 1,662 8
20D מגורים ב 1.324 2,224 11
21A מגורים ב 0.327 549 2
220 שביל 0.577
221 שביל 0.405
222 דרך מאושרת 0.019
223 דרך מאושרת 5.57
224 דרך מוצעת 0.079
225 דרך מוצעת 0.094
226 דרך מוצעת 0.206
227 דרך מוצעת 0.115
21B מגורים ב 0.327 549 2
22 מגורים ב 0.077 129
23 מגורים ב 0.465 781 3
24A מגורים ב 0.58 974 3
24B מגורים ב 0.58 974 3
24C מגורים ב 0.58 974 3
25A מגורים ב 0.696 1,169 4
25B מגורים ב 1.095 1,840 7
25C מגורים ב 1.446 2,429 9
25D מגורים ב 0.93 1,562 6
25E מגורים ב 0.675 1,134 4
27 מגורים ב 0.792 1,331 5
28 מגורים ב 0.725 1,218 4
29A מגורים ב 0.569 956 3
29B מגורים ב 0.465 781 3
29C מגורים ב 0.742 1,247 4
29D מגורים ב 0.655 1,100 4
29E מגורים ב 0.685 1,151 4
29F מגורים ב 0.965 1,621 6
29G מגורים ב 0.865 1,453 5
301 מתקנים הנדסיים 0.4
302 מתקנים הנדסיים 0.42
300 שטחים פתוחים ומבני ציבור 1.765
2A מגורים ב 0.619 1,040 4
2B מגורים ב 0.35 588 2
3 מגורים ב 0.953 1,601 6
30A מגורים ב 0.318 534 2
30B מגורים ב 0.491 825 3
31A מגורים ב 0.531 892 3
31B מגורים ב 0.673 1,131 4
31C מגורים ב 0.525 882 3
31D מגורים ב 0.525 882 3
31E מגורים ב 0.525 882 3
31F מגורים ב 0.525 882 3
31G מגורים ב 0.525 882 3
400 שמורת טבע 5.37
32 מגורים ב 0.292 491 2
33 מגורים ב 0.049 82
34 מגורים ב 0.009 15
35 מגורים ב 0.353 593 2
36A מגורים ב 1.179 1,981 7
36B מגורים ב 1.193 2,004 7
36C מגורים ב 1.488 2,500 9
38 מגורים ב 0.092 155
40 מגורים ב 3.859 6,483 23
41 מגורים ב 3.752 6,303 23
42A מגורים ב 0.61 1,025 4
42B מגורים ב 0.61 1,025 4
50 מסחר 2.552 4,287
42C מגורים ב 0.61 1,025 4
43A מגורים ב 0.615 1,033 4
43B מגורים ב 0.617 1,037 4
43C מגורים ב 0.7 1,176 4
44A מגורים ב 0.696 1,169 4
44B מגורים ב 0.696 1,169 4
45 מגורים ב 0.707 1,188 4
46 מגורים ב 0.707 1,188 6
47 מגורים ב 0.679 1,141 4
48 מגורים ב 0.641 1,077 4
49 מגורים ב 1.267 2,129 8
51A מגורים ב 0.724 1,216 6
51B מגורים ב 0.728 1,223 6
52 מגורים ב 2.031 3,412 16
53A מגורים ב 0.667 1,121 4
53B מגורים ב 0.6 1,008 4
53C מגורים ב 0.282 474 3
53D מגורים ב 0.053 89
53E מגורים ב 0.107 180
53F מגורים ב 0.464 780
53G מגורים ב 0.528 887 3
54A מגורים ב 0.633 1,063 4
54B מגורים ב 0.634 1,065 4
54C מגורים ב 0.92 1,546 6
54D מגורים ב 0.749 1,258 4
54E מגורים ב 0.717 1,205 4
54F מגורים ב 0.727 1,221 4
54G מגורים ב 0.767 1,289 4
54H מגורים ב 0.42 706 3
54I מגורים ב 0.264 444 2
55A מגורים ב 0.609 1,023 4
55B מגורים ב 0.61 1,025 4
55C מגורים ב 0.608 1,021 4
55D מגורים ב 0.902 1,515 5
55E מגורים ב 0.792 1,331 5
56A מגורים ב 0.765 1,285 5
56B מגורים ב 0.761 1,278 5
57A מגורים ב 0.835 1,403 5
57B מגורים ב 0.714 1,200 4
57C מגורים ב 0.714 1,200 4
58A מגורים ב 0.633 1,063 4
58B מגורים ב 0.634 1,065 4
58C מגורים ב 0.768 1,290 5
59A מגורים ב 0.75 1,260 5
59B מגורים ב 0.523 879 3
5A מגורים ב 0.5 840 3
5B מגורים ב 0.5 840 3
5C מגורים ב 0.701 1,178 4
5D מגורים ב 0.701 1,178 4
5E מגורים ב 0.701 1,178 4
5F מגורים ב 0.701 1,178 4
5G מגורים ב 0.402 675 2
60 מגורים ב 0.539 906 3
61 מגורים ב 1.063 1,786 6
62 מגורים ב 1.34 2,251 8
63A מגורים ב 0.67 1,126 4
63B מגורים ב 0.676 1,136 4
63C מגורים ב 0.676 1,136 4
63D מגורים ב 0.676 1,136 4
64A מגורים ב 0.768 1,290 5
64B מגורים ב 0.809 1,359 5
65A מגורים ב 0.601 1,010 4
65B מגורים ב 0.64 1,075 4
65C מגורים ב 0.683 1,147 4
65D מגורים ב 0.731 1,228 4
65E מגורים ב 0.855 1,436 5
65F מגורים ב 0.869 1,460 5
65G מגורים ב 0.818 1,374 5
65H מגורים ב 0.678 1,139 4
66A מגורים ב 0.818 1,374 5
66B מגורים ב 0.844 1,418 5
66C מגורים ב 0.792 1,331 5
66D מגורים ב 0.78 1,310 5
7A מגורים ב 1.403 2,357 8
7B מגורים ב 0.92 1,546 6
7C מגורים ב 0.482 810 3
8A מגורים ב 0.318 534 2
8B מגורים ב 0.321 539 2
8C מגורים ב 0.297 499 2
8D מגורים ב 0.78 1,310 5
9A מגורים ב 0.965 1,621 6
9B מגורים ב 0.435 731 3

גושים וחלקות

גוש: 10473 בתוקף: 1, 6
מבוטל: 4, 11, 12
גוש: 10476 בתוקף: 1, 4-7
גוש: 10477 בתוקף: 3, 4, 7, 12
מבוטל: 6
גוש: 10474 מבוטל: 3, 82, 104

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 11/02/2021 ילקוט פרסומים 9423
פרסום להפקדה בעיתונים 12/03/2021 פורסם במעריב-הבוקר
פרסום להפקדה בעיתונים 19/03/2021 פורסם במעריב סופהשב
פרסום לתוקף בעיתונים 07/04/2022 פורסם במעריב - הבוק
פרסום לתוקף בעיתונים 08/04/2022 פורסם במעריב מקומונ
פרסום לתוקף ברשומות 12/04/2022 ילקוט פרסומים 10434