תוכנית 451-0988543
שינוי חלוקה בתכנית תמל/1078 המאושרת

שינוי חלוקה בתכנית תמל/1078 המאושרת.

פרסום לתוקף בעיתונים 27/05/2022

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: קאסם
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מקומית
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: כפר קאסם
  • מקום: תכנית תמל/1078 המאושרת
  • שטח: 349.344 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 179.303 51.3256% 286 359,779 1680
מוסדות ציבוריים 20.898 5.982% 11
שטח לדרכים 97.604 27.9392% 39
שטחים פתוחים 51.539 14.753% 43

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
836 נחל/תעלת נחל 3.176
1101 מגורים ג 0.653 1,975 10
1102 מגורים ב 0.599 707 3
1103 מגורים ב 0.6 707 3
1104 מגורים ב 0.6 707 3
1105 מגורים ב 0.6 707 3
1106 מגורים ב 0.619 1,155 5
1107 מגורים ב 0.598 707 3
1108 מגורים ב 0.605 1,155 5
1109 מגורים ב 0.393 509 2
1110 מגורים ב 0.405 734 3
1111 מגורים ב 0.398 509 2
1112 מגורים ב 0.415 734 3
1113 מגורים ב 0.391 509 2
1114 מגורים ב 0.411 734 3
1115 מגורים ב 0.395 509 2
1116 מגורים ב 0.436 744 3
1117 מגורים ב 0.427 1,050 4
1118 מגורים ב 0.427 1,028 4
1119 מגורים ב 0.433 702 3
1120A מגורים ב 0.89 1,419 6
1123 מגורים ג 0.555 1,195 5
1124 מגורים ב 0.404 734 3
1125 מגורים ב 0.453 734 3
1126 מגורים ב 0.491 707 3
1127 מגורים ב 0.5 707 3
1128 מגורים ב 0.436 707 3
1129 מגורים ב 0.421 734 3
1130 מגורים ב 0.381 509 2
1131 מגורים ב 0.388 509 2
1138 מגורים ב 0.488 734 3
1139 מגורים ב 0.429 734 3
1140 מגורים ב 0.4 734 3
1141 מגורים ב 0.528 707 3
1142 מגורים ב 0.539 707 3
1143 מגורים ב 0.537 707 3
1150 מגורים ב 0.453 707 3
1151 מגורים ב 0.531 868 3
1153 מגורים ב 0.421 707 3
1154 מגורים ב 0.351 473 2
1155 מגורים ב 0.471 734 3
1156 מגורים ג 0.583 1,975 10
1157 מגורים ב 0.438 707 3
1158 מגורים ב 0.525 707 3
1159 מגורים ג 0.547 1,195 5
1160 מגורים ב 0.5 888 3
1161 מגורים ב 0.472 707 3
1162 מגורים ב 0.635 1,155 5
1163 מגורים ג 0.608 1,975 10
1164 מגורים ב 0.5 734 3
1165 מגורים ב 0.396 473 2
1166 מגורים ב 0.216 428 2
1167 מגורים ב 0.425 707 3
1168 מגורים ב 0.398 473 2
1169 מגורים ב 0.605 1,155 5
1170 מגורים ב 0.365 473 2
1173 מגורים ב 0.688 1,183 5
1174 מגורים ב 0.515 730 3
1175 מגורים ב 0.6 1,155 5
1176 מגורים ב 0.724 1,155 5
1177 מגורים ב 0.481 707 3
1178 מגורים ב 0.92 1,757 8
1179 מגורים ג 0.42 941 4
1180 מגורים ג 1.24 2,658 12
1181 מגורים ב 0.853 1,602 8
1182 מגורים ב 0.511 707 3
1183 מגורים ב 0.892 1,757 8
1184 מגורים ב 0.888 1,757 8
1185 מגורים ב 0.535 707 3
1186 מגורים ג 1.041 3,316 18
1187 מגורים ג 0.972 2,414 12
1188 מגורים ג 0.947 2,414 12
1189 מגורים ג 1.266 3,446 14 320
1190 מגורים ג 1.71 3,446 14
1191 מגורים ג 0.85 2,414 12
1192 מגורים ב 0.456 734 3
1193 מגורים ג 1.182 3,316 18 320
1194 מגורים ג 1.184 3,316 18
1195 מגורים ג 1.124 3,316 18
1196 מגורים ג 1.13 3,316 18
1197 מגורים ג 1.101 3,316 18
1198 מגורים ג 0.807 2,414 12
1199 מגורים ג 0.729 1,975 10
1200 מגורים ג 1.183 3,316 18
1201A מגורים ב 0.753 1,322 5
1202A מגורים ב 0.523 1,003 5
1203 מגורים ב 0.452 707 3
1204 מגורים ב 0.452 707 3
1205 מגורים ב 0.37 593 2
1206 מגורים ב 1.138 2,051 9
1207 מגורים ב 0.553 707 3
1208 מגורים ב 0.53 707 3
1209 מגורים ב 0.49 707 3
1210 מגורים ב 0.403 707 3
1211 מגורים ב 0.393 573 2
1212 מגורים ב 0.421 707 3
1213 מגורים ב 0.434 707 3
1215 מגורים ב 0.36 473 2
122 מגורים ג 2.484 5,720 32 400
1222 מגורים ב 0.974 1,757 8
1223 מגורים ב 0.679 1,155 5
1224 מגורים ב 0.637 1,155 5
1225 מגורים ב 0.625 1,155 5
1226 מגורים ג 1.208 3,316 18
1227 מגורים ג 1.219 3,316 18
1228 מגורים ג 1.244 3,316 18
1229 מגורים ב 0.421 729 3
1230 מגורים ב 1.168 2,051 9
1231 מגורים ב 0.641 1,155 5
1232 מגורים ב 0.625 1,104 5 176
1233 מגורים ב 0.662 1,154 5
1234 מגורים ב 0.913 1,757 8
1235 מגורים ב 1.199 2,051 9
1236 מגורים ב 0.721 1,155 5
1237 מגורים ב 0.522 707 3
1238 מגורים ב 0.599 707 3
1239 מגורים ב 0.605 1,155 5
1240 מגורים ב 0.511 707 3
1241 מגורים ב 0.4 473 2
1242 מגורים ב 0.4 473 2
1243 מגורים ב 0.4 473 2
1244 מגורים ב 0.8 1,155 5
1245 מגורים ב 0.809 1,602 8
1246 מגורים ב 1.216 2,051 9
1247 מגורים ב 0.4 473 2
1248 מגורים ב 0.402 707 3
1249 מגורים ב 0.51 707 3
1250 מגורים ב 0.406 734 3
1251 מגורים ב 0.532 707 3
1252 מגורים ב 0.41 707 3
1253 מגורים ג 1.037 3,497 18 200
1254 מגורים ד 1.037 4,282 21 200
1255 מגורים ג 2.141 5,818 30 640
1257A מגורים ב 0.529 633 3
1258 מגורים ב 0.551 707 3
1259A מגורים ב 0.652 781 3
1260 מגורים ב 0.404 707 3
1261 מגורים ב 0.422 707 3
1262 מגורים ב 0.405 707 3
1263 מגורים ב 0.626 1,155 5
1264 מגורים ב 0.601 707 3
1265 מגורים ב 0.552 707 3
1266 מגורים ב 0.488 707 3
1267 מגורים ב 0.679 1,155 5
1268A מגורים ב 0.394 577 3
1268B מגורים ב 0.394 577 2
1269 מגורים ב 0.32 473 2
1270 מגורים ב 0.411 707 3
1271 מגורים ב 0.405 707 3
1272 מגורים ב 0.431 707 3
1273 מגורים ב 0.553 707 3
1274 מגורים ב 0.553 707 3
1275 מגורים ג 1.226 3,316 18
1276 מגורים ב 0.412 707 3
1277 מגורים ב 0.364 473 2
1278 מגורים ב 0.961 1,757 8
1279 מגורים ב 0.839 1,602 8
1280 מגורים ב 0.78 1,155 5
1281 מגורים ב 0.781 1,155 5
1282 מגורים ב 0.51 707 3
1283 מגורים ב 0.599 707 3
1284 מגורים ג 0.528 1,377 6
1285 מגורים ג 0.574 1,589 7
1286 מגורים ב 0.659 1,155 5
1287 מגורים ב 0.541 707 3
1288 מגורים ב 0.299 473 2
1289 מגורים ב 0.456 707 3
1290 מגורים ב 0.656 1,155 5
1291 מגורים ב 0.519 707 3
1292 מגורים ב 0.432 707 3
1293 מגורים ב 0.419 707 3
1294 מגורים ב 0.394 473 2
1295 מגורים ב 0.419 707 3
1296 מגורים ב 0.407 707 3
1297 מגורים ב 0.598 707 3
1298 מגורים ב 0.444 707 3
1299 מגורים ב 0.439 707 3
1300 מגורים ב 0.431 707 3
1301 מגורים ב 0.88 1,757 8
1302 מגורים ב 0.42 707 3
1303 מגורים ב 0.42 707 3
1304 מגורים ב 0.606 1,155 5
1305 מגורים ב 0.614 1,155 5
1308 מגורים ב 0.902 1,757 8
1309 מגורים ב 0.321 473 2
1310 מגורים ב 0.489 707 3
1311 מגורים ב 0.41 957 3
1312 מגורים ב 0.488 707 3
1313 מגורים ב 0.435 707 3
1314 מגורים ג 1.311 3,446 14 200
1315 מגורים ג 1.42 2,610 15 200
1318 מגורים ג 1.956 6,328 32 320
1319 מגורים ד 1.442 5,572 28 200
132 מגורים ג 0.601 1,902 12
1320 מגורים ב 0.596 707 3
1321 מגורים ב 0.601 707 3
1322 מגורים ב 0.468 707 3
1323 מגורים ב 0.538 707 3
1326 מגורים ב 0.4 473 2
1327 מגורים ב 0.399 473 2
133 מגורים ג 0.56 1,794 12
1330 מגורים ב 0.421 707 3
1331 מגורים ג 0.873 3,216 17
1332 מגורים ב 0.321 473 2
1333 מגורים ב 0.405 707 3
1334 מגורים ג 0.614 2,542 14
1335 מגורים ג 1.095 4,317 24
1336 מגורים ב 1.333 2,219 12
1337 מגורים ב 1.214 1,798 9
1338 מגורים ב 0.32 473 2
134 מגורים ב 0.444 784 3
1340 מגורים ב 0.5 707 3
1341 מגורים ג 1.037 4,283 24
1342 מגורים ב 0.567 707 3
1343 מגורים ב 0.426 707 3
1344 מגורים ב 0.627 1,155 5
1345 מגורים ב 0.75 1,155 5
135 מגורים ב 0.474 787 3
1351 מגורים ב 0.498 707 3
1352 מגורים ב 0.498 707 3
1353 מגורים ב 0.821 1,602 8
1354 מגורים ג 0.594 1,185 5
1355 מגורים ג 0.603 1,975 10
1356 מגורים ב 0.639 1,195 5
1357 מגורים ב 0.664 1,155 5
1359A מגורים ב 0.6 1,025 9
1359B מגורים ב 0.6 1,025 9
136 מגורים ב 0.479 785 3
1360 מגורים ב 0.542 707 3
1361 מגורים ג 0.535 1,195 5
1362 מגורים ב 0.481 707 3
1363 מגורים ב 0.341 473 2
1365A מגורים ב 0.489 709 3
1367A מגורים ב 0.49 710 3
1368 מגורים ב 0.768 1,155 5
1369A מגורים ב 0.45 707 3
137 מגורים ב 0.47 761 3
1370A מגורים ב 0.451 473 2
1371 מגורים ב 0.539 707 3
1372 מגורים ב 0.4 473 2
1373 מגורים ב 0.4 473 2
1374 מגורים ב 0.395 473 2
1375A מגורים ב 0.976 1,414 6
1377 מגורים ב 0.46 707 3
1378 מגורים 0.092 428 2
1379 מגורים 0.112 428 2
1380 מגורים ב 0.391 509 2
1381 מגורים 0.135 428 2
1383 מגורים ב 0.42 730 3
1384 מגורים ב 0.425 730 3
1385 מגורים ג 0.661 1,389 6
144 מגורים ג 0.585 1,699 6
145 מגורים ב 0.601 888 3
146 מגורים ב 0.713 1,387 6
147 מגורים ב 0.774 1,319 6
148 מגורים ב 0.657 818 6
149 מגורים ב 0.477 849 3
152 מגורים ב 0.471 883 3
171 מגורים ב 0.707 1,416 6
172 מגורים ב 0.543 893 3
2100 מגורים ב 0.79 1,166 8
214 מגורים ב 0.417 600 3
216 מגורים ג 0.544 1,373 6
217 מגורים ב 0.655 931 6
218 מגורים ב 0.485 419 3
308 שטח ציבורי פתוח 0.094
219 מגורים ב 0.58 679 3
220 מגורים ב 0.547 781 4 126
221 מגורים ב 0.78 1,132 6
2561 מגורים ג 0.542 1,522 7
2562 מגורים ג 0.497 1,237 5 159
2563 מגורים ג 0.497 1,237 5 159
301 שטח ציבורי פתוח 0.092
2564 מגורים ג 0.497 1,237 5 159
2565 מגורים ג 0.502 1,249 6 163
306 מגורים ב 0.476 1,131 3
307 מגורים ב 0.474 1,321 3
316 מגורים ג 1 1,747 10 200
317 מגורים ד 2.089 5,985 32 320
324 מגורים ג 0.576 1,283 6
325 מגורים ב 0.549 1,318 6
328 מגורים ב 0.32 720 3
329 מגורים ב 0.594 1,680 3
346 מגורים ג 0.79 2,509 8
347 מגורים ג 0.79 2,508 8
348 מגורים ג 0.84 2,809 20
349 מגורים ג 0.84 2,809 20
402 מבנים ומוסדות ציבור 1.078
600 שטח ציבורי פתוח 0.453
603 שטח ציבורי פתוח 5.289
403 מבנים ומוסדות ציבור 3.393
404 מבנים ומוסדות ציבור 2.302
405 מבנים ומוסדות ציבור 1.195
406 מבנים ומוסדות ציבור 0.886
407 מבנים ומוסדות ציבור 7.031
601 שטח ציבורי פתוח 7.299
602 שטח ציבורי פתוח 0.718
408 מבנים ומוסדות ציבור 0.997
409 מבנים ומוסדות ציבור 1.009
411 מבנים ומוסדות ציבור 1.314
604 שטח ציבורי פתוח 4.71
605 שטח ציבורי פתוח 0.295
410 מבנים ומוסדות ציבור 0.879
606 שטח ציבורי פתוח 1.364
607 שטח ציבורי פתוח 0.539
608 שטח ציבורי פתוח 0.233
609 שטח ציבורי פתוח 1.381
610 שטח ציבורי פתוח 5.685
611 שטח ציבורי פתוח 0.196
612 שטח ציבורי פתוח 0.211
613 שטח ציבורי פתוח 3.633
614 שטח ציבורי פתוח 5.288
615 שטח ציבורי פתוח 0.366
616 שטח ציבורי פתוח 1.21
617 שטח ציבורי פתוח 0.119
618 שטח ציבורי פתוח 0.115
619 שטח ציבורי פתוח 0.208
620 שטח ציבורי פתוח 0.213
621 שטח ציבורי פתוח 0.228
622 שטח ציבורי פתוח 0.071
623 שטח ציבורי פתוח 0.038
624 שטח ציבורי פתוח 0.063
625 שטח ציבורי פתוח 0.063
626 שטח ציבורי פתוח 0.058
627 שטח ציבורי פתוח 0.05
628 שטח ציבורי פתוח 0.06
629 שטח ציבורי פתוח 0.089
630 שטח ציבורי פתוח 0.123
631 שטח ציבורי פתוח 0.19
632 שטח ציבורי פתוח 0.091
634 שטח ציבורי פתוח 0.458
637 שטח ציבורי פתוח 0.065
701 דרך מאושרת 13.485
702 דרך מאושרת 20.26
703 דרך מאושרת 28.313
638 שטח ציבורי פתוח 0.965
639 שטח ציבורי פתוח 0.15
640 שטח ציבורי פתוח 0.162
704 דרך מאושרת 1.218
707 דרך מאושרת 3.323
709 דרך מאושרת 0.217
710 דרך מאושרת 0.856
711 דרך מאושרת 6.034
714 דרך מאושרת 2.354
717 דרך מאושרת 0.916
718 דרך מאושרת 2.854
719 דרך מאושרת 2.838
720 דרך מאושרת 5.72
721 דרך משולבת 0.108
722 דרך משולבת 4.777
723 דרך משולבת 0.384
724 דרך משולבת 0.095
725 דרך משולבת 0.048
726 דרך משולבת 0.313
727 דרך משולבת 0.089
728 דרך משולבת 0.03
729 דרך משולבת 0.139
730 דרך משולבת 0.17
731 שביל 0.12
732 שביל 0.172
733 שביל 0.251
734 שביל 0.4
735 שביל 0.213
736 שביל 0.158
737 שביל 0.133
738 שביל 0.176
739 שביל 0.315
740 שביל 0.249
741 שביל 0.111
742 שביל 0.114
743 שביל 0.186
401 מבנים ומוסדות ציבור 0.814
744 שביל 0.127
745 שביל 0.176
746 שביל 0.162
833 נחל/תעלת נחל 2.267
835 נחל/תעלת נחל 3.461
350 מגורים ג 0.908 2,920 8
358 מגורים ג 0.559 1,874 10

גושים וחלקות

גוש: 8868 בתוקף: 36-41, 116
גוש: 8871 בתוקף: 1-13, 15-21, 25, 27-29, 77-83, 87, 93, 94, 115, 117, 118, 120-122, 124, 127, 128, 132, 134-140, 142
מבוטל: 84
גוש: 8872 בתוקף: 26, 27, 30-34, 37, 46-65, 67, 68, 70-72, 81
גוש: 8873 בתוקף: 70-77, 126, 145-148, 152, 184, 185

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום להפקדה בעיתונים 10/12/2021 פורסם במעריב - הבוק
פרסום הפקדה ברשומות 16/12/2021 ילקוט פרסומים 10067
פרסום להפקדה בעיתונים 08/04/2022 פורסם במעריב - הבוק
פרסום הפקדה ברשומות 12/04/2022 ילקוט פרסומים 10435
פרסום להפקדה בעיתונים 19/04/2022 פורסם במעריב - הבוק
פרסום הפקדה ברשומות 24/04/2022 ילקוט פרסומים 10451
פרסום לתוקף ברשומות 26/05/2022 ילקוט פרסומים 10554
פרסום לתוקף בעיתונים 27/05/2022 פורסם במעריב הבוקר

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ק/1/3000 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (06/04/03)
תמל/1078 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (05/07/19)
תמ"א 4 שינוי 2 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (25/05/97)