תוכנית 2/115/03/5
שכ' ט'
יעוד שטח לבתי מגורים רבי קומות, בתי מגורים 4 קומות עם חנויות בקומת
קרקע, שטחים למוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים דרכים וחנויות.
פרסום לתוקף ברשומות 12/10/1972
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: באר-שבע
- סווג התוכנית: שינוי למפורטת
- קטגוריה:
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: משרד השכון
- חברה מתכננת: משרד השיכון
- ישוב: באר שבע
- מקום: באר שבע , קטע משכ' ט'
- שטח: 128 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 50.24 | 39.25% | 12 | 97,656 | ||
| מוסדות ציבוריים | 22.3 | 17.4218% | 9 | |||
| שטח לדרכים | 37.4 | 29.2187% | 1 | |||
| שטחים פתוחים | 17.7 | 13.8281% | 6 | |||
| אחר | 0.36 | 0.2812% | 1 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 912 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.1 | |||
| 1 | מגורים רב קומות | 8.32 | 19,968 | ||
| 2006 | דרך או כביש או חנייה | 37.4 | |||
| 10 | מגורים 2-4 קומות | 2.1 | 2,520 | ||
| 2000 | שטח ציבורי פתוח | 0.42 | |||
| 2001 | שטח ציבורי פתוח | 7.14 | |||
| 2002 | שטח ציבורי פתוח | 8.7 | |||
| 2003 | שטח ציבורי פתוח | 0.14 | |||
| 2004 | שטח ציבורי פתוח | 0.14 | |||
| 2005 | שטח ציבורי פתוח | 1.16 | |||
| 11 | מגורים 2-4 קומות | 1.7 | 2,040 | ||
| 12 | מגורים 2-4 קומות | 3.9 | 4,680 | ||
| 2 | מגורים רב קומות | 7.6 | 18,240 | ||
| 3 | מגורים רב קומות | 7.56 | 18,144 | ||
| 4 | מגורים רב קומות | 7.66 | 18,384 | ||
| 5 | מגורים 2-4 קומות | 2.35 | 2,820 | ||
| 904 | מסחר | 0.36 | |||
| 6 | מגורים 2-4 קומות | 2.35 | 2,820 | ||
| 903 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.3 | |||
| 905 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.5 | |||
| 906 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.5 | |||
| 907 | מבנים ומוסדות ציבור | 1 | |||
| 908 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.5 | |||
| 909 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.28 | |||
| 910 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.35 | |||
| 911 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.77 | |||
| 7 | מגורים 2-4 קומות | 2.45 | 2,940 | ||
| 8 | מגורים 2-4 קומות | 1.8 | 2,160 | ||
| 9 | מגורים 2-4 קומות | 2.45 | 2,940 |
גושים וחלקות
| גוש: 38058 |
בתוקף: 68 |
| גוש: 38081 |
בתוקף: 92 |
| גוש: 38110 |
בתוקף: 11 |
| גוש: 38112 |
בתוקף: 1-22, 24-45, 47 |
| גוש: 38122 |
בתוקף: 54 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 16/03/1972 | ילקוט פרסומים 1311 |
| פרסום לתוקף ברשומות | 12/10/1972 | ילקוט פרסומים 1866 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
ד/735
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (10/03/70)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ד/735 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (10/03/70) |