תוכנית 620-0241778
מושב כמהין - הרחבה והסדרה

הרחבה והסדרה של מושב כמהין והסדרת שימושים לפעילות לא חקלאית (פל"ח).

פרסום לתוקף בעיתונים 15/07/2022

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: רמת הנגב
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: מועצה אזורית רמת הנגב
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: כמהין
  • מקום: מושב כמהין - פתחת ניצנה, רמת הנגב
  • שטח: 609.553 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 250.257 41.0558% 120 114,600 360
מגורים+מוסדות צבור 36.08 5.919% 1 4,560 40
מסחר,תעסוקה ותירות 26.379 4.3275% 1
שטח לדרכים 68.845 11.2943% 36
שטחים פתוחים 190.758 31.2947% 10
תיירות ונופש 20.977 3.4413% 1
אחר 16.257 2.667% 8

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
900 דיור מיוחד 36.08 4,560 40 1,300
101 מגורים בישוב כפרי 2.502 955 3 500
102 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
103 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
104 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
105 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
106 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
107 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
108 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
109 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
110 מגורים בישוב כפרי 2.501 955 3 500
111 מגורים בישוב כפרי 2.504 955 3 500
112A מגורים בישוב כפרי 1.01 955 3 500
112B מגורים בישוב כפרי 1.503 955 3 500
113A מגורים בישוב כפרי 1.008 955 3 500
113B מגורים בישוב כפרי 1.5 955 3 500
114A מגורים בישוב כפרי 1.008 955 3 500
114B מגורים בישוב כפרי 1.503 955 3 500
115A מגורים בישוב כפרי 1.008 955 3 500
115B מגורים בישוב כפרי 1.502 955 3 500
116A מגורים בישוב כפרי 1.009 955 3 500
116B מגורים בישוב כפרי 1.501 955 3 500
117A מגורים בישוב כפרי 1.01 955 3 500
117B מגורים בישוב כפרי 1.508 955 3 500
118A מגורים בישוב כפרי 1.011 955 3 500
118B מגורים בישוב כפרי 1.5 955 3 500
119A מגורים בישוב כפרי 1.001 955 3 500
119B מגורים בישוב כפרי 1.502 955 3 500
120A מגורים בישוב כפרי 1.013 955 3 500
120B מגורים בישוב כפרי 1.502 955 3 500
121A מגורים בישוב כפרי 0.95 955 3 500
121B מגורים בישוב כפרי 1.501 955 3 500
122 מגורים בישוב כפרי 2.503 955 3 500
123A מגורים בישוב כפרי 1.01 955 3 500
123B מגורים בישוב כפרי 1.505 955 3 500
124A מגורים בישוב כפרי 1.008 955 3 500
124B מגורים בישוב כפרי 1.5 955 3 500
125A מגורים בישוב כפרי 1.008 955 3 500
125B מגורים בישוב כפרי 1.502 955 3 500
126A מגורים בישוב כפרי 1.008 955 3 500
126B מגורים בישוב כפרי 1.502 955 3 500
127A מגורים בישוב כפרי 1.007 955 3 500
127B מגורים בישוב כפרי 1.5 955 3 500
128A מגורים בישוב כפרי 1.006 955 3 500
128B מגורים בישוב כפרי 1.5 955 3 500
129A מגורים בישוב כפרי 1.005 955 3 500
129B מגורים בישוב כפרי 1.5 955 3 500
130A מגורים בישוב כפרי 1.004 955 3 500
130B מגורים בישוב כפרי 1.507 955 3 500
131A מגורים בישוב כפרי 1.003 955 3 500
131B מגורים בישוב כפרי 1.505 955 3 500
132A מגורים בישוב כפרי 1.023 955 3 500
132B מגורים בישוב כפרי 1.499 955 3 500
133 מגורים בישוב כפרי 2.511 955 3 500
134 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
135 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
136 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
137 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
138 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
139 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
140 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
141 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
142 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
143 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
144 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
145 מגורים בישוב כפרי 2.502 955 3 500
146 מגורים בישוב כפרי 2.504 955 3 500
147 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
148 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
149 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
150 מגורים בישוב כפרי 2.499 955 3 500
151 מגורים בישוב כפרי 2.503 955 3 500
152 מגורים בישוב כפרי 2.502 955 3 500
153 מגורים בישוב כפרי 2.501 955 3 500
154 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
155 מגורים בישוב כפרי 2.501 955 3 500
156 מגורים בישוב כפרי 2.502 955 3 500
157 מגורים בישוב כפרי 2.502 955 3 500
158 מגורים בישוב כפרי 2.501 955 3 500
159 מגורים בישוב כפרי 2.501 955 3 500
160 מגורים בישוב כפרי 2.507 955 3 500
161 מגורים בישוב כפרי 2.501 955 3 500
162 מגורים בישוב כפרי 2.501 955 3 500
163 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
164 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
165 מגורים בישוב כפרי 2.501 955 3 500
166 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
167 מגורים בישוב כפרי 2.504 955 3 500
168 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
169 מגורים בישוב כפרי 2.507 955 3 500
357 שביל 0.293
170 מגורים בישוב כפרי 2.503 955 3 500
360 שטחים פתוחים 23.055
171 מגורים בישוב כפרי 2.503 955 3 500
172 מגורים בישוב כפרי 2.501 955 3 500
361 שטחים פתוחים 125.162
173 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
174 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
43 מבנים ומוסדות ציבור 2.338
175 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
176 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
177 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
431 מבנים ומוסדות ציבור 1.074
178 מגורים בישוב כפרי 2.502 955 3 500
179 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
180 מגורים בישוב כפרי 2.501 955 3 500
433 מבנים ומוסדות ציבור 0.841
181 מגורים בישוב כפרי 2.505 955 3 500
182 מגורים בישוב כפרי 2.506 955 3 500
183 מגורים בישוב כפרי 2.501 955 3 500
185 מגורים בישוב כפרי 2.501 955 3 500
46 מבנים ומוסדות ציבור 6.787
186 מגורים בישוב כפרי 2.503 955 3 500
187 מגורים בישוב כפרי 2.501 955 3 500
188 מגורים בישוב כפרי 2.501 955 3 500
189 מגורים בישוב כפרי 2.502 955 3 500
601 דרך מאושרת 9.776
190 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
330 שטח ציבורי פתוח 17.89
331 שטח ציבורי פתוח 5.087
332 שטח ציבורי פתוח 1.259
333 שטח ציבורי פתוח 4.812
334 שטח ציבורי פתוח 2.661
335 שטח ציבורי פתוח 10.068
336 שטח ציבורי פתוח 0.563
191 מגורים בישוב כפרי 2.501 955 3 500
350 שביל 0.355
337 שטח ציבורי פתוח 0.201
351 שביל 0.288
352 שביל 1.802
353 שביל 0.298
354 שביל 0.867
192 מגורים בישוב כפרי 2.504 955 3 500
193 מגורים בישוב כפרי 2.501 955 3 500
194 מגורים בישוב כפרי 2.501 955 3 500
42 מבנים ומוסדות ציבור 3.083
603 דרך מאושרת 0.206
195 מגורים בישוב כפרי 2.5 955 3 500
541 מסחר, תעסוקה ותיירות 26.379 16,000
196 מגורים בישוב כפרי 2.501 955 3 500
434 מבנים ומוסדות ציבור 0.571
197 מגורים בישוב כפרי 2.503 955 3 500
550 ספורט ו/או נופש 20.977 5,000
623 דרך מוצעת 0.402
198 מגורים בישוב כפרי 2.501 955 3 500
627 דרך מוצעת 3.918
199 מגורים בישוב כפרי 2.501 955 3 500
61 מתקנים הנדסיים 0.753
432 מבנים ומוסדות ציבור 0.81
602 דרך מאושרת 0.599
604 דרך מאושרת 0.207
605 דרך מאושרת 0.211
606 דרך מאושרת 0.262
607 דרך מוצעת 0.095
612 דרך מאושרת 4.706
613 דרך מאושרת 3.575
621 דרך מוצעת 0.025
622 דרך מוצעת 0.17
624 דרך מוצעת 0.649
625 דרך מוצעת 5.685
626 דרך מוצעת 0.047
628 דרך מוצעת 1.173
629 דרך מוצעת 1.044
630 דרך מוצעת 24.977
632 דרך מוצעת 0.218
636 דרך מוצעת 0.021
637 דרך מוצעת 0.332
638 דרך מוצעת 0.056
639 דרך מוצעת 0.06
640 דרך מוצעת 0.065
641 דרך מוצעת 0.041
642 דרך מוצעת 0.02
660 שביל 1.047
661 דרך מאושרת 4.386
662 שביל 0.969
200 מגורים בישוב כפרי 2.501 955 3 500
201 מגורים בישוב כפרי 2.501

גושים וחלקות

גוש: 39007 בתוקף: 15, 31
מבוטל: 2, 3, 10, 12

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
עמידה בתנאי סף/קליטה 14/11/2016 פורסם במבאת
החלטה בדיון בהפקדה 18/01/2021 פורסם ב
פרסום הפקדה ברשומות 01/11/2021 ילקוט פרסומים 9958
פרסום להפקדה בעיתונים 04/11/2021 פורסם בכלכליסט
פרסום להפקדה בעיתונים 05/11/2021 פורסם בידיעות אחרונ
פרסום להפקדה בעיתונים 05/11/2021 פורסם בידיעות הנגב
החלטת אישור 21/02/2022 פורסם ב
פרסום לתוקף ברשומות 23/06/2022 ילקוט פרסומים 10611
פרסום לתוקף בעיתונים 14/07/2022 פורסם בכלכליסט
פרסום לתוקף בעיתונים 15/07/2022 פורסם בידיעות הנגב
פרסום לתוקף בעיתונים 15/07/2022 פורסם בידיעות אחרונ

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
תמ"א 12 שינוי 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (21/09/10)
תמ"א 35 שינוי 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (07/07/16)
תמ"מ 14/4 שינוי 55 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (20/07/17)
10/במ/187 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (20/06/96)
5/101/02/20א כפופה פרסום לתוקף ברשומות (12/11/89)
תמ"מ 14/4 שינוי 70 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (25/08/09)
תמ"א 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (12/02/20)