תוכנית 303-0526384
תוספת יחידת מגורים בנחלות - מושב מגדים
הוספת יחידת מגורים בנחלה ומתן אפשרות לפיצול מגרשים בנחלות.
פרסום לתוקף ברשומות 20/12/2022
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: חוף הכרמל
- סווג התוכנית: מתאר מקומית
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: לא ידוע
- חברה מתכננת: לא ידוע
- ישוב: מגדים
- מקום: 96 נחלות במושב מגדים.
- שטח: 2522.193 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 399.621 | 15.8441% | 96 | 82,425 | 286 | |
| שטח חקלאי ומרעה | 1782.834 | 70.6858% | 100 | |||
| שטח ללא יעוד מוגדר | 161.066 | 6.3859% | 9 | |||
| תעסוקה ומבני ציבור | 43.7 | 1.7326% | 2 | |||
| אחר | 134.972 | 5.3511% | 23 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 44B | קרקע חקלאית | 19.488 | |||
| 100A | מגורים בישוב כפרי | 5.779 | 865 | 3 | 500 |
| 100B | קרקע חקלאית | 15.578 | |||
| 102A | מגורים בישוב כפרי | 5.73 | 865 | 3 | 500 |
| 103A | מגורים בישוב כפרי | 5.734 | 865 | 3 | 500 |
| 220 | נחל/תעלת נחל | 4.109 | |||
| 101B | קרקע חקלאית | 15.624 | |||
| 104B | קרקע חקלאית | 14.149 | |||
| 223 | נחל/תעלת נחל | 4.518 | |||
| 101A | מגורים בישוב כפרי | 5.685 | 865 | 3 | 500 |
| 102B | קרקע חקלאית | 16.037 | |||
| 106A | מגורים בישוב כפרי | 5.657 | 865 | 3 | 500 |
| 107A | מגורים בישוב כפרי | 5.374 | 865 | 3 | 500 |
| 224 | נחל/תעלת נחל | 6.402 | |||
| 103B | קרקע חקלאית | 15.929 | |||
| 105B | קרקע חקלאית | 15.086 | |||
| 106B | קרקע חקלאית | 15.848 | |||
| 105A | מגורים בישוב כפרי | 5.644 | 865 | 3 | 500 |
| 115A | מגורים בישוב כפרי | 5.66 | 865 | 3 | 500 |
| 116A | מגורים בישוב כפרי | 4.35 | 865 | 3 | 500 |
| 107B | קרקע חקלאית | 11.306 | |||
| 12A | מגורים בישוב כפרי | 4.557 | 865 | 3 | 500 |
| 13A | מגורים בישוב כפרי | 5.05 | 865 | 3 | 500 |
| 10B | קרקע חקלאית | 17.509 | |||
| 115B | קרקע חקלאית | 19.375 | |||
| 24A | מגורים בישוב כפרי | 4.094 | 865 | 3 | 500 |
| 116B | קרקע חקלאית | 20.687 | |||
| 15A | מגורים בישוב כפרי | 4.431 | 865 | 3 | 500 |
| 16A | מגורים בישוב כפרי | 4.285 | 865 | 3 | 500 |
| 11B | קרקע חקלאית | 17.57 | |||
| 12B | קרקע חקלאית | 18.618 | |||
| 251 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 9.349 | |||
| 13B | קרקע חקלאית | 20.19 | |||
| 18A | מגורים בישוב כפרי | 4.573 | 865 | 3 | 500 |
| 19A | מגורים בישוב כפרי | 4.567 | 865 | 3 | 500 |
| 14B | קרקע חקלאית | 18.343 | |||
| 15B | קרקע חקלאית | 18.471 | |||
| 254 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 18.307 | |||
| 16B | קרקע חקלאית | 18.503 | |||
| 20A | מגורים בישוב כפרי | 4.582 | 865 | 3 | 500 |
| 200 | דרך מאושרת | 7.097 | |||
| 201 | דרך מאושרת | 12.843 | |||
| 202 | דרך מאושרת | 3.601 | |||
| 203 | דרך מאושרת | 23.677 | |||
| 204 | דרך מאושרת | 21.508 | |||
| 205 | דרך מאושרת | 24.497 | |||
| 206 | דרך מאושרת | 3.375 | |||
| 207 | דרך מאושרת | 0.44 | |||
| 208 | דרך מאושרת | 0.636 | |||
| 209 | דרך מאושרת | 0.148 | |||
| 17B | קרקע חקלאית | 20.419 | |||
| 18B | קרקע חקלאית | 20.027 | |||
| 210 | דרך מוצעת | 1.781 | |||
| 257 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.5 | |||
| 19B | קרקע חקלאית | 20.703 | |||
| 221 | נחל/תעלת נחל | 6.371 | |||
| 222 | נחל/תעלת נחל | 1.484 | |||
| 1B | קרקע חקלאית | 18.721 | |||
| 20B | קרקע חקלאית | 21.017 | |||
| 104A | מגורים בישוב כפרי | 5.568 | 865 | 3 | 500 |
| 21A | מגורים בישוב כפרי | 4.375 | 865 | 3 | 500 |
| 299 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.3 | |||
| 211 | קרקע חקלאית | 0.115 | |||
| 212 | קרקע חקלאית | 0.199 | |||
| 10A | מגורים בישוב כפרי | 4.306 | 865 | 3 | 500 |
| 11A | מגורים בישוב כפרי | 4.525 | 865 | 3 | 500 |
| 22A | מגורים בישוב כפרי | 4.565 | 865 | 3 | 500 |
| 23A | מגורים בישוב כפרי | 4.107 | 585 | 2 | 500 |
| 25A | מגורים בישוב כפרי | 7.679 | 865 | 3 | 500 |
| 21B | קרקע חקלאית | 20.812 | |||
| 250 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 84.148 | |||
| 252 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 10.903 | |||
| 253 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 12.056 | |||
| 255 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 10.843 | |||
| 256 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 14.46 | |||
| 258 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.5 | |||
| 14A | מגורים בישוב כפרי | 4.273 | 865 | 3 | 500 |
| 17A | מגורים בישוב כפרי | 4.595 | 865 | 3 | 500 |
| 1A | מגורים בישוב כפרי | 5.346 | 865 | 3 | 500 |
| 27A | מגורים בישוב כפרי | 4.327 | 810 | 3 | 500 |
| 28A | מגורים בישוב כפרי | 4.273 | 865 | 3 | 500 |
| 31A | מגורים בישוב כפרי | 4.72 | 865 | 3 | 500 |
| 22B | קרקע חקלאית | 21.544 | |||
| 23B | קרקע חקלאית | 24.712 | |||
| 24B | קרקע חקלאית | 7.636 | |||
| 303 | תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור | 16.805 | 25,292 | ||
| 301 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.382 | |||
| 302 | תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור | 26.895 | 40,342 | ||
| 225 | נחל/תעלת נחל | 2.14 | |||
| 300 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.363 | |||
| 29A | מגורים בישוב כפרי | 4.119 | 865 | 3 | 500 |
| 2A | מגורים בישוב כפרי | 4.286 | 865 | 3 | 500 |
| 30A | מגורים בישוב כפרי | 4.67 | 865 | 3 | 500 |
| 25B | קרקע חקלאית | 17.464 | |||
| 27B | קרקע חקלאית | 17.925 | |||
| 28B | קרקע חקלאית | 17.724 | |||
| 29B | קרקע חקלאית | 17.141 | |||
| 2B | קרקע חקלאית | 15.671 | |||
| 33A | מגורים בישוב כפרי | 5.027 | 865 | 3 | 500 |
| 30B | קרקע חקלאית | 18.968 | |||
| 402 | מתקנים הנדסיים | 0.05 | |||
| 31B | קרקע חקלאית | 24.292 | |||
| 32B | קרקע חקלאית | 19.613 | |||
| 32A | מגורים בישוב כפרי | 4.431 | 865 | 3 | 500 |
| 400 | מתקנים הנדסיים | 0.196 | |||
| 401 | מתקנים הנדסיים | 0.054 | |||
| 3A | מגורים בישוב כפרי | 4.712 | 865 | 3 | 500 |
| 41A | מגורים בישוב כפרי | 4.444 | 865 | 3 | 500 |
| 42A | מגורים בישוב כפרי | 3.549 | 865 | 3 | 500 |
| 43A | מגורים בישוב כפרי | 3.089 | 865 | 3 | 500 |
| 44A | מגורים בישוב כפרי | 2.988 | 865 | 3 | 500 |
| 33B | קרקע חקלאית | 21.181 | |||
| 3B | קרקע חקלאית | 16.723 | |||
| 41B | קרקע חקלאית | 27.395 | |||
| 42B | קרקע חקלאית | 18.032 | |||
| 43B | קרקע חקלאית | 22.208 | |||
| 45B | קרקע חקלאית | 24.538 | |||
| 45A | מגורים בישוב כפרי | 3.157 | 865 | 3 | 500 |
| 71B | קרקע חקלאית | 18.609 | |||
| 46A | מגורים בישוב כפרי | 3.027 | 865 | 3 | 500 |
| 48A | מגורים בישוב כפרי | 3.028 | 865 | 3 | 500 |
| 46B | קרקע חקלאית | 21.252 | |||
| 47B | קרקע חקלאית | 19.801 | |||
| 49A | מגורים בישוב כפרי | 3.039 | 865 | 3 | 500 |
| 4A | מגורים בישוב כפרי | 4.461 | 865 | 3 | 500 |
| 50A | מגורים בישוב כפרי | 3.021 | 865 | 3 | 500 |
| 51A | מגורים בישוב כפרי | 3.028 | 865 | 3 | 500 |
| 52A | מגורים בישוב כפרי | 3.089 | 865 | 3 | 500 |
| 53A | מגורים בישוב כפרי | 3.062 | 865 | 3 | 500 |
| 54A | מגורים בישוב כפרי | 4.548 | 865 | 3 | 500 |
| 5A | מגורים בישוב כפרי | 4.626 | 865 | 3 | 500 |
| 48B | קרקע חקלאית | 20.465 | |||
| 49B | קרקע חקלאית | 17.504 | |||
| 49C | קרקע חקלאית | 2.48 | |||
| 4B | קרקע חקלאית | 16.165 | |||
| 50B | קרקע חקלאית | 18.704 | |||
| 51B | קרקע חקלאית | 18.66 | |||
| 52B | קרקע חקלאית | 20.845 | |||
| 55A | מגורים בישוב כפרי | 3.163 | 865 | 3 | 500 |
| 53B | קרקע חקלאית | 21.006 | |||
| 56A | מגורים בישוב כפרי | 3.895 | 865 | 3 | 500 |
| 57A | מגורים בישוב כפרי | 3.775 | 865 | 3 | 500 |
| 58A | מגורים בישוב כפרי | 3.735 | 865 | 3 | 500 |
| 59A | מגורים בישוב כפרי | 3.571 | 865 | 3 | 500 |
| 54B | קרקע חקלאית | 23.423 | |||
| 55B | קרקע חקלאית | 14.664 | |||
| 56B | קרקע חקלאית | 17.915 | |||
| 57B | קרקע חקלאית | 16.71 | |||
| 58B | קרקע חקלאית | 15.824 | |||
| 59B | קרקע חקלאית | 18.185 | |||
| 60A | מגורים בישוב כפרי | 3.753 | 865 | 3 | 500 |
| 60B | קרקע חקלאית | 19.053 | |||
| 61B | קרקע חקלאית | 15.17 | |||
| 62B | קרקע חקלאית | 17.407 | |||
| 63B | קרקע חקלאית | 17.131 | |||
| 64B | קרקע חקלאית | 16.692 | |||
| 65B | קרקע חקלאית | 21 | |||
| 66B | קרקע חקלאית | 20.535 | |||
| 47A | מגורים בישוב כפרי | 2.498 | 585 | 2 | 500 |
| 61A | מגורים בישוב כפרי | 3.423 | 865 | 3 | 500 |
| 62A | מגורים בישוב כפרי | 3.672 | 865 | 3 | 500 |
| 63A | מגורים בישוב כפרי | 3.909 | 865 | 3 | 500 |
| 64A | מגורים בישוב כפרי | 3.563 | 865 | 3 | 500 |
| 65A | מגורים בישוב כפרי | 3.436 | 865 | 3 | 500 |
| 66A | מגורים בישוב כפרי | 3.852 | 865 | 3 | 500 |
| 5B | קרקע חקלאית | 16.39 | |||
| 67B | קרקע חקלאית | 15.503 | |||
| 68B | קרקע חקלאית | 20.134 | |||
| 6B | קרקע חקלאית | 16.168 | |||
| 70B | קרקע חקלאית | 21.425 | |||
| 72B | קרקע חקלאית | 16.341 | |||
| 67A | מגורים בישוב כפרי | 3.471 | 865 | 3 | 500 |
| 68A | מגורים בישוב כפרי | 6.067 | 865 | 3 | 500 |
| 6A | מגורים בישוב כפרי | 4.535 | 865 | 3 | 500 |
| 70A | מגורים בישוב כפרי | 4.814 | 865 | 3 | 500 |
| 71A | מגורים בישוב כפרי | 3.609 | 865 | 3 | 500 |
| 72A | מגורים בישוב כפרי | 3.55 | 865 | 3 | 500 |
| 74A | מגורים בישוב כפרי | 5.03 | 865 | 3 | 500 |
| 78A | מגורים בישוב כפרי | 7.822 | 865 | 3 | 500 |
| 79A | מגורים בישוב כפרי | 4.22 | 865 | 3 | 500 |
| 7A | מגורים בישוב כפרי | 4.421 | 865 | 3 | 500 |
| 80A | מגורים בישוב כפרי | 3.214 | 865 | 3 | 500 |
| 81A | מגורים בישוב כפרי | 3.077 | 865 | 3 | 500 |
| 73B | קרקע חקלאית | 17.255 | |||
| 74B | קרקע חקלאית | 15.452 | |||
| 74C | קרקע חקלאית | 3.71 | |||
| 78B | קרקע חקלאית | 14.604 | |||
| 79B | קרקע חקלאית | 13.207 | |||
| 7B | קרקע חקלאית | 15.078 | |||
| 80B | קרקע חקלאית | 13.665 | |||
| 81B | קרקע חקלאית | 20.89 | |||
| 73A | מגורים בישוב כפרי | 5.522 | 865 | 3 | 500 |
| 82B | קרקע חקלאית | 22.9 | |||
| 84B | קרקע חקלאית | 20.289 | |||
| 85B | קרקע חקלאית | 18.001 | |||
| 86B | קרקע חקלאית | 17.252 | |||
| 87B | קרקע חקלאית | 20.915 | |||
| 88B | קרקע חקלאית | 17.843 | |||
| 82A | מגורים בישוב כפרי | 4.471 | 865 | 3 | 500 |
| 84A | מגורים בישוב כפרי | 4.375 | 865 | 3 | 500 |
| 85A | מגורים בישוב כפרי | 3.17 | 865 | 3 | 500 |
| 86A | מגורים בישוב כפרי | 2.731 | 865 | 3 | 500 |
| 87A | מגורים בישוב כפרי | 3.207 | 865 | 3 | 500 |
| 88A | מגורים בישוב כפרי | 2.762 | 865 | 3 | 500 |
| 89B | קרקע חקלאית | 19.218 | |||
| 89A | מגורים בישוב כפרי | 3.289 | 865 | 3 | 500 |
| 8B | קרקע חקלאית | 15.59 | |||
| 90B | קרקע חקלאית | 16.702 | |||
| 91B | קרקע חקלאית | 23.463 | |||
| 92B | קרקע חקלאית | 21.908 | |||
| 93B | קרקע חקלאית | 24.26 | |||
| 94B | קרקע חקלאית | 19.734 | |||
| 95B | קרקע חקלאית | 19.576 | |||
| 8A | מגורים בישוב כפרי | 4.394 | 865 | 3 | 500 |
| 90A | מגורים בישוב כפרי | 2.641 | 865 | 3 | 500 |
| 91A | מגורים בישוב כפרי | 3.44 | 865 | 3 | 500 |
| 92A | מגורים בישוב כפרי | 2.682 | 865 | 3 | 500 |
| 93A | מגורים בישוב כפרי | 3.205 | 865 | 3 | 500 |
| 94A | מגורים בישוב כפרי | 2.981 | 865 | 3 | 500 |
| 95A | מגורים בישוב כפרי | 2.966 | 865 | 3 | 500 |
| 96B | קרקע חקלאית | 17.55 | |||
| 97B | קרקע חקלאית | 22.02 | |||
| 98B | קרקע חקלאית | 18.683 | |||
| 99B | קרקע חקלאית | 16.84 | |||
| 9B | קרקע חקלאית | 17.977 | |||
| 96A | מגורים בישוב כפרי | 3.43 | 865 | 3 | 500 |
| 97A | מגורים בישוב כפרי | 3.005 | 865 | 3 | 500 |
| 98A | מגורים בישוב כפרי | 3.007 | 865 | 3 | 500 |
| 99A | מגורים בישוב כפרי | 5.858 | 865 | 3 | 500 |
| 9A | מגורים בישוב כפרי | 4.598 | 865 | 3 | 500 |
| 33A ח | מגורים בישוב כפרי | 0.471 |
גושים וחלקות
| גוש: 10551 |
בתוקף: 2-8, 14-29, 31-52, 54-60, 63, 65-79 מבוטל: 9-13, 61 |
| גוש: 10552 |
בתוקף: 2-24, 31, 32, 34-44, 48-51, 53-55, 57, 59-71 מבוטל: 25-29 |
| גוש: 10553 |
בתוקף: 4-13, 17, 18, 20-22, 31, 33-36 מבוטל: 14-16 |
| גוש: 10554 |
בתוקף: 10-16, 19, 20, 22, 32 מבוטל: 17, 21 |
| גוש: 12787 |
בתוקף: 4-113 |
| גוש: 10696 |
מבוטל: 11 |
| גוש: 10697 |
מבוטל: 15, 34, 37, 40 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 07/04/2021 | פורסם במבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 23/06/2021 | פורסם במבאת |
| פרסום הפקדה ברשומות | 10/05/2022 | ילקוט פרסומים 10505 |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 12/05/2022 | פורסם במעריב |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 13/05/2022 | פורסם במעריב - הבוק |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 13/05/2022 | פורסם במעריב מקומונ |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 16/12/2022 | פורסם במעריב מקומונ |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 16/12/2022 | פורסם במעריב |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 16/12/2022 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 16/12/2022 | פורסם במעריב |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 16/12/2022 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום לתוקף ברשומות | 20/12/2022 | ילקוט פרסומים 10988 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
תמ"מ 6
כפופה
פרסום לתוקף בעיתונים (24/06/16)
303-0217943
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (21/12/18)
303-0515916
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (05/07/19)
303-0533752
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (26/10/20)
303-0585489
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (05/07/19)
חכ/12
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (30/06/66)
חכ/12/ח/1
שינוי
תוקף ברשומות באישור שר (23/12/10)
חכ/12/ח/2
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (16/09/13)
חכ/12/ח/4
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (14/11/13)
חכ/מק/12/יב
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (15/07/08)
משח/24
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (15/09/85)
תמ"א 35 שינוי 1
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (07/07/16)
קצאא/1000
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (12/07/21)
תמ"א 1
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (12/02/20)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תמ"מ 6 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים (24/06/16) | |||||
| 303-0217943 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (21/12/18) | |||||
| 303-0515916 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (05/07/19) | |||||
| 303-0533752 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (26/10/20) | |||||
| 303-0585489 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (05/07/19) | |||||
| חכ/12 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (30/06/66) | |||||
| חכ/12/ח/1 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר (23/12/10) | |||||
| חכ/12/ח/2 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (16/09/13) | |||||
| חכ/12/ח/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (14/11/13) | |||||
| חכ/מק/12/יב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (15/07/08) | |||||
| משח/24 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (15/09/85) | |||||
| תמ"א 35 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (07/07/16) | |||||
| קצאא/1000 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (12/07/21) | |||||
| תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (12/02/20) |