תוכנית 624-0657908
מתחם קריות

מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים הכוללת 265 תאי שטח למגורים ובהם 826 יח"ד.

פרסום לתוקף ברשומות 08/01/2023

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: אבו בסמה
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: מכחול
  • מקום: צפון מזרח ליישוב מכחול
  • שטח: 386.735 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
חקלאות ותעשיה 29.287 7.5728% 1
מגורים 164.019 42.4112% 264 227,272 825
מגורים מסחר ומשרדי 0.5 0.1292% 1 479 1
שטח לדרכים 92.648 23.9564% 10
שטחים פתוחים 89.392 23.1145% 17
אחר 10.889 2.8156% 9

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
1105 דרך מוצעת 0.028
102 מגורים ב 0.755 983 3 75
1101 דרך מוצעת 71.2
103 מגורים ב 0.754 983 3 75
104 מגורים ב 0.753 983 3 75
105 מגורים ב 0.753 983 3 75
106 מגורים ב 0.752 983 3 75
108 מגורים ב 0.751 983 3 75
109 מגורים ב 0.751 983 3 75
110 מגורים ב 0.749 983 3 75
111 מגורים ב 0.5 554 2
112 מגורים ב 0.5 554 2
113 מגורים ב 0.5 806 3
114 מגורים ב 0.619 806 3
115 מגורים ב 0.5 806 3
116 מגורים ב 0.5 554 2
117 מגורים ב 0.5 554 2
118 מגורים ב 0.5 554 2
119 מגורים ב 0.5 806 3
120 מגורים ב 0.505 806 3
121 מגורים ב 0.649 731 2 75
122 מגורים ב 0.524 806 3
123 מגורים ב 0.503 806 3
124 מגורים ב 0.678 806 3
125 מגורים ב 0.685 806 3
126 מגורים ב 0.693 806 3
127 מגורים ב 0.699 806 3
128 מגורים ב 0.702 1,058 4
129 מגורים ב 0.75 1,058 4
130 מגורים ב 0.75 1,058 4
133 מגורים ומסחר 0.5 479 1 75
131 מגורים ב 0.75 1,058 4
132 מגורים ב 0.572 806 3
134 מגורים ב 0.524 731 2 75
135 מגורים ב 0.552 806 3
136 מגורים ב 0.566 806 3
137 מגורים ב 0.75 1,058 4
138 מגורים ב 0.75 1,058 4
139 מגורים ב 0.696 806 3
140 מגורים ב 0.673 806 3
141 מגורים ב 0.814 1,058 4
142 מגורים ב 0.52 806 3
143 מגורים ב 0.506 806 3
144 מגורים ב 0.512 806 3
145 מגורים ב 0.507 806 3
146 מגורים ב 0.48 554 2
147 מגורים ב 0.75 983 3 75
148 מגורים ב 0.5 554 2
149 מגורים ב 0.5 554 2
150 מגורים ב 0.5 806 3
151 מגורים ב 0.425 554 2
152 מגורים ב 0.501 806 3
153 מגורים ב 0.75 1,058 4
154 מגורים ב 0.5 554 2
155 מגורים ב 0.5 554 2
156 מגורים ב 0.512 806 3
157 מגורים ב 0.5 806 3
158 מגורים ב 0.5 806 3
159 מגורים ב 0.5 806 3
160 מגורים ב 0.5 554 2
161 מגורים ב 0.5 806 3
162 מגורים ב 0.5 806 3
163 מגורים ב 0.505 806 3
164 מגורים ב 0.755 1,058 4
165 מגורים ב 0.831 1,058 4
166 מגורים ב 0.944 1,260 5
167 מגורים ב 0.889 1,058 4
168 מגורים ב 0.86 1,058 4
169 מגורים ב 0.522 806 3
170 מגורים ב 0.506 806 3
171 מגורים ב 0.513 806 3
172 מגורים ב 0.502 806 3
173 מגורים ב 0.75 1,058 4
174 מגורים ב 0.604 806 3
175 מגורים ב 0.481 554 2
176 מגורים ב 0.502 806 3
177 מגורים ב 0.5 806 3
178 מגורים ב 0.5 806 3
179 מגורים ב 0.5 806 3
180 מגורים ב 0.5 554 2
181 מגורים ב 0.501 806 3
182 מגורים ב 0.501 806 3
183 מגורים ב 0.542 806 3
184 מגורים ב 0.501 806 3
185 מגורים ב 0.7 806 3
186 מגורים ב 0.7 1,058 4
187 מגורים ב 0.685 806 3
188 מגורים ב 0.587 806 3
189 מגורים ב 0.587 806 3
190 מגורים ב 0.685 806 3
191 מגורים ב 0.7 1,058 4
192 מגורים ב 0.7 806 3
193 מגורים ב 0.893 1,058 4
194 מגורים ב 0.715 1,058 4
195 מגורים ב 0.705 1,058 4
196 מגורים ב 0.724 1,058 4
197 מגורים ב 0.754 1,058 4
198 מגורים ב 0.684 806 3
199 מגורים ב 0.679 806 3
200 מגורים ב 0.679 806 3
201 מגורים ב 0.679 806 3
202 מגורים ב 0.679 806 3
203 מגורים ב 0.679 806 3
204 מגורים ב 0.597 806 3
205 מגורים ב 0.561 806 3
206 מגורים ב 0.484 554 2
207 מגורים ב 0.762 983 3 75
208 מגורים ב 0.898 983 3 75
209 מגורים ב 0.844 983 3 75
210 מגורים ב 0.65 731 2 75
211 מגורים ב 0.608 731 2 75
212 מגורים ב 0.694 731 2 75
213 מגורים ב 0.69 731 2 75
214 מגורים ב 0.501 806 3
215 מגורים ב 0.5 554 2
216 מגורים ב 0.449 554 2
217 מגורים ב 0.566 806 3
218 מגורים ב 0.704 1,058 4
219 מגורים ב 0.704 1,058 4
220 מגורים ב 0.704 1,058 4
221 מגורים ב 0.704 1,058 4
222 מגורים ב 0.704 1,058 4
223 מגורים ב 0.704 1,058 4
224 מגורים ב 0.702 1,058 4
225 מגורים ב 0.501 806 3
226 מגורים ב 0.5 806 3
227 מגורים ב 0.5 806 3
228 מגורים ב 0.5 806 3
229 מגורים ב 0.751 1,058 4
230 מגורים ב 0.5 806 3
231 מגורים ב 0.5 806 3
232 מגורים ב 0.514 806 3
233 מגורים ב 0.501 806 3
234 מגורים ב 0.499 554 2
235 מגורים ב 0.5 806 3
236 מגורים ב 0.502 806 3
237 מגורים ב 0.5 806 3
238 מגורים ב 0.502 806 3
248 מגורים ב 0.515 806 3
501 שטח ציבורי פתוח 4.119
511 שביל 0.325
239 מגורים ב 0.5 806 3
512 שביל 0.309
502 שטח ציבורי פתוח 21.03
240 מגורים ב 0.501 806 3
241 מגורים ב 0.72 1,058 4
243 מגורים ב 0.705 1,058 4
246 מגורים ב 0.708 1,058 4
503 שטח ציבורי פתוח 10.682
504 שטח ציבורי פתוח 1.824
101 מגורים ב 0.755 983 3 75
242 מגורים ב 0.708 1,058 4
251 מגורים ב 0.523 806 3
252 מגורים ב 0.55 806 3
253 מגורים ב 0.571 806 3
254 מגורים ב 0.706 1,058 4
255 מגורים ב 0.705 1,058 4
256 מגורים ב 0.705 1,058 4
257 מגורים ב 0.705 1,058 4
258 מגורים ב 0.707 1,058 4
259 מגורים ב 0.5 554 2
260 מגורים ב 0.501 806 3
262 מגורים ב 0.507 806 3
263 מגורים ב 0.502 806 3
264 מגורים ב 0.5 806 3
265 מגורים ב 0.501 806 3
266 מגורים ב 0.502 806 3
267 מגורים ב 0.502 806 3
268 מגורים ב 0.502 806 3
269 מגורים ב 0.502 806 3
270 מגורים ב 0.561 806 3
271 מגורים ב 0.507 806 3
272 מגורים ב 0.524 806 3
273 מגורים ב 0.779 1,058 4
274 מגורים ב 0.775 1,058 4
275 מגורים ב 0.771 1,058 4
276 מגורים ב 0.767 1,058 4
277 מגורים ב 0.757 1,058 4
278 מגורים ב 0.748 1,058 4
279 מגורים ב 0.742 1,058 4
280 מגורים ב 0.739 1,058 4
284 מגורים ב 0.5 806 3
285 מגורים ב 0.5 806 3
286 מגורים ב 0.5 806 3
287 מגורים ב 0.5 554 2
288 מגורים ב 0.5 806 3
289 מגורים ב 0.5 554 2
290 מגורים ב 0.546 806 3
291 מגורים ב 0.571 806 3
292 מגורים ב 0.503 806 3
293 מגורים ב 0.501 806 3
294 מגורים ב 0.501 806 3
295 מגורים ב 0.501 806 3
296 מגורים ב 0.551 806 3
297 מגורים ב 0.58 806 3
298 מגורים ב 0.78 1,058 4
299 מגורים ב 0.96 1,260 5
300 מגורים ב 0.915 1,185 4 75
301 מגורים ב 0.784 983 3 75
302 מגורים ב 0.782 983 3 75
303 מגורים ב 0.78 983 3 75
304 מגורים ב 0.783 983 3 75
305 מגורים ב 0.778 983 3 75
306 מגורים ב 0.778 983 3 75
307 מגורים ב 0.778 983 3 75
308 מגורים ב 0.765 983 3 75
309 מגורים ב 0.773 983 3 75
310 מגורים ב 0.548 806 3
311 מגורים ב 0.547 806 3
312 מגורים ב 0.548 806 3
313 מגורים ב 0.547 806 3
314 מגורים ב 0.5 806 3
315 מגורים ב 0.516 806 3
316 מגורים ב 0.754 1,058 4
317 מגורים ב 0.658 731 2 75
318 מגורים ב 0.573 731 2 75
506 שטח ציבורי פתוח 2.878
319 מגורים ב 0.639 731 2 75
320 מגורים ב 0.726 983 3 75
321 מגורים ב 0.624 731 2 75
322 מגורים ב 0.878 1,058 4
323 מגורים ב 0.748 1,058 4
324 מגורים ב 0.752 1,058 4
325 מגורים ב 0.99 1,260 5
326 מגורים ב 0.513 806 3
327 מגורים ב 0.511 806 3
328 מגורים ב 0.504 806 3
329 מגורים ב 0.502 806 3
330 מגורים ב 0.509 806 3
331 מגורים ב 0.509 806 3
332 מגורים ב 0.584 806 3
333 מגורים ב 0.584 806 3
334 מגורים ב 0.596 806 3
335 מגורים ב 0.599 806 3
336 מגורים ב 0.749 1,058 4
337 מגורים ב 0.711 1,058 4
338 מגורים ב 0.694 806 3
339 מגורים ב 0.713 1,058 4
340 מגורים ב 0.726 1,058 4
341 מגורים ב 0.733 1,058 4
342 מגורים ב 0.785 1,058 4
345 מגורים ב 0.71 1,058 4
346 מגורים ב 0.693 806 3
347 מגורים ב 0.658 806 3
348 מגורים ב 0.621 806 3
349 מגורים ב 0.636 806 3
350 מגורים ב 0.76 1,058 4
351 מגורים ב 0.543 806 3
357 מגורים ב 0.551 806 3
358 מגורים ב 0.499 554 2
359 מגורים ב 0.502 806 3
360 מגורים ב 0.5 554 2
361 מגורים ב 0.498 554 2
362 מגורים ב 0.5 554 2
363 מגורים ב 0.5 554 2
364 מגורים ב 0.513 806 3
365 מגורים ב 0.633 806 3
366 מגורים ב 0.638 806 3
367 מגורים ב 0.633 806 3
368 מגורים ב 0.75 983 3 75
369 מגורים ב 0.75 983 3 75
370 מגורים ב 0.654 806 3
371 מגורים ב 0.677 806 3
372 מגורים ב 0.726 1,058 4
375 מגורים ב 0.518 806 3
376 מגורים ב 0.674 806 3
377 מגורים ב 0.675 806 3
378 מגורים ב 0.556 806 3
505 שטח ציבורי פתוח 2.532
508 שטח ציבורי פתוח 5.465
401 מבנים ומוסדות ציבור 1.498
507 שטח ציבורי פתוח 3.773
402 מבנים ומוסדות ציבור 1.002
403 מבנים ומוסדות ציבור 1.509
404 מבנים ומוסדות ציבור 1.502
405 מבנים ומוסדות ציבור 1.586
406 מבנים ומוסדות ציבור 1.532
407 מבנים ומוסדות ציבור 0.75
408 מבנים ומוסדות ציבור 0.76
409 מבנים ומוסדות ציבור 0.75
379 מגורים ב 0.75 1,058 4
509 שטח ציבורי פתוח 0.594
244 מגורים ב 0.709 1,058 4
510 שטח ציבורי פתוח 1.215
521 נחל/תעלת נחל 14.853
522 נחל/תעלת נחל 2.184
513 שביל 0.303
514 שביל 0.357
245 מגורים ב 0.708 1,058 4
515 שביל 0.211
516 שביל 0.184
247 מגורים ב 0.5 806 3
517 שביל 0.376
523 נחל/תעלת נחל 4.888
524 נחל/תעלת נחל 6.296
249 מגורים ב 0.522 806 3
533 שטחים פתוחים 3.86
534 שטחים פתוחים 1.199
250 מגורים ב 0.501 806 3
537 שטחים פתוחים 2
601 מבני משק 29.287 24,000
1001 דרך מאושרת 19.355

גושים וחלקות

גוש: 100019 בתוקף: 11, 12
מבוטל: 2
גוש: 101301 בתוקף: 236, 237
גוש: 400816 בתוקף: 1
גוש: 10001901 בתוקף: 10

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
עמידה בתנאי סף/קליטה 16/07/2020 פורסם במבאת
החלטה בדיון בהפקדה 14/02/2022 פורסם ב
פרסום להפקדה בעיתונים 12/08/2022 פורסם בידיעות אחרונ
פרסום להפקדה בעיתונים 12/08/2022 פורסם בידיעות הנגב
פרסום הפקדה ברשומות 15/08/2022 ילקוט פרסומים 10732
החלטת אישור 28/11/2022 פורסם במבאת
פרסום לתוקף בעיתונים 06/01/2023 פורסם בידיעות הנגב
פרסום לתוקף בעיתונים 06/01/2023 פורסם בידיעות אחרונ
פרסום לתוקף ברשומות 08/01/2023 ילקוט פרסומים 11034

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
תמ"א 35 שינוי 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (07/07/16)
110/02/28 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (05/06/07)
תמ"א 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (12/02/20)