תוכנית 209-0718189
ג/26766 נחלה 46 אמירים
הסדרת שטח פתוח לתצפית.
פרסום לתוקף בעיתונים 12/05/2023
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: מרום הגליל
- סווג התוכנית: מתאר מקומית
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: לא ידוע
- חברה מתכננת: לא ידוע
- ישוב: אמירים
- מקום: מגרש 46 בישוב אמירים
- שטח: 2.137 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 1.927 | 90.1731% | 1 | 520 | 2 | |
| שטחים פתוחים | 0.133 | 6.2236% | 1 | |||
| אחר | 0.077 | 3.6031% | 1 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | דרך מוצעת | 0.077 | |||
| 46 | מגורים בישוב כפרי | 1.927 | 520 | 2 | 300 |
| 1 | שטח ציבורי פתוח | 0.133 |
גושים וחלקות
| גוש: 13912 |
בתוקף: 5, 6 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 02/06/2022 | פורסם במבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 02/08/2022 | פורסם במבאת |
| פרסום הפקדה ברשומות | 22/01/2023 | ילקוט פרסומים 11060 |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 26/01/2023 | פורסם במעריב הבוקר |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 26/01/2023 | פורסם במעריב |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 27/01/2023 | פורסם במעריב מקומונ |
| פרסום לתוקף ברשומות | 04/05/2023 | ילקוט פרסומים 11317 |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 11/05/2023 | פורסם במעריב |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 11/05/2023 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 12/05/2023 | פורסם במעריב מקומונ |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
תמ"מ 2 שינוי 9
כפופה
פרסום לתוקף בעיתונים (01/08/07)
מה/מק/1/6747
כפופה
פרסום לתוקף בעיתונים (21/03/04)
תמ"א 35
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (27/12/05)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תמ"מ 2 שינוי 9 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים (01/08/07) | |||||
| מה/מק/1/6747 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים (21/03/04) | |||||
| תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (27/12/05) |