תוכנית 616-0604157
מושב ערוגות
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת יח"ד שלישית בנחלות המאושרות והסדרת הבינוי והשימושים בתחום מושב ערוגות.
פרסום לתוקף ברשומות 17/05/2023
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: באר טוביה
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: לא ידוע
- חברה מתכננת: לא ידוע
- ישוב: ערוגות
- מקום: מושב ערוגות
- שטח: 2830.776 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חקלאות ותעשיה | 12.009 | 0.4242% | 1 | |||
| מגורים | 280.511 | 9.9093% | 104 | 92,550 | 285 | |
| שטח חקלאי ומרעה | 2284.786 | 80.7123% | 101 | |||
| אחר | 253.47 | 8.9537% | 29 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 10B | קרקע חקלאית | 22.211 | |||
| 10A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 13B | קרקע חקלאית | 22.258 | |||
| 1002 | דרך מאושרת | 16.225 | |||
| 11B | קרקע חקלאית | 22.223 | |||
| 12B | קרקע חקלאית | 22.246 | |||
| 12A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 1103 | דרך מוצעת | 3.409 | |||
| 11A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 1104 | דרך מוצעת | 0.31 | |||
| 1105 | דרך מוצעת | 0.552 | |||
| 1106 | דרך מוצעת | 6.564 | |||
| 13A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 14A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 14B | קרקע חקלאית | 22.299 | |||
| 15B | קרקע חקלאית | 21.557 | |||
| 16B | קרקע חקלאית | 21.791 | |||
| 17B | קרקע חקלאית | 21.796 | |||
| 18B | קרקע חקלאית | 21.808 | |||
| 15A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 16A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 17A | מגורים בישוב כפרי | 2.999 | 980 | 3 | 840 |
| 18A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 199 | מגורים א | 0.5 | 275 | 1 | |
| 1102 | דרך מוצעת | 0.409 | |||
| 19B | קרקע חקלאית | 21.81 | |||
| 1B | קרקע חקלאית | 22.161 | |||
| 27B | קרקע חקלאית | 21.526 | |||
| 19A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 1101 | דרך מוצעת | 0.027 | |||
| 1A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 20B | קרקע חקלאית | 21.522 | |||
| 21B | קרקע חקלאית | 21.516 | |||
| 22B | קרקע חקלאית | 22.032 | |||
| 200 | מגורים א | 0.5 | 275 | 1 | |
| 201 | מגורים א | 0.5 | 275 | 1 | |
| 202 | מגורים א | 0.5 | 275 | 1 | |
| 203 | מגורים א | 0.5 | 275 | 1 | |
| 204 | מגורים א | 0.5 | 275 | 1 | |
| 205 | מגורים א | 0.5 | 275 | 1 | |
| 206 | מגורים א | 0.5 | 275 | 1 | |
| 207 | מגורים א | 0.5 | 275 | 1 | |
| 20A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 21A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 22A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 23B | קרקע חקלאית | 22.036 | |||
| 24B | קרקע חקלאית | 21.825 | |||
| 25B | קרקע חקלאית | 21.827 | |||
| 26B | קרקע חקלאית | 20.15 | |||
| 23A | מגורים בישוב כפרי | 2.44 | 700 | 2 | 840 |
| 23C | מגורים א | 0.56 | 205 | 1 | |
| 24A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 25A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 26A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 27A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 28A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 48A | מגורים בישוב כפרי | 2.5 | 700 | 2 | 840 |
| 48C | מגורים א | 0.5 | 275 | 1 | |
| 28B | קרקע חקלאית | 21.496 | |||
| 2A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 29B | קרקע חקלאית | 21.494 | |||
| 30A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 302 | שטח ציבורי פתוח | 0.616 | |||
| 303 | שטח ציבורי פתוח | 1.162 | |||
| 305 | שטח ציבורי פתוח | 5.202 | |||
| 33A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 2B | קרקע חקלאית | 22.105 | |||
| 31A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 32A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 39A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 301 | שטח ציבורי פתוח | 3.847 | |||
| 30B | קרקע חקלאית | 21.536 | |||
| 31B | קרקע חקלאית | 21.524 | |||
| 32B | קרקע חקלאית | 21.59 | |||
| 34B | קרקע חקלאית | 21.451 | |||
| 351 | מתקנים הנדסיים | 1.062 | |||
| 313 | שביל | 0.227 | |||
| 34A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 35A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 36A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 37A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 38A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 33B | קרקע חקלאית | 21.587 | |||
| 35B | קרקע חקלאית | 21.481 | |||
| 36B | קרקע חקלאית | 21.535 | |||
| 37B | קרקע חקלאית | 21.501 | |||
| 38B | קרקע חקלאית | 21.701 | |||
| 3A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 40A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 41A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 400 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.606 | |||
| 401 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.724 | |||
| 402 | מבנים ומוסדות ציבור | 13.697 | |||
| 403 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.147 | |||
| 404 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.037 | |||
| 405 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.338 | |||
| 42A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 39B | קרקע חקלאית | 21.622 | |||
| 3B | קרקע חקלאית | 22.168 | |||
| 40B | קרקע חקלאית | 21.576 | |||
| 41B | קרקע חקלאית | 19.848 | |||
| 43A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 44A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 45A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 46A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 47A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 42B | קרקע חקלאית | 20.577 | |||
| 43B | קרקע חקלאית | 21.608 | |||
| 44B | קרקע חקלאית | 21.707 | |||
| 45B | קרקע חקלאית | 22.139 | |||
| 46B | קרקע חקלאית | 22.105 | |||
| 47B | קרקע חקלאית | 21.814 | |||
| 48B | קרקע חקלאית | 21.778 | |||
| 29A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 49A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 92A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 9A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 49B | קרקע חקלאית | 21.875 | |||
| 701 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 9.353 | |||
| 4B | קרקע חקלאית | 22.173 | |||
| 501 | קרקע חקלאית | 21.56 | |||
| 702 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 9.336 | |||
| 502 | קרקע חקלאית | 7.057 | |||
| 503 | קרקע חקלאית | 13.058 | |||
| 504 | קרקע חקלאית | 9.722 | |||
| 704 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.222 | |||
| 505 | קרקע חקלאית | 17.062 | |||
| 51A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 52A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 506 | קרקע חקלאית | 5.305 | |||
| 507 | קרקע חקלאית | 106.015 | |||
| 508 | קרקע חקלאית | 53.432 | |||
| 53A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 706 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 4.415 | |||
| 509 | קרקע חקלאית | 18.81 | |||
| 50B | קרקע חקלאית | 21.636 | |||
| 51B | קרקע חקלאית | 21.051 | |||
| 52B | קרקע חקלאית | 25.086 | |||
| 54A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 55A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 56A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 57A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 53B | קרקע חקלאית | 22.4 | |||
| 54B | קרקע חקלאית | 22.609 | |||
| 59A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 5A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 55B | קרקע חקלאית | 22.794 | |||
| 56B | קרקע חקלאית | 26.88 | |||
| 57B | קרקע חקלאית | 25.685 | |||
| 601 | מבני משק | 12.009 | 7,300 | ||
| 611 | תחנת תדלוק | 0.049 | |||
| 58B | קרקע חקלאית | 24.764 | |||
| 59B | קרקע חקלאית | 22.58 | |||
| 60A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 61A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 62A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 63A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 64A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 68A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 71A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 5B | קרקע חקלאית | 22.179 | |||
| 60B | קרקע חקלאית | 22.146 | |||
| 61B | קרקע חקלאית | 22.526 | |||
| 58A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 65A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 66A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 67A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 62B | קרקע חקלאית | 21.955 | |||
| 63B | קרקע חקלאית | 22.144 | |||
| 703 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 8.407 | |||
| 50A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 705 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 6.48 | |||
| 707 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.198 | |||
| 708 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.585 | |||
| 64B | קרקע חקלאית | 22.126 | |||
| 65B | קרקע חקלאית | 22.065 | |||
| 66B | קרקע חקלאית | 22.052 | |||
| 67B | קרקע חקלאית | 22.009 | |||
| 69A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 6A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 70A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 68B | קרקע חקלאית | 21.87 | |||
| 69B | קרקע חקלאית | 21.807 | |||
| 6B | קרקע חקלאית | 22.21 | |||
| 70B | קרקע חקלאית | 22.619 | |||
| 72B | קרקע חקלאית | 22.306 | |||
| 73B | קרקע חקלאית | 21.915 | |||
| 74B | קרקע חקלאית | 21.762 | |||
| 75B | קרקע חקלאית | 20.048 | |||
| 76B | קרקע חקלאית | 21.811 | |||
| 72A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 73A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 74A | מגורים בישוב כפרי | 3.005 | 980 | 3 | 840 |
| 75A | מגורים בישוב כפרי | 2.499 | 700 | 2 | 840 |
| 75C | מגורים א | 0.501 | 275 | 1 | |
| 76A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 77A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 71B | קרקע חקלאית | 22.38 | |||
| 78A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 79A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 7A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 80A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 81A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 77B | קרקע חקלאית | 22.401 | |||
| 78B | קרקע חקלאית | 22.359 | |||
| 79B | קרקע חקלאית | 22.184 | |||
| 7B | קרקע חקלאית | 22.304 | |||
| 80B | קרקע חקלאית | 22.146 | |||
| 82A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 81B | קרקע חקלאית | 22.17 | |||
| 83A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 84A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 85A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 86A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 87A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 88A | מגורים בישוב כפרי | 3.007 | 980 | 3 | 840 |
| 82B | קרקע חקלאית | 22.128 | |||
| 83B | קרקע חקלאית | 24.648 | |||
| 84B | קרקע חקלאית | 24.599 | |||
| 85B | קרקע חקלאית | 22.014 | |||
| 86B | קרקע חקלאית | 21.973 | |||
| 87B | קרקע חקלאית | 22.042 | |||
| 89A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 8A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 90A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 91A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 88B | קרקע חקלאית | 21.994 | |||
| 89B | קרקע חקלאית | 21.847 | |||
| 8B | קרקע חקלאית | 22.423 | |||
| 90B | קרקע חקלאית | 21.805 | |||
| 91B | קרקע חקלאית | 21.742 | |||
| 92B | קרקע חקלאית | 21.768 | |||
| 4A | מגורים בישוב כפרי | 3 | 980 | 3 | 840 |
| 9B | קרקע חקלאית | 22.218 | |||
| 1001 | דרך מאושרת | 112.264 |
גושים וחלקות
| גוש: 528 |
בתוקף: 1 |
| גוש: 2715 |
בתוקף: 3 |
| גוש: 2720 |
בתוקף: 2-22, 25-29, 32, 33, 101 מבוטל: 31, 66-73, 88, 90 |
| גוש: 2721 |
בתוקף: 2-16, 23-30, 32-36, 38-45, 56, 57, 62-200 מבוטל: 17-22, 31, 37, 46-55, 59 |
| גוש: 2722 |
בתוקף: 2-22, 24-27 |
| גוש: 2723 |
בתוקף: 2-20, 32, 33 מבוטל: 21, 23 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 04/02/2021 | פורסם במבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 31/01/2022 | פורסם במבאת |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 08/12/2022 | פורסם בכלכליסט |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 09/12/2022 | פורסם בידיעות אחרונ |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 09/12/2022 | פורסם בידיעות אשדוד |
| פרסום הפקדה ברשומות | 18/12/2022 | ילקוט פרסומים 10979 |
| החלטת אישור | 27/03/2023 | פורסם במבאת |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 04/05/2023 | פורסם בכלכליסט |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 05/05/2023 | פורסם בידיעות אחרונ |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 05/05/2023 | פורסם בידיעות אשדוד |
| פרסום לתוקף ברשומות | 17/05/2023 | ילקוט פרסומים 11349 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
59/101/02/8
כפופה
פרסום לתוקף בעיתונים (07/07/04)
תמ"א 12 שינוי 1
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (21/09/10)
תמ"א 18 שינוי 4
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (23/08/06)
תמ"א 35 שינוי 1
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (07/07/16)
קצאא/1000
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (12/07/21)
תמ"א 1
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (12/02/20)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59/101/02/8 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים (07/07/04) | |||||
| תמ"א 12 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (21/09/10) | |||||
| תמ"א 18 שינוי 4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (23/08/06) | |||||
| תמ"א 35 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (07/07/16) | |||||
| קצאא/1000 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (12/07/21) | |||||
| תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (12/02/20) |