תוכנית 608-0622415
באר אורה - שינויים באזורי מגורים

תכנון מחדש של אזור מגורים מאושר בישוב קהילתי באר אורה.

פרסום לתוקף בעיתונים 15/06/2023

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: חבל-אילות
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: באר אורה
  • מקום: תחום היישוב באר אורה
  • שטח: 605.899 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 61.581 10.1635% 185 47,175 185
מסחר ומשרדים 0.508 0.0838% 1
שטח לדרכים 115.474 19.0582% 50
שטח ללא יעוד מוגדר 201.699 33.2892% 3
שטחים פתוחים 167.815 27.6968% 25
תיירות ונופש 26.709 4.4081% 3
תעסוקה ומבני ציבור 5.311 0.8765% 1
אחר 26.802 4.4234% 10

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
503 ספורט ו/או נופש 5.37 950
1001 מגורים א 0.409 255 1
1002 מגורים א 0.345 255 1
1003 מגורים א 0.315 255 1
1004 מגורים א 0.33 255 1
1005 מגורים א 0.33 255 1
1006 מגורים א 0.33 255 1
1007 מגורים א 0.33 255 1
1008 מגורים א 0.33 255 1
1009 מגורים א 0.36 255 1
1010 מגורים א 0.33 255 1
1011 מגורים א 0.315 255 1
1012 מגורים א 0.33 255 1
1013 מגורים א 0.33 255 1
1014 מגורים א 0.33 255 1
1015 מגורים א 0.347 255 1
1016 מגורים א 0.317 255 1
1017 מגורים א 0.33 255 1
1018 מגורים א 0.33 255 1
1019 מגורים א 0.315 255 1
1020 מגורים א 0.33 255 1
1021 מגורים א 0.33 255 1
1022 מגורים א 0.33 255 1
1023 מגורים א 0.324 255 1
1024 מגורים א 0.325 255 1
1025 מגורים א 0.33 255 1
1026 מגורים א 0.33 255 1
1027 מגורים א 0.315 255 1
1028 מגורים א 0.33 255 1
1029 מגורים א 0.33 255 1
1030 מגורים א 0.33 255 1
1031 מגורים א 0.358 255 1
1032 מגורים א 0.331 255 1
1033 מגורים א 0.33 255 1
1034 מגורים א 0.33 255 1
1035 מגורים א 0.315 255 1
1036 מגורים א 0.33 255 1
1037 מגורים א 0.33 255 1
1038 מגורים א 0.33 255 1
1039 מגורים א 0.366 255 1
1040 מגורים א 0.337 255 1
1041 מגורים א 0.33 255 1
1042 מגורים א 0.33 255 1
1043 מגורים א 0.315 255 1
1044 מגורים א 0.33 255 1
1045 מגורים א 0.33 255 1
1046 מגורים א 0.33 255 1
1047 מגורים א 0.374 255 1
1048 מגורים א 0.384 255 1
1049 מגורים א 0.385 255 1
1050 מגורים א 0.33 255 1
1051 מגורים א 0.315 255 1
1052 מגורים א 0.35 255 1
1053 מגורים א 0.347 255 1
1054 מגורים א 0.348 255 1
1055 מגורים א 0.35 255 1
1056 מגורים א 0.339 255 1
1057 מגורים א 0.383 255 1
1058 מגורים א 0.333 255 1
1059 מגורים א 0.315 255 1
1060 מגורים א 0.33 255 1
1061 מגורים א 0.33 255 1
1062 מגורים א 0.33 255 1
1063 מגורים א 0.315 255 1
1064 מגורים א 0.33 255 1
1065 מגורים א 0.33 255 1
1066 מגורים א 0.33 255 1
1067 מגורים א 0.315 255 1
1068 מגורים א 0.33 255 1
1069 מגורים א 0.33 255 1
1070 מגורים א 0.33 255 1
1071 מגורים א 0.315 255 1
1072 מגורים א 0.33 255 1
1073 מגורים א 0.33 255 1
1074 מגורים א 0.33 255 1
1075 מגורים א 0.315 255 1
1076 מגורים א 0.33 255 1
1077 מגורים א 0.33 255 1
1078 מגורים א 0.33 255 1
1079 מגורים א 0.315 255 1
1080 מגורים א 0.33 255 1
1081 מגורים א 0.33 255 1
1082 מגורים א 0.315 255 1
1083 מגורים א 0.33 255 1
1084 מגורים א 0.33 255 1
1085 מגורים א 0.33 255 1
1086 מגורים א 0.315 255 1
1087 מגורים א 0.33 255 1
1088 מגורים א 0.33 255 1
1089 מגורים א 0.33 255 1
1090 מגורים א 0.33 255 1
1091 מגורים א 0.315 255 1
1092 מגורים א 0.33 255 1
1093 מגורים א 0.33 255 1
1094 מגורים א 0.33 255 1
1095 מגורים א 0.315 255 1
1096 מגורים א 0.33 255 1
1097 מגורים א 0.33 255 1
1098 מגורים א 0.33 255 1
1099 מגורים א 0.315 255 1
1100 מגורים א 0.33 255 1
1101 מגורים א 0.332 255 1
1102 מגורים א 0.349 255 1
1103 מגורים א 0.384 255 1
1104 מגורים א 0.371 255 1
1105 מגורים א 0.33 255 1
1106 מגורים א 0.308 255 1
1107 מגורים א 0.318 255 1
1108 מגורים א 0.33 255 1
1109 מגורים א 0.33 255 1
1110 מגורים א 0.33 255 1
1111 מגורים א 0.361 255 1
1112 מגורים א 0.345 255 1
1113 מגורים א 0.365 255 1
1114 מגורים א 0.361 255 1
1115 מגורים א 0.371 255 1
1116 מגורים א 0.316 255 1
1117 מגורים א 0.364 255 1
1118 מגורים א 0.33 255 1
1119 מגורים א 0.33 255 1
1120 מגורים א 0.33 255 1
1121 מגורים א 0.33 255 1
1122 מגורים א 0.33 255 1
1123 מגורים א 0.315 255 1
1124 מגורים א 0.33 255 1
1125 מגורים א 0.368 255 1
1126 מגורים א 0.33 255 1
1127 מגורים א 0.315 255 1
1128 מגורים א 0.33 255 1
1129 מגורים א 0.33 255 1
1130 מגורים א 0.33 255 1
1131 מגורים א 0.315 255 1
1132 מגורים א 0.328 255 1
1133 מגורים א 0.33 255 1
1134 מגורים א 0.33 255 1
1135 מגורים א 0.33 255 1
1136 מגורים א 0.33 255 1
1137 מגורים א 0.315 255 1
1138 מגורים א 0.33 255 1
1139 מגורים א 0.33 255 1
1140 מגורים א 0.33 255 1
1405 דרך משולבת 6.762
1141 מגורים א 0.315 255 1
1406 דרך משולבת 0.335
1142 מגורים א 0.33 255 1
1143 מגורים א 0.305 255 1
1407 דרך משולבת 0.88
1144 מגורים א 0.297 255 1
1145 מגורים א 0.33 255 1
1409 דרך משולבת 0.235
1146 מגורים א 0.33 255 1
1147 מגורים א 0.33 255 1
1148 מגורים א 0.315 255 1
1410 דרך משולבת 0.232
1149 מגורים א 0.33 255 1
1150 מגורים א 0.33 255 1
1151 מגורים א 0.33 255 1
1412 דרך משולבת 7.413
1152 מגורים א 0.315 255 1
1153 מגורים א 0.33 255 1
1154 מגורים א 0.33 255 1
1155 מגורים א 0.33 255 1
1414 דרך משולבת 1.892
1156 מגורים א 0.315 255 1
1157 מגורים א 0.33 255 1
1158 מגורים א 0.33 255 1
1159 מגורים א 0.344 255 1
1417 דרך משולבת 0.2
1160 מגורים א 0.35 255 1
1161 מגורים א 0.351 255 1
1162 מגורים א 0.33 255 1
1163 מגורים א 0.33 255 1
1164 מגורים א 0.315 255 1
1458 שביל 1.834
1165 מגורים א 0.33 255 1
1166 מגורים א 0.33 255 1
1167 מגורים א 0.33 255 1
1168 מגורים א 0.315 255 1
1169 מגורים א 0.33 255 1
1461 שביל 1.981
1170 מגורים א 0.33 255 1
1301 דרך מאושרת 11.683
1302 דרך מאושרת 16.679
1303 דרך מאושרת 1.045
1304 דרך מאושרת 2.136
1305 דרך מאושרת 3.341
1307 דרך מאושרת 0.306
1308 דרך מאושרת 2.811
1309 דרך מאושרת 0.809
1310 דרך מאושרת 3.994
1311 דרך מאושרת 3.774
1171 מגורים א 0.33 255 1
1172 מגורים א 0.393 255 1
1173 מגורים א 0.339 255 1
1312 דרך מאושרת 1.259
1352 דרך מוצעת 2.954
1353 דרך מוצעת 8.128
1354 דרך מוצעת 0.032
1355 דרך מוצעת 0.192
1356 דרך מוצעת 0.556
1357 דרך מוצעת 3.783
1358 דרך מוצעת 2.296
1359 דרך מוצעת 2.674
1360 דרך מוצעת 4.306
1401 דרך משולבת 1.527
1402 דרך משולבת 1.164
1403 דרך משולבת 1.038
1404 דרך משולבת 1.146
1408 דרך משולבת 0.238
1174 מגורים א 0.324 255 1
1464 שביל 0.076
1175 מגורים א 0.315 255 1
1176 מגורים א 0.33 255 1
1177 מגורים א 0.33 255 1
1178 מגורים א 0.33 255 1
1179 מגורים א 0.335 255 1
1411 דרך משולבת 0.23
1413 דרך משולבת 8.298
1415 דרך משולבת 0.014
1416 דרך משולבת 0.23
1422 חניון 1.339
1553 מבנים ומוסדות ציבור 8.516
1180 מגורים א 0.327 255 1
1181 מגורים א 0.328 255 1
1460 שביל 1.39
1462 שביל 0.912
1463 שביל 1.44
1558 מבנים ומוסדות ציבור 0.29
1182 מגורים א 0.367 255 1
1501 שטח ציבורי פתוח 1.16
1551 מבנים ומוסדות ציבור 2.364
1502 שטח ציבורי פתוח 5.131
1503 שטח ציבורי פתוח 0.179
1504 שטח ציבורי פתוח 1.518
1505 שטח ציבורי פתוח 19.616
1506 שטח ציבורי פתוח 0.92
1507 שטח ציבורי פתוח 0.119
1466 שביל 1.049
1467 שביל 0.062
1468 שביל 0.397
1469 שביל 0.168
1470 שביל 0.614
1552 מבנים ומוסדות ציבור 2.186
1571 מסחר,תעסוקה ומוסדות ומבני צבור 5.311 3,680
1183 מגורים א 0.351 255 1
1601 שטחים פתוחים 6.591
1602 שטחים פתוחים 0.268
1603 שטחים פתוחים 11.524
1604 שטחים פתוחים 0.408
1605 שטחים פתוחים 10.24
1570 מסחר 0.508 265
1459 שביל 0.774
1465 שביל 0.185
1555 מבנים ומוסדות ציבור 1.674
1556 מבנים ומוסדות ציבור 4.197
1557 מבנים ומוסדות ציבור 1.145
157 שטחים פתוחים ומבני ציבור 2.104
1606 שטחים פתוחים 1.125
1607 שטחים פתוחים 0.591
501 ספורט ו/או נופש 10.246 18,443
1608 שטחים פתוחים 11.282
2002 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 110.004
2003 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 5
1609 שטחים פתוחים 3.146
2001 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 86.695
1610 שטחים פתוחים 0.469
1611 שטחים פתוחים 20.232
1612 שטחים פתוחים 2.463
1613 שטחים פתוחים 2.538
1614 שטחים פתוחים 6.935
1651 נחל/תעלת נחל 28.661
1652 נחל/תעלת נחל 2.189
1653 נחל/תעלת נחל 2.107
1654 נחל/תעלת נחל 28.403
1554 מבנים ומוסדות ציבור 2.987
502 ספורט ו/או נופש 11.093 3,400
1184 מגורים א 0.376 255 1
1185 מגורים א 0.356 255 1

גושים וחלקות

גוש: 39129 בתוקף: 2-175
גוש: 39130 בתוקף: 2-189
גוש: 39132 בתוקף: 78, 79, 83, 93
גוש: 39133 בתוקף: 2-219
גוש: 39134 בתוקף: 2, 6
גוש: 39116 מבוטל: 1, 4, 18

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
עמידה בתנאי סף/קליטה 06/05/2019 פורסם במבאת
החלטה בדיון בהפקדה 20/12/2021 פורסם ב
פרסום להפקדה בעיתונים 18/08/2022 פורסם בערב ערב באיל
פרסום להפקדה בעיתונים 19/08/2022 פורסם במעריב
פרסום להפקדה בעיתונים 19/08/2022 פורסם במעריב - הבוק
פרסום הפקדה ברשומות 21/08/2022 ילקוט פרסומים 10751
החלטת אישור 22/01/2023 פורסם במבאת
פרסום לתוקף בעיתונים 13/06/2023 פורסם במעריב
פרסום לתוקף בעיתונים 13/06/2023 פורסם במעריב-הבוקר
פרסום לתוקף ברשומות 14/06/2023 ילקוט פרסומים 11415
פרסום לתוקף בעיתונים 15/06/2023 פורסם בערב ערב באיל

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
תמ"מ 14/4 שינוי 21 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (24/10/07)
164/02/12 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (21/12/00)
175/02/12 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (06/04/09)
תמ"א 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (12/02/20)