תוכנית 201-0961607
מתקן אגרו וולטאי - בית העמק
הקמת מתקן אגרו-סולארי משולב במטע בקיבוץ בית העמק.
פרסום לתוקף ברשומות 29/08/2023
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: חבל אשר
- סווג התוכנית: מתאר מקומית
- קטגוריה: שטח חקלאי ומרעה
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: לא ידוע
- חברה מתכננת: לא ידוע
- ישוב: בית העמק
- מקום: שדה חקלאי מדרום מערב לקיבוץ. כלול במשבצת הקיבוץ
- שטח: 126.655 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חקלאות ותעשיה | 2.035 | 1.6067% | 1 | |||
| שטח חקלאי ומרעה | 101.176 | 79.8831% | 3 | |||
| שטח לדרכים | 8.132 | 6.4205% | 3 | |||
| שטחים פתוחים | 12.429 | 9.8132% | 2 | |||
| אחר | 2.883 | 2.2762% | 1 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 2.883 | |||
| 8 | דרך מאושרת | 0.269 | |||
| 9 | דרך מוצעת | 4.047 | |||
| 4 | שטח פרטי פתוח | 10.911 | |||
| 7 | דרך מאושרת | 3.816 | |||
| 6 | שטח פרטי פתוח | 1.518 | |||
| 11 | מבני משק | 2.035 | 1,018 | ||
| 1 | קרקע חקלאית | 97.506 | |||
| 2 | קרקע חקלאית | 1.83 | |||
| 3 | קרקע חקלאית | 1.84 |
גושים וחלקות
| גוש: 18481 |
בתוקף: 13 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 02/10/2022 | פורסם במבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 16/11/2022 | פורסם במבאת |
| פרסום הפקדה ברשומות | 04/05/2023 | ילקוט פרסומים 11317 |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 08/05/2023 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 12/05/2023 | פורסם במעריב מקומונ |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 25/08/2023 | פורסם בידיעות אחרונ |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 25/08/2023 | פורסם בידיעות כרמיא |
| פרסום לתוקף ברשומות | 29/08/2023 | ילקוט פרסומים 11600 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
תמ"מ 2 שינוי 9
כפופה
פרסום לתוקף בעיתונים (01/08/07)
תמ"א 35 שינוי 1
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (07/07/16)
תמ"א 1
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (12/02/20)
תמ"א 1 שינוי 10
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (24/08/21)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תמ"מ 2 שינוי 9 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים (01/08/07) | |||||
| תמ"א 35 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (07/07/16) | |||||
| תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (12/02/20) | |||||
| תמ"א 1 שינוי 10 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (24/08/21) |