תוכנית 201-0761064
הסדרת ייעודי קרקע של מבני משק, תעשיה ומגורים
הסדרת ייעודי קרקע וחלוקה תכנונית מבני משק, מגורים א', מבנים ומוסדות ציבור ותעשיה - רגבה.
פרסום לתוקף ברשומות 20/11/2023
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: חבל אשר
- סווג התוכנית: מתאר מקומית
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מקומית
- יזם: לא ידוע
- חברה מתכננת: לא ידוע
- ישוב: רגבה
- מקום: אזור מבני משק ותעשיה במושב רגבה
- שטח: 163.785 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חקלאות ותעשיה | 91.916 | 56.1199% | 5 | |||
| מגורים | 2.5 | 1.5263% | 5 | 1,625 | 5 | |
| מוסדות ציבוריים | 8.514 | 5.1982% | 4 | |||
| שטח לדרכים | 17.917 | 10.9393% | 7 | |||
| תעשיה ומלאכה | 39.487 | 24.109% | 10 | |||
| אחר | 3.451 | 2.1069% | 8 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | שטח פרטי פתוח | 0.114 | |||
| 2026 | שטח פרטי פתוח | 0.495 | |||
| 2027 | שטח פרטי פתוח | 1.52 | |||
| 2028 | שטח פרטי פתוח | 0.028 | |||
| 202 | תעשיה | 6.998 | 6,998 | ||
| 203 | תעשיה | 7.068 | 8,128 | ||
| 204 | תעשיה | 3.476 | 3,476 | ||
| 205 | תעשיה | 1.207 | 1,207 | ||
| 206 | תעשיה | 1.845 | 1,845 | ||
| 207 | תעשיה | 3.502 | 3,502 | ||
| 208 | תעשיה | 2.035 | 2,035 | ||
| 811 | חניון | 0.244 | |||
| 806 | דרך מאושרת | 9.458 | |||
| 808 | דרך מאושרת | 4.348 | |||
| 810 | דרך מוצעת | 0.596 | |||
| 201 | תעשיה | 8.501 | 8,501 | ||
| 301 | תעשיה | 1.714 | 1,714 | ||
| 804 | דרך מאושרת | 1.601 | |||
| 954 | מגורים א | 0.5 | 325 | 1 | |
| 955 | מגורים א | 0.5 | 325 | 1 | |
| 400 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.708 | |||
| 813 | דרך משולבת | 0.23 | |||
| 300 | מבני משק | 1.51 | 1,208 | ||
| 903 | מבני משק | 58.074 | 46,459 | ||
| 812 | חניון | 0.234 | |||
| 815 | דרך מוצעת | 0.774 | |||
| 814 | חניון | 0.587 | |||
| 401 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.012 | |||
| 854 | דרך מאושרת | 0.91 | |||
| 904 | מבני משק | 26.547 | 21,238 | ||
| 402 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.705 | |||
| 905 | מבני משק | 1.739 | 1,391 | ||
| 906 | מבני משק | 4.046 | 3,237 | ||
| 403 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.089 | |||
| 957 | מגורים א | 0.5 | 325 | 1 | |
| 600 | נחל/תעלת נחל | 0.229 | |||
| 959 | מגורים א | 0.5 | 325 | 1 | |
| 961 | מגורים א | 0.5 | 325 | 1 | |
| 200 | תעשיה | 3.141 | 3,141 |
גושים וחלקות
| גוש: 18482 |
בתוקף: 54-58, 61, 63 מבוטל: 3, 8-10, 13, 14, 16, 17, 21, 26-28 |
| גוש: 19799 |
בתוקף: 1, 4, 5, 9, 10, 12, 168, 169, 171, 173, 175, 234-236, 264, 268, 271 |
| גוש: 18483 |
מבוטל: 10 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 01/12/2021 | ילקוט פרסומים 10029 |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 02/12/2021 | פורסם במעריב - הבוק |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 03/12/2021 | פורסם במעריב מקומונ |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 14/08/2023 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 18/08/2023 | פורסם במעריב מקומונ |
| פרסום לתוקף ברשומות | 20/11/2023 | ילקוט פרסומים 11820 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
ג/20884
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (19/06/15)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג/20884 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (19/06/15) |