תוכנית תמל/1094
רכסים צפון
הקמת שכונת מגורים בת 2,496 יח"ד והרחבת איזור תעסוקה קיים, במטרה לאפשר התפתחות ארוכת טווח של היישוב רכסים.
פרסום לתוקף בעיתונים 08/12/2023
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: זבולון
- סווג התוכנית: תוכנית מועדפת לדיור
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: ותמ"ל
- יזם: לא ידוע
- חברה מתכננת: לא ידוע
- ישוב: מ.א. זבולון
- מקום: מצפון לישוב רכסים הקיים
- שטח: 1655.017 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 130.264 | 7.8708% | 66 | 438,730 | 2246 | |
| מוסדות ציבוריים | 101.528 | 6.1345% | 22 | |||
| מסחר ומשרדים | 38.946 | 2.3532% | 2 | |||
| מסחר,מגורים ומוסדו | 5.982 | 0.3614% | 1 | 22,620 | 250 | |
| מסחר,תעסוקה ותחבור | 6.799 | 0.4108% | 1 | |||
| שטח חקלאי ומרעה | 591.305 | 35.728% | 7 | |||
| שטח לדרכים | 303.987 | 18.3676% | 72 | |||
| שטחים פתוחים | 302.76 | 18.2934% | 41 | |||
| תיירות ונופש | 28.436 | 1.7181% | 2 | |||
| תעשיה ומלאכה | 49.265 | 2.9767% | 15 | |||
| תעשיה ומסחר(תעסוקה | 27.588 | 1.6669% | 5 | |||
| אחר | 68.157 | 4.1181% | 11 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | מרכז תחבורה | 5.438 | |||
| 303 | שטח ציבורי פתוח | 0.345 | |||
| 200 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.197 | |||
| 201 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.227 | |||
| 11 | מגורים ג | 3.688 | 14,176 | 75 | 750 |
| 12 | מגורים ג | 3.688 | 14,176 | 75 | 750 |
| 13 | מגורים ג | 3.41 | 13,628 | 75 | |
| 14 | מגורים ג | 3.604 | 13,755 | 75 | |
| 15 | מגורים ג | 3.621 | 14,016 | 75 | |
| 16 | מגורים ג | 3.088 | 10,559 | 56 | |
| 1000 | מסחר,תעסוקה ותחבורה | 6.799 | 2,120 | ||
| 2001 | מרכז תחבורה | 7.009 | |||
| 17 | מגורים ג | 3.088 | 10,559 | 56 | |
| 18 | מגורים ג | 1.885 | 5,478 | 27 | 330 |
| 19 | מגורים ג | 1.885 | 5,724 | 27 | 330 |
| 2 | מגורים ג | 3.971 | 13,088 | 74 | 330 |
| 202 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.23 | |||
| 20 | מגורים ג | 1.143 | 3,771 | 19 | |
| 203 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.974 | |||
| 21 | מגורים ג | 2.613 | 5,469 | 21 | 750 |
| 300 | שטח ציבורי פתוח | 23.98 | |||
| 204 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.628 | |||
| 301 | שטח ציבורי פתוח | 6.856 | |||
| 205 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.802 | |||
| 23 | מגורים ג | 1.268 | 3,834 | 18 | |
| 24 | מגורים ג | 1.202 | 4,188 | 24 | |
| 25 | מגורים ג | 1.202 | 4,188 | 24 | |
| 206 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.57 | |||
| 22 | מגורים ג | 1.529 | 3,881 | 18 | |
| 302 | שטח ציבורי פתוח | 11.715 | |||
| 211 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.451 | |||
| 213 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.117 | |||
| 214 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.017 | |||
| 215 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.013 | |||
| 216 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.248 | |||
| 217 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.697 | |||
| 218 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.697 | |||
| 219 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.121 | |||
| 220 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.236 | |||
| 222 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.17 | |||
| 26 | מגורים ג | 1.451 | 3,873 | 18 | 330 |
| 27 | מגורים ג | 1.406 | 3,984 | 19 | |
| 207 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.986 | |||
| 28 | מגורים ג | 1.425 | 3,998 | 19 | |
| 29 | מגורים ג | 1.443 | 3,866 | 18 | |
| 208 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.823 | |||
| 3 | מגורים ג | 3.709 | 13,839 | 75 | |
| 30 | מגורים ג | 1.266 | 3,808 | 18 | 330 |
| 209 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.2 | |||
| 3000 | בית קברות | 7.235 | |||
| 210 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.835 | |||
| 304 | שטח ציבורי פתוח | 3.646 | |||
| 305 | שטח ציבורי פתוח | 3.646 | |||
| 212 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.289 | |||
| 306 | שטח ציבורי פתוח | 0.802 | |||
| 307 | שטח ציבורי פתוח | 3.444 | |||
| 308 | שטח ציבורי פתוח | 12.183 | |||
| 309 | שטח ציבורי פתוח | 6.356 | |||
| 31 | מגורים ג | 1.288 | 3,881 | 19 | |
| 310 | שטח ציבורי פתוח | 6.702 | |||
| 32 | מגורים ג | 1.413 | 4,083 | 18 | 330 |
| 33 | מגורים ג | 1.385 | 3,964 | 19 | |
| 311 | שטח ציבורי פתוח | 0.432 | |||
| 313 | שטח ציבורי פתוח | 0.432 | |||
| 315 | שטח ציבורי פתוח | 0.519 | |||
| 327 | שטח ציבורי פתוח | 2.664 | |||
| 328 | שטח ציבורי פתוח | 1.452 | |||
| 329 | שטח ציבורי פתוח | 0.106 | |||
| 330 | שטח ציבורי פתוח | 0.435 | |||
| 331 | שטח ציבורי פתוח | 0.435 | |||
| 332 | שטח ציבורי פתוח | 0.435 | |||
| 34 | מגורים ג | 1.395 | 3,825 | 18 | 330 |
| 333 | שטח ציבורי פתוח | 3.161 | |||
| 334 | שטח ציבורי פתוח | 21.93 | |||
| 335 | שטח ציבורי פתוח | 1.479 | |||
| 336 | שטח ציבורי פתוח | 6.774 | |||
| 337 | שטח ציבורי פתוח | 0.869 | |||
| 338 | שטח ציבורי פתוח | 0.852 | |||
| 339 | שטח ציבורי פתוח | 0.431 | |||
| 340 | שטח ציבורי פתוח | 0.339 | |||
| 341 | שטח ציבורי פתוח | 0.226 | |||
| 342 | שטח ציבורי פתוח | 0.227 | |||
| 343 | שטח ציבורי פתוח | 0.729 | |||
| 344 | שטח ציבורי פתוח | 2.796 | |||
| 35 | מגורים ג | 1.303 | 3,894 | 19 | |
| 346 | שטח ציבורי פתוח | 1.065 | |||
| 480 | מסחר ומשרדים | 25.254 | 63,335 | ||
| 403 | תעשיה | 11.965 | 22,612 | ||
| 404 | תעשיה | 6.547 | 11,250 | ||
| 405 | תעשיה | 4.458 | 6,490 | ||
| 406 | תעשיה | 8.188 | 16,010 | ||
| 407 | תעשיה | 4.463 | 8,926 | ||
| 408 | תעשיה | 4.467 | 8,898 | ||
| 36 | מגורים ג | 1.292 | 3,738 | 18 | 330 |
| 37 | מגורים ג | 1.287 | 3,994 | 19 | |
| 4 | מגורים ג | 3.948 | 13,849 | 74 | 330 |
| 41 | מגורים ג | 1.168 | 3,778 | 19 | |
| 42 | מגורים ג | 1.154 | 3,767 | 19 | |
| 43 | מגורים ג | 1.053 | 3,995 | 19 | |
| 44 | מגורים ג | 1.09 | 4,070 | 19 | |
| 450 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.03 | 1,661 | ||
| 451 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.029 | 1,659 | ||
| 452 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.029 | 1,394 | ||
| 453 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.023 | 1,612 | ||
| 454 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.006 | 1,325 | ||
| 455 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.001 | 1,375 | ||
| 456 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.018 | 1,375 | ||
| 457 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.034 | 1,700 | ||
| 458 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.007 | 1,650 | ||
| 45 | מגורים ג | 1.09 | 4,070 | 19 | |
| 46 | מגורים ג | 1.09 | 4,070 | 19 | |
| 47 | מגורים ג | 1.09 | 4,070 | 19 | |
| 500 | מסחר ותעסוקה | 7.849 | 22,284 | ||
| 48 | מגורים ג | 1.09 | 4,070 | 19 | |
| 350 | דיור מיוחד ומסחר | 5.982 | 22,620 | 250 | 1,845 |
| 481 | מסחר ומשרדים | 13.692 | 40,810 | ||
| 49 | מגורים ג | 1.09 | 4,070 | 19 | |
| 5 | מגורים ג | 3.547 | 13,701 | 75 | |
| 50 | מגורים ג | 1.09 | 3,800 | 19 | |
| 501 | מסחר ותעסוקה | 5.162 | 13,345 | ||
| 900 | מתקנים הנדסיים | 3.6 | |||
| 645 | דרך מוצעת | 0.142 | |||
| 502 | מסחר ותעסוקה | 0.599 | 1,422 | ||
| 601 | דרך מוצעת | 1.238 | |||
| 603 | דרך מוצעת | 24.184 | |||
| 550 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 18.259 | 18,000 | ||
| 604 | דרך מוצעת | 9.45 | |||
| 51 | מגורים ג | 1.687 | 5,075 | 23 | 330 |
| 52 | מגורים ג | 1.113 | 3,732 | 19 | |
| 53 | מגורים ג | 1.102 | 3,722 | 19 | |
| 54 | מגורים ג | 1.109 | 3,728 | 19 | |
| 55 | מגורים ג | 1.134 | 4,108 | 19 | |
| 56 | מגורים ג | 1.127 | 3,744 | 19 | |
| 57 | מגורים ג | 1.052 | 3,680 | 19 | |
| 59 | מגורים ג | 1.09 | 3,712 | 19 | |
| 6 | מגורים ג | 4.472 | 14,296 | 74 | 440 |
| 60 | מגורים ג | 1.09 | 3,712 | 19 | |
| 602 | דרך מוצעת | 1.379 | |||
| 570 | ספורט ו/או נופש | 10.177 | 800 | ||
| 605 | דרך מוצעת | 5.67 | |||
| 606 | דרך מוצעת | 0.077 | |||
| 58 | מגורים ג | 1.09 | 3,712 | 19 | |
| 607 | דרך מוצעת | 0.502 | |||
| 608 | דרך מוצעת | 4.608 | |||
| 61 | מגורים ג | 1.09 | 3,712 | 19 | |
| 609 | דרך מוצעת | 11.127 | |||
| 610 | דרך מוצעת | 3.876 | |||
| 611 | דרך מוצעת | 3.339 | |||
| 612 | דרך מוצעת | 7.658 | |||
| 613 | דרך מוצעת | 1.953 | |||
| 614 | דרך מוצעת | 0.396 | |||
| 615 | דרך מוצעת | 1.315 | |||
| 616 | דרך מוצעת | 5.42 | |||
| 617 | דרך מוצעת | 2.187 | |||
| 618 | דרך מוצעת | 2.294 | |||
| 619 | דרך מוצעת | 3.664 | |||
| 621 | דרך מוצעת | 6.112 | |||
| 622 | דרך מוצעת | 3.919 | |||
| 623 | דרך מוצעת | 2.011 | |||
| 624 | דרך מוצעת | 0.205 | |||
| 625 | דרך מוצעת | 33.649 | |||
| 626 | דרך מוצעת | 0.945 | |||
| 62 | מגורים ג | 1.09 | 3,712 | 19 | |
| 629 | דרך מוצעת | 0.032 | |||
| 630 | דרך מוצעת | 0.869 | |||
| 631 | דרך מוצעת | 0.056 | |||
| 63 | מגורים ג | 1.094 | 3,716 | 19 | |
| 620 | דרך מוצעת | 1.845 | |||
| 632 | דרך מוצעת | 4.094 | |||
| 633 | דרך מוצעת | 3.214 | |||
| 635 | דרך מוצעת | 0.001 | |||
| 636 | דרך מוצעת | 0.545 | |||
| 637 | דרך מוצעת | 2.999 | |||
| 638 | דרך מוצעת | 0.546 | |||
| 639 | דרך מוצעת | 5.42 | |||
| 9 | מגורים ג | 3.688 | 14,176 | 75 | 750 |
| 852 | שטח ציבורי פתוח | 1.649 | |||
| 853 | שטח ציבורי פתוח | 1.368 | |||
| 640 | דרך מוצעת | 0.016 | |||
| 643 | דרך מוצעת | 0.966 | |||
| 780 | קרקע חקלאית | 3.377 | |||
| 647 | דרך מוצעת | 5.28 | |||
| 504 | מסחר ותעסוקה | 12.731 | 35,167 | ||
| 648 | דרך מוצעת | 1.567 | |||
| 65 | מגורים ג | 1.668 | 3,117 | 12 | 440 |
| 649 | דרך מוצעת | 1.134 | |||
| 651 | דרך מאושרת | 0.069 | |||
| 652 | דרך מאושרת | 0.816 | |||
| 653 | דרך מאושרת | 0.902 | |||
| 654 | דרך מאושרת | 0.178 | |||
| 655 | דרך מאושרת | 1.194 | |||
| 656 | דרך מאושרת | 0.631 | |||
| 657 | דרך מאושרת | 0.987 | |||
| 658 | דרך מאושרת | 0.642 | |||
| 659 | דרך מאושרת | 0.665 | |||
| 700 | חניון | 1.467 | |||
| 800 | קרקע חקלאית | 55.925 | |||
| 67 | מגורים ג | 3.253 | 11,409 | 55 | 330 |
| 702 | חניון | 1.401 | |||
| 66 | מגורים ג | 3.253 | 11,592 | 56 | |
| 660 | דרך מאושרת | 3.825 | |||
| 662 | דרך מאושרת | 0.402 | |||
| 663 | דרך מאושרת | 64.348 | |||
| 667 | דרך מאושרת | 2.897 | |||
| 668 | דרך מאושרת | 0.268 | |||
| 671 | דרך מאושרת | 0.002 | |||
| 672 | דרך מאושרת | 0.273 | |||
| 673 | דרך מאושרת | 6.266 | |||
| 701 | חניון | 1.038 | |||
| 69 | מגורים ג | 4.565 | 13,475 | 68 | 440 |
| 7 | מגורים ג | 1.395 | 3,735 | 18 | 330 |
| 674 | דרך מאושרת | 0.056 | |||
| 68 | מגורים ג | 3.253 | 10,578 | 56 | |
| 675 | דרך מאושרת | 0.622 | |||
| 676 | דרך מאושרת | 10.889 | |||
| 677 | דרך מאושרת | 1.851 | |||
| 678 | דרך מאושרת | 0.06 | |||
| 679 | דרך מאושרת | 1.487 | |||
| 703 | חניון | 0.701 | |||
| 661 | דרך מאושרת | 30.724 | |||
| 704 | חניון | 0.665 | |||
| 750 | שביל | 3.532 | |||
| 751 | שביל | 0.809 | |||
| 801 | קרקע חקלאית | 233.603 | |||
| 64 | מגורים ג | 1.085 | 3,708 | 19 | |
| 802 | קרקע חקלאית | 55.054 | |||
| 781 | דרך ו/או טיפול נופי | 1.229 | |||
| 8 | מגורים ג | 2.029 | 6,966 | 37 | 330 |
| 803 | קרקע חקלאית | 140.436 | |||
| 804 | קרקע חקלאית | 101.76 | |||
| 641 | דרך מוצעת | 1.26 | |||
| 807 | קרקע חקלאית | 1.15 | |||
| 854 | שטחים פתוחים | 11.672 | |||
| 856 | פארק / גן ציבורי | 155.53 | |||
| 644 | דרך מוצעת | 0.645 | |||
| 857 | שטחים פתוחים | 2.027 | |||
| 858 | שטח ציבורי פתוח | 0.689 | |||
| 10 | מגורים ג | 3.688 | 14,176 | 75 | 750 |
| 859 | פארק / גן ציבורי | 1.995 | |||
| 861 | שטחים פתוחים | 0.367 | |||
| 646 | דרך מוצעת | 0.554 | |||
| 901 | מתקנים הנדסיים | 4.129 | |||
| 503 | מסחר ותעסוקה | 1.247 | 3,030 | ||
| 903 | מתקנים הנדסיים | 35.474 | |||
| 1 | מגורים ג | 3.599 | 12,890 | 75 |
גושים וחלקות
| גוש: 10393 |
בתוקף: 1, 4, 5, 7-9, 69 מבוטל: 6, 10 |
| גוש: 10394 |
בתוקף: 14, 15, 25-28 מבוטל: 10, 12 |
| גוש: 10395 |
בתוקף: 1-5 |
| גוש: 11127 |
בתוקף: 14-20, 22-26, 34, 36, 39-43 מבוטל: 1-5, 8-13, 21, 27, 28, 32, 33 |
| גוש: 11129 |
בתוקף: 3, 12 מבוטל: 13, 18 |
| גוש: 11132 |
בתוקף: 19, 20, 23, 33, 40 מבוטל: 34 |
| גוש: 11134 |
בתוקף: 1-12, 18, 19, 21-25 |
| גוש: 12577 |
בתוקף: 11, 17-19, 21, 24-26 |
| גוש: 11126 |
מבוטל: 1 |
| גוש: 11130 |
מבוטל: 1-3 |
| גוש: 11131 |
מבוטל: 1, 4 |
| גוש: 11145 |
מבוטל: 9, 282 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 24/11/2019 | פורסם במבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 15/01/2020 | פורסם במבאת |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 12/06/2020 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 12/06/2020 | פורסם במעריב-מקומונ |
| החלטת אישור | 20/12/2020 | פורסם במבאת |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 24/12/2020 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום לתוקף ברשומות | 24/12/2020 | ילקוט פרסומים 9321 |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 25/12/2020 | פורסם בזה מה יש |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 11/03/2022 | פורסם בידיעות אחרונ |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 11/03/2022 | פורסם בידיעות המפרץ |
| פרסום לתוקף ברשומות | 22/03/2022 | ילקוט פרסומים 10295 |
| פרסום לתוקף ברשומות | 27/11/2023 | ילקוט פרסומים 11836 |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 08/12/2023 | פורסם בידיעות אחרונ |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 08/12/2023 | פורסם בידיעות המפרץ |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
תמ"מ 6
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (24/06/16)
תמ"א 35 שינוי 1
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (07/07/16)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תמ"מ 6 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (24/06/16) | |||||
| תמ"א 35 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (07/07/16) |