תוכנית 409-0620682
עח/19/138 הדר עם, מתאר ויח"ד שלישית

תכנון כולל ביישוב - קביעת מסגרת תכנונית ושימושי קרקע בכל שטח הבינוי ביישוב.

פרסום לתוקף בעיתונים 29/12/2023

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: עמק חפר
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: הדר עם
  • מקום: שטח המגורים בנחלות - הדר עם
  • שטח: 368.776 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 258.691 70.1485% 182 101,493 340
מוסדות ציבוריים 19.935 5.4057% 6
שטח לדרכים 66.669 18.0784% 47
שטחים פתוחים 23.19 6.2883% 17
אחר 0.291 0.0789% 2

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
258 שטח ציבורי פתוח 0.394
1 מגורים בישוב כפרי 2.455 908 3
10 מגורים בישוב כפרי 2.533 908 3
260 שטח ציבורי פתוח 3.645
1005 מגורים 0.495 285 1
1006 מגורים 0.512 285 1
103 מגורים בישוב כפרי 2.479 908 3
263 שטח ציבורי פתוח 0.101
104 מגורים בישוב כפרי 2.485 908 3
105 מגורים בישוב כפרי 1.995 698 2
109 מגורים בישוב כפרי 3.882 908 3
11 מגורים בישוב כפרי 2.536 908 3
265 שטח ציבורי פתוח 1.804
110 מגורים בישוב כפרי 2.649 908 3
111 מגורים בישוב כפרי 2.733 908 3
112 מגורים בישוב כפרי 2.554 908 3
113 מגורים בישוב כפרי 2.515 908 3
1134 מגורים 0.501 285 1
267 שטח ציבורי פתוח 0.139
114A מגורים בישוב כפרי 2.525 908 3
114B מגורים בישוב כפרי 0.697 908 3
115 מגורים בישוב כפרי 2.593 908 3
116A מגורים בישוב כפרי 2.515 908 3
116B מגורים בישוב כפרי 0.732 908 3
117 מגורים בישוב כפרי 2.51 908 3
270 שטח ציבורי פתוח 0.382
118 מגורים בישוב כפרי 2.501 908 3
119 מגורים בישוב כפרי 2.498 908 3
12 מגורים בישוב כפרי 2.524 908 3
120 מגורים בישוב כפרי 2.502 908 3
121 מגורים בישוב כפרי 2.494 908 3
122 מגורים בישוב כפרי 2.505 908 3
123 מגורים בישוב כפרי 2.431 908 3
124 מגורים בישוב כפרי 2.478 908 3
125 מגורים בישוב כפרי 2.456 908 3
126 מגורים בישוב כפרי 2.51 908 3
129 מגורים בישוב כפרי 2.479 908 3
13 מגורים בישוב כפרי 2.649 908 3
130 מגורים בישוב כפרי 2.472 908 3
131 מגורים בישוב כפרי 2.474 908 3
132 מגורים בישוב כפרי 2.587 908 3
133 מגורים בישוב כפרי 2.537 908 3
134 מגורים בישוב כפרי 2.041 698 2
135 מגורים בישוב כפרי 2.543 908 3
136 מגורים בישוב כפרי 2.715 908 3
137 מגורים בישוב כפרי 2.544 908 3
138 מגורים בישוב כפרי 2.505 908 3
14 מגורים בישוב כפרי 2.514 908 3
146 מגורים 0.644 285 1
147 מגורים 0.643 285 1
15 מגורים בישוב כפרי 2.475 908 3
16 מגורים בישוב כפרי 2.5 908 3
163 מגורים 0.637 285 1
166 מגורים 0.807 285 1
167 מגורים 0.611 285 1
17 מגורים בישוב כפרי 2.486 908 3
19 מגורים 1.899 285 1
191 מגורים 0.555 285 1
2 מגורים בישוב כפרי 2.479 908 3
20B מגורים בישוב כפרי 0.662 908 3
252 שטח ציבורי פתוח 0.246
257 שטח ציבורי פתוח 0.995
261 שטח ציבורי פתוח 2.838
264 שטח ציבורי פתוח 0.515
266 שטח ציבורי פתוח 0.669
268 שטח ציבורי פתוח 2.84
20A מגורים בישוב כפרי 2.539 908 3
269 שטח ציבורי פתוח 1.04
21 מגורים בישוב כפרי 2.535 908 3
22 מגורים בישוב כפרי 2.537 908 3
23 מגורים בישוב כפרי 2.534 908 3
24 מגורים בישוב כפרי 2.536 908 3
25 מגורים בישוב כפרי 2.53 908 3
254 מגורים בישוב כפרי 2.499 908 3
275 מגורים בישוב כפרי 3.401 908 3
3 מגורים בישוב כפרי 2.494 908 3
300 מגורים 0.524 285 1
301 מגורים 0.648 285 1
309 שטח ציבורי פתוח 0.604
302 מגורים 0.514 285 1
303 מגורים 0.502 285 1
304 מגורים 0.503 285 1
305 מגורים 0.506 285 1
306 מגורים 0.534 285 1
307 מגורים 0.506 285 1
308 מגורים 0.509 285 1
31 מגורים בישוב כפרי 2.48 908 3
310 מגורים 0.501 285 1
311 מגורים 0.503 285 1
312 מגורים 0.503 285 1
313 מגורים 0.503 285 1
314 מגורים 0.503 285 1
315 מגורים 0.503 285 1
316 מגורים 0.502 285 1
317 מגורים 0.504 285 1
318 מגורים 0.502 285 1
319 מגורים 0.502 285 1
32 מגורים בישוב כפרי 2.474 908 3
320 מגורים 0.502 285 1
321 מגורים 0.502 285 1
322 מגורים 0.502 285 1
323 מגורים 0.512 285 1
324 מגורים 0.526 285 1
325 מגורים 0.506 285 1
326 מגורים 0.506 285 1
327 מגורים 0.506 285 1
328 מגורים 0.506 285 1
329 מגורים 0.502 285 1
33 מגורים בישוב כפרי 2.5 908 3
330 מגורים 0.525 285 1
331 מגורים 0.506 285 1
332 מגורים 0.506 285 1
333 מגורים 0.506 285 1
334 מגורים 0.506 285 1
335 מגורים 0.517 285 1
336 מגורים 0.507 285 1
337 מגורים 0.501 285 1
338 מגורים 0.519 285 1
339 מגורים 0.516 285 1
34 מגורים בישוב כפרי 2.506 908 3
340 מגורים 0.518 285 1
341 מגורים 0.472 285 1
342 מגורים 0.532 285 1
343 מגורים 0.522 285 1
344 מגורים 0.515 285 1
345 מגורים 0.504 285 1
346 מגורים 0.513 285 1
347 מגורים 0.451 285 1
627 דרך מאושרת 17.173
348 מגורים 0.515 285 1
349 מגורים 0.372 285 1
629 שטח ציבורי פתוח 0.526
350 מגורים 0.513 285 1
351 מגורים 0.517 285 1
352 מגורים 0.533 285 1
642 דרך מאושרת 2.396
353 מגורים 0.517 285 1
355 מגורים 0.514 285 1
356 מגורים 0.524 285 1
357 מגורים 0.517 285 1
358 מגורים 0.527 285 1
359 מגורים 0.52 285 1
35A מגורים בישוב כפרי 2.497 908 3
35B מגורים בישוב כפרי 1.888 908 3
36 מגורים בישוב כפרי 2.381 908 3
360 מגורים 0.514 285 1
361 מגורים 0.517 285 1
362 מגורים 0.507 285 1
363 מגורים 0.516 285 1
364 מגורים 0.511 285 1
365 מגורים 0.508 285 1
366 מגורים 0.517 285 1
367 מגורים 0.52 285 1
368 מגורים 0.524 285 1
369 מגורים 0.526 285 1
370 מגורים 0.53 285 1
371 מגורים 0.53 285 1
372 מגורים 0.518 285 1
373 מגורים 0.519 285 1
374 מגורים 0.518 285 1
643 דרך מאושרת 8.605
375 מגורים 0.516 285 1
376 מגורים 0.519 285 1
377 מגורים 0.518 285 1
4 מגורים בישוב כפרי 2.496 908 3
40 מגורים בישוב כפרי 2.125 698 2
401 מגורים 0.641 285 1
41 מגורים בישוב כפרי 2.272 908 3
42 מגורים בישוב כפרי 2.922 908 3
43 מגורים בישוב כפרי 2.584 908 3
44 מגורים בישוב כפרי 2.541 908 3
45 מגורים בישוב כפרי 2.529 908 3
46 מגורים בישוב כפרי 2.54 908 3
614 דרך מאושרת 3.873
47 מגורים בישוב כפרי 2.538 908 3
48 מגורים 0.648 285 1
49 מגורים 0.638 285 1
602 שטח ציבורי פתוח 2.901
600 דרך מאושרת 6.071
604 דרך מאושרת 0.611
605 דרך מאושרת 1.788
606 דרך מאושרת 5.355
607 דרך מאושרת 1.008
608 דרך מאושרת 0.784
609 דרך מאושרת 0.795
610 דרך מאושרת 3.935
611 דרך מאושרת 1.056
618 דרך מאושרת 6.932
5 מגורים בישוב כפרי 2.495 908 3
50 מגורים 1.169 285 1
6 מגורים בישוב כפרי 1.966 698 2
60 מגורים 0.73 285 1
61 מגורים 0.753 285 1
626 דרך מאושרת 4.081
631 דרך מוצעת 0.343
632 דרך מוצעת 0.041
633 דרך מוצעת 0.103
637 דרך מוצעת 0.2
639 דרך מוצעת 0.556
640 דרך מאושרת 0.265
641 דרך מאושרת 0.024
62 מגורים 1.215 285 1
63 מגורים בישוב כפרי 2.189 908 3
806 דרך מוצעת 0.002
66 מגורים 1.438 285 1
67 מגורים 0.954 285 1
807 דרך מוצעת 0.005
68 מגורים 0.614 285 1
715 שטח ציבורי פתוח 3.551
69 מגורים 0.613 285 1
716 דרך מוצעת 0.435
711 מבנים ומוסדות ציבור 3.361
712 מבנים ומוסדות ציבור 5.522
713 מבנים ומוסדות ציבור 0.254
714 מבנים ומוסדות ציבור 4.179
718 מבנים ומוסדות ציבור 5.404
701 קרקע חקלאית 0.163
7 מגורים בישוב כפרי 2.43 908 3
811 דרך מוצעת 0.004
70 מגורים 0.613 285 1
700 קרקע חקלאית 0.128
77 מגורים בישוב כפרי 2.749 908 3
800 דרך מוצעת 0.111
78 מגורים בישוב כפרי 2.773 908 3
801 דרך מוצעת 0.011
802 דרך מוצעת 0.011
803 דרך מוצעת 0.007
804 דרך מוצעת 0.001
805 דרך מוצעת 0.011
810 דרך מוצעת 0.007
812 דרך מוצעת 0.002
813 דרך מוצעת 0.002
814 דרך מוצעת 0.002
815 דרך מוצעת 0.008
816 דרך מוצעת 0.008
817 דרך מוצעת 0.012
79 מגורים בישוב כפרי 3.028 908 3
818 דרך מוצעת 0.011
819 דרך מוצעת 0.006
820 דרך מוצעת 0.008
821 דרך מוצעת 0.002
822 דרך מוצעת 0.002
823 דרך מוצעת 0.003
824 דרך מוצעת 0.003
825 דרך מוצעת 0
8 מגורים בישוב כפרי 2.243 908 3
92 מבנים ומוסדות ציבור 1.215
9 מגורים בישוב כפרי 2.516 908 3
90 מגורים 1.216 285 1
91 מגורים 1.216 285 1
94 מגורים 1.381 285 1
95 מגורים בישוב כפרי 1.857 908 3
96 מגורים בישוב כפרי 2.997 908 3
98 מגורים בישוב כפרי 2.603 908 3

גושים וחלקות

גוש: 8300 בתוקף: 1-3, 49
גוש: 8301 בתוקף: 1, 29, 31, 33, 35, 37, 44, 48
גוש: 8302 בתוקף: 1-5, 7-17, 19-36, 38-44, 49, 56, 57, 59, 63, 64, 66, 77-79, 85, 88, 90, 92, 93, 101, 103, 107-112
מבוטל: 6, 45-48, 53, 54, 58, 65, 75, 89, 91, 94, 95, 100
גוש: 8303 בתוקף: 35
מבוטל: 1, 2, 7
גוש: 8304 בתוקף: 3, 4, 43, 45, 60-71, 78, 79, 81, 82
מבוטל: 1, 2, 5, 6, 20, 21, 42, 50
גוש: 8305 בתוקף: 8-26, 29-38, 41, 43-50, 62, 66, 67, 71, 72, 85, 87, 89-92, 94-98, 101
מבוטל: 1-7, 27, 28, 39, 40, 42
גוש: 8306 בתוקף: 6, 23-29, 51-53, 70-102, 104-119, 121, 122
מבוטל: 20-22, 69, 103

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
עמידה בתנאי סף/קליטה 10/05/2021 פורסם במבאת
החלטה בדיון בהפקדה 16/08/2021 פורסם במבאת
פרסום להפקדה בעיתונים 17/06/2022 פורסם במעריב
פרסום להפקדה בעיתונים 17/06/2022 פורסם במעריב - הבוק
פרסום להפקדה בעיתונים 17/06/2022 פורסם במעריב מקומונ
פרסום הפקדה ברשומות 20/06/2022 ילקוט פרסומים 10605
פרסום לתוקף ברשומות 21/12/2023 ילקוט פרסומים 11919
פרסום לתוקף בעיתונים 28/12/2023 פורסם בכלכליסט
פרסום לתוקף בעיתונים 29/12/2023 פורסם בידיעות חדרה
פרסום לתוקף בעיתונים 29/12/2023 פורסם בידיעות אחרונ

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
עח/200 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (19/07/79)