תוכנית ד/1/12/437
תיכנון חדש לאזור מגורים
1. לבטל את "חצרות המשק" המסומנים בת.ב.ע.מ. ד/437 הקיימת, במספרים
1069 עד 1082, 2. לבטל קטע כביש מס. 10 בתכנית הקיימת., 3. להרחיב את
גבולות עומר, 4. לתכנן איזור מגורים חדש, בגבולות התכנית המוצעת
ולקבוע בשטח התכנית הוראות, דרישות, סייגים, תקנות והנחיות., 5 להתוות
מערכת דרכים בשטח התכנית. להראות את חבור מערכת הדרכים זו למערכת
הדרכים הקיימת, 6. להבטיח תנאים נאותים מבחינת בריאות, בטחון ומניעת
מטרדים בגבולות התכנית.
פרסום לתוקף ברשומות 17/05/1973
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: עומר
- סווג התוכנית: שינוי למפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: רמ'י
- חברה מתכננת: אמיתי שימעון
- ישוב: עומר
- מקום: עומר
- שטח: 124.586 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 77.887 | 62.5166% | 144 | 46,667 | ||
| מסחר ומשרדים | 1.018 | 0.8171% | 1 | |||
| שטח לדרכים | 40.467 | 32.4811% | 1 | |||
| אחר | 5.214 | 4.185% | 5 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | דרך או כביש או חנייה | 40.467 | |||
| 1201 | מגורים | 0.551 | 329 | ||
| 1202 | מגורים | 0.827 | 488 | ||
| 1204 | מגורים | 0.502 | 301 | ||
| 1205 | מגורים | 0.505 | 301 | ||
| 1208 | שטח ציבורי פתוח | 0.351 | |||
| 1243 | שטח ציבורי פתוח | 0.735 | |||
| 1206 | מגורים | 0.508 | 301 | ||
| 1207 | מגורים | 0.575 | 345 | ||
| 1209 | מגורים | 0.581 | 345 | ||
| 1210 | מגורים | 0.509 | 300 | ||
| 1211 | מגורים | 0.502 | 300 | ||
| 1212 | מגורים | 0.503 | 300 | ||
| 1213 | מגורים | 0.507 | 300 | ||
| 1226 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.644 | |||
| 1214 | מגורים | 0.546 | 323 | ||
| 1215 | מגורים | 0.537 | 325 | ||
| 1216 | מגורים | 0.501 | 301 | ||
| 1217 | מגורים | 0.495 | 301 | ||
| 1218 | מגורים | 0.495 | 301 | ||
| 1219 | מגורים | 0.499 | 301 | ||
| 1220 | מגורים | 0.569 | 346 | ||
| 1222 | מגורים | 0.577 | 348 | ||
| 1223 | מגורים | 0.495 | 302 | ||
| 1224 | מגורים | 0.498 | 302 | ||
| 1225 | מגורים | 0.505 | 302 | ||
| 1227 | מגורים | 0.575 | 344 | ||
| 1228 | מגורים | 0.587 | 349 | ||
| 1229 | מגורים | 0.543 | 324 | ||
| 1230 | מגורים | 0.623 | 373 | ||
| 1231 | מגורים | 0.615 | 373 | ||
| 1232 | מגורים | 0.538 | 325 | ||
| 1233 | מגורים | 0.535 | 325 | ||
| 1234 | מגורים | 0.536 | 325 | ||
| 1235 | מגורים | 0.542 | 325 | ||
| 1236 | מגורים | 0.59 | 352 | ||
| 1237 | מגורים | 0.528 | 324 | ||
| 1238 | מגורים | 0.507 | 301 | ||
| 1239 | מגורים | 0.5 | 301 | ||
| 1240 | מגורים | 0.506 | 301 | ||
| 1241 | מגורים | 0.5 | 301 | ||
| 1242 | מגורים | 0.583 | 346 | ||
| 1244 | מגורים | 0.564 | 343 | ||
| 1245 | מגורים | 0.523 | 310 | ||
| 1246 | מגורים | 0.508 | 303 | ||
| 1247 | מגורים | 0.514 | 304 | ||
| 1248 | מגורים | 0.499 | 298 | ||
| 1249 | מגורים | 0.505 | 300 | ||
| 1250 | מגורים | 0.434 | 258 | ||
| 1251 | מגורים | 0.484 | 290 | ||
| 1252 | מגורים | 0.471 | 278 | ||
| 1253 | מגורים | 0.516 | 305 | ||
| 1254 | מגורים | 0.516 | 307 | ||
| 1255 | מגורים | 0.509 | 305 | ||
| 1256 | מגורים | 0.507 | 302 | ||
| 1257 | מגורים | 0.519 | 311 | ||
| 1258 | מגורים | 0.54 | 326 | ||
| 1259 | מגורים | 0.619 | 370 | ||
| 1260 | מגורים | 0.536 | 322 | ||
| 1261 | מגורים | 0.538 | 322 | ||
| 1262 | מגורים | 0.536 | 322 | ||
| 1263 | מגורים | 0.54 | 323 | ||
| 1264 | מגורים | 0.581 | 350 | ||
| 1265 | מגורים | 0.541 | 323 | ||
| 1266 | מגורים | 0.495 | 300 | ||
| 1267 | מגורים | 0.502 | 300 | ||
| 1268 | מגורים | 0.49 | 300 | ||
| 1269 | מגורים | 0.495 | 300 | ||
| 1270 | מגורים | 0.535 | 324 | ||
| 1271 | מגורים | 0.527 | 322 | ||
| 1272 | מגורים | 0.537 | 321 | ||
| 1273 | מגורים | 0.533 | 319 | ||
| 1274 | מגורים | 0.611 | 367 | ||
| 1275 | מגורים | 0.571 | 346 | ||
| 1276 | מגורים | 0.553 | 332 | ||
| 1277 | מגורים | 0.556 | 328 | ||
| 1278 | מגורים | 0.589 | 360 | ||
| 1279 | מגורים | 0.646 | 394 | ||
| 1280 | מגורים | 0.57 | 341 | ||
| 1281 | מגורים | 0.551 | 326 | ||
| 1282 | מגורים | 0.521 | 317 | ||
| 1283 | מגורים | 0.511 | 311 | ||
| 1284 | מגורים | 0.508 | 305 | ||
| 1285 | מגורים | 0.503 | 303 | ||
| 1286 | מגורים | 0.516 | 310 | ||
| 1287 | מגורים | 0.493 | 299 | ||
| 1288 | מגורים | 0.707 | 424 | ||
| 1289 | מגורים | 0.519 | 308 | ||
| 1290 | מגורים | 0.53 | 314 | ||
| 1291 | מגורים | 0.538 | 321 | ||
| 1292 | מגורים | 0.547 | 331 | ||
| 1293 | מגורים | 0.55 | 332 | ||
| 1294 | מגורים | 0.582 | 346 | ||
| 1295 | מגורים | 0.584 | 355 | ||
| 1296 | מגורים | 0.57 | 345 | ||
| 1297 | מגורים | 0.531 | 323 | ||
| 1298 | מגורים | 0.544 | 324 | ||
| 1299 | מגורים | 0.499 | 299 | ||
| 1300 | מגורים | 0.502 | 299 | ||
| 1301 | מגורים | 0.509 | 299 | ||
| 1302 | מגורים | 0.497 | 299 | ||
| 1303 | מגורים | 0.548 | 323 | ||
| 1304 | מגורים | 0.5 | 300 | ||
| 1305 | מגורים | 0.499 | 299 | ||
| 1306 | מגורים | 0.5 | 301 | ||
| 1307 | מגורים | 0.506 | 304 | ||
| 1308 | מגורים | 0.502 | 301 | ||
| 1309 | מגורים | 0.502 | 301 | ||
| 1310 | מגורים | 0.502 | 301 | ||
| 1311 | מגורים | 0.502 | 301 | ||
| 1312 | מגורים | 0.501 | 301 | ||
| 1313 | מגורים | 0.501 | 301 | ||
| 1314 | מגורים | 0.501 | 301 | ||
| 1315 | מגורים | 0.5 | 300 | ||
| 1316 | מגורים | 0.51 | 300 | ||
| 1317 | מגורים | 0.547 | 324 | ||
| 1336 | שטח ציבורי פתוח | 0.157 | |||
| 1318 | מגורים | 0.509 | 299 | ||
| 1319 | מגורים | 0.52 | 301 | ||
| 1320 | מגורים | 0.493 | 300 | ||
| 1321 | מגורים | 0.507 | 301 | ||
| 1322 | מגורים | 0.541 | 326 | ||
| 1328 | מסחר | 1.018 | 611 | ||
| 1323 | מגורים | 0.547 | 327 | ||
| 1327 | שטח ציבורי פתוח | 3.327 | |||
| 1324 | מגורים | 0.498 | 302 | ||
| 1325 | מגורים | 0.502 | 302 | ||
| 1326 | מגורים | 0.544 | 317 | ||
| 1329 | מגורים | 0.531 | 313 | ||
| 1330 | מגורים | 0.511 | 308 | ||
| 1331 | מגורים | 0.516 | 308 | ||
| 1332 | מגורים | 0.505 | 303 | ||
| 1333 | מגורים | 1.042 | 623 | ||
| 1334 | מגורים | 0.855 | 527 | ||
| 1335 | מגורים | 0.656 | 394 | ||
| 1337 | מגורים | 0.624 | 374 | ||
| 1338 | מגורים | 0.573 | 347 | ||
| 1339 | מגורים | 1.152 | 691 | ||
| 1340 | מגורים | 0.522 | 298 | ||
| 1341 | מגורים | 0.569 | 340 | ||
| 1342 | מגורים | 0.506 | 305 | ||
| 1343 | מגורים | 0.515 | 314 | ||
| 1344 | מגורים | 0.519 | 311 | ||
| 1345 | מגורים | 0.414 | 248 | ||
| 1346 | מגורים | 0.436 | 256 | ||
| 1347 | מגורים | 0.421 | 245 | ||
| 1348 | מגורים | 0.372 | 223 | ||
| 1349 | מגורים | 0.592 | 355 | ||
| 1350 | מגורים | 0.504 | 299 | ||
| 1351 | מגורים | 0.519 | 307 | ||
| 1352 | מגורים | 0.634 | 378 |
גושים וחלקות
| גוש: 38558 |
בתוקף: 93, 126 מבוטל: 45, 48, 55, 152 |
| גוש: 38561 |
בתוקף: 2-88, 90-104, 117-127, 129-140, 142-160, 162, 163, 169-184, 188-190 מבוטל: 89, 106-108, 128, 165 |
| גוש: 38563 |
מבוטל: 78 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 27/04/1972 | ילקוט פרסומים 1818 |
| פרסום לתוקף ברשומות | 17/05/1973 | ילקוט פרסומים 1919 |