תוכנית תמל/1067
טורעאן דרום

1. פיתוח שכונת מגורים חדשה בדרום ובמערב הישוב, בת כ- 3350 יח"ד הכוללת מבני ציבור, חינוך, מסחר, תעסוקה ושטחים צבוריים פתוחים.
2. פיתוח אזור תעשייה ואזור תעסוקה ומסחר ממזרח לישוב .

פרסום לתוקף ברשומות 06/02/2024

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: הגליל המזרחי
  • סווג התוכנית: תוכנית מועדפת לדיור
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: ותמ"ל
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: טורעאן
  • מקום: התכנית ממוקמת מדרום וממזרח לתחום הבנוי של הישוב טורעאן ומצפון לכביש 77
  • שטח: 1866.323 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
אחר 494.992 26.5223% 3
מגורים 395.792 21.207% 839 793,265 3042
מגורים מסחר ומשרדי 55.553 2.9766% 99 89,559 312
שטח לדרכים 427.404 22.9008% 162
תיירות ונופש 10.047 0.5383% 1
תעשיה ומלאכה 197.072 10.5593% 76
תעשיה ומסחר(תעסוקה 39.193 2.1% 31
אחר 246.27 13.195% 70

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
100B מסחר ותעסוקה 0.951 2,388
101 מסחר ותעסוקה 1.998 4,162
1000 מגורים ג 0.439 923 4
100A מסחר ותעסוקה 1.027 2,057
1001 מגורים ג 0.502 1,009 4
1003 מגורים ג 0.83 1,668 6
1004 מגורים ג 0.442 915 4
1005 מגורים ג 0.442 947 4
1006 מגורים ג 0.442 889 4
1007 מגורים ג 0.433 870 4
1008 מגורים ג 0.555 1,243 5
1009 מגורים ג 0.544 1,093 4
1010 מגורים ג 0.458 921 4
1011 מגורים ג 0.459 923 4
1012 מגורים ג 0.461 997 4
1013 מגורים ג 0.484 1,030 4
1014 מגורים ג 0.448 900 4
1015 מגורים ג 0.525 1,055 4
1016 מגורים ג 0.488 1,133 4
102B מסחר ותעסוקה 1.241 2,455
1017 מגורים ג 0.492 989 4
102A מסחר ותעסוקה 1.349 2,720
1018 מגורים ג 0.487 991 4
1019 מגורים ג 0.488 983 4
1022 מגורים ג 0.501 995 4
1023 מגורים ג 0.496 1,065 4
1024 מגורים ג 0.515 1,042 4
1025 מגורים ג 0.486 977 4
1026 מגורים ג 0.44 933 4
1027 מגורים ג 0.44 894 4
1028 מגורים ג 0.44 894 4
1029 מגורים ג 0.44 904 4
1030 מגורים ג 0.499 1,003 4
1031 מגורים ג 0.505 1,000 4
1032 מגורים ג 0.502 1,021 4
1033 מגורים ג 0.493 1,004 4
1034 מגורים ג 0.516 1,038 4
1035 מגורים ג 0.488 981 4
1036 מגורים ג 0.504 1,013 4
1037 מגורים ג 0.452 972 4
1038 מגורים ג 0.45 918 4
1039 מגורים ג 0.41 852 4
1040 מגורים ג 0.483 971 4
1041 מגורים ג 0.434 920 4
1042 מגורים ג 0.52 1,045 4
1043 מגורים ג 0.549 1,105 4
1044 מגורים ג 0.527 1,059 4
1045 מגורים ג 0.509 1,047 4
1046 מגורים ג 0.565 1,169 4
1047 מגורים ג 0.526 1,176 4
1050 מגורים ג 0.442 913 4
1051 מגורים ג 0.446 908 4
1052 מגורים ג 0.449 917 4
1053 מגורים ג 0.556 1,118 4
1055 מגורים ג 0.443 931 4
1056 מגורים ג 0.442 915 4
1057 מגורים ג 0.443 897 4
106B מסחר ותעסוקה 1.456 2,620
1058 מגורים ג 0.444 897 4
106A מסחר ותעסוקה 1.399 2,727
1059 מגורים ג 0.519 1,044 4
1060 מגורים ג 0.518 1,042 4
1061 מגורים ג 0.493 1,066 4
1063 מגורים ג 0.428 1,017 4
1064 מגורים ג 0.438 913 4
1065 מגורים ג 0.438 954 4
1066 מגורים ג 0.438 928 4
1067 מגורים ג 0.439 911 4
1068 מגורים ג 0.44 909 4
1069 מגורים ג 0.439 911 4
1070 מגורים ג 0.44 921 4
1071 מגורים ג 0.44 1,031 4
1072 מגורים ג 0.476 986 4
1073 מגורים ג 0.553 1,112 4
1074 מגורים ג 0.402 911 4
1075 מגורים ג 0.478 961 4
1076 מגורים ג 0.479 963 4
1077 מגורים ג 0.479 963 4
1078 מגורים ג 0.48 965 4
1079 מגורים ג 0.469 946 4
1080 מגורים ג 0.786 1,580 4
1083 מגורים ג 0.463 1,054 4
1084 מגורים ג 0.459 955 4
1086 מגורים ג 0.762 1,532 4
1088 מגורים ג 0.427 967 4
1089 מגורים ג 0.56 1,126 4
1090 מגורים ג 0.397 869 4
1091 מגורים ג 0.455 915 4
1092 מגורים ג 0.451 911 4
107A מסחר ותעסוקה 1.11 1,538
107B מסחר ותעסוקה 1.059 2,036
108 מסחר ותעסוקה 2.561 4,976
1085 מגורים ג 0.62 1,246 4
1093 מגורים ג 0.454 932 4
1094 מגורים ב 0.814 1,631 6
1095 מגורים ג 0.452 919 4
1096 מגורים ג 0.42 892 4
109A מסחר ותעסוקה 0.959 2,183
1097 מגורים ג 0.548 1,101 4
109B מסחר ותעסוקה 1.632 3,058
1098 מגורים ג 0.396 888 4
1099 מגורים ב 0.391 782 3
1100 מגורים ג 0.62 1,246 4
1101 מגורים ג 0.504 1,013 4
1102 מגורים ג 0.466 1,090 4
1103 מגורים ג 0.481 988 4
1104 מגורים ג 0.438 880 4
1105 מגורים ג 0.524 1,053 4
1106 מגורים ג 0.524 1,053 4
1107 מגורים ג 0.437 902 4
1108 מגורים ג 0.483 971 4
1109 מגורים ג 0.483 1,010 4
1110 מגורים ג 0.483 1,015 4
1113 מגורים ג 0.441 925 4
1114 מגורים ג 0.441 955 4
1115 מגורים ג 0.441 905 4
1116 מגורים ג 0.44 904 4
112 מסחר ותעסוקה 2.548 4,595
113 מסחר ותעסוקה 2.06 4,322
1117 מגורים ג 0.441 895 4
1118 מגורים ג 0.441 887 4
1119 מגורים ג 0.443 897 4
1120 מגורים ג 0.442 888 4
1121 מגורים ג 0.498 1,001 4
1122 מגורים ג 0.431 899 4
1123 מגורים ג 0.464 933 4
1124 מגורים ג 0.463 988 4
1125 מגורים ג 0.462 929 4
1126 מגורים ג 0.461 927 4
1127 מגורים ג 0.461 927 4
1128 מגורים ג 0.462 937 4
1129 מגורים ג 0.461 982 4
1130 מגורים ג 0.461 982 4
1131 מגורים ג 0.461 982 4
114 מסחר ותעסוקה 1.592 3,777
1135 מגורים ג 0.452 911 4
1136 מגורים ג 0.452 911 4
1137 מגורים ג 0.452 909 4
1138 מגורים ג 0.454 922 4
1139 מגורים ג 0.452 931 4
1141 מגורים ג 0.471 946 4
1142 מגורים ג 0.459 927 4
1143 מגורים ג 0.45 935 4
1144 מגורים ג 0.448 900 4
1145 מגורים ג 0.471 965 4
1146 מגורים ג 0.52 1,046 4
1147 מגורים ג 0.643 1,292 4
1148 מגורים ג 0.391 855 4
1149 מגורים ג 0.537 1,079 4
1151 מגורים ג 0.805 1,618 6
115 מסחר ותעסוקה 2.565 5,081
1134 מגורים ג 0.452 981 4
1152 מגורים ג 0.732 1,471 6
1156 מגורים ג 0.384 895 4
1157 מגורים ג 0.447 948 4
1158 מגורים ג 0.447 898 4
1159 מגורים ג 0.447 933 4
1160 מגורים ג 0.449 902 4
1161 מגורים ג 0.487 1,042 4
1162 מגורים ג 0.488 981 4
1163 מגורים ג 0.488 981 4
1164 מגורים ג 0.462 1,027 4
1165 מגורים ג 0.513 1,020 4
1166 מגורים ג 0.448 909 4
1167 מגורים ג 0.447 973 4
1168 מגורים ג 0.625 1,256 4
1169 מגורים ג 0.486 1,261 4
1170 מגורים ג 0.485 1,260 4
1171 מגורים ג 0.511 1,299 4
1172 מגורים ג 0.514 1,225 4
1173 מגורים ג 0.512 1,029 4
1174 מגורים ג 0.468 921 4
1175 מגורים ג 0.532 1,078 4
1176 מגורים ג 0.533 1,071 4
1177 מגורים ג 0.437 918 3
1178 מגורים ג 0.482 1,049 4
1179 מגורים ג 0.446 916 4
1180 מגורים ג 0.509 1,024 4
1181 מגורים ג 0.496 997 4
1182 מגורים ג 0.497 1,018 4
1183 מגורים ג 0.497 990 4
1184 מגורים ג 0.497 999 4
1185 מגורים ג 0.497 999 4
1186 מגורים ג 0.497 999 4
1187 מגורים ג 0.5 1,080 4
1188 מגורים ג 0.609 1,224 4
1189 מגורים ג 0.551 1,108 4
1190 מגורים ג 0.475 955 4
1191 מגורים ג 0.483 990 4
1192 מגורים ג 0.509 1,023 4
1193 מגורים ג 0.431 866 4
1194 מגורים ג 0.474 953 4
1195 מגורים ג 0.474 954 4
1196 מגורים ג 0.474 954 4
1197 מגורים ג 0.446 943 4
1198 מגורים ג 0.474 953 4
1199 מגורים ג 0.474 953 4
1200 מגורים ג 0.474 1,060 4
1201 מגורים ג 0.474 953 4
1202 מגורים ג 0.474 953 4
1203 מגורים ג 0.475 955 4
1204 מגורים ג 0.476 957 4
1205 מגורים ג 0.475 956 3
1206 מגורים ג 0.513 1,035 4
1207 מגורים ג 0.437 879 4
1208 מגורים ג 0.475 955 4
1209 מגורים ג 0.475 955 4
1210 מגורים ג 0.473 1,007 4
1211 מגורים ג 0.461 967 4
11B תעשיה 4.381 11,343
1212 מגורים ג 0.461 942 4
1213 מגורים ג 0.461 934 4
1214 מגורים ג 0.461 1,067 4
1215 מגורים ג 0.507 1,164 4
1216 מגורים ג 0.415 834 4
1217 מגורים ג 0.461 937 4
1218 מגורים ג 0.444 893 4
1219 מגורים ג 0.478 961 4
1220 מגורים ג 0.461 927 4
1221 מגורים ג 0.476 957 4
1222 מגורים ג 0.477 959 4
1223 מגורים ג 0.469 943 4
1224 מגורים ג 0.486 977 4
1225 מגורים ג 0.477 959 4
1226 מגורים ג 0.477 959 4
1227 מגורים ג 0.477 959 4
1228 מגורים ג 0.669 1,345 4
1230 מגורים ג 0.475 993 4
1231 מגורים ג 0.477 959 4
1232 מגורים ג 0.477 1,111 4
1233 מגורים ג 0.851 1,590 6
1235 מגורים ג 0.648 1,437 5
1236 מגורים ג 0.433 871 4
11A תעשיה 1.184 2,694
1237 מגורים ג 0.435 983 4
1238 מגורים ג 0.436 902 4
1239 מגורים ג 0.574 1,154 4
1240 מגורים ג 0.399 856 4
1241 מגורים ג 0.502 1,121 4
1242 מגורים ג 0.649 1,305 4
1243 מגורים ג 0.437 902 4
1244 מגורים ג 0.437 878 4
1245 מגורים ג 0.437 902 4
1246 מגורים ג 0.437 892 4
1247 מגורים ג 0.437 1,187 4
1248 מגורים ג 0.438 1,189 4
1249 מגורים ג 0.438 883 4
1250 מגורים ב 0.39 770 3
1251 מגורים ג 0.45 905 4
1252 מגורים ג 0.459 940 4
1253 מגורים ג 0.415 909 4
1254 מגורים ג 0.437 953 4
1255 מגורים ג 0.44 884 4
1256 מגורים ג 0.44 885 4
1257 מגורים ג 0.44 904 4
1258 מגורים ג 0.44 934 4
1259 מגורים ג 0.44 964 4
1260 מגורים ג 0.444 892 4
1261 מגורים ג 0.445 924 4
1262 מגורים ג 0.4 804 4
1263 מגורים ג 0.491 987 4
1264 מגורים ג 0.45 906 4
1265 מגורים ג 0.414 882 4
1266 מגורים ג 0.489 967 4
1267 מגורים ג 0.469 1,031 4
1268 מגורים ג 0.492 1,165 4
1269 מגורים ג 0.483 980 4
1270 מגורים ג 0.436 953 4
1271 מגורים ג 0.516 1,038 4
1272 מגורים ג 0.389 830 4
1273 מגורים ג 0.45 905 4
1274 מגורים ג 0.463 968 4
1275 מגורים ג 0.463 931 4
1276 מגורים ג 0.647 1,300 4
1278 מגורים ג 0.741 1,490 4
1279 מגורים ג 0.537 1,080 4
1280 מגורים ג 0.389 1,073 4
1281 מגורים ג 0.463 946 4
1282 מגורים ג 0.464 933 4
1283 מגורים ג 0.445 932 4
1284 מגורים ג 0.506 1,044 4
1285 מגורים ג 0.476 957 4
1286 מגורים ג 0.476 1,006 4
1287 מגורים ג 0.476 1,053 4
1288 מגורים ג 0.419 857 4
1289 מגורים ג 0.532 1,069 4
1290 מגורים ג 0.476 960 4
1291 מגורים ג 0.476 957 4
1292 מגורים ג 0.479 1,037 4
1293 מגורים ג 0.622 1,259 4
1294 מגורים ג 0.622 1,251 4
1295 מגורים ג 0.488 993 4
1296 מגורים ג 0.726 1,459 4
1297 מגורים ג 0.593 1,192 4
130 מסחר ותעסוקה 2.918 5,882
131 מסחר ותעסוקה 2.32 4,652
1298 מגורים ג 0.86 1,729 4
1299 מגורים ג 0.491 987 4
1300 מגורים ג 0.491 1,057 4
1301 מגורים ג 0.491 987 4
1302 מגורים ג 0.491 1,025 4
1303 מגורים ג 0.491 1,025 4
1304 מגורים ג 0.46 976 4
1305 מגורים ג 0.484 973 4
1306 מגורים ג 0.434 968 4
1307 מגורים ג 0.483 971 4
1308 מגורים ג 0.434 872 4
1309 מגורים ג 0.459 966 4
1310 מגורים ג 0.468 955 4
1311 מגורים ג 0.463 943 4
1312 מגורים ג 0.463 971 4
1313 מגורים ג 0.463 931 4
1314 מגורים ג 0.463 1,005 4
1315 מגורים ג 0.463 960 4
1316 מגורים ג 0.477 966 4
1317 מגורים ג 0.477 959 4
1318 מגורים ג 0.715 1,437 5
1320 מגורים ג 0.714 1,440 4
1321 מגורים ג 0.435 1,033 4
1322 מגורים ג 0.491 1,425 5
150 מסחר ותעסוקה 0.715 2,218
1323 מגורים ג 0.488 981 4
14B תעשיה 1.766 3,853
1324 מגורים ג 0.488 983 4
1325 מגורים ג 0.488 1,023 4
1326 מגורים ג 0.481 979 4
1327 מגורים ג 0.495 995 4
1328 מגורים ג 0.467 965 4
1329 מגורים ג 0.479 969 4
1330 מגורים ג 0.486 1,085 4
1331 מגורים ג 0.501 1,007 4
1332 מגורים ג 0.497 999 4
1333 מגורים ג 0.56 1,408 5
1334 מגורים ג 0.798 1,629 6
1335 מגורים ג 0.744 1,495 5
1336 מגורים ג 0.608 1,240 5
1337 מגורים ג 0.505 1,015 4
1338 מגורים ג 0.503 1,177 5
1339 מגורים ג 0.532 1,069 4
1340 מגורים ג 0.542 1,089 4
1341 מגורים ג 0.47 978 4
1342 מגורים ג 0.445 947 4
1343 מגורים ג 0.427 886 4
1344 מגורים ג 0.437 885 4
14A תעשיה 1.91 4,460
1345 מגורים ג 0.62 1,247 4
1346 מגורים ג 0.424 887 4
1347 מגורים ג 0.537 679 4
1348 מגורים ג 0.49 985 4
1349 מגורים ג 0.491 1,045 4
1350 מגורים ג 0.432 899 4
1351 מגורים ג 0.47 1,032 4
1352 מגורים ג 0.52 1,045 4
1353 מגורים ג 0.604 1,214 4
1354 מגורים ג 0.812 1,632 5
1358 מגורים ג 0.48 978 4
1359 מגורים ג 0.47 947 4
1360 מגורים ג 0.697 1,409 5
1500 מגורים ב 0.43 860 3
1501 מגורים ב 0.431 863 3
1502 מגורים ב 0.43 860 3
1503 מגורים ב 0.43 860 3
1504 מגורים ב 0.429 859 3
1505 מגורים ב 0.43 860 3
1506 מגורים ב 0.431 862 3
1507 מגורים ב 0.399 798 3
1508 מגורים ב 0.466 932 4
151 מסחר ותעסוקה 0.594 1,228
1509 מגורים ב 0.43 860 3
1511 מגורים ב 0.535 1,070 4
1512 מגורים ג 0.425 850 4
1514 מגורים ב 0.584 1,169 4
1515 מגורים ב 0.502 1,004 4
1516 מגורים ב 0.48 960 3
1517 מגורים ב 0.447 895 3
1518 מגורים ב 0.449 898 3
1519 מגורים ב 0.448 896 3
153 מסחר ותעסוקה 0.585 1,759
1520 מגורים ב 0.454 908 3
1521 מגורים ב 0.453 906 3
1522 מגורים ב 0.449 898 3
1523 מגורים ב 0.482 964 3
1524 מגורים ב 0.394 768 3
1525 מגורים ב 0.455 910 3
1526 מגורים ב 0.451 902 3
1528 מגורים ב 0.441 820 3
1529 מגורים ב 0.442 884 3
1530 מגורים ב 0.442 884 3
1531 מגורים ב 0.442 885 3
1532 מגורים ב 0.445 890 3
1533 מגורים ב 0.442 884 3
1534 מגורים ב 0.422 844 3
1535 מגורים ב 0.463 926 3
152 מסחר ותעסוקה 0.599 2,187
1536 מגורים ב 0.441 882 3
1537 מגורים ב 0.48 960 3
1538 מגורים ב 0.437 874 3
1539 מגורים ב 0.451 903 3
1540 מגורים ב 0.446 893 3
155 מסחר ותעסוקה 0.545 1,361
1541 מגורים ב 0.446 892 3
1542 מגורים ב 0.549 1,099 4
1545 מגורים ב 0.479 959 3
1546 מגורים ב 0.469 900 3
1547 מגורים ב 0.469 939 3
1548 מגורים ב 0.421 842 3
1549 מגורים ב 0.514 1,028 3
1550 מגורים ב 0.466 932 3
1551 מגורים ב 0.468 936 4
1553 מגורים ב 0.436 912 4
1554 מגורים ב 0.436 913 4
1555 מגורים ב 0.436 913 4
1556 מגורים ב 0.446 932 4
1557 מגורים ב 0.428 896 4
156 מסחר ותעסוקה 0.588 1,544
157 מסחר ותעסוקה 0.74 1,510
1559 מגורים ב 0.404 848 4
1560 מגורים ב 0.459 958 4
1561 מגורים ב 0.46 960 4
1562 מגורים ב 0.452 944 4
1563 מגורים ב 0.468 976 4
1564 מגורים ב 0.469 978 4
1565 מגורים ב 0.521 1,042 4
1566 מגורים ב 0.592 1,185 4
1567 מגורים ב 0.394 788 3
1568 מגורים ב 0.639 1,115 3
1569 מגורים ב 0.507 1,014 3
1570 מגורים ב 0.469 938 3
1572 מגורים ב 0.711 1,360 4
1573 מגורים ב 0.411 823 3
1574 מגורים ב 0.411 822 3
1575 מגורים ב 0.411 749 3
1576 מגורים ב 0.411 822 3
1577 מגורים ב 0.411 822 3
158 מסחר ותעסוקה 0.982 3,064
159 מסחר ותעסוקה 0.658 1,845
1578 מגורים ב 0.408 816 3
1579 מגורים ב 0.422 844 3
1580 מגורים ב 0.466 933 3
1581 מגורים ב 0.444 875 3
1582 מגורים ב 0.444 888 3
1583 מגורים ב 0.444 888 3
1584 מגורים ב 0.425 850 3
1585 מגורים ב 0.465 870 3
1586 מגורים ב 0.717 1,435 6
1588 מגורים ב 0.571 1,143 4
1589 מגורים ב 0.433 866 3
1590 מגורים ב 0.429 858 3
1591 מגורים ב 0.429 858 3
1592 מגורים ב 0.429 858 3
1593 מגורים ב 0.627 1,254 4
15A תעשיה 3.687 8,470
160 מסחר ותעסוקה 0.766 1,863
15B תעשיה 2.538 6,118
15C תעשיה 2.822 6,328
1595 מגורים ב 0.661 1,322 4
1596 מגורים ב 0.39 780 3
1597 מגורים ב 0.461 922 3
1598 מגורים ב 0.431 862 3
1599 מגורים ב 0.431 862 3
1600 מגורים ב 0.481 924 3
1601 מגורים ב 0.379 758 3
1602 מגורים ב 0.43 861 3
1603 מגורים ב 0.43 860 3
1604 מגורים ב 0.429 858 3
1605 מגורים ב 0.429 858 3
1606 מגורים ב 0.438 876 4
1607 מגורים ב 0.487 974 4
1608 מגורים ב 0.512 1,024 4
1609 מגורים ב 0.476 953 3
1610 מגורים ב 0.614 1,173 3
1611 מגורים ב 0.49 980 3
1612 מגורים ב 0.549 1,098 4
1613 מגורים ב 0.43 860 3
154 מסחר ותעסוקה 0.59 1,301
1614 מגורים ב 0.416 832 3
1615 מגורים ב 0.437 875 3
1616 מגורים ב 0.437 874 3
1617 מגורים ב 0.437 874 3
162 מסחר ותעסוקה 0.678
163 מסחר ותעסוקה 0.408 1,184
1618 מגורים ב 0.437 875 3
1619 מגורים ב 0.422 845 3
1620 מגורים ב 0.436 872 3
1621 מגורים ב 0.436 872 3
1622 מגורים ב 0.436 873 3
1623 מגורים ב 0.436 872 3
1624 מגורים ב 0.403 806 3
1625 מגורים ב 0.409 818 3
1626 מגורים ב 0.459 918 3
1627 מגורים ב 0.499 998 3
1628 מגורים ב 0.499 998 3
1630 מגורים ב 0.737 1,475 5
1631 מגורים ב 0.434 868 3
1632 מגורים ב 0.434 868 3
1633 מגורים ב 0.434 868 3
1634 מגורים ב 0.437 874 3
1635 מגורים ב 0.431 862 3
1636 מגורים ב 0.414 829 3
1637 מגורים ב 0.418 836 3
1638 מגורים ב 0.405 810 3
1639 מגורים ב 0.43 860 3
1640 מגורים ב 0.451 903 3
1641 מגורים ב 0.384 769 3
1642 מגורים ב 0.417 834 3
1643 מגורים ב 0.417 834 3
1644 מגורים ב 0.417 835 3
1645 מגורים ב 0.417 834 3
1646 מגורים ב 0.417 834 3
1647 מגורים ב 0.412 824 3
1648 מגורים ב 0.42 840 3
1649 מגורים ב 0.472 945 4
1650 מגורים ב 0.431 937 3
1651 מגורים ב 0.439 878 3
1652 מגורים ב 0.435 870 4
1653 מגורים ג 0.586 1,172 3
1654 מגורים ב 0.472 944 4
1655 מגורים ב 0.626 1,252 4
1656 מגורים ב 0.477 954 3
1657 מגורים ב 0.481 962 3
1658 מגורים ב 0.481 963 3
1659 מגורים ב 0.48 960 3
1660 מגורים ב 0.44 880 3
1661 מגורים ב 0.44 880 3
1662 מגורים ב 0.44 880 3
1663 מגורים ב 0.44 880 3
1664 מגורים ב 0.44 880 3
1665 מגורים ב 0.441 882 3
1666 מגורים ב 0.457 915 3
1667 מגורים ב 0.457 914 3
1668 מגורים ב 0.494 989 3
1669 מגורים ב 0.42 841 3
1670 מגורים ב 0.457 914 3
1671 מגורים ב 0.398 786 3
1672 מגורים ב 0.449 898 3
1673 מגורים ב 0.453 906 3
1674 מגורים ב 0.444 888 3
1675 מגורים ב 0.423 846 3
1676 מגורים ב 0.544 1,088 4
1677 מגורים ב 0.409 819 3
1678 מגורים ב 0.501 1,002 3
1679 מגורים ב 0.455 910 3
1680 מגורים ב 0.502 910 3
1681 מגורים ב 0.408 922 3
1682 מגורים ב 0.455 911 3
1683 מגורים ב 0.455 910 3
1684 מגורים ב 0.683 1,366 5
1686 מגורים ב 0.684 1,368 5
1687 מגורים ב 0.456 913 3
1688 מגורים ב 0.392 785 3
1689 מגורים ב 0.543 1,087 5
1690 מגורים ב 0.43 860 3
1691 מגורים ב 0.656 1,312 4
1692 מגורים ב 0.5 1,000 4
1693 מגורים ב 0.451 902 3
1694 מגורים ב 0.45 900 3
1709 מגורים ב 0.444 888 3
1710 מגורים ב 0.441 882 3
1711 מגורים ב 0.443 886 3
1712 מגורים ב 0.442 884 3
1713 מגורים ב 0.442 884 3
1714 מגורים ב 0.442 884 3
1715 מגורים ב 0.44 881 3
1717 מגורים ב 0.479 958 3
1718 מגורים ב 0.449 898 3
1719 מגורים ב 0.448 896 3
1721 מגורים ב 0.84 1,680 6
1722 מגורים ב 0.446 893 3
16B תעשיה 2.358 1,645
1723 מגורים ב 0.447 894 3
1724 מגורים ב 0.446 892 4
1725 מגורים ב 0.448 896 3
1726 מגורים ב 0.439 878 3
1727 מגורים ב 0.459 918 3
1728 מגורים ב 0.403 806 3
1729 מגורים ב 0.451 902 3
1730 מגורים ב 0.45 900 4
1731 מגורים ב 0.5 1,000 4
1732 מגורים ב 0.44 880 3
1733 מגורים ב 0.436 872 3
1734 מגורים ב 0.438 876 3
1735 מגורים ב 0.442 885 3
1736 מגורים ב 0.432 944 3
1737 מגורים ב 0.439 858 3
1738 מגורים ב 0.462 752 3
1739 מגורים ב 0.413 810 3
1740 מגורים ב 0.435 799 3
1741 מגורים ב 0.436 872 3
1742 מגורים ב 0.422 844 3
1743 מגורים ב 0.416 833 3
1744 מגורים ב 0.415 830 3
1745 מגורים ב 0.5 1,000 4
1746 מגורים ב 0.421 843 3
1747 מגורים ב 0.453 906 3
1748 מגורים ב 0.388 777 3
1749 מגורים ב 0.493 987 3
1750 מגורים ב 0.511 1,022 4
1751 מגורים ב 0.482 965 4
1752 מגורים ב 0.485 971 4
1753 מגורים ב 0.698 1,396 5
1754 מגורים ב 0.41 820 4
1755 מגורים ב 0.498 997 4
1756 מגורים ב 0.472 944 3
1757 מגורים ב 0.469 938 4
1758 מגורים ב 0.461 922 4
1759 מגורים ב 0.421 842 4
1760 מגורים ב 0.423 839 4
1761 מגורים ב 0.415 830 3
1762 מגורים ב 0.399 798 3
1763 מגורים ב 0.404 809 3
1764 מגורים ב 0.411 822 3
1765 מגורים ב 0.391 782 3
1766 מגורים ב 0.431 808 3
1767 מגורים ב 0.424 848 3
1768 מגורים ב 0.401 757 3
1769 מגורים ב 0.505 1,010 3
1770 מגורים ב 0.462 879 3
1771 מגורים ב 0.463 840 3
1772 מגורים ב 0.463 926 3
1773 מגורים ב 0.449 898 4
1774 מגורים ב 0.488 890 3
1775 מגורים ב 0.452 904 3
1776 מגורים ב 0.469 938 4
1777 מגורים ב 0.496 993 4
1778 מגורים ב 0.535 1,070 4
1779 מגורים ב 0.504 1,008 3
1780 מגורים ב 0.477 954 4
1781 מגורים ב 0.532 1,065 3
1782 מגורים ב 0.521 936 3
1783 מגורים ב 0.469 938 3
1784 מגורים ב 0.521 1,043 4
1785 מגורים ב 0.396 793 3
16A תעשיה 3.539 8,119
1786 מגורים ב 0.448 897 3
1787 מגורים ב 0.449 898 3
1788 מגורים ב 0.439 878 4
1789 מגורים ב 0.416 832 3
1790 מגורים ב 0.45 900 3
1791 מגורים ב 0.393 787 3
954 קרקע חקלאית 1.402
1792 מגורים ב 0.401 802 3
10 תעשיה 8.855 21,754
1793 מגורים ב 0.418 837 3
1794 מגורים ב 0.418 836 3
1795 מגורים ב 0.416 832 3
1796 מגורים ב 0.803 1,606 6
17B תעשיה 1.479 3,638
199 דרך מוצעת 1.573
1797 מגורים ב 0.441 882 3
1802 מגורים ב 0.431 840 3
19B תעשיה 2.202 5,261
1803 מגורים ב 0.41 821 3
1804 מגורים ב 0.407 755 3
1805 מגורים ב 0.416 832 3
2000 מגורים ומסחר 0.548 849 3 133
1806 מגורים ב 0.433 866 3
1807 מגורים ב 0.427 800 3
1808 מגורים ב 0.571 1,055 3
1810 מגורים ב 0.695 1,260 3
2002 מגורים ומסחר 0.545 850 3 138
1812 מגורים ב 0.465 870 3
1813 מגורים ב 0.457 860 3
1814 מגורים ב 0.43 823 3
1815 מגורים ב 0.45 901 3
1816 מגורים ב 0.45 900 3
2004 מגורים ומסחר 0.514 780 3 88
1817 מגורים ב 0.515 1,030 4
1818 מגורים ב 0.508 1,016 5
1819 מגורים ב 0.508 1,016 3
1820 מגורים ב 0.502 935 3
1823 מגורים ב 0.446 892 3
1824 מגורים ב 0.417 707 3
2007 מגורים ומסחר 0.576 886 3 159
1825 מגורים ב 0.478 956 4
1826 מגורים ב 0.446 600 2
1827 מגורים ב 0.437 874 3
1828 מגורים ב 0.45 860 3
1829 מגורים ב 0.518 920 3
1831 מגורים ב 0.842 1,440 4
1833 מגורים ב 0.442 884 3
2012 מגורים ומסחר 0.828 1,216 3 255
1834 מגורים ב 0.442 884 3
1835 מגורים ב 0.442 884 3
185 דרך מוצעת 0.832
1836 מגורים ב 0.446 818 3
1837 מגורים ב 0.443 843 3
1838 מגורים ב 0.433 800 3
1839 מגורים ב 0.474 948 3
1840 מגורים ב 0.549 1,040 3
1841 מגורים ב 0.438 830 3
2017 מגורים ומסחר 0.445 781 3 120
1842 מגורים ב 0.465 880 3
186 דרך מוצעת 0.462
1843 מגורים ב 0.423 820 3
1844 מגורים ב 0.427 820 3
1845 מגורים ב 0.427 820 3
1846 מגורים ב 0.616 1,232 4
1847 מגורים ב 0.429 858 4
1848 מגורים ב 0.524 960 3
