תוכנית 303-1193317
בית חנניה - הסדרת זכויות והוספת מגרשי מגורים

הגדלת שטח מגורים בנחלות, הוספת יח"ד שלישית לנחלות המאושרות, המרת 8 נחלות מאושרות למגרשים ויצירת מסגרת תכנונית אחת לכל המושב.

פרסום לתוקף בעיתונים 05/07/2024

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: חוף הכרמל
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: בית חנניה
  • מקום: כל תחום המגורים בישוב בית חנניה
  • שטח: 474.231 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 227.045 47.8764% 202 90,285 318
מוסדות ציבוריים 32.616 6.8776% 6
שטח חקלאי ומרעה 153.581 32.3852% 69
שטח לדרכים 47.876 10.0955% 22
אחר 13.113 2.765% 14

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
1003 קרקע חקלאית 1.464
1004 קרקע חקלאית 1.741
1005 קרקע חקלאית 1.857
1006 קרקע חקלאית 1.278
1007 קרקע חקלאית 1.491
1008 קרקע חקלאית 1.26
1009 קרקע חקלאית 1.343
101 קרקע חקלאית 1.961
1010 קרקע חקלאית 1.855
1011 קרקע חקלאית 1.354
1012 קרקע חקלאית 1.386
1013 קרקע חקלאית 1.277
1014 קרקע חקלאית 1.389
1015 קרקע חקלאית 1.341
1016 קרקע חקלאית 1.382
1017 קרקע חקלאית 1.38
1018 קרקע חקלאית 1.898
1019 קרקע חקלאית 1.924
1020 קרקע חקלאית 1.844
1021 קרקע חקלאית 1.364
1022 קרקע חקלאית 1.951
1023 קרקע חקלאית 1.892
1024 קרקע חקלאית 1.34
1025 קרקע חקלאית 1.787
1026 קרקע חקלאית 2.228
1027 קרקע חקלאית 1.477
1028 קרקע חקלאית 2.234
1029 קרקע חקלאית 1.621
1030 קרקע חקלאית 1.47
1031 קרקע חקלאית 1.844
1032 קרקע חקלאית 1.746
1033 קרקע חקלאית 1.793
1034 קרקע חקלאית 1.719
1035 קרקע חקלאית 1.794
168 מגורים א 0.648 270 1
1036 קרקע חקלאית 1.852
1037 קרקע חקלאית 1.528
169 מגורים א 0.694 270 1
1038 קרקע חקלאית 1.242
1039 קרקע חקלאית 1.403
104 קרקע חקלאית 25.907
1040 קרקע חקלאית 1.378
1041 קרקע חקלאית 1.463
1042 קרקע חקלאית 1.499
1043 קרקע חקלאית 2.089
1044 קרקע חקלאית 1.489
1045 קרקע חקלאית 1.412
1046 קרקע חקלאית 1.437
1047 קרקע חקלאית 1.898
1048 קרקע חקלאית 2.065
1049 קרקע חקלאית 1.865
1050 קרקע חקלאית 2.008
1051 קרקע חקלאית 2.511
1052 קרקע חקלאית 2.966
1053 קרקע חקלאית 3.173
171 מגורים א 0.63 270 1
1054 קרקע חקלאית 2.033
170 מגורים א 0.663 270 1
1055 קרקע חקלאית 1.773
1056 קרקע חקלאית 1.703
1057 קרקע חקלאית 1.665
1058 קרקע חקלאית 1.692
1059 קרקע חקלאית 1.654
1060 קרקע חקלאית 1.43
1061 קרקע חקלאית 1.49
1062 קרקע חקלאית 1.503
1063 קרקע חקלאית 1.526
1064 קרקע חקלאית 1.511
1065 קרקע חקלאית 2.532
1075 קרקע חקלאית 7.744
1085 קרקע חקלאית 6.599
172 מגורים א 0.592 270 1
173 מגורים א 0.593 270 1
2001 מגורים בישוב כפרי 2.501 895 3 700
2002 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2003 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2004 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2005 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2006 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2007 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2008 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2009 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
201 מגורים א 0.667 270 1
2010A מגורים בישוב כפרי 2 615 2 700
2011 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2012 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2013 מגורים בישוב כפרי 1.951 615 2 700
2014 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2015 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2016 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2017 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2018A מגורים בישוב כפרי 2.004 615 2 700
2019A מגורים בישוב כפרי 1.975 615 2 700
202 מגורים א 0.666 270 1
2020A מגורים בישוב כפרי 2.019 615 2 700
2021 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2022A מגורים בישוב כפרי 1.97 615 2 700
2023A מגורים בישוב כפרי 2.024 615 2 700
2024 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2025A מגורים בישוב כפרי 2.05 615 2 700
2026A מגורים בישוב כפרי 1.933 615 2 700
2027 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2028 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2029A מגורים בישוב כפרי 1.5 615 2 700
2029B מגורים בישוב כפרי 0.988 280 1 700
203 מגורים א 0.654 270 1
2030 מגורים בישוב כפרי 2.499 895 3 700
2031 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2032 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2033 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2034 מגורים בישוב כפרי 2.501 895 3 700
2035 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2036 מגורים בישוב כפרי 2.499 895 3 700
2037 מגורים בישוב כפרי 2.499 895 3 700
2038 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2039 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
204 מגורים א 0.666 270 1
2040 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2041 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2042 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2043A מגורים בישוב כפרי 1.915 615 2 700
2044 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2045 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2046 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2047A מגורים בישוב כפרי 1.937 615 2 700
2048A מגורים בישוב כפרי 1.968 615 2 700
2049 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
205 מגורים א 0.667 270 1
2050 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2051 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2052A מגורים בישוב כפרי 1.985 615 2 700
2053 מגורים בישוב כפרי 3.022 895 3 700
2054 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2055 מגורים בישוב כפרי 2.477 895 3 700
2056 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2057 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2058 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2059 מגורים בישוב כפרי 1.992 615 3 700
206 מגורים א 0.667 270 1
2060 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2061 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2062 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2063 מגורים בישוב כפרי 2.5 895 3 700
2064 מגורים בישוב כפרי 2.501 895 3 700
2065A מגורים בישוב כפרי 2.012 615 2 700
207 מגורים א 0.666 270 1
216 מגורים א 0.666 270 1
816 דרך מאושרת 5.963
208 מגורים א 0.666 270 1
817 דרך מאושרת 6.667
818 דרך מאושרת 2.134
209 מגורים א 0.666 270 1
210 מגורים א 0.617 270 1
212 מגורים א 0.666 270 1
214 מגורים א 0.666 270 1
819 דרך מאושרת 2.169
820 דרך מאושרת 4.016
1002 קרקע חקלאית 1.475
1085 ח קרקע חקלאית 0.178
211 מגורים א 0.616 270 1
229B מגורים א 0.497 270 1
230B מגורים א 0.516 270 1
231B מגורים א 0.527 270 1
232B מגורים א 0.585 270 1
234B מגורים א 0.476 270 1
235B מגורים א 0.502 270 1
236B מגורים א 0.451 270 1
237B מגורים א 0.563 270 1
238B מגורים א 0.532 270 1
239 מגורים א 0.52 270 1
240 מגורים א 0.473 270 1
241B מגורים א 0.57 270 1
242B מגורים א 0.481 270 1
243 מגורים א 0.439 270 1
244B מגורים א 0.504 270 1
301 מגורים א 0.667 270 1
3013 מגורים א 0.55 270 1
302 מגורים א 0.655 270 1
303 מגורים א 0.533 270 1
304 מגורים א 0.534 270 1
305 מגורים א 0.533 270 1
3059 מגורים א 0.508 270 1
306 מגורים א 0.534 270 1
307 מגורים א 0.533 270 1
308 מגורים א 0.493 270 1
309 מגורים א 0.494 270 1
310 מגורים א 0.534 270 1
311 מגורים א 0.534 270 1
312 מגורים א 0.534 270 1
313 מגורים א 0.534 270 1
314 מגורים א 0.534 270 1
315 מגורים א 0.522 270 1
316 מגורים א 0.667 270 1
317 מגורים א 0.667 270 1
318 מגורים א 0.53 270 1
319 מגורים א 0.53 270 1
320 מגורים א 0.53 270 1
321 מגורים א 0.53 270 1
322 מגורים א 0.53 270 1
323 מגורים א 0.53 270 1
324 מגורים א 0.53 270 1
325 מגורים א 0.53 270 1
326 מגורים א 0.53 270 1
327B מגורים א 0.53 270 1
328 מגורים א 0.53 270 1
329 מגורים א 0.518 270 1
330 מגורים א 0.518 270 1
331 מגורים א 0.53 270 1
332 מגורים א 0.53 270 1
333 מגורים א 0.53 270 1
334 מגורים א 0.53 270 1
335 מגורים א 0.53 270 1
336 מגורים א 0.53 270 1
337 מגורים א 0.53 270 1
338 מגורים א 0.53 270 1
339 מגורים א 0.53 270 1
340 מגורים א 0.53 270 1
341 מגורים א 0.53 270 1
342 מגורים א 0.667 270 1
343 מגורים א 0.667 270 1
344 מגורים א 0.781 270 1
345 מגורים א 0.5 270 1
346 מגורים א 0.5 270 1
347 מגורים א 0.5 270 1
348 מגורים א 0.5 270 1
349 מגורים א 0.507 270 1
350 מגורים א 0.507 270 1
825 דרך מאושרת 0.52
351 מגורים א 0.506 270 1
352 מגורים א 0.516 270 1
353 מגורים א 0.5 270 1
354 מגורים א 0.5 270 1
355 מגורים א 0.5 270 1
356 מגורים א 0.5 270 1
357 מגורים א 0.5 270 1
358 מגורים א 0.5 270 1
359 מגורים א 0.505 270 1
360 מגורים א 0.505 270 1
361 מגורים א 0.5 270 1
362 מגורים א 0.5 270 1
363 מגורים א 0.5 270 1
364 מגורים א 0.5 270 1
365 מגורים א 0.5 270 1
366 מגורים א 0.5 270 1
367 מגורים א 0.516 270 1
374 מגורים א 0.507 270 1
375 מגורים א 0.5 270 1
376 מגורים א 0.5 270 1
377 מגורים א 0.5 270 1
378 מגורים א 0.499 270 1
379 מגורים א 0.516 270 1
380 מגורים א 0.513 270 1
381 מגורים א 0.506 270 1
382 מגורים א 0.504 270 1
383 מגורים א 0.51 270 1
384 מגורים א 0.512 270 1
411 מגורים א 0.309 230 1
412 מגורים א 0.327 230 1
413 מגורים א 0.34 230 1
414 מגורים א 0.353 230 1
415 מגורים א 0.329 230 1
416 מגורים א 0.338 230 1
417 מגורים א 0.307 230 1
509 שטח ציבורי פתוח 0.55
418 מגורים א 0.315 230 1
511 שטח ציבורי פתוח 0.202
419 מגורים א 0.31 230 1
420 מגורים א 0.319 230 1
512 שטח ציבורי פתוח 0.357
421 מגורים א 0.316 230 1
502 שטח ציבורי פתוח 0.403
503 שטח ציבורי פתוח 0.258
505 שטח ציבורי פתוח 0.558
506 שטח ציבורי פתוח 0.18
507 שטח ציבורי פתוח 0.525
508 שטח ציבורי פתוח 0.159
501 מבנים ומוסדות ציבור 9.632
422 מגורים א 0.322 230 1
514 שטח ציבורי פתוח 0.13
423 מגורים א 0.311 230 1
821 דרך מאושרת 0.682
826 דרך מאושרת 0.765
827 דרך מאושרת 1.955
829 דרך מאושרת 7.482
700 מתקנים הנדסיים 0.091
701 מתקנים הנדסיים 0.065
500 מבנים ומוסדות ציבור 2.118
600 שטחים פתוחים ומבני ציבור 2.49
601 שטחים פתוחים ומבני ציבור 9.4
602 שטחים פתוחים ומבני ציבור 8.64
603 שטחים פתוחים ומבני ציבור 0.336
513 שטח ציבורי פתוח 9
517 שטח ציבורי פתוח 0.635
424 מגורים א 0.323 230 1
425 מגורים א 0.303 230 1
426 מגורים א 0.309 230 1
830 דרך מאושרת 9.485
213 מגורים א 0.666 270 1
831 דרך מאושרת 2.066
841 דרך משולבת 0.283
842 דרך משולבת 0.261
843 דרך משולבת 0.254
903 דרך מוצעת 2.84
215 מגורים א 0.665 270 1
904 דרך מוצעת 0.161
905 דרך מוצעת 0.084
906 דרך מוצעת 0.012
907 דרך מוצעת 0.043
908 דרך מוצעת 0.024
217 מגורים א 0.654 270 1
909 דרך מוצעת 0.01
816-1 דרך מאושרת 0.025
226 מגורים א 0.516 270 1
228-1 מגורים א 0.987
830 ח 1 דרך מאושרת 0.012
830 ח2 דרך מאושרת 0.015
228 מגורים א 1.019 500 2
513ח שטח ציבורי פתוח 0.15
1001 קרקע חקלאית 2.381

גושים וחלקות

גוש: 10197 בתוקף: 28
גוש: 10198 בתוקף: 3, 10-61, 64-73, 80-83, 85, 87, 93, 95, 98, 100-102, 106, 109-119, 126, 128, 129, 132-150, 152-249, 251-253, 256, 258, 260, 261, 263, 264
מבוטל: 62, 63, 74-79, 84, 86, 96, 97, 99, 108, 120-125, 127, 130, 131

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
עמידה בתנאי סף/קליטה 24/05/2023 פורסם במבאת
החלטה בדיון בהפקדה 09/08/2023 פורסם במבאת
פרסום להפקדה בעיתונים 15/12/2023 פורסם במעריב
פרסום להפקדה בעיתונים 15/12/2023 פורסם במעריב הבוקר
פרסום להפקדה בעיתונים 15/12/2023 פורסם במעריב מקומונ
פרסום הפקדה ברשומות 17/12/2023 ילקוט פרסומים 11901
פרסום לתוקף ברשומות 30/06/2024 ילקוט פרסומים 12505
פרסום לתוקף בעיתונים 05/07/2024 פורסם במעריב
פרסום לתוקף בעיתונים 05/07/2024 פורסם במעריב-הבוקר
פרסום לתוקף בעיתונים 05/07/2024 פורסם במעריב מקומונ

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
תמ"מ 6 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים (24/06/16)
תמ"א 35 שינוי 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (07/07/16)
תמ"א 35 שינוי 1ב כפופה פרסום לתוקף ברשומות (07/07/16)
קצאא/1000 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (12/07/21)
תמ"א 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (12/02/20)