תוכנית 204-0975888
כפר יחזקאל - תכנית כוללת למגורים - ג/26480

שינויים ותוספות במושב כפר יחזקאל.

פרסום לתוקף ברשומות 15/07/2024

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: הגלבוע
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: כפר יחזקאל
  • מקום: הקרקע הכלולה בתכנית זו נמצאת במחוז צפון, בתחום שיפוט המועצה האזורית גלבוע וכוללת את השטח הבנוי של מושב כפר יחזקאל המצוי מצפון לדרך מס' 71 ומערבית לקיבוץ גבע.
  • שטח: 2206.281 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 658.327 29.8387% 394 281,569 592
שטח חקלאי ומרעה 1284.651 58.2269% 201
שטח לדרכים 155.056 7.0279% 44
אחר 108.247 4.9062% 52

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2183 קרקע חקלאית 1.551
10 מגורים א 0.503 252 1
100 מגורים א 0.504 252 1
2184 קרקע חקלאית 1.5
1001 מגורים בישוב כפרי 5.783 2,024 3
1002 מגורים בישוב כפרי 3.149 1,102 2
1003 מגורים בישוב כפרי 4.127 1,444 2
2186 קרקע חקלאית 1.521
1004 מגורים בישוב כפרי 4.462 1,562 3
1005 מגורים בישוב כפרי 4.014 1,405 2
1006 מגורים בישוב כפרי 4.283 1,499 2
1007 מגורים בישוב כפרי 4.374 1,531 2
2188 קרקע חקלאית 1.501
1008 מגורים בישוב כפרי 3.839 1,344 2
1009 מגורים בישוב כפרי 4.973 1,741 1
101 מגורים א 0.502 251 1
1010 מגורים בישוב כפרי 5.77 2,020 2
1011 מגורים בישוב כפרי 3.445 1,206 2
2190 קרקע חקלאית 1.501
1012 מגורים בישוב כפרי 5.062 1,772 2
1013 מגורים בישוב כפרי 4.884 1,709 2
1014 מגורים בישוב כפרי 4.162 1,457 2
1015 מגורים בישוב כפרי 3.316 1,161 2
1016 מגורים בישוב כפרי 3.383 1,184 2
1017 מגורים בישוב כפרי 3.978 1,989 3
2193 קרקע חקלאית 1.502
1018 מגורים בישוב כפרי 3.577 1,252 2
1019 מגורים בישוב כפרי 6.193 2,168 3
102 מגורים א 0.503 252 1
1020 מגורים בישוב כפרי 3.909 1,368 2
1021 מגורים בישוב כפרי 4.154 1,454 3
1022 מגורים בישוב כפרי 4.307 1,507 3
1023 מגורים בישוב כפרי 4.602 1,611 2
2198 קרקע חקלאית 1.018
1024 מגורים בישוב כפרי 6.761 2,288 2
1033 מגורים בישוב כפרי 5.108 1,788 2
1034 מגורים בישוב כפרי 5.618 1,966 2
1035 מגורים בישוב כפרי 8.018 2,806 2
1036 מגורים בישוב כפרי 7.486 2,620 3
1037 מגורים בישוב כפרי 4.953 1,734 3
1038 מגורים בישוב כפרי 3.886 1,943 3
1039 מגורים בישוב כפרי 3.697 1,848 3
104 מגורים א 0.499 250 1
1040 מגורים בישוב כפרי 3.746 1,873 3
1041 מגורים בישוב כפרי 4.748 1,662 2
1042 מגורים בישוב כפרי 1.852 926 2
1043 מגורים בישוב כפרי 3.798 1,329 2
1044 מגורים בישוב כפרי 3.496 1,224 2
1045 מגורים בישוב כפרי 3.891 1,946 3
1046 מגורים בישוב כפרי 3.243 1,135 2
1047 מגורים בישוב כפרי 3.141 1,570 2
1048 מגורים בישוב כפרי 5.171 1,810 2
1049 מגורים בישוב כפרי 2.676 1,338 3
105 מגורים א 0.502 251 1
1050 מגורים בישוב כפרי 3.915 1,370 2
1051 מגורים בישוב כפרי 3.326 1,164 2
1052 מגורים בישוב כפרי 3.259 1,141 2
1053 מגורים בישוב כפרי 3.104 1,552 3
1054 מגורים בישוב כפרי 2.211 774 1
1055 מגורים בישוב כפרי 2.871 1,436 3
1056 מגורים בישוב כפרי 3.427 1,714 3
1057 מגורים בישוב כפרי 3.913 1,370 2
1058 מגורים בישוב כפרי 3.404 1,191 2
1059 מגורים בישוב כפרי 5.22 1,827 3
106 מגורים א 0.5 250 1
1060 מגורים בישוב כפרי 3.565 1,248 3
1061 מגורים בישוב כפרי 6.109 2,138 2
1062 מגורים בישוב כפרי 5.582 1,954 3
1063 מגורים בישוב כפרי 4.347 1,521 1
1064 מגורים בישוב כפרי 5.428 1,900 2
1065 מגורים בישוב כפרי 5.059 1,771 3
1066 מגורים בישוב כפרי 4.066 1,423 2
1067 מגורים בישוב כפרי 4.754 1,664 3
1068 מגורים בישוב כפרי 5.5 1,925 2
1069 מגורים בישוב כפרי 4.296 1,504 2
107 מגורים א 0.501 250 1
1070 מגורים בישוב כפרי 5.371 1,880 3
1071 מגורים בישוב כפרי 6.072 2,125 3
1072 מגורים בישוב כפרי 5.389 1,886 2
1073 מגורים בישוב כפרי 5.609 1,963 3
1074 מגורים בישוב כפרי 4.4 1,540 2
1075 מגורים בישוב כפרי 4.54 1,589 2
1076 מגורים בישוב כפרי 4.632 1,621 2
1077 מגורים בישוב כפרי 4.714 1,650 3
1078 מגורים בישוב כפרי 3.22 1,127 2
1079 מגורים בישוב כפרי 3.532 1,236 2
108 מגורים א 0.547 274 1
1080 מגורים בישוב כפרי 4.158 1,455 2
109 מגורים א 0.511 256 1
11 מגורים א 0.502 251 1
110 מגורים א 0.526 263 1
111 מגורים א 0.841 420 1
112 מגורים א 0.768 384 1
113 מגורים א 0.877 438 1
114 מגורים א 0.502 251 1
115 מגורים א 0.534 267 1
117 מגורים א 0.545 272 1
118 מגורים א 0.93 465 1
1181 מגורים בישוב כפרי 1.585 792 2
1182 מגורים בישוב כפרי 1.99 995 2
1183 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1184 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1185 מגורים בישוב כפרי 2.503 1,252 3
1186 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 3
1187 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1188 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1189 מגורים בישוב כפרי 2.032 1,016 3
119 מגורים א 0.869 434 1
1190 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1191 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1192 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1193 מגורים בישוב כפרי 2.1 1,050 2
1194 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1196 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1197 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 3
1198 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1199 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
12 מגורים א 0.502 251 1
1200 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 3
20002 קרקע חקלאית 7.188
1201 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 3
1202 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 3
1203 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 3
1204 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1205 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 3
1206 מגורים בישוב כפרי 1.483 742 1
1207 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
20003 קרקע חקלאית 10.161
1208 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1209 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
121 מגורים א 1.15 402 3
1210 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1211 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1212 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1213 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1214 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1215 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1216 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1217 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 2
1218 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1219 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
122 מגורים א 1.03 515 1
1220 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 3
1221 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 3
1222 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1223 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1224 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 3
1225 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 3
1226 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1227 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1228 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1229 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
123 מגורים א 0.958 479 1
1230 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1231 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 3
1232 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1233 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1234 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1235 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 3
1236 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 3
1237 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1238 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 3
1239 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 3
124 מגורים א 1.242 621 1
1240 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1241 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1242 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1243 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1244 מגורים בישוב כפרי 1.5 750 1
1245 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 3
1246 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 3
1247 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 3
1248 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 3
1249 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 3
20005 קרקע חקלאית 3.089
125 מגורים א 1.287 630 1
1250 מגורים בישוב כפרי 2 1,000 2
1251 מגורים בישוב כפרי 2.5 1,250 3
126 מגורים א 1.777 876 1
127 מגורים א 0.734 366 1
128 מגורים א 0.7 351 1
129 מגורים א 0.777 387 1
13 מגורים א 0.501 250 1
130 מגורים א 0.745 374 1
1301 מגורים א 1.124 554 1
131 מגורים א 1.578 784 1
132 מגורים א 0.882 442 1
1321 מגורים א 1.196 585 1
133 מגורים א 0.846 424 1
1341 מגורים א 1.68 580 2 260
136 מגורים א 1.153 577 1
137 מגורים א 0.949 475 1
138 מגורים א 0.807 401 1
139 מגורים א 1.074 537 1
14 מגורים א 0.539 270 1
141 מגורים א 0.722 361 1
142 מגורים א 1.24 602 1
144 מגורים א 1.071 537 1
145 מגורים א 0.985 495 1
1461 מגורים א 0.793 396 1
1462 מגורים א 0.585 292 1
147 מגורים א 0.935 468 1
148 מגורים א 0.806 403 1
15 מגורים א 0.54 270 1
150 מגורים א 0.503 285 1
151 מגורים א 0.5 285 1
155 מגורים א 0.5 285 1
156 מגורים א 0.5 285 1
157 מגורים א 0.5 285 1
158 מגורים א 0.5 285 1
20004 קרקע חקלאית 6.181
159 מגורים א 0.5 285 1
16 מגורים א 0.503 252 1
20001 נחל/תעלת נחל 13.92
17 מגורים א 0.69 345 1
18 מגורים א 0.543 272 1
19 מגורים א 0.543 272 1
2 מגורים א 0.495 248 1
20 מגורים א 0.501 250 1
20006 קרקע חקלאית 1.629
20007 קרקע חקלאית 2.456
20008 קרקע חקלאית 6.649
20009 קרקע חקלאית 9.89
2001 קרקע חקלאית 3.92
20010 קרקע חקלאית 9.112
20011 קרקע חקלאית 29.996
20012 קרקע חקלאית 0.342
20013 קרקע חקלאית 0.235
20014 קרקע חקלאית 0.481
20015 קרקע חקלאית 0.29
20016 קרקע חקלאית 0.716
20017 קרקע חקלאית 1.158
20018 קרקע חקלאית 0.783
20019 קרקע חקלאית 1.138
2002 קרקע חקלאית 3.808
20020 קרקע חקלאית 2.263
20021 קרקע חקלאית 2.309
20022 קרקע חקלאית 3.094
20023 קרקע חקלאית 2.919
20024 קרקע חקלאית 2.852
20025 קרקע חקלאית 0.629
20026 קרקע חקלאית 1.781
20027 קרקע חקלאית 1.236
20028 קרקע חקלאית 3.857
20029 קרקע חקלאית 0.213
2003 קרקע חקלאית 8.98
20031 קרקע חקלאית 15.154
20032 קרקע חקלאית 0.901
20033 קרקע חקלאית 0.716
20034 קרקע חקלאית 0.667
20035 קרקע חקלאית 0.833
20036 קרקע חקלאית 0.919
20037 קרקע חקלאית 0.63
20039 קרקע חקלאית 1.67
2004 קרקע חקלאית 9.749
20040 קרקע חקלאית 0.225
20041 קרקע חקלאית 0.401
20042 קרקע חקלאית 0.424
20043 קרקע חקלאית 0.314
20044 קרקע חקלאית 0.117
20049 קרקע חקלאית 5.024
2005 קרקע חקלאית 10.48
2006 קרקע חקלאית 10.219
2007 קרקע חקלאית 10.485
2008 קרקע חקלאית 10.203
2009 קרקע חקלאית 12.068
2010 קרקע חקלאית 9.945
2011 קרקע חקלאית 13.7
2012 קרקע חקלאית 21.097
2013 קרקע חקלאית 15.698
2014 קרקע חקלאית 12.801
2015 קרקע חקלאית 15.287
2016 קרקע חקלאית 14.553
2017 קרקע חקלאית 14.555
2018 קרקע חקלאית 13.674
2019 קרקע חקלאית 13.764
20198 קרקע חקלאית 0.481
2020 קרקע חקלאית 16.903
2021 קרקע חקלאית 22.271
2022 קרקע חקלאית 19.392
2023 קרקע חקלאית 36.762
2024 קרקע חקלאית 21.649
20242 קרקע חקלאית 8.201
2025 קרקע חקלאית 12.814
2026 קרקע חקלאית 13.083
2027 קרקע חקלאית 13.139
2028 קרקע חקלאית 12.385
2029 קרקע חקלאית 13.61
2030 קרקע חקלאית 13.716
2031 קרקע חקלאית 13.569
2032 קרקע חקלאית 12.887
2033 קרקע חקלאית 11.629
2034 קרקע חקלאית 11.959
2035 קרקע חקלאית 9.982
2036 קרקע חקלאית 12.765
2037 קרקע חקלאית 6.205
2038 קרקע חקלאית 13.051
2039 קרקע חקלאית 5.144
2040 קרקע חקלאית 23.57
2041 קרקע חקלאית 15.359
2042 קרקע חקלאית 11.845
2043 קרקע חקלאית 11.034
2044 קרקע חקלאית 8.271
2045 קרקע חקלאית 9.27
2046 קרקע חקלאית 8.317
2047 קרקע חקלאית 9.33
2048 קרקע חקלאית 8.006
2049 קרקע חקלאית 13.439
2050 קרקע חקלאית 8.958
2051 קרקע חקלאית 9.996
2052 קרקע חקלאית 10.636
2053 קרקע חקלאית 9.781
2054 קרקע חקלאית 10.246
2055 קרקע חקלאית 9.776
2056 קרקע חקלאית 9.182
2057 קרקע חקלאית 12.892
2058 קרקע חקלאית 9.298
2059 קרקע חקלאית 8.737
2060 קרקע חקלאית 7.179
2061 קרקע חקלאית 13.393
2062 קרקע חקלאית 13.45
2063 קרקע חקלאית 13.952
2064 קרקע חקלאית 16.133
2065 קרקע חקלאית 15.091
2066 קרקע חקלאית 13.403
2067 קרקע חקלאית 12.871
2068 קרקע חקלאית 10.394
2069 קרקע חקלאית 13.395
2070 קרקע חקלאית 13.176
2071 קרקע חקלאית 12.345
2072 קרקע חקלאית 11.111
2073 קרקע חקלאית 11.95
2074 קרקע חקלאית 12.396
2075 קרקע חקלאית 13.165
2076 קרקע חקלאית 12.262
2077 קרקע חקלאית 12.056
1025 מגורים בישוב כפרי 5.573 1,951 2
1026 מגורים בישוב כפרי 7.323 2,563 3
1027 מגורים בישוב כפרי 4.005 1,402 2
1028 מגורים בישוב כפרי 3.806 1,332 2
1029 מגורים בישוב כפרי 3.623 1,812 3
2078 קרקע חקלאית 10.927
2079 קרקע חקלאית 9.727
2080 קרקע חקלאית 5.624
21005 קרקע חקלאית 3.697
2181 קרקע חקלאית 1.691
2182 קרקע חקלאית 1.5
2185 קרקע חקלאית 1.765
2187 קרקע חקלאית 1.535
2189 קרקע חקלאית 2.063
2192 קרקע חקלאית 1.5
103 מגורים א 0.498 249 1
2191 קרקע חקלאית 1.5
1030 מגורים בישוב כפרי 3.504 1,226 2 500
21 מגורים א 0.5 250 1
2194 קרקע חקלאית 1.501
2196 קרקע חקלאית 0.754
2197 קרקע חקלאית 1.501
2199 קרקע חקלאית 1.5
2200 קרקע חקלאית 1.504
2201 קרקע חקלאית 1.5
2202 קרקע חקלאית 1.5
2203 קרקע חקלאית 1.5
2204 קרקע חקלאית 1.401
2205 קרקע חקלאית 1.501
2207 קרקע חקלאית 1.5
2208 קרקע חקלאית 1.501
2209 קרקע חקלאית 1.501
2210 קרקע חקלאית 1.445
2211 קרקע חקלאית 1.5
1032 מגורים בישוב כפרי 4.197 1,469 2
2206 קרקע חקלאית 1.5
2212 קרקע חקלאית 1.501
2213 קרקע חקלאית 1.617
2214 קרקע חקלאית 1.501
2215 קרקע חקלאית 1.5
2216 קרקע חקלאית 1.501
2217 קרקע חקלאית 1.501
2218 קרקע חקלאית 1.5
2219 קרקע חקלאית 1.5
2220 קרקע חקלאית 1.5
2221 קרקע חקלאית 1.504
2222 קרקע חקלאית 1.501
2223 קרקע חקלאית 1.501
2224 קרקע חקלאית 1.5
2225 קרקע חקלאית 1.5
22 מגורים א 0.912 456 1
2226 קרקע חקלאית 1.5
2227 קרקע חקלאית 1.5
2228 קרקע חקלאית 1.499
2229 קרקע חקלאית 1.499
2230 קרקע חקלאית 1.524
2231 קרקע חקלאית 1.504
2232 קרקע חקלאית 1.504
2233 קרקע חקלאית 1.517
2234 קרקע חקלאית 1.53
2235 קרקע חקלאית 1.577
2236 קרקע חקלאית 1.574
2237 קרקע חקלאית 1.606
2238 קרקע חקלאית 1.546
2239 קרקע חקלאית 1.58
2240 קרקע חקלאית 1.598
2241 קרקע חקלאית 1.594
2242 קרקע חקלאית 1.523
2243 קרקע חקלאית 1.502
2244 קרקע חקלאית 1.501
2245 קרקע חקלאית 1.501
2246 קרקע חקלאית 1.5
2247 קרקע חקלאית 1.501
2248 קרקע חקלאית 1.5
2249 קרקע חקלאית 1.5
2250 קרקע חקלאית 1.503
1031 מגורים בישוב כפרי 3.812 1,334 1
2251 קרקע חקלאית 1.5
22002 מגורים א 1.275 638 1
24 מגורים א 0.5 250 1
25 מגורים א 0.768 386 1
26 מגורים א 0.841 420 1
27 מגורים א 0.5 250 1
28 מגורים א 0.5 250 1
29 מגורים א 1.039 520 1
3 מגורים א 0.508 254 1
30 מגורים א 1.319 660 1
3002 מגורים א 1.018 509 1
3003 מגורים א 0.5 250 1
3005 מגורים א 0.446 223 1
3006 מגורים א 0.5 250 1
3007 מגורים א 0.501 250 1
3008 מגורים א 0.826 413 1
3009 מגורים א 0.5 250 1
3010 מגורים א 0.5 250 1
3011 מגורים א 0.531 266 1
3013 מגורים א 0.5 250 1
3014 מגורים א 0.95 475 1
3015 מגורים א 1.731 866 1
3016 מגורים א 0.719 360 1
3018 מגורים א 0.971 486 1
3020 מגורים א 0.501 250 1
3023 מגורים א 0.5 250 1
3024 מגורים א 0.51 250 1
3025 מגורים א 0.787 394 1
3027 מגורים א 0.608 304 1
3028 מגורים א 0.746 373 1
3030 מגורים א 0.733 366 1
3031 מגורים א 0.58 290 1
3032 מגורים א 0.792 396 1
3033 מגורים א 0.5 250 1
3034 מגורים א 0.461 230 1
3035 מגורים א 0.63 315 1
3041 מגורים א 0.5 250 1
3042 מגורים א 0.648 324 1
3044 מגורים א 0.501 250 1
3046 מגורים א 0.887 444 1
3047 מגורים א 0.508 254 1
3048 מגורים א 0.5 250 1
3049 מגורים א 0.401 200 1
3050 מגורים א 0.559 280 1
3051 מגורים א 0.574 287 1
3052 מגורים א 0.625 312 1
3053 מגורים א 0.501 250 1
3054 מגורים א 0.52 260 1
3055 מגורים א 0.389 194 1
3057 מגורים א 0.674 337 1
3058 מגורים א 0.719 360 1
3060 מגורים א 1 350 1
3061 מגורים א 0.502 251 1
3063 מגורים א 0.503 252 1
3064 מגורים א 0.5 250 1
3066 מגורים א 0.5 250 1
3068 מגורים א 0.5 250 1
3069 מגורים א 0.611 306 1
3072 מגורים א 0.661 330 1
3074 מגורים א 1.254 627 1
3075 מגורים א 1.063 532 1
3076 מגורים א 0.5 250 1
3078 מגורים א 0.712 356 1
3079 מגורים א 0.589 294 1
3080 מגורים א 0.5 250 1
31 מגורים א 1.247 624 1
3181 מגורים א 0.916 458 1
3182 מגורים א 0.511 256 1
3183 מגורים א 0.501 250 1
3184 מגורים א 0.502 251 1
3187 מגורים א 0.5 250 1
3188 מגורים א 0.5 250 1
3190 מגורים א 0.5 250 1
3191 מגורים א 0.5 250 1
3192 מגורים א 0.686 343 1
3193 מגורים א 0.401 200 1
3194 מגורים א 0.5 250 1
3196 מגורים א 0.501 250 1
3198 מגורים א 0.5 250 1
3199 מגורים א 0.5 250 1
32 מגורים א 0.5 250 1
3204 מגורים א 0.5 250 1
3206 מגורים א 0.5 250 1
3207 מגורים א 0.501 250 1
3208 מגורים א 0.5 250 1
3209 מגורים א 0.5 250 1
3210 מגורים א 0.5 250 1
3211 מגורים א 0.5 250 1
3212 מגורים א 0.423 212 1
3213 מגורים א 0.5 250 1
3214 מגורים א 0.501 250 1
3215 מגורים א 0.501 250 1
3216 מגורים א 0.5 250 1
3218 מגורים א 0.5 250 1
3219 מגורים א 0.5 250 1
3222 מגורים א 0.5 250 1
3223 מגורים א 0.5 250 1
3226 מגורים א 0.5 250 1
3227 מגורים א 0.5 250 1
3228 מגורים א 0.5 250 1
3229 מגורים א 0.501 250 1
3230 מגורים א 0.5 250 1
3232 מגורים א 0.5 250 1
3233 מגורים א 0.5 250 1
3234 מגורים א 0.501 250 1
3237 מגורים א 0.435 218 1
3240 מגורים א 0.5 250 1
404 מבנים ומוסדות ציבור 8.212
3241 מגורים א 0.5 250 1
401 מבנים ומוסדות ציבור 6.82
3242 מגורים א 0.501 250 1
402 מבנים ומוסדות ציבור 1.387
403 מבנים ומוסדות ציבור 0.658
405 מבנים ומוסדות ציבור 0.616
3243 מגורים א 0.5 250 1
3244 מגורים א 0.503 252 1
3250 מגורים א 0.501 250 1
33 מגורים א 0.5 250 1
34 מגורים א 0.786 394 1
35 מגורים א 0.494 247 1
36 מגורים א 0.494 247 1
37 מגורים א 0.494 247 1
38 מגורים א 0.495 248 1
4 מגורים א 0.507 254 1
4009 מגורים א 0.648 324 1
4031 מגורים א 0.327 164 1
406 מבנים ומוסדות ציבור 0.856
407 מבנים ומוסדות ציבור 1.052
408 מבנים ומוסדות ציבור 0.084
409 מבנים ומוסדות ציבור 2.866
410 מבנים ומוסדות ציבור 4.085
411 מבנים ומוסדות ציבור 9.639
412 מבנים ומוסדות ציבור 0.053
413 מבנים ומוסדות ציבור 1.285
4054 מגורים א 0.685 342 1
4063 מגורים א 0.601 300 1
4206 מגורים א 0.517 258 1
4244 מגורים א 0.573 286 1
43 מגורים א 0.649 324 1
44 מגורים א 0.569 284 1
45 מגורים א 0.568 284 1
703 שטח פרטי פתוח 5.301
46 מגורים א 0.55 275 1
47 מגורים א 0.562 281 1
704 שטח פרטי פתוח 0.924
48 מגורים א 0.583 292 1
49 מגורים א 0.622 311 1
5 מגורים א 0.507 254 1
706 שטח פרטי פתוח 0.318
50 מגורים א 0.521 285 1
51 מגורים א 0.545 272 1
52 מגורים א 0.504 252 1
53 מגורים א 0.504 252 1
708 שטח פרטי פתוח 5.211
54 מגורים א 0.584 292 1
601 דרך מאושרת 2.116
602 דרך מאושרת 2.725
603 דרך מאושרת 22.197
604 דרך משולבת 0.387
605 דרך משולבת 0.598
606 דרך משולבת 1.718
607 דרך מאושרת 3.767
608 דרך מאושרת 3.674
609 דרך מאושרת 9.681
610 דרך מאושרת 3.325
611 דרך מאושרת 11.773
612 דרך מאושרת 7.494
613 דרך מאושרת 0.599
614 דרך מאושרת 10.552
615 דרך מאושרת 20.394
56 מגורים א 0.538 269 1
616 דרך מאושרת 2.186
617 דרך מאושרת 7.81
618 דרך מאושרת 7.277
619 דרך מאושרת 3.668
620 דרך מאושרת 1.577
621 דרך מאושרת 0.582
622 דרך מאושרת 7.929
623 דרך מאושרת 1.108
624 דרך מאושרת 1.054
625 דרך משולבת 0.232
626 דרך מאושרת 0.36
628 דרך משולבת 0.893
629 דרך משולבת 0.553
630 דרך משולבת 0.351
632 דרך מוצעת 9.394
702 שטח פרטי פתוח 0.296
627 דרך משולבת 0.141
705 שטח פרטי פתוח 0.412
64 מגורים א 0.67 285 1
707 שטח פרטי פתוח 0.306
631 דרך משולבת 0.192
635 דרך משולבת 0.113
636 דרך מאושרת 0.589
637 דרך מאושרת 1.404
638 דרך מאושרת 3.797
639 דרך משולבת 0.184
640 דרך מאושרת 1.577
641 דרך מאושרת 0.124
642 דרך מאושרת 0.104
643 דרך משולבת 0.313
57 מגורים א 0.681 340 1
709 שטח פרטי פתוח 3.361
710 שטח פרטי פתוח 0.497
58 מגורים א 0.54 270 1
65 מגורים א 0.609 285 1
66 מגורים א 0.503 285 1
67 מגורים א 0.578 288 1
69 מגורים א 0.631 285 1
7 מגורים א 0.506 253 1
70 מגורים א 1.35 285 1
644 דרך מוצעת 0.22
711 שטח פרטי פתוח 0.088
633 דרך משולבת 0.215
712 שטח פרטי פתוח 8.068
55 מגורים א 0.601 300 1
60 מגורים א 0.585 285 1
713 שטח פרטי פתוח 3.45
714 שטח פרטי פתוח 0.571
715 שטח פרטי פתוח 0.567
716 שטח פרטי פתוח 0.239
634 דרך משולבת 0.109
717 שטח פרטי פתוח 0.779
718 שטח פרטי פתוח 0.762
6 מגורים א 1.83 926 1
719 שטח פרטי פתוח 0.613
71 מגורים א 0.521 285 1
721 שטח פרטי פתוח 3.739
722 שטח פרטי פתוח 1.168
723 שטח פרטי פתוח 4.379
724 שטח פרטי פתוח 0.679
725 שטח פרטי פתוח 1.268
726 שטח פרטי פתוח 1.086
727 שטח פרטי פתוח 2.888
728 שטח פרטי פתוח 2.175
729 שטח פרטי פתוח 1.677
803 מתקנים הנדסיים 0.307
72 מגורים א 0.491 285 1
730 שטח פרטי פתוח 2.323
731 שטח פרטי פתוח 0.317
732 שטח פרטי פתוח 0.524
733 שטח פרטי פתוח 0.5
734 שטח פרטי פתוח 0.081
73 מגורים א 0.519 285 1
74 מגורים א 0.551 285 1
76 מגורים א 0.642 321 1
78 מגורים א 0.512 256 1
79 מגורים א 0.492 246 1
8 מגורים א 0.505 252 1
720 שטח פרטי פתוח 0.843
801 מתקנים הנדסיים 0.1
802 מתקנים הנדסיים 0.4
804 מתקנים הנדסיים 0.077
805 מתקנים הנדסיים 0.42
80 מגורים א 0.51 255 1
81 מגורים א 0.494 247 1
82 מגורים א 0.513 256 1
83 מגורים א 0.494 247 1
84 מגורים א 0.508 254 1
905 קרקע חקלאית 2.899
85 מגורים א 0.494 247 1
86 מגורים א 0.507 254 1
906 קרקע חקלאית 2.494
87 מגורים א 0.494 247 1
88 מגורים א 0.506 253 1
89 מגורים א 0.489 244 1
901 קרקע חקלאית 21.878
902 קרקע חקלאית 3.749
904 קרקע חקלאית 4.014
907 קרקע חקלאית 1.185
9 מגורים א 0.504 252 1
91 מגורים א 0.552 285 1
94 מגורים א 0.507 254 1
95 מגורים א 0.555 285 1
96 מגורים א 0.504 252 1
97 מגורים א 0.498 249 1
98 מגורים א 0.503 252 1
99 מגורים א 0.5 250 1

גושים וחלקות

גוש: 20593 בתוקף: 34, 44, 51, 53, 54, 56, 58, 78, 93
מבוטל: 30
גוש: 23085 בתוקף: 123, 142, 161, 171, 178, 186, 214-226, 238-247
מבוטל: 1-47, 50-53, 55, 57-60, 145, 160, 162-170, 172-177
גוש: 23086 בתוקף: 74-84, 97-101, 124, 125, 127, 129, 131, 143, 150-157, 159
מבוטל: 1-43, 46-50, 67-73, 95, 96, 120-123
גוש: 23087 בתוקף: 45, 46, 48-50, 64, 65, 73-76, 81, 82, 85, 95, 117, 139-157
מבוטל: 1-23, 43, 51, 63, 66-72, 77, 78, 83, 84, 86-92
גוש: 23088 בתוקף: 29, 46, 66, 75, 83, 90-98, 100-108, 110
מבוטל: 2-12, 25, 36, 37, 45, 48-57
גוש: 23089 בתוקף: 52, 76, 80, 83, 94, 120-122, 124-135
מבוטל: 3-22, 49, 50, 55, 56, 68-75, 77-79, 123
