תוכנית 261-0724971
תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים - שכונת "

איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים בכל תחום התכנית עפ"י טבלת הקצאה ואיזון שינוי זכויות בנייה, שכונת סרקיס שפרעם.

פרסום לתוקף בעיתונים 23/08/2024

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: גבעת אלונים
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מקומית
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: שפרעם
  • מקום: דרומית ליישוב שפרעם
  • שטח: 296.296 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 172.26 58.1378% 262 246,631 887
מגורים מסחר ומשרדי 5.772 1.948% 6 6,926 19
מוסדות ציבוריים 26.22 8.8492% 5
שטח לדרכים 68.264 23.0391% 43
שטחים פתוחים 22.977 7.7547% 26
אחר 0.803 0.271% 1

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
950 מתקנים הנדסיים 0.803
100 מגורים ב 0.685 1,028 4
101 מגורים ב 1.581 2,372 9
102 מגורים ב 1.091 1,636 6
103 מגורים ב 0.764 1,146 4
104 מגורים ב 0.737 1,106 4
105 מגורים ב 0.825 1,238 4
106 מגורים ב 0.67 1,005 4
107 מגורים ב 0.616 924 3
108 מגורים ב 0.582 873 3
109 מגורים ב 0.5 750 3
110 מגורים ב 0.582 873 3
111 מגורים ב 0.582 873 3
112 מגורים ב 0.582 873 3
113 מגורים ב 0.582 873 3
114 מגורים ב 0.714 1,071 4
115 מגורים ב 0.41 615 2
116 מגורים ב 0.566 849 3
117 מגורים ב 0.372 558 2
118 מגורים ב 1.004 1,506 6
119 מגורים ב 0.489 734 2
120 מגורים ב 0.432 648 2
121 מגורים ב 0.4 600 2
122 מגורים ב 0.401 602 2
123 מגורים ב 0.606 909 3
124 מגורים ב 0.335 502 2
125 מגורים ב 0.334 501 2
126 מגורים ב 0.334 501 2
127 מגורים ב 0.333 500 1
128 מגורים ב 0.791 1,186 4
129 מגורים ב 0.669 1,004 4
130 מגורים ב 0.4 600 2
131 מגורים ב 0.77 1,155 4
132 מגורים ב 0.435 652 2
133 מגורים ב 0.334 501 2
134 מגורים ב 0.525 788 3
135 מגורים ב 0.375 562 2
136 מגורים ב 1.157 1,736 6
137 מגורים ב 0.461 692 2
138 מגורים ב 0.875 1,312 5
139 מגורים ב 0.499 748 2
140 מגורים ב 0.42 630 2
141 מגורים ב 0.67 1,005 4
142 מגורים ב 0.958 1,437 5
143 מגורים ב 0.686 1,029 4
144 מגורים ב 0.909 1,364 5
145 מגורים ב 0.782 1,173 4
146 מגורים ב 0.805 1,208 4
147 מגורים ב 0.793 1,190 4
148 מגורים ב 0.658 987 3
149 מגורים ב 0.67 1,005 4
150 מגורים ב 0.894 1,341 5
151 מגורים ב 0.595 892 3
152 מגורים ב 1.335 2,002 8
153 מגורים ב 1.335 2,002 8
154 מגורים ב 1.037 1,556 6
155 מגורים ב 0.335 502 2
156 מגורים ב 0.72 1,080 4
157 מגורים ב 0.714 1,071 4
158 מגורים ב 0.714 1,071 4
159 מגורים ב 0.55 825 3
160 מגורים ב 0.714 1,071 4
161 מגורים ב 0.571 856 3
162 מגורים ב 0.571 856 3
163 מגורים ב 0.554 831 3
164 מגורים ב 0.554 831 3
165 מגורים ב 0.554 831 3
166 מגורים ב 0.832 1,248 4
167 מגורים ב 0.422 633 2
168 מגורים ב 3.31 4,965 19
169 מגורים ב 0.757 1,136 4
170 מגורים ב 0.632 948 3
171 מגורים ב 0.632 948 3
172 מגורים ב 0.632 948 3
173 מגורים ב 0.632 948 3
174 מגורים ב 0.632 948 3
175 מגורים ב 0.5 750 3
176 מגורים ב 0.45 675 2
177 מגורים ב 0.632 948 3
178 מגורים ב 0.4 600 2
179 מגורים ב 0.427 640 2
180 מגורים ב 0.421 632 2
181 מגורים ב 0.421 632 2
182 מגורים ב 0.422 633 2
183 מגורים ב 0.632 948 3
184 מגורים ב 0.433 650 2
185 מגורים ב 0.437 656 2
186 מגורים ב 0.4 600 2
187 מגורים ב 0.641 962 3
188 מגורים ב 0.427 640 2
189 מגורים ב 0.427 640 2
190 מגורים ב 0.47 705 2
191 מגורים ב 0.427 640 2
192 מגורים ב 0.47 705 2
193 מגורים ב 0.427 640 2
194 מגורים ב 0.495 742 2
195 מגורים ב 0.495 742 2
196 מגורים ב 0.522 783 3
197 מגורים ב 0.721 1,082 4
198 מגורים ב 0.474 711 2
199 מגורים ב 0.718 1,077 4
200 מגורים ב 0.5 750 3
201 מגורים ב 0.5 750 3
202 מגורים ב 0.45 675 2
203 מגורים ב 0.5 750 3
204 מגורים ב 0.716 1,074 4
205 מגורים ב 0.5 750 3
206 מגורים ב 0.775 1,162 4
207 מגורים ב 0.775 1,162 4
208 מגורים ב 0.917 1,376 5
209 מגורים ב 0.494 741 2
210 מגורים ב 0.719 1,078 4
211 מגורים ב 0.4 600 2
212 מגורים ב 0.387 580 2
213 מגורים ב 0.529 794 3
214 מגורים ב 0.654 981 3
215 מגורים ב 1 1,500 6
216 מגורים ב 0.4 600 2
217 מגורים ב 0.52 780 3
218 מגורים ב 0.584 876 3
219 מגורים ב 0.562 843 3
220 מגורים ב 0.552 828 3
221 מגורים ב 0.532 798 3
222 מגורים ב 0.532 798 3
223 מגורים ב 0.532 798 3
224 מגורים ב 0.532 798 3
225 מגורים ב 0.532 798 3
226 מגורים ב 0.532 798 3
227 מגורים ב 0.533 800 3
228 מגורים ב 0.555 832 3
229 מגורים ב 0.502 753 3
230 מגורים ב 0.502 753 3
231 מגורים ב 0.502 753 3
232 מגורים ב 0.502 753 3
233 מגורים ב 0.502 753 3
234 מגורים ב 0.824 1,236 4
235 מגורים ב 0.65 975 3
236 מגורים ב 0.517 776 3
237 מגורים ב 0.495 742 2
238 מגורים ב 0.505 758 3
239 מגורים ב 0.524 786 3
240 מגורים ב 0.47 705 2
241 מגורים ב 1 1,500 6
242 מגורים ב 0.49 735 2
243 מגורים ב 0.714 1,071 4
244 מגורים ב 0.714 1,071 4
245 מגורים ב 0.714 1,071 4
246 מגורים ב 0.52 780 3
247 מגורים ב 0.563 844 3
248 מגורים ב 0.592 888 3
249 מגורים ב 0.552 828 3
250 מגורים ב 0.551 826 3
251 מגורים ב 0.689 1,034 4
252 מגורים ב 0.639 958 3
253 מגורים ב 0.928 1,392 5
254 מגורים ב 0.488 732 2
255 מגורים ב 0.502 753 3
256 מגורים ב 0.5 750 3
257 מגורים ב 0.5 750 3
258 מגורים ב 0.502 753 3
259 מגורים ב 0.55 825 3
260 מגורים ב 0.55 825 3
261 מגורים ב 0.5 750 3
262 מגורים ב 0.638 957 3
263 מגורים ב 0.51 765 3
264 מגורים ב 0.503 754 3
265 מגורים ב 0.513 770 3
266 מגורים ב 0.516 774 3
267 מגורים ב 0.516 774 3
268 מגורים ב 0.67 1,005 4
269 מגורים ב 0.514 771 3
270 מגורים ב 0.516 774 3
271 מגורים ב 0.619 928 3
400 מגורים ומסחר 2.316 2,779 9 926
272 מגורים ב 0.515 772 3
401 מגורים ומסחר 0.494 593 1 198
273 מגורים ב 0.505 758 3
274 מגורים ב 0.501 752 3
402 מגורים ומסחר 0.495 594 1 198
275 מגורים ב 0.499 748 2
276 מגורים ב 0.44 660 2
403 מגורים ומסחר 1.077 1,292 4 431
277 מגורים ב 0.441 662 2
278 מגורים ב 0.448 672 2
279 מגורים ב 0.779 1,168 4
405 מגורים ומסחר 0.494 593 1 198
280 מגורים ב 0.5 750 3
281 מגורים ב 0.565 915 3
282 מגורים ב 0.45 729 2
283 מגורים ב 0.45 729 2
284 מגורים ב 0.45 729 2
285 מגורים ב 0.45 729 2
286 מגורים ב 0.45 729 2
287 מגורים ב 0.45 729 2
288 מגורים ב 0.45 729 2
289 מגורים ב 0.595 964 3
290 מגורים ב 0.562 910 3
291 מגורים ב 0.558 904 3
292 מגורים ב 0.558 904 3
293 מגורים ב 0.565 915 3
600 מבנים ומוסדות ציבור 13.565
294 מגורים ב 0.56 907 3
295 מגורים ב 0.552 894 3
296 מגורים ב 0.52 842 3
297 מגורים ב 0.485 786 2
298 מגורים ב 0.451 731 2
299 מגורים ב 0.465 753 2
300 מגורים ב 0.454 735 2
301 מגורים ב 0.453 734 2
651 שטח ציבורי פתוח 0.805
302 מגורים ב 0.47 761 2
303 מגורים ב 0.505 818 3
304 מגורים ב 0.531 860 3
305 מגורים ב 0.54 875 3
306 מגורים ב 0.544 881 3
307 מגורים ב 0.657 1,064 3
308 מגורים ב 0.738 1,196 4
309 מגורים ב 0.769 1,246 4
310 מגורים ב 0.647 1,048 3
656 שטח ציבורי פתוח 0.07
311 מגורים ב 0.656 1,063 3
312 מגורים ב 0.58 870 3
313 מגורים ב 0.58 870 3
314 מגורים ב 0.58 870 3
315 מגורים ב 0.58 870 3
316 מגורים ב 0.684 1,026 4
317 מגורים ב 0.502 753 3
318 מגורים ב 0.578 867 3
319 מגורים ב 0.51 765 3
320 מגורים ב 0.512 768 3
661 שטח ציבורי פתוח 0.132
321 מגורים ב 0.61 915 3
322 מגורים ב 0.5 750 3
323 מגורים ב 0.25 375 1
324 מגורים ב 0.6 900 3
325 מגורים ב 0.66 990 3
326 מגורים ב 0.7 1,050 4
327 מגורים ב 0.335 502 2
328 מגורים ב 0.64 960 3
329 מגורים ב 0.55 825 3
330 מגורים ב 0.958 1,437 5
331 מגורים ב 0.67 1,005 4
666 שטח ציבורי פתוח 0.102
332 מגורים ב 0.279 418 1
333 מגורים ב 1.206 1,809 7
334 מגורים ב 0.8 1,200 4
335 מגורים ב 0.844 1,266 5
336 מגורים ב 0.716 1,074 4
337 מגורים ב 0.856 1,284 5
338 מגורים ב 0.59 885 3
339 מגורים ב 0.602 903 3
340 מגורים ב 0.513 770 3
341 מגורים ב 0.605 908 3
342 מגורים ב 0.512 768 3
343 מגורים ב 0.676 1,014 4
672 שטח ציבורי פתוח 0.141
344 מגורים ב 0.512 768 3
345 מגורים ב 0.67 1,005 4
346 מגורים ב 0.735 1,102 4
602 מבנים ומוסדות ציבור 0.882
347 מגורים ב 0.5 750 3
350 מגורים ב 0.548 822 3
601 מבנים ומוסדות ציבור 2.321
349 מגורים ב 0.547 820 3
351 מגורים ב 0.517 776 3
352 מגורים ב 0.578 867 3
354 מגורים ב 0.45 675 2
355 מגורים ב 0.365 548 2
356 מגורים ב 0.25 375 1
650 שטח ציבורי פתוח 2.338
348 מגורים ב 0.658 987 3
353 מגורים ב 0.5 750 3
652 שטח ציבורי פתוח 0.159
653 שטח ציבורי פתוח 0.112
654 שטח ציבורי פתוח 0.302
655 שטח ציבורי פתוח 0.506
657 שטח ציבורי פתוח 0.201
658 שטח ציבורי פתוח 0.583
659 שטח ציבורי פתוח 0.133
660 שטח ציבורי פתוח 0.101
404 מגורים ומסחר 0.896 1,075 3 358
662 שטח ציבורי פתוח 0.237
663 שטח ציבורי פתוח 0.238
664 שטח ציבורי פתוח 0.979
751 דרך מאושרת 0.787
665 שטח ציבורי פתוח 0.74
357 מגורים ב 0.4 600 2
700 שטחים פתוחים ומבני ציבור 7.585
701 שטחים פתוחים ומבני ציבור 1.867
668 שטח ציבורי פתוח 0.317
430 מגורים א 6.464 4,848 25
669 שטח ציבורי פתוח 0.367
670 שטח ציבורי פתוח 1.939
671 שטח ציבורי פתוח 0.912
673 שטח ציבורי פתוח 2.519
674 שטח ציבורי פתוח 0.233
749 נחל/תעלת נחל 8.617
750 דרך מאושרת 3.323
805 דרך מוצעת 0.203
431 מגורים א 4.578 3,434 18
752 דרך מאושרת 4.081
753 דרך מאושרת 3.82
754 דרך מאושרת 2.584
755 דרך מאושרת 7.296
756 דרך מאושרת 9.095
757 דרך מאושרת 3.014
758 דרך מאושרת 2.246
759 דרך מאושרת 6.489
760 דרך מאושרת 6.077
800 דרך מוצעת 2.27
667 שטח ציבורי פתוח 0.194
801 דרך מוצעת 0.048
802 דרך מוצעת 0.982
803 דרך מוצעת 0.465
804 דרך מוצעת 0.142
806 דרך מוצעת 0.143
807 דרך מוצעת 0.992
808 דרך מוצעת 0.532
900 דרך משולבת 0.212
901 דרך משולבת 3.364
902 דרך משולבת 1.528
903 דרך משולבת 1.288
904 דרך משולבת 1.715
905 דרך משולבת 0.571
906 דרך משולבת 0.561
907 דרך משולבת 1.179
908 דרך משולבת 0.773
909 דרך משולבת 0.081
910 דרך משולבת 0.227
911 דרך משולבת 0.254
912 דרך משולבת 0.629
913 דרך משולבת 0.082
914 דרך משולבת 0.05
915 דרך משולבת 0.074
916 דרך משולבת 0.133
917 דרך משולבת 0.195
918 דרך משולבת 0.148
919 דרך משולבת 0.167
920 דרך משולבת 0.182
921 דרך משולבת 0.116
922 דרך משולבת 0.146
432 מגורים א 3.301 2,476 13
433 מגורים א 3.981 2,986 15

גושים וחלקות

גוש: 10282 בתוקף: 180, 182, 184, 186
מבוטל: 4, 65, 70, 74
גוש: 10296 בתוקף: 80, 95, 105, 107
מבוטל: 38, 58, 64, 67, 70
גוש: 10297 בתוקף: 1-3, 5, 16-21, 23, 25, 26, 31, 33
מבוטל: 22, 24

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 07/11/2021 ילקוט פרסומים 9969
פרסום להפקדה בעיתונים 09/11/2021 פורסם במעריב - הבוק
פרסום להפקדה בעיתונים 12/11/2021 פורסם במעריב - מקומ
פרסום לתוקף ברשומות 19/10/2023 ילקוט פרסומים 11714
פרסום לתוקף בעיתונים 20/10/2023 פורסם במעריב
פרסום לתוקף בעיתונים 20/10/2023 פורסם במעריב-הבוקר
פרסום לתוקף ברשומות 19/08/2024 ילקוט פרסומים 12665
פרסום לתוקף בעיתונים 21/08/2024 פורסם במעריב-הבוקר
פרסום לתוקף בעיתונים 23/08/2024 פורסם במעריב מקומונ