תוכנית 456-0618397
בר/מק/1/9/76 פלמחים - חלוקת אזור המגורים

שיוך דירות בקיבוץ פלמחים.

פרסום לתוקף ברשומות 18/09/2024

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: שורקות
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מקומית
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: פלמחים
  • מקום: מחנה קיבוץ פלמחים
  • שטח: 141.434 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 102.972 72.8056% 189 35,680 223
מגורים+מוסדות צבור 7.77 5.4937% 6 3,497
שטח לדרכים 22.928 16.211% 7
אחר 7.764 5.4894% 7

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
833 דרך מוצעת 0.056
101A מגורים בישוב כפרי 0.388 160 1
101B מגורים בישוב כפרי 0.385 160 1
102A מגורים בישוב כפרי 0.386 160 1
102B מגורים בישוב כפרי 0.386 160 1
103A מגורים בישוב כפרי 0.386 160 1
103B מגורים בישוב כפרי 0.386 160 1
104A מגורים בישוב כפרי 0.386 160 1
104B מגורים בישוב כפרי 0.386 160 1
105A מגורים בישוב כפרי 0.414 160 1
105B מגורים בישוב כפרי 0.368 160 1
106 מגורים בישוב כפרי 1.399 640 4
107 מגורים בישוב כפרי 1.141 480 3
108 מגורים בישוב כפרי 1.407 640 4
109 מגורים בישוב כפרי 0.457 640 4
110A מגורים בישוב כפרי 0.399 160 1
110B מגורים בישוב כפרי 0.397 160 1
111 מגורים בישוב כפרי 1.096 480 3
112 מגורים בישוב כפרי 1.492 640 4
113 מגורים בישוב כפרי 1.385 640 4
114A מגורים בישוב כפרי 0.397 160 1
114B מגורים בישוב כפרי 0.417 160 1
115 מגורים בישוב כפרי 1.2 640 4
116 מגורים בישוב כפרי 1.431 640 4
117A מגורים בישוב כפרי 0.395 160 1
117B מגורים בישוב כפרי 0.367 160 1
118 מגורים בישוב כפרי 1.189 480 3
119A מגורים בישוב כפרי 0.369 160 1
119B מגורים בישוב כפרי 0.392 160 1
120 מגורים בישוב כפרי 1.199 640 4
121 מגורים בישוב כפרי 1.169 480 3
122 מגורים בישוב כפרי 1.2 480 3
123 מגורים בישוב כפרי 1.307 640 4
124 מגורים בישוב כפרי 0.946 640 4
125A מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
125B מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
126 מגורים בישוב כפרי 1.314 640 4
127 מגורים בישוב כפרי 1.284 640 4
128 מגורים בישוב כפרי 0.703 320 2
129 מגורים בישוב כפרי 0.384 160 1
130 מגורים בישוב כפרי 0.34 160 1
131 מגורים בישוב כפרי 0.358 160 1
132 מגורים בישוב כפרי 0.396 160 1
133 מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
134 מגורים בישוב כפרי 0.386 160 1
135 מגורים בישוב כפרי 0.384 160 1
136 מגורים בישוב כפרי 0.565 320 2
137 מגורים בישוב כפרי 1.107 480 3
138 מגורים בישוב כפרי 0.951 480 3
139 מגורים בישוב כפרי 0.726 480 3
140 מגורים בישוב כפרי 1.06 480 3
141 מגורים בישוב כפרי 1.049 480 3
142A מגורים בישוב כפרי 0.347 160 1
142B מגורים בישוב כפרי 0.349 160 1
143A מגורים בישוב כפרי 0.348 160 1
143B מגורים בישוב כפרי 0.389 160 1
144 מגורים בישוב כפרי 0.745 320 2
145A מגורים בישוב כפרי 0.344 160 1
145B מגורים בישוב כפרי 0.344 160 1
146A מגורים בישוב כפרי 0.364 160 1
146B מגורים בישוב כפרי 0.388 160 1
147 מגורים בישוב כפרי 0.386 160 1
148A מגורים בישוב כפרי 0.386 160 1
148B מגורים בישוב כפרי 0.385 160 1
149 מגורים בישוב כפרי 0.372 160 1
150A מגורים בישוב כפרי 0.36 160 1
150B מגורים בישוב כפרי 0.399 160 1
151 מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
152A מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
152B מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
153A מגורים בישוב כפרי 0.401 160 1
153B מגורים בישוב כפרי 0.388 160 1
154A מגורים בישוב כפרי 0.396 160 1
154B מגורים בישוב כפרי 0.393 160 1
155A מגורים בישוב כפרי 0.401 160 1
155B מגורים בישוב כפרי 0.397 160 1
156A מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
156B מגורים בישוב כפרי 0.398 160 1
157A מגורים בישוב כפרי 0.401 160 1
157B מגורים בישוב כפרי 0.401 160 1
158A מגורים בישוב כפרי 0.398 160 1
158B מגורים בישוב כפרי 0.391 160 1
159A מגורים בישוב כפרי 0.372 160 1
159B מגורים בישוב כפרי 0.394 160 1
160A מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
160B מגורים בישוב כפרי 0.402 160 1
161A מגורים בישוב כפרי 0.398 160 1
161B מגורים בישוב כפרי 0.368 160 1
162 מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
163A מגורים בישוב כפרי 0.36 160 1
163B מגורים בישוב כפרי 0.356 160 1
164A מגורים בישוב כפרי 0.39 160 1
164B מגורים בישוב כפרי 0.388 160 1
165A מגורים בישוב כפרי 0.393 160 1
165B מגורים בישוב כפרי 0.396 160 1
166A מגורים בישוב כפרי 0.384 160 1
166B מגורים בישוב כפרי 0.384 160 1
167A מגורים בישוב כפרי 0.384 160 1
167B מגורים בישוב כפרי 0.384 160 1
168A מגורים בישוב כפרי 0.385 160 1
168B מגורים בישוב כפרי 0.385 160 1
169A מגורים בישוב כפרי 0.385 160 1
169B מגורים בישוב כפרי 0.396 160 1
170A מגורים בישוב כפרי 0.419 160 1
170B מגורים בישוב כפרי 0.413 160 1
171A מגורים בישוב כפרי 0.429 160 1
171B מגורים בישוב כפרי 0.391 160 1
172A מגורים בישוב כפרי 0.41 160 1
172B מגורים בישוב כפרי 0.411 160 1
173A מגורים בישוב כפרי 0.428 160 1
173B מגורים בישוב כפרי 0.396 160 1
174A מגורים בישוב כפרי 0.411 160 1
174B מגורים בישוב כפרי 0.411 160 1
175A מגורים בישוב כפרי 0.411 160 1
175B מגורים בישוב כפרי 0.406 160 1
176A מגורים בישוב כפרי 0.407 160 1
176B מגורים בישוב כפרי 0.412 160 1
177A מגורים בישוב כפרי 0.419 160 1
177B מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
178A מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
178B מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
179A מגורים בישוב כפרי 0.408 160 1
179B מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
180A מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
180B מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
181A מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
181B מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
182A מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
182B מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
183A מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
183B מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
185A מגורים בישוב כפרי 0.403 160 1
185B מגורים בישוב כפרי 0.405 160 1
186A מגורים בישוב כפרי 0.402 160 1
186B מגורים בישוב כפרי 0.392 160 1
187A מגורים בישוב כפרי 0.401 160 1
187B מגורים בישוב כפרי 0.401 160 1
188A מגורים בישוב כפרי 0.401 160 1
188B מגורים בישוב כפרי 0.401 160 1
189A מגורים בישוב כפרי 0.404 160 1
189B מגורים בישוב כפרי 0.401 160 1
190A מגורים בישוב כפרי 0.402 160 1
190B מגורים בישוב כפרי 0.396 160 1
191A מגורים בישוב כפרי 0.397 160 1
191B מגורים בישוב כפרי 0.399 160 1
192A מגורים בישוב כפרי 0.4 160 1
192B מגורים בישוב כפרי 0.398 160 1
193A מגורים בישוב כפרי 0.394 160 1
193B מגורים בישוב כפרי 0.405 160 1
194A מגורים בישוב כפרי 0.41 160 1
194B מגורים בישוב כפרי 0.399 160 1
195A מגורים בישוב כפרי 0.395 160 1
195B מגורים בישוב כפרי 0.398 160 1
196A מגורים בישוב כפרי 0.387 160 1
196B מגורים בישוב כפרי 0.403 160 1
197A מגורים בישוב כפרי 0.401 160 1
197B מגורים בישוב כפרי 0.401 160 1
198A מגורים בישוב כפרי 0.404 160 1
198B מגורים בישוב כפרי 0.398 160 1
199A מגורים בישוב כפרי 0.409 160 1
199B מגורים בישוב כפרי 0.399 160 1
200A מגורים בישוב כפרי 0.399 160 1
200B מגורים בישוב כפרי 0.399 160 1
251 מגורים ומבנים ומוסדות ציבור 0.6 270
201A מגורים בישוב כפרי 0.399 160 1
252 מגורים ומבנים ומוסדות ציבור 1.657 746
253 מגורים ומבנים ומוסדות ציבור 1.987 894
254 מגורים ומבנים ומוסדות ציבור 1.163 523
255 מגורים ומבנים ומוסדות ציבור 0.935 421
256 מגורים ומבנים ומוסדות ציבור 1.428 643
201B מגורים בישוב כפרי 0.397 160 1
299 מגורים בישוב כפרי 0.093
300 מגורים בישוב כפרי 0.042
600 מגורים בישוב כפרי 0.287
601 מגורים בישוב כפרי 0.559
602 מגורים בישוב כפרי 2.337
603 מגורים בישוב כפרי 1.204
604 מגורים בישוב כפרי 0.576
605 מגורים בישוב כפרי 0.477
606 מגורים בישוב כפרי 1.141
607 מגורים בישוב כפרי 0.765
608 מגורים בישוב כפרי 0.075
609 מגורים בישוב כפרי 0.529
610 מגורים בישוב כפרי 2.358
611 מגורים בישוב כפרי 2.637
613 מגורים בישוב כפרי 0.239
633 שטח פרטי פתוח 0.091
614 מגורים בישוב כפרי 2.07
634 שטח פרטי פתוח 0.633
615 מגורים בישוב כפרי 0.974
616 מגורים בישוב כפרי 0.064
751 מבנים ומוסדות ציבור 1.64
617 מגורים בישוב כפרי 0.055
812 דרך מאושרת 4.946
813 דרך מאושרת 6.159
816 דרך מאושרת 7.355
820 דרך משולבת 1.459
821 דרך משולבת 1.789
823 דרך ו/או טיפול נופי 1.164
752 מבנים ומוסדות ציבור 3.494
753 מבנים ומוסדות ציבור 0.372
619 מגורים בישוב כפרי 1.171
620 מגורים בישוב כפרי 1.829
621 מגורים בישוב כפרי 0.623
622 מגורים בישוב כפרי 0.173
631 שטח פרטי פתוח 1.406
632 שטח פרטי פתוח 0.128
623 מגורים בישוב כפרי 0.038
624 מגורים בישוב כפרי 0.47

גושים וחלקות

גוש: 5274 בתוקף: 10-21, 25-28, 30, 32, 41
מבוטל: 3, 29
גוש: 5275 בתוקף: 1, 2, 4, 11, 12, 14, 17

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 01/12/2021 ילקוט פרסומים 10029
פרסום להפקדה בעיתונים 02/12/2021 פורסם בכלכליסט
פרסום להפקדה בעיתונים 03/12/2021 פורסם בידיעות אחרונ
פרסום להפקדה בעיתונים 03/12/2021 פורסם בידיעות ראשון
פרסום לתוקף ברשומות 29/11/2023 ילקוט פרסומים 11847
פרסום לתוקף בעיתונים 30/11/2023 פורסם בכלכליסט
פרסום לתוקף בעיתונים 01/12/2023 פורסם בידיעות אחרונ
פרסום לתוקף בעיתונים 01/12/2023 פורסם בידיעות ראשון
פרסום לתוקף ברשומות 19/12/2023 ילקוט פרסומים 11912
פרסום לתוקף ברשומות 18/09/2024 ילקוט פרסומים 12745