תוכנית 417-0156406
קיבוץ גבעת השלושה

יצירת מסגרת תכנונית להסדרת שטחו הבנוי של קיבוץ גבעת השלושה לרבות אזור המגורים.

פרסום לתוקף בעיתונים 11/10/2024

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: דרום השרון
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: גבעת השלשה
  • מקום: קיבוץ גבעת השלושה
  • שטח: 543.991 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
חקלאות ותעשיה 60.075 11.0433% 1
שטח לדרכים 119.813 22.0248% 47
תעשיה ומלאכה 24.937 4.584% 3
תיירות ונופש 49.908 9.1744% 3
שטחים פתוחים 49.399 9.0808% 26
מגורים 160.983 29.5929% 293 60,955 514
מגורים+מוסדות צבור 10.63 1.954% 4 1,815 33
מוסדות ציבוריים 31.326 5.7585% 7
אחר 36.92 6.7866% 39

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
1001 מבני משק 60.075 35,000
1 מגורים א 0.399 210 1
10 מגורים א 0.391 210 1
100 מגורים א 0.4 210 1
101 מגורים א 0.399 210 1
102 מגורים א 0.399 210 1
103 מגורים א 0.398 210 1
104 מגורים א 0.4 210 1
105 מגורים א 0.402 210 1
106 מגורים א 0.4 210 1
107 מגורים א 0.4 210 1
108 מגורים א 0.393 210 1
109 מגורים א 0.401 210 1
11 מגורים א 0.401 210 1
1102 מתקנים הנדסיים 0.096
1103 מתקנים הנדסיים 0.1
1104 מתקנים הנדסיים 0.182
110 מגורים א 0.395 210 1
111 מגורים א 0.392 210 1
112 מגורים א 0.4 210 1
113 מגורים א 0.401 210 1
114 מגורים א 0.401 210 1
115 מגורים א 0.4 210 1
116 מגורים א 0.4 210 1
117 מגורים א 0.4 210 1
118 מגורים א 0.4 210 1
119 מגורים א 0.4 210 1
12 מגורים א 0.401 210 1
120 מגורים א 0.4 210 1
121 מגורים א 0.4 210 1
122 מגורים א 0.401 210 1
123 מגורים א 0.396 210 1
124 מגורים א 0.401 210 1
125 מגורים א 0.383 210 1
126 מגורים א 0.4 210 1
127 מגורים א 0.4 210 1
128 מגורים א 0.397 210 1
129 מגורים א 0.4 210 1
13 מגורים א 0.401 210 1
130 מגורים א 0.398 210 1
131 מגורים א 0.398 210 1
132 מגורים א 0.409 210 1
133 מגורים א 0.401 210 1
134 מגורים א 0.399 210 1
135 מגורים א 0.396 210 1
136 מגורים א 0.4 210 1
137 מגורים א 0.401 210 1
138 מגורים א 0.401 210 1
139 מגורים א 0.401 210 1
14 מגורים א 0.407 210 1
140 מגורים א 0.399 210 1
141 מגורים א 0.4 210 1
142 מגורים א 0.4 210 1
143 מגורים א 0.398 210 1
144 מגורים א 0.399 210 1
145 מגורים א 0.4 210 1
146 מגורים א 0.399 210 1
147 מגורים א 0.402 210 1
148 מגורים א 0.4 210 1
149 מגורים א 0.396 210 1
15 מגורים א 0.407 210 1
150 מגורים א 0.398 210 1
151 מגורים א 0.4 210 1
152 מגורים א 0.403 210 1
153 מגורים א 0.393 210 1
154 מגורים א 0.384 210 1
155 מגורים א 0.394 210 1
156 מגורים א 0.394 210 1
157 מגורים א 0.401 210 1
158 מגורים א 0.4 210 1
159 מגורים א 0.4 210 1
16 מגורים א 0.383 210 1
160 מגורים א 0.401 210 1
161 מגורים א 0.395 210 1
162 מגורים א 0.394 210 1
163 מגורים א 0.401 210 1
164 מגורים א 0.4 210 1
165 מגורים א 0.386 210 1
166 מגורים א 0.4 210 1
167 מגורים א 0.4 210 1
168 מגורים א 0.414 210 1
169 מגורים א 0.4 210 1
17 מגורים א 0.383 210 1
170 מגורים א 0.4 210 1
171 מגורים א 0.4 210 1
172 מגורים א 0.403 210 1
173 מגורים א 0.4 210 1
174 מגורים א 0.395 210 1
175 מגורים א 0.393 210 1
176 מגורים א 0.397 210 1
177 מגורים א 0.395 210 1
178 מגורים א 0.4 210 1
179 מגורים א 0.398 210 1
18 מגורים א 0.404 210 1
180 מגורים א 0.399 210 1
181 מגורים א 0.402 210 1
182 מגורים א 0.39 210 1
183 מגורים א 0.387 210 1
184 מגורים א 0.388 210 1
185 מגורים א 0.401 210 1
186 מגורים א 0.392 210 1
187 מגורים א 0.391 210 1
189 מגורים א 0.417 210 1
19 מגורים א 0.397 210 1
190 מגורים א 0.399 210 1
191 מגורים א 0.399 210 1
2000 שטח ציבורי פתוח 3.79
2001 שטח ציבורי פתוח 15.665
2002 שטח ציבורי פתוח 1.548
2003 שטח ציבורי פתוח 3.777
192 מגורים א 0.387 210 1
194 מגורים א 0.399 210 1
196 מגורים א 0.4 210 1
197 מגורים א 0.4 210 1
198 מגורים א 0.407 210 1
199 מגורים א 0.401 210 1
2 מגורים א 0.4 210 1
20 מגורים א 0.4 210 1
200 מגורים א 0.401 210 1
201 מגורים א 0.391 210 1
202 מגורים א 0.405 210 1
203 מגורים א 0.397 210 1
204 מגורים א 0.388 210 1
205 מגורים א 0.388 210 1
206 מגורים א 0.404 210 1
207 מגורים א 0.394 210 1
21 מגורים א 0.399 210 1
210 מגורים א 0.397 210 1
211 מגורים א 0.385 210 1
212 מגורים א 0.393 210 1
213 מגורים א 0.399 210 1
214 מגורים א 0.401 210 1
215 מגורים א 0.405 210 1
217 מגורים א 0.4 210 1
218 מגורים א 0.4 210 1
219 מגורים א 0.384 210 1
22 מגורים א 0.4 210 1
220 מגורים א 0.398 210 1
221 מגורים א 0.389 210 1
222 מגורים א 0.417 210 1
223 מגורים א 0.381 210 1
224 מגורים א 0.398 210 1
225 מגורים א 0.382 210 1
226 מגורים א 0.388 210 1
227 מגורים א 0.401 210 1
228 מגורים א 0.4 210 1
229 מגורים א 0.392 210 1
23 מגורים א 0.397 210 1
230 מגורים א 0.392 210 1
231 מגורים א 0.4 210 1
232 מגורים א 0.399 210 1
233 מגורים א 0.403 210 1
234 מגורים א 0.398 210 1
235 מגורים א 0.401 210 1
236 מגורים א 0.401 210 1
237 מגורים א 0.399 210 1
238 מגורים א 0.4 210 1
239 מגורים א 0.4 210 1
24 מגורים א 0.399 210 1
240 מגורים א 0.39 210 1
241 מגורים א 0.4 210 1
242 מגורים א 0.4 210 1
243 מגורים א 0.4 210 1
244 מגורים א 0.4 210 1
245 מגורים א 0.399 210 1
246 מגורים א 0.4 210 1
247 מגורים א 0.395 210 1
248 מגורים א 0.395 210 1
249 מגורים א 0.395 210 1
25 מגורים א 0.399 210 1
250 מגורים א 0.395 210 1
251 מגורים א 0.401 210 1
252 מגורים א 0.392 210 1
253 מגורים א 0.394 210 1
254 מגורים א 0.4 210 1
255 מגורים א 0.401 210 1
256 מגורים א 0.4 210 1
257 מגורים א 0.397 210 1
258 מגורים א 0.401 210 1
26 מגורים א 0.402 210 1
266 מגורים א 0.451 210 1
267 מגורים א 0.402 210 1
268 מגורים א 0.395 210 1
269 מגורים א 0.396 210 1
27 מגורים א 0.396 210 1
270 מגורים א 0.393 210 1
271 מגורים א 0.4 210 1
272 מגורים א 0.395 210 1
273 מגורים א 0.396 210 1
274 מגורים א 0.414 210 1
275 מגורים א 0.4 210 1
276 מגורים א 0.396 210 1
277 מגורים א 0.396 210 1
278 מגורים א 0.426 210 1
279 מגורים א 0.401 210 1
28 מגורים א 0.401 210 1
280 מגורים א 0.401 210 1
284 מגורים א 0.402 210 1
285 מגורים א 0.395 210 1
286 מגורים א 0.378 210 1
287 מגורים א 0.388 210 1
288 מגורים א 0.407 210 1
289 מגורים א 0.388 210 1
29 מגורים א 0.399 210 1
290 מגורים א 0.381 210 1
291 מגורים א 0.381 210 1
292 מגורים א 0.384 210 1
293 מגורים א 0.404 210 1
294 מגורים א 0.395 210 1
295 מגורים א 0.397 210 1
296 מגורים א 0.397 210 1
297 מגורים א 0.398 210 1
622 שטח פרטי פתוח 0.143
298 מגורים א 0.416 210 1
3000 דיור מיוחד 5.701
3001 דיור מיוחד 0.83
3002 דיור מיוחד 0.943
3003 דיור מיוחד 3.156 1,815 33
299 מגורים א 0.399 210 1
623 שטח פרטי פתוח 0.132
3 מגורים א 0.403 210 1
30 מגורים א 0.4 210 1
31 מגורים א 0.401 210 1
627 שטח פרטי פתוח 0.179
32 מגורים א 0.401 210 1
33 מגורים א 0.4 210 1
34 מגורים א 0.397 210 1
35 מגורים א 0.4 210 1
629 שטח פרטי פתוח 0.327
36 מגורים א 0.4 210 1
38 מגורים א 0.4 210 1
39 מגורים א 0.401 210 1
4002 בית קברות 0.686
37 מגורים א 0.4 210 1
4003 בית קברות 2.861
4004 בית קברות 11.561
4005 בית קברות 0.57
4 מגורים א 0.389 210 1
630 שטח פרטי פתוח 0.058
40 מגורים א 0.4 210 1
409 מגורים א 0.399 210 1
41 מגורים א 0.4 210 1
410 מגורים א 0.395 210 1
411 מגורים א 0.396 210 1
636 שטח פרטי פתוח 0.315
412 מגורים א 0.4 210 1
413 מגורים א 0.4 210 1
414 מגורים א 0.401 210 1
415 מגורים א 0.402 210 1
42 מגורים א 0.389 210 1
425 מגורים א 29.606 148
527 שביל 0.529
426 מגורים א 15.397 76
5001 ספורט ו/או נופש 24.265 10,950
5002 ספורט ו/או נופש 12.643 5,750
500 שביל 5.918
501 שביל 1.483
5000 ספורט ו/או נופש 13 5,850
44 מגורים א 0.4 210 1
45 מגורים א 0.4 210 1
46 מגורים א 0.399 210 1
502 שביל 0.367
503 שביל 0.866
504 שביל 0.272
43 מגורים א 0.401 210 1
505 שביל 1.328
506 שביל 1.619
507 שביל 2.424
508 שביל 0.43
509 שביל 0.186
510 שביל 0.82
511 שביל 0.89
512 שביל 1.477
513 שביל 1.174
514 שביל 0.234
515 שביל 0.289
516 שביל 0.787
47 מגורים א 0.4 210 1
518 שביל 1.421
519 שביל 0.638
48 מגורים א 0.401 210 1
49 מגורים א 0.401 210 1
499 מגורים א 0.381 55
517 שביל 0.259
520 שביל 0.582
521 שביל 1.254
522 שביל 4.417
523 שביל 1.367
524 שביל 1.542
525 שביל 0.281
526 שביל 0.301
498 מגורים א 0.386 210 1
528 שביל 0.457
529 שביל 1.311
5 מגורים א 0.398 210 1
50 מגורים א 0.4 210 1
530 שביל 1.628
531 שביל 0.671
532 שביל 0.064
533 שביל 0.97
550 שביל 1.523
51 מגורים א 0.4 210 1
52 מגורים א 0.401 210 1
53 מגורים א 0.401 210 1
600 שטח פרטי פתוח 18.689
601 שטח פרטי פתוח 0.979
612 שטח פרטי פתוח 0.043
613 שטח פרטי פתוח 0.132
618 שטח פרטי פתוח 0.313
619 שטח פרטי פתוח 0.19
620 שטח פרטי פתוח 0.073
621 שטח פרטי פתוח 0.198
54 מגורים א 0.4 210 1
55 מגורים א 0.401 210 1
56 מגורים א 0.389 210 1
57 מגורים א 0.4 210 1
58 מגורים א 0.4 210 1
624 שטח פרטי פתוח 0.758
59 מגורים א 0.4 210 1
4001 בית קברות 2.593
60 מגורים א 0.4 210 1
625 שטח פרטי פתוח 0.383
626 שטח פרטי פתוח 0.177
628 שטח פרטי פתוח 0.374
631 שטח פרטי פתוח 0.37
632 שטח פרטי פתוח 0.193
634 שטח פרטי פתוח 0.231
635 שטח פרטי פתוח 0.362
6 מגורים א 0.391 210 1
61 מגורים א 0.399 210 1
62 מגורים א 0.4 210 1
63 מגורים א 0.4 210 1
64 מגורים א 0.4 210 1
65 מגורים א 0.401 210 1
66 מגורים א 0.401 210 1
773 חניון 1.916
67 מגורים א 0.4 210 1
700 דרך מאושרת 1.629
701 דרך מאושרת 19.055
702 דרך מאושרת 3.939
708 דרך מוצעת 2.052
68 מגורים א 0.398 210 1
709 דרך מוצעת 1.888
774 חניון 1.315
69 מגורים א 0.396 210 1
711 דרך מוצעת 3.07
7 מגורים א 0.444 210 1
712 דרך מוצעת 2.058
714 דרך מוצעת 0.384
717 דרך מוצעת 0.101
718 דרך מוצעת 2.551
719 דרך מוצעת 36.822
70 מגורים א 0.399 210 1
778 חניון 0.384
71 מגורים א 0.401 210 1
750 חניון 1.241
751 חניון 0.77
752 חניון 0.511
754 חניון 0.224
755 חניון 0.247
756 חניון 0.446
757 חניון 0.237
758 חניון 0.271
759 חניון 0.348
760 חניון 0.269
761 חניון 0.745
762 חניון 0.081
763 חניון 0.34
764 חניון 0.188
765 חניון 0.351
766 חניון 0.102
767 חניון 0.192
768 חניון 1.609
769 חניון 0.09
72 מגורים א 0.4 210 1
770 חניון 1.475
73 מגורים א 0.399 210 1
782 חניון 0.487
74 מגורים א 0.399 210 1
76 מגורים א 0.399 210 1
710 דרך מוצעת 6.485
775 חניון 0.27
776 חניון 0.147
777 חניון 0.082
779 חניון 0.275
780 חניון 0.94
781 חניון 0.366
75 מגורים א 0.401 210 1
783 חניון 2.352
77 מגורים א 0.398 210 1
800 תעשיה 12.016 10,800
801 תעשיה 11.363 10,800
802 תעשיה 1.558 1,500
78 מגורים א 0.399 210 1
79 מגורים א 0.397 210 1
8 מגורים א 0.403 210 1
80 מגורים א 0.4 210 1
81 מגורים א 0.398 210 1
82 מגורים א 0.4 210 1
83 מגורים א 0.4 210 1
84 מגורים א 0.399 210 1
85 מגורים א 0.403 210 1
905 מבנים ומוסדות ציבור 0.314
86 מגורים א 0.397 210 1
900 מבנים ומוסדות ציבור 13.36
901 מבנים ומוסדות ציבור 5.922
902 מבנים ומוסדות ציבור 11.314
903 מבנים ומוסדות ציבור 0.098
87 מגורים א 0.399 210 1
904 מבנים ומוסדות ציבור 0.207
906 מבנים ומוסדות ציבור 0.111
88 מגורים א 0.401 210 1
89 מגורים א 0.397 210 1
90 מגורים א 0.391 210 1
91 מגורים א 0.399 210 1
92 מגורים א 0.4 210 1
93 מגורים א 0.416 210 1
94 מגורים א 0.406 210 1
95 מגורים א 0.401 210 1
96 מגורים א 0.4 210 1
97 מגורים א 0.401 210 1
98 מגורים א 0.397 210 1
99 מגורים א 0.399 210 1

גושים וחלקות

גוש: 4256 בתוקף: 1, 70, 83, 92
גוש: 4257 בתוקף: 1, 3, 4, 54-57, 61, 64
גוש: 4258 בתוקף: 7
גוש: 4265 בתוקף: 122
גוש: 4782 בתוקף: 5
גוש: 6331 בתוקף: 3, 5

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
עמידה בתנאי סף/קליטה 12/05/2022 פורסם במבאת
החלטה בדיון בהפקדה 12/09/2022 פורסם במבאת
פרסום הפקדה ברשומות 14/11/2023 ילקוט פרסומים 11795
פרסום להפקדה בעיתונים 16/11/2023 פורסם במעריב
פרסום להפקדה בעיתונים 16/11/2023 פורסם במעריב-הבוקר
פרסום להפקדה בעיתונים 17/11/2023 פורסם במעריב מקומונ
פרסום לתוקף ברשומות 01/10/2024 ילקוט פרסומים 12794
פרסום לתוקף בעיתונים 09/10/2024 פורסם במעריב
פרסום לתוקף בעיתונים 09/10/2024 פורסם במעריב-הבוקר
פרסום לתוקף בעיתונים 11/10/2024 פורסם במעריב מקומונ

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
תמ"מ 3 שינוי 10 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (30/04/08)
תמ"מ 3 שינוי 21 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים (14/09/08)
תמ"א 35 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (27/12/05)
תמ"א 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (12/02/20)
תתל/100 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (20/03/23)