תוכנית 201-0853358
הרחבה גשר הזיו
תוספת שכונת מגורים, שינוי ייעוד לשטחי ספורט ומבני ציבור, הסדרת מתחמים קיימים ליח"ד קטנות, חניה ותעסוקה לרבות חלוקת מתחם מגורים מאושר.
פרסום לתוקף ברשומות 27/10/2024
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: חבל אשר
- סווג התוכנית: מתאר מקומית
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: לא ידוע
- חברה מתכננת: לא ידוע
- ישוב: גשר הזיו
- מקום: קיבוץ גשר הזיו
- שטח: 826.622 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 27.116 | 3.2803% | 66 | 13,185 | 144 | |
| שטח ללא יעוד מוגדר | 737.889 | 89.2655% | 1 | |||
| תיירות ונופש | 9.955 | 1.2042% | 2 | |||
| תעסוקה ומבני ציבור | 5.559 | 0.6724% | 1 | |||
| אחר | 46.103 | 5.5771% | 33 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 725 | דרך מוצעת | 1.124 | |||
| 1001 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1002 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1075 | חניון | 0.684 | |||
| 1003 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1004 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1005 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1006 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1007 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1008 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1009 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1010 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1011 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1012 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1013 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1014 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1015 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1016 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1017 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1018 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1019 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1020 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1021 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1022 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1024 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1076 | חניון | 0.684 | |||
| 1023 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1025 | מגורים א | 0.286 | 160 | 1 | |
| 1026 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1027 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1028 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1029 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1030 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1031 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1032 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1033 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1034 | מגורים א | 0.28 | 220 | 1 | |
| 1035 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1036 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1054 | חניון | 0.774 | |||
| 1037 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1038 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1039 | מגורים א | 0.282 | 220 | 1 | |
| 1055 | חניון | 0.741 | |||
| 1040 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1041 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1058 | שטח ציבורי פתוח | 0.897 | |||
| 1042 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1043 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1044 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1045 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1060 | שטח ציבורי פתוח | 0.266 | |||
| 1046 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1065 | שטח ציבורי פתוח | 0.594 | |||
| 1067 | שטח ציבורי פתוח | 0.115 | |||
| 1068 | שטח ציבורי פתוח | 0.709 | |||
| 1070 | שטח ציבורי פתוח | 1.745 | |||
| 1059 | שביל | 2.493 | |||
| 1063 | שטח ציבורי פתוח | 0.275 | |||
| 1062 | דרך מוצעת | 1.843 | |||
| 1073 | שביל | 1.473 | |||
| 1061 | שטח ציבורי פתוח | 0.568 | |||
| 1047 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1057 | שטח ציבורי פתוח | 3.041 | |||
| 1048 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1049 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1050 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1051 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1052 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1081 | חניון | 0.684 | |||
| 1082 | חניון | 0.684 | |||
| 1053 | מגורים א | 0.286 | 220 | 1 | |
| 1079 | מגורים | 1.165 | 55 | 40 | |
| 1091 | חניון | 0.105 | |||
| 1092 | חניון | 0.235 | |||
| 1093 | דרך מוצעת | 0.007 | |||
| 1090 | תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור | 5.559 | 2,776 | ||
| 2000 | שביל | 0.09 | |||
| 108A | מגורים א | 0.439 | 265 | 1 | |
| 108B | מגורים א | 0.336 | 265 | 1 | |
| 402 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.772 | |||
| 116A | מגורים א | 0.51 | 265 | 1 | |
| 1080 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 737.889 | |||
| 116B | מגורים א | 0.26 | 265 | 1 | |
| 116C | מגורים א | 0.26 | 265 | 1 | |
| 601 | ספורט ו/או נופש | 5.609 | 1,402 | ||
| 116D | מגורים א | 0.32 | 265 | 1 | |
| 704 | חניון | 0.48 | |||
| 641 | שביל | 0.162 | |||
| 642 | שביל | 0.264 | |||
| 702 | דרך מאושרת | 13.952 | |||
| 703 | דרך מאושרת | 2.297 | |||
| 721 | שביל | 1.012 | |||
| 722 | דרך מוצעת | 1.531 | |||
| 724 | דרך מוצעת | 0.867 | |||
| 117A | מגורים א | 0.464 | 265 | 1 | |
| 602 | ספורט ו/או נופש | 4.346 | 1,086 | ||
| 117B | מגורים א | 0.265 | 265 | 1 | |
| 401 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.935 | |||
| 117C | מגורים א | 0.336 | 265 | 1 | |
| 118A | מגורים א | 0.598 | 265 | 1 | |
| 118B | מגורים א | 0.392 | 265 | 1 | |
| 2002 | מגורים | 6.623 | 55 | 40 |
גושים וחלקות
| גוש: 19009 |
בתוקף: 4, 7, 31, 33, 36, 51, 52, 56-58, 60-183, 190, 198, 199, 205, 214-216, 220-489, 491, 494, 496, 498, 501-602, 604 מבוטל: 1, 3, 5, 6, 8-20, 22-24, 26-30, 32, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 54, 194, 196, 202, 206, 207, 209 |
| גוש: 19010 |
בתוקף: 3, 7, 8, 10-12, 26, 29 מבוטל: 16, 18, 35, 38 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 11/08/2022 | פורסם במבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 18/01/2023 | פורסם במבאת |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 18/04/2024 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 19/04/2024 | פורסם במעריב מקומונ |
| פרסום הפקדה ברשומות | 30/04/2024 | ילקוט פרסומים 12332 |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 10/10/2024 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 11/10/2024 | פורסם במעריב מקומונ |
| פרסום לתוקף ברשומות | 27/10/2024 | ילקוט פרסומים 12837 |