תוכנית 651-0781799
דניאל, יישוב בנגב המערבי

הקמת יישוב קהילתי בן כ-500 יח"ד, המשלב אוכלוסיה עם מוגבלויות עם זיקה לכפר השיקומי "עדי נגב".

פרסום לתוקף בעיתונים 08/11/2024

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: נגב מערבי
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: מ.א. מרחבים
  • מקום: ממערב לכפר השיקומי "עדי נגב", דרומית לכביש 241
  • שטח: 694.857 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 131.129 18.8713% 316 88,410 372
מוסדות ציבוריים 51.733 7.4451% 18
מסחר ומוסדות ציבור 26.927 3.8751% 2
שטח לדרכים 198.765 28.6051% 63
שטחים פתוחים 213.744 30.7608% 14
תיירות ונופש 31.577 4.5443% 2
תעסוקה ומבני ציבור 11.613 1.6712% 1
אחר 29.369 4.2265% 2

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
990 דרך מאושרת 1.62
1 מגורים א 0.464 305 1
10 מגורים א 0.457 305 1
100 מגורים א 0.338 245 1
101 מגורים א 0.338 245 1
102 מגורים א 0.338 245 1
103 מגורים א 0.41 245 1
104 מגורים א 0.344 245 1
105 מגורים א 0.344 245 1
106 מגורים א 0.36 245 1
107 מגורים א 0.359 245 1
108 מגורים א 0.36 245 1
109 מגורים א 0.345 245 1
11 מגורים א 0.54 305 1
110 מגורים א 0.341 245 1
111 מגורים א 0.335 245 1
112 מגורים א 0.358 245 1
113 מגורים א 0.455 245 1
114 מגורים א 0.319 245 1
115 מגורים א 0.344 245 1
116 מגורים א 0.344 245 1
117 מגורים א 0.347 245 1
118 מגורים א 0.341 245 1
119 מגורים א 0.443 245 1
12 מגורים א 0.53 305 1
120 מגורים א 0.377 245 1
121 מגורים א 0.343 245 1
122 מגורים א 0.355 245 1
123 מגורים א 0.362 245 1
124 מגורים א 0.356 245 1
125 מגורים א 0.336 245 1
126 מגורים א 0.32 245 1
127 מגורים א 0.355 245 1
128 מגורים א 0.358 245 1
129 מגורים א 0.402 245 1
13 מגורים א 0.501 305 1
130 מגורים א 0.505 245 1
131 מגורים א 0.412 245 1
132 מגורים א 0.336 245 1
133 מגורים א 0.441 245 1
134 מגורים א 0.412 245 1
135 מגורים א 0.323 245 1
136 מגורים א 0.346 245 1
137 מגורים א 0.342 245 1
138 מגורים א 0.338 245 1
139 מגורים א 0.338 245 1
14 מגורים א 0.463 305 1
140 מגורים א 0.338 245 1
141 מגורים א 0.338 245 1
142 מגורים א 0.338 245 1
143 מגורים א 0.354 245 1
144 מגורים א 0.35 245 1
145 מגורים א 0.36 245 1
146 מגורים א 0.36 245 1
147 מגורים א 0.36 245 1
148 מגורים א 0.352 245 1
149 מגורים א 0.394 245 1
15 מגורים א 0.503 305 1
150 מגורים א 0.427 245 1
151 מגורים א 0.447 245 1
152 מגורים א 0.442 245 1
153 מגורים א 0.351 245 1
154 מגורים א 0.351 245 1
155 מגורים א 0.357 245 1
156 מגורים א 0.342 245 1
157 מגורים א 0.333 245 1
158 מגורים א 0.346 245 1
159 מגורים א 0.342 245 1
16 מגורים א 0.517 305 1
160 מגורים א 0.339 245 1
161 מגורים א 0.333 245 1
162 מגורים א 0.326 245 1
163 מגורים א 0.326 245 1
164 מגורים א 0.327 245 1
165 מגורים א 0.385 245 1
166 מגורים א 0.315 245 1
17 מגורים א 0.562 305 1
171 מגורים א 0.323 245 1
172 מגורים א 0.33 245 1
173 מגורים א 0.351 245 1
174 מגורים א 0.489 245 1
175 מגורים א 0.419 245 1
176 מגורים א 0.409 245 1
177 מגורים א 0.353 245 1
178 מגורים א 0.351 245 1
179 מגורים א 0.418 245 1
18 מגורים א 0.585 305 1
180 מגורים א 0.372 245 1
181 מגורים א 0.343 245 1
182 מגורים א 0.336 245 1
183 מגורים א 0.391 245 1
184 מגורים א 0.4 245 1
185 מגורים א 0.475 245 1
186 מגורים א 0.386 245 1
187 מגורים א 0.36 245 1
188 מגורים א 0.36 245 1
189 מגורים א 0.36 245 1
19 מגורים א 0.55 305 1
190 מגורים א 0.36 245 1
191 מגורים א 0.354 245 1
192 מגורים א 0.338 245 1
193 מגורים א 0.338 245 1
194 מגורים א 0.338 245 1
195 מגורים א 0.338 245 1
196 מגורים א 0.338 245 1
197 מגורים א 0.338 245 1
198 מגורים א 0.329 245 1
199 מגורים א 0.37 245 1
2 מגורים א 0.476 305 1
20 מגורים א 0.54 305 1
200 מגורים א 0.335 245 1
201 מגורים א 0.411 245 1
202 מגורים א 0.446 245 1
203 מגורים א 0.354 245 1
204 מגורים א 0.336 245 1
205 מגורים א 0.428 245 1
206 מגורים א 0.399 245 1
207 מגורים א 0.341 245 1
208 מגורים א 0.333 245 1
209 מגורים א 0.309 245 1
21 מגורים א 0.518 305 1
210 מגורים א 0.36 245 1
211 מגורים א 0.348 245 1
212 מגורים א 0.353 245 1
213 מגורים א 0.414 245 1
214 מגורים א 0.469 245 1
215 מגורים א 0.356 245 1
216 מגורים א 0.381 245 1
217 מגורים א 0.458 245 1
218 מגורים א 0.352 245 1
219 מגורים א 0.348 245 1
22 מגורים א 0.582 305 1
220 מגורים א 0.352 245 1
221 מגורים א 0.301 245 1
222 מגורים א 0.352 245 1
223 מגורים א 0.346 245 1
224 מגורים א 0.358 245 1
225 מגורים א 0.352 245 1
226 מגורים א 0.389 245 1
227 מגורים א 0.351 245 1
228 מגורים א 0.349 245 1
229 מגורים א 0.349 245 1
23 מגורים א 0.539 305 1
230 מגורים א 0.35 245 1
231 מגורים א 0.487 245 1
232 מגורים א 0.435 245 1
24 מגורים א 0.554 305 1
25 מגורים א 0.519 305 1
26 מגורים א 0.569 305 1
27 מגורים א 0.546 305 1
28 מגורים א 0.545 305 1
29 מגורים א 0.531 305 1
3 מגורים א 0.624 305 1
30 מגורים א 0.436 305 1
300 מגורים א 0.284 215 1
301 מגורים א 0.337 215 1
302 מגורים א 0.241 215 1
303 מגורים א 0.256 215 1
304 מגורים א 0.247 215 1
305 מגורים א 0.363 215 1
306 מגורים א 0.252 215 1
307 מגורים א 0.252 215 1
308 מגורים א 0.349 215 1
309 מגורים א 0.298 215 1
31 מגורים א 0.58 305 1
310 מגורים א 0.292 215 1
311 מגורים א 0.223 215 1
312 מגורים א 0.296 215 1
313 מגורים א 0.294 215 1
314 מגורים א 0.228 215 1
315 מגורים א 0.365 215 1
316 מגורים א 0.253 215 1
317 מגורים א 0.276 215 1
318 מגורים א 0.345 215 1
319 מגורים א 0.237 215 1
32 מגורים א 0.446 305 1
320 מגורים א 0.238 215 1
321 מגורים א 0.311 215 1
322 מגורים א 0.312 215 1
323 מגורים א 0.241 215 1
324 מגורים א 0.241 215 1
325 מגורים א 0.372 215 1
326 מגורים א 0.281 215 1
327 מגורים א 0.303 215 1
328 מגורים א 0.299 215 1
329 מגורים א 0.233 215 1
33 מגורים א 0.514 305 1
330 מגורים א 0.233 215 1
331 מגורים א 0.354 215 1
332 מגורים א 0.428 215 1
333 מגורים א 0.34 215 1
334 מגורים א 0.243 215 1
335 מגורים א 0.23 215 1
336 מגורים א 0.309 215 1
337 מגורים א 0.305 215 1
338 מגורים א 0.235 215 1
339 מגורים א 0.446 215 1
34 מגורים א 0.476 305 1
340 מגורים א 0.396 215 1
341 מגורים א 0.458 215 1
342 מגורים א 0.23 215 1
343 מגורים א 0.304 215 1
344 מגורים א 0.305 215 1
345 מגורים א 0.234 215 1
346 מגורים א 0.234 215 1
347 מגורים א 0.344 215 1
348 מגורים א 0.389 215 1
349 מגורים א 0.234 215 1
35 מגורים א 0.485 305 1
350 מגורים א 0.305 215 1
351 מגורים א 0.304 215 1
651 דרך מוצעת 11.595
352 מגורים א 0.236 215 1
652 דרך ו/או טיפול נופי 16.823
353 מגורים א 0.336 215 1
354 מגורים א 0.377 215 1
653 דרך ו/או טיפול נופי 15.443
355 מגורים א 0.248 215 1
356 מגורים א 0.251 215 1
357 מגורים א 0.415 215 1
358 מגורים א 0.271 215 1
359 מגורים א 0.231 215 1
36 מגורים א 0.481 305 1
360 מגורים א 0.37 215 1
361 מגורים א 0.271 215 1
362 מגורים א 0.271 215 1
363 מגורים א 0.271 215 1
364 מגורים א 0.396 215 1
365 מגורים א 0.274 215 1
366 מגורים א 0.232 215 1
367 מגורים א 0.306 215 1
368 מגורים א 0.294 215 1
501 מבנים ומוסדות ציבור 1.048
369 מגורים א 0.234 215 1
37 מגורים א 0.474 305 1
370 מגורים א 0.239 215 1
371 מגורים א 0.298 215 1
372 מגורים א 0.323 215 1
373 מגורים א 0.24 215 1
504 מבנים ומוסדות ציבור 0.833
374 מגורים א 0.239 215 1
375 מגורים א 0.274 215 1
376 מגורים א 0.305 215 1
38 מגורים א 0.479 305 1
39 מגורים א 0.464 305 1
4 מגורים א 0.52 305 1
40 מגורים א 0.746 305 1
508 מבנים ומוסדות ציבור 1.099
400 מגורים א 0.753 640 3
401 מגורים א 0.72 640 4
402 מגורים א 0.732 640 4
403 מגורים א 0.713 640 4
404 מגורים א 0.718 640 4
405 מגורים א 0.736 640 3
406 מגורים א 0.713 640 4
407 מגורים א 0.713 640 4
511 מבנים ומוסדות ציבור 0.779
408 מגורים א 0.714 640 4
409 מגורים א 0.712 640 4
41 מגורים א 0.484 305 1
502 מבנים ומוסדות ציבור 1.082
410 מגורים א 0.704 640 4
411 מגורים א 0.711 640 4
412 מגורים א 0.762 640 4
413 מגורים א 0.75 640 4
414 מגורים א 0.793 640 3
415 מגורים א 0.794 640 3
416 מגורים א 0.728 640 4
500 מבנים ומוסדות ציבור 0.93
417 מגורים א 0.711 640 4
418 מגורים א 0.75 640 4
419 מגורים א 0.75 640 4
507 מבנים ומוסדות ציבור 1.167
42 מגורים א 0.555 305 1
43 מגורים א 0.445 305 1
44 מגורים א 0.472 305 1
46 מגורים א 0.476 305 1
47 מגורים א 0.501 305 1
503 מבנים ומוסדות ציבור 0.991
505 מבנים ומוסדות ציבור 0.948
506 מבנים ומוסדות ציבור 1.178
509 מבנים ומוסדות ציבור 1.112
510 מבנים ומוסדות ציבור 1.141
512 מבנים ומוסדות ציבור 1.615
513 מבנים ומוסדות ציבור 0.974
514 מבנים ומוסדות ציבור 0.966
45 מגורים א 0.516 305 1
48 מגורים א 0.469 305 1
49 מגורים א 0.483 305 1
5 מגורים א 0.512 305 1
50 מגורים א 0.496 305 1
51 מגורים א 0.506 305 1
52 מגורים א 0.527 305 1
53 מגורים א 0.617 305 1
54 מגורים א 0.46 305 1
55 מגורים א 0.565 305 1
56 מגורים א 0.591 305 1
57 מגורים א 0.481 305 1
58 מגורים א 0.494 305 1
59 מגורים א 0.526 305 1
605 תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור 11.613 6,968
606 ארוח כפרי 14.449 6,550
602 מבנים ומוסדות ציבור 12.912
603 מבנים ומוסדות ציבור 9.313
604 מבנים ומוסדות ציבור 13.645
600 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 13.642 8,185
601 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 13.285 7,971
630 קרקע חקלאית 26.541
620 מתקנים הנדסיים 2.828
6 מגורים א 0.526 305 1
60 מגורים א 0.565 305 1
61 מגורים א 0.629 305 1
62 מגורים א 0.577 305 1
63 מגורים א 0.513 305 1
650 דרך ו/או טיפול נופי 6.824
640 ספורט ו/או נופש 17.128 4,282
64 מגורים א 0.543 305 1
65 מגורים א 0.581 305 1
66 מגורים א 0.509 305 1
67 מגורים א 0.455 305 1
911 דרך משולבת 4.033
68 מגורים א 0.639 305 1
701 שטחים פתוחים 11.139
702 שטחים פתוחים 10.153
912 דרך משולבת 2.861
69 מגורים א 0.496 305 1
7 מגורים א 0.593 305 1
716 שביל 1.861
714 שטחים פתוחים 14.764
717 שטח ציבורי פתוח 13.462
720 שטחים פתוחים 22.039
723 שטח ציבורי פתוח 2.288
728 שטח ציבורי פתוח 2.499
916 דרך מוצעת 5.758
70 מגורים א 0.522 305 1
733 שביל 0.35
734 שביל 0.241
735 שביל 2.894
732 שטח ציבורי פתוח 2.307
738 שטחים פתוחים 57.106
739 שטחים פתוחים 16.864
920 דרך משולבת 2.308
71 מגורים א 0.596 305 1
72 מגורים א 0.47 305 1
924 דרך מוצעת 4.885
73 מגורים א 0.518 305 1
926 דרך מוצעת 3.044
74 מגורים א 0.587 305 1
75 מגורים א 0.592 305 1
927 דרך משולבת 2.184
76 מגורים א 0.557 305 1
77 מגורים א 0.602 305 1
928 דרך משולבת 2.186
78 מגורים א 0.673 305 1
79 מגורים א 0.561 305 1
8 מגורים א 0.518 305 1
930 דרך משולבת 2.125
80 מגורים א 0.43 305 1
81 מגורים א 0.442 305 1
932 דרך משולבת 2.638
82 מגורים א 0.439 305 1
710 שטח ציבורי פתוח 2.601
83 מגורים א 0.435 305 1
84 מגורים א 0.433 305 1
85 מגורים א 0.468 305 1
731 שביל 2.091
900 דרך מאושרת 10.463
901 דרך מאושרת 0.737
902 דרך מוצעת 2.678
905 דרך מוצעת 17.478
906 דרך מוצעת 8.68
700 שטחים פתוחים 8.435
740 שטחים פתוחים 31.039
913 דרך משולבת 2.228
917 דרך משולבת 2.796
918 דרך משולבת 1.927
919 דרך משולבת 4.543
921 דרך משולבת 4.083
922 דרך משולבת 2.576
923 דרך מוצעת 8.793
925 דרך משולבת 2.573
933 דרך משולבת 0.251
86 מגורים א 0.521 305 1
87 מגורים א 0.413 305 1
929 דרך משולבת 2.247
931 דרך משולבת 4.908
967 שביל 0.895
88 מגורים א 0.449 305 1
935 דרך משולבת 2.398
802 שטחים פתוחים 19.048
936 דרך משולבת 0.281
937 דרך משולבת 0.271
939 דרך משולבת 0.269
940 דרך משולבת 0.249
941 דרך משולבת 0.282
960 שביל 2.299
963 דרך מוצעת 2.716
964 שביל 0.736
966 שביל 0.958
968 שביל 0.345
972 שביל 0.743
973 שביל 0.7
89 מגורים א 0.487 305 1
974 שביל 0.345
976 דרך מוצעת 4.691
977 דרך מוצעת 8.973
978 שביל 0.323
979 שביל 0.23
980 שביל 0.766
981 שביל 0.227
983 שביל 0.232
984 שביל 0.219
985 שביל 0.232
986 שביל 0.225
987 שביל 0.248
988 שביל 0.187
9 מגורים א 0.452 305 1
90 מגורים א 0.466 305 1

גושים וחלקות

גוש: 39570 בתוקף: 305, 310
מבוטל: 300
גוש: 39668 בתוקף: 264
גוש: 100213 בתוקף: 5
מבוטל: 1
גוש: 100873 בתוקף: 102
גוש: 400176 בתוקף: 1
גוש: 10021304 בתוקף: 5
גוש: 39666 מבוטל: 1
גוש: 100282 מבוטל: 25, 40

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
עמידה בתנאי סף/קליטה 07/01/2021 פורסם במבאת
החלטה בדיון בהפקדה 16/05/2022 פורסם ב
החלטה בדיון בהפקדה 08/05/2023 פורסם ב
פרסום הפקדה ברשומות 15/04/2024 ילקוט פרסומים 12310
פרסום להפקדה בעיתונים 16/04/2024 פורסם בישראל היום
פרסום להפקדה בעיתונים 19/04/2024 פורסם במעריב מקומונ
פרסום להפקדה בעיתונים 07/06/2024 פורסם במעריב
פרסום להפקדה בעיתונים 07/06/2024 פורסם במעריב הבוקר
פרסום להפקדה בעיתונים 07/06/2024 פורסם במעריב מקומונ
החלטת אישור 23/09/2024 פורסם ב
פרסום לתוקף ברשומות 28/10/2024 ילקוט פרסומים 12843
פרסום לתוקף בעיתונים 08/11/2024 פורסם במעריב
פרסום לתוקף בעיתונים 08/11/2024 פורסם במעריב-הבוקר
פרסום לתוקף בעיתונים 08/11/2024 פורסם במעריב מקומונ

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
תמ"א 12 שינוי 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (21/09/10)
תמ"א 35 שינוי 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (07/07/16)
תמ"מ 14/4 שינוי 23 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים (22/07/22)
תמ"מ 23/14/4 שינוי 16 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (27/09/23)
תמ"א 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (12/02/20)