תוכנית 101-1069764
התחדשות עירונית סן מרטין 4-6, ירושלים
יצירת מסגרת תכנונית להריסת שני מבנים קיימים והקמת שני מבנים חדשים.
פרסום לתוקף בעיתונים 22/11/2024
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: ירושלים
- סווג התוכנית: מתאר מקומית
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: לא ידוע
- חברה מתכננת: לא ידוע
- ישוב: ירושלים
- מקום: רחוב סן מרטין 4 ו- 6, שכונת קטמונים, ירושלים
- שטח: 7.274 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוסדות ציבוריים | 2.541 | 34.9326% | 1 | |||
| מסחר,מגורים ותעשיה | 2.374 | 32.6367% | 2 | 41,084 | 308 | |
| שטח לדרכים | 1.433 | 19.7003% | 3 | |||
| שטחים פתוחים | 0.926 | 12.7302% | 2 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 820 | דרך מאושרת | 0.357 | |||
| 830 | דרך מוצעת | 1.065 | |||
| 831 | דרך מוצעת | 0.011 | |||
| 4 | שטח ציבורי פתוח | 0.657 | |||
| 5 | שטח ציבורי פתוח | 0.269 | |||
| 2 | עירוני מעורב | 1.398 | 15,153 | 115 | 500 |
| 3 | עירוני מעורב | 0.976 | 25,931 | 193 | 500 |
| 1 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.541 |
גושים וחלקות
| גוש: 30199 |
בתוקף: 2, 3, 41, 42, 51 מבוטל: 52 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 20/12/2022 | פורסם במבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 27/03/2023 | פורסם במבאת |
| פרסום הפקדה ברשומות | 26/06/2024 | ילקוט פרסומים 12500 |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 27/06/2024 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 28/06/2024 | פורסם במעריב מקומונ |
| החלטת אישור | 29/10/2024 | פורסם במבאת |
| פרסום לתוקף ברשומות | 18/11/2024 | ילקוט פרסומים 12906 |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 21/11/2024 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 22/11/2024 | פורסם במעריב מקומונ |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
5166/ב
כפופה
פרסום לתוקף בעיתונים (27/01/10)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5166/ב | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים (27/01/10) |