תוכנית ג/959
הרחבת תחום הבניה והסדרת השימוש בקרקעות

1. הרחבת תחום הבניה בכפר והסדרת השימוש בקרקעות שבו ע"י
ייעוד שטחים למגורים, דרכים, אתרים לבניני ציבור,
מלאכה וספורט.
2. מתן הנחיות חלוקה על החלקות הקיימות למגרשים בהתאם לתכנית.

פרסום לתוקף ברשומות 06/01/1983

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: עירון
  • סווג התוכנית: שינוי למתאר מקומי
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: משרד הפנים
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: בסמ"ה
  • מקום: תכ' מתאר כפר מעאוויה
  • שטח: 522.326 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 369.597 70.7598% 292 124,882
מוסדות (אחר) 12.85 2.4601% 5
שטח לדרכים 100.459 19.233% 16
אחר 39.42 7.5468% 18

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2024 שטח למוסד 1.625 975
1*1 מגורים 1 1.4
1*1/1 מגורים 1 0.65 455
2025 שטח למוסד 1.225 735
1*1/2 מגורים 1 1.712 1,198
1*10/1 מגורים 1 1.35
1*10/2 מגורים 1 1.35
2027 שטח למוסד 1.8 1,080
1*12/3 מגורים 1 1.1
1*13/1 מגורים 1 1.303 912
1*13/2 מגורים 1 1.25 875
1*13/3 מגורים 1 1.4 980
2029 שביל להולכי רגל 0.825
1*13/4 מגורים 1 1.4 980
1*13/5 מגורים 1 0.874 612
1*16/1 מגורים 1 1
1*16/2 מגורים 1 0.65
1*19/1 מגורים 1 0.7
2031 שביל להולכי רגל 0.35
1*19/2 מגורים 1 0.9
1*19/3 מגורים 1 1.2
1*19/4 מגורים 1 1
1*2 מגורים 1 1.05
1*2/1 מגורים 1 0.847 593
1*2/2 מגורים 1 0.958 671
20331/22 מתקני מים 0.082
1*20/1 מגורים 1 1.2
1*20/2 מגורים 1 1.35
1*23/1 מגורים 1 2.7
1*23/2 מגורים 1 1.625
1*23/3 מגורים 1 1.3
1*23/4 מגורים 1 0.9
1*3 מגורים 1 1.597
2036 שביל להולכי רגל 6
1*4 מגורים 1 4.2
1*5/1 מגורים 1 2.025 1,418
1*5/2 מגורים 1 1.75 1,225
1/3 מגורים 1 1.56 1,092
1/4 מגורים 1 0.9 630
1/5 מגורים 1 0.8 560
1/6 מגורים 1 0.75 525
10 מגורים 1 2.7 1,890
2040 שביל להולכי רגל 0.6
11/1 מגורים 1 0.9 630
11/2 מגורים 1 0.8 560
11/3 מגורים 1 6 4,200
12/1 מגורים 1 1
12/10 מגורים 1 1
12/11 מגורים 1 1
12/12 מגורים 1 0.95
12/13 מגורים 1 0.9
12/14 מגורים 1 1
2044 דרך או כביש או חנייה 86.267
12/2 מגורים 1 1
12/4 מגורים 1 0.95
12/5 מגורים 1 1.05
12/6 מגורים 1 0.5
12/7 מגורים 1 0.9
12/8 מגורים 1 1
12/9 מגורים 1 1
13/10 מגורים 1 0.95 665
13/11 מגורים 1 0.95 665
13/12 מגורים 1 0.95 665
2049 שטח ציבורי פתוח 0.3
13/13 מגורים 1 1.1 770
13/14 מגורים 1 1.35 945
13/15 מגורים 1 0.8 560
13/16 מגורים 1 0.875 612
13/17 מגורים 1 1.05 735
13/18 מגורים 1 1.2 840
13/19 מגורים 1 1.35 945
13/20 מגורים 1 1.1 770
13/21 מגורים 1 0.95 665
13/22 מגורים 1 0.9 630
13/23 מגורים 1 0.9 630
13/24 מגורים 1 0.8 560
13/25 מגורים 1 1.2 840
13/26 מגורים 1 0.95 665
13/27 מגורים 1 1 700
13/28 מגורים 1 0.95 665
13/29 מגורים 1 1.125 788
13/30 מגורים 1 0.95 665
13/31 מגורים 1 1.1 770
13/32 מגורים 1 1 700
18/2 קרקע חקלאית 1
13/33 מגורים 1 1 700
18/1 קרקע חקלאית 1.5
18/3 קרקע חקלאית 1
18/4 קרקע חקלאית 1
13/34 מגורים 1 1.05 735
13/35 מגורים 1 1.1 770
13/36 מגורים 1 0.95 665
13/6 מגורים 1 1 700
13/7 מגורים 1 1.1 770
13/8 מגורים 1 1 700
13/9 מגורים 1 0.95 665
15/1 מגורים 1 0.875
15/2 מגורים 1 1
16/3 מגורים 1 1.2
16/4 מגורים 1 1.225
16/5 מגורים 1 1.1
16/6 מגורים 1 1.15
16/7 מגורים 1 1.15
16/8 מגורים 1 2.475
17/1 מגורים 1 0.6 420
17/2 מגורים 1 1.9 1,330
17/3 מגורים 1 1 700
19/5 מגורים 1 0.85
19/6 מגורים 1 1
19/7 מגורים 1 0.6
2*1 מגורים 1 0.435
2*1/1 מגורים 1 0.9
2*1/2 מגורים 1 1.2
2*10/1 מגורים 1 1 700
2*2/1 קרקע חקלאית 1.2
2*10/2 מגורים 1 0.75 525
2*12/3 מגורים 1 1.125
2*13/1 מגורים 1 1.225 858
2*13/2 מגורים 1 1.125 788
2*13/3 מגורים 1 0.875 612
2*13/4 מגורים 1 0.9 630
2*13/5 מגורים 1 1 700
2*16/1 מגורים 1 0.91
2*16/2 מגורים 1 0.95
2*19/1 מגורים 1 1.2
2*19/2 מגורים 1 1.1
2*19/3 מגורים 1 1
2*19/4 מגורים 1 0.9
2*2 מגורים 1 1.1
2*20/1 מגורים 1 1.575
2*20/2 מגורים 1 0.9
2*23/1 מגורים 1 1.05
2*23/2 מגורים 1 1.05
2*23/3 מגורים 1 0.708
2*23/4 מגורים 1 1.15
2*3 מגורים 1 1.5
2*4 מגורים 1 1.45
2*5/1 מגורים 1 1.2
2*5/2 מגורים 1 1.25
2/10 מגורים 1 1.875 1,312
2/11 מגורים 1 1.665 1,166
2/12 מגורים 1 1.8 1,260
2/13 מגורים 1 2.1 1,470
2/14 מגורים 1 1.3 910
2/15 מגורים 1 1.1 770
2/3 מגורים 1 0.9 630
2/4 מגורים 1 2.8 1,960
2/5 מגורים 1 1.3 910
2/6 מגורים 1 1.4 980
2/7 מגורים 1 1.4 980
2/8 מגורים 1 1.5 1,050
2/9 מגורים 1 1.6 1,120
20/3 מגורים 1 0.9
2028 שטח ציבורי פתוח 0.6
2000 מגורים 1 2
2001 מגורים 1 2
2002 מגורים 1 1.5
2003 מגורים 1 6.5
2004 מגורים 1 3.6
2005 מגורים 1 4 2,800
2006 מגורים 1 3.5
2007 מגורים 1 2.5 1,750
2008 מגורים 1 3.312
2009 מגורים 1 3.825 2,678
2010 מגורים 1 1.575
2011 מגורים 1 1.25 875
2012 מגורים 2 3.85
2013 מגורים 2 4.938
2026 שטח למוסד 6.2 3,720
2030 שביל להולכי רגל 0.325
2014 מגורים 2 14
2015 מגורים 2 3.575
2016 מגורים 2 8
2017 מגורים 2 3
2022 מגורים מיוחד 2.5
2032 שביל להולכי רגל 0.475
2050 שטח ציבורי פתוח 0.1
2051 שטח ציבורי פתוח 0.3
20331/23 מתקני מים 0.136
2019 מגורים 2 1.2
2033 שביל להולכי רגל 0.875
2034 שביל להולכי רגל 1.175
2035 שביל להולכי רגל 0.2
2020 מגורים 2 1.5
2037 שביל להולכי רגל 0.117
2039 שביל להולכי רגל 0.65
2048 שטח ציבורי פתוח 5
2018 מגורים 2 6
2046 שטח ספורט 9.356
2047 שטח ספורט 1.296
2045 בית קברות 11.75
2021 מגורים 2 3.5
2041 שביל להולכי רגל 0.6
2042 שביל להולכי רגל 0.75
2043 שביל להולכי רגל 0.7
2052 שטח ציבורי פתוח 2.5
2038 שביל להולכי רגל 0.55
2053 שטח ציבורי פתוח 1
2023 מגורים מיוחד 1
21/1 מגורים 1 1.25 875
21/2 מגורים 1 1 700
21/3 מגורים 1 1.25 875
22/1 מגורים 1 1.125 788
22/2 מגורים 1 1.05 735
3*2/1 קרקע חקלאית 1.3
22/3 מגורים 1 1.05 735
22/4 מגורים 1 2 1,400
23/5 מגורים 1 1.375
23/6 מגורים 1 1.35
23/7 מגורים 1 0.848
23/8 מגורים 1 0.743
25/1 מגורים 1 2.45 1,715
25/2 מגורים 1 1.052 736
25/3 מגורים 1 1.021 715
25/4 מגורים 1 1.299 909
29/1 מגורים 1 1
29/2 מגורים 1 1
3*19/1 מגורים 1 0.9
3*19/12 מגורים 1 1.2
32/1 מגורים 1 0.95
32/2 מגורים 1 0.75
32/3 מגורים 1 1.05
32/4 מגורים 1 0.8
32/5 מגורים 1 0.8
32/6 מגורים 1 0.85
34/1 מגורים 1 0.6
34/10 מגורים 1 0.95
34/11 מגורים 1 0.95
34/2 מגורים 1 1
34/3 מגורים 1 1
34/4 מגורים 1 1
34/5 מגורים 1 1
34/6 מגורים 1 0.9
34/7 מגורים 1 0.95
34/8 מגורים 1 1
34/9 מגורים 1 0.95
35/1 מגורים 1 0.389 272
35/10 מגורים 1 0.387 271
35/11 מגורים 1 0.387 271
35/12 מגורים 1 0.43 301
35/13 מגורים 1 0.445 312
35/14 מגורים 1 0.494 346
35/15 מגורים 1 0.501 351
35/16 מגורים 1 0.582 407
35/17 מגורים 1 0.563 394
35/18 מגורים 1 0.557 390
35/19 מגורים 1 0.411 288
35/2 מגורים 1 0.811 568
35/20 מגורים 1 0.448 314
35/21 מגורים 1 0.553 387
35/22 מגורים 1 0.549 384
35/23 מגורים 1 0.568 386
35/24 מגורים 1 0.616 431
35/25 מגורים 1 0.534 374
35/26 מגורים 1 0.559 391
35/27 מגורים 1 0.577 404
35/28 מגורים 1 5.994 4,196
35/29 מגורים 1 0.619 433
35/3 מגורים 1 0.769 538
35/30 מגורים 1 0.541 379
35/31 מגורים 1 0.579 405
35/32 מגורים 1 0.616 431
35/33 מגורים 1 0.573 401
35/34 מגורים 1 0.575 402
35/35 מגורים 1 0.595 416
35/36 מגורים 1 0.602 421
35/37 מגורים 1 0.593 415
35/38 מגורים 1 0.538 377
35/39 מגורים 1 0.458 321
35/4 מגורים 1 0.468 328
35/40 מגורים 1 0.704 493
35/41 מגורים 1 0.555 388
35/42 מגורים 1 0.724 507
35/43 מגורים 1 0.437 306
35/44 מגורים 1 0.558 391
35/45 מגורים 1 0.563 394
35/46 מגורים 1 0.404 283
35/47 מגורים 1 0.383 268
35/48 מגורים 1 0.42 294
35/49 מגורים 1 0.503 352
35/5 מגורים 1 0.455 318
35/50 מגורים 1 0.44 308
35/51 מגורים 1 0.484 340
35/52 מגורים 1 0.571 400
35/53 מגורים 1 0.881 617
35/54 מגורים 1 0.603 422
35/55 מגורים 1 0.571 400
35/56 מגורים 1 0.508 356
35/57 מגורים 1 0.559 391
35/58 מגורים 1 0.583
35/59 מגורים 1 0.555
35/6 מגורים 1 0.539 377
35/60 מגורים 1 0.504
35/61 מגורים 1 0.444
35/62 מגורים 1 0.468
35/63 מגורים 1 0.451
35/64 מגורים 1 0.396
35/65 מגורים 1 0.485
35/66 מגורים 1 0.393
35/67 מגורים 1 0.394
35/68 מגורים 1 0.47 329
35/7 מגורים 1 0.734 514
35/8 מגורים 1 0.347 243
35/9 מגורים 1 0.358 251
37/1 מגורים 1 1.05 735
37/2 מגורים 1 1.2 840
37/3 מגורים 1 1.5 1,050
38/1 מגורים 1 1.12 784
38/2 מגורים 1 1.05 735
38/3 מגורים 1 1.5 1,050
38/4 מגורים 1 1.4 980
43/1 מגורים 1 1.75
43/2 מגורים 1 1
43/3 מגורים 1 0.95
45/1 מגורים 1 1.925 1,348
45/2 מגורים 1 1.75 1,225
5 מגורים 1 2.25
5/10 מגורים 1 1.2 840
5/11 מגורים 1 1 700
5/12 מגורים 1 1 700
5/3 מגורים 1 1 700
מ שטח למוסד 2 1,200
5/4 מגורים 1 2.7 1,890
5/5 מגורים 1 1.05 735
5/6 מגורים 1 1.05 735
5/7 מגורים 1 0.95 665
5/8 מגורים 1 0.95 665
5/9 מגורים 1 0.9 630
6 מגורים 1 2.275
9/1 מגורים 1 1.12
9/2 מגורים 1 1.2
3/11/1 מגורים 1 0.47
3/13/1 מגורים 1 0.504
3/14/1 מגורים 1 0.53
3/18/1 מגורים 1 0.606

גושים וחלקות

גוש: 20327 בתוקף: 13
גוש: 20329 בתוקף: 38
גוש: 20331 בתוקף: 1-49
גוש: 20332 בתוקף: 1-5, 7, 34, 36, 37, 41, 42
גוש: 20352 בתוקף: 12-34, 36-110
מבוטל: 35
גוש: 20427 בתוקף: 1-26, 28, 29, 31-37

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 09/07/1981 ילקוט פרסומים 2726
החלטת אישור 05/08/1982 פורסם בישיבה מס' 43
פרסום לתוקף ברשומות 06/01/1983 ילקוט פרסומים 2880

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/400 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (10/01/63)
ג/522א שינוי פרסום לתוקף ברשומות (20/10/77)
ג/1111 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (30/04/91)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ענ/1227 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (14/12/14)
ענ/375 שינוי פרסום ביטול הפקדה (08/01/04)
ענ/679 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (20/01/11)
ענ/984 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (28/05/15)
ענ/מק/563 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (30/11/05)