תוכנית ג/569א
מתאר כפר קרע
קביעת גבולות הפיתוח של הכפר , התווית דרכים עיקריות , קביעת שטחים
לשרותים שונים .
פרסום לתוקף ברשומות 06/01/1983
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: עירון
- סווג התוכנית: מתאר כלל ישובית
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: מועצה מקומית/אזורית
- חברה מתכננת: לא מצויין בתכנית
- ישוב: כפר קרע
- מקום: מתאר כפר קרע
- שטח: 5830.568 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 1751.385 | 30.0379% | 64 | 1,259,478 | ||
| מגורים מסחר ומשרדי | 137.494 | 2.3581% | 14 | 206,242 | ||
| שטח חקלאי ומרעה | 3458.732 | 59.3206% | 22 | |||
| שטח לדרכים | 339.608 | 5.8246% | 4 | |||
| אחר | 143.349 | 2.4584% | 32 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | שטח ציבורי פתוח | 4.564 | |||
| 2009 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.016 | |||
| 2014 | מבנים ומוסדות ציבור | 13.864 | |||
| 2007 | קרקע חקלאית | 566.003 | |||
| 2002 | מגורים מיוחד | 9.381 | 4,690 | ||
| 2003 | מגורים א | 6.733 | 5,050 | ||
| 2004 | מגורים א | 8.924 | 6,693 | ||
| 2005 | מגורים א | 16.6 | 12,450 | ||
| 2006 | מגורים מיוחד | 48.222 | 24,111 | ||
| 2008 | מגורים א | 15.314 | 11,486 | ||
| 2010 | מגורים א | 72.623 | 54,467 | ||
| 2015 | מגורים מיוחד | 112.113 | 56,056 | ||
| 2023 | מגורים א | 6.522 | 4,892 | ||
| 2011 | קרקע חקלאית | 123.339 | |||
| 2016 | קרקע חקלאית | 415.663 | |||
| 2021 | קרקע חקלאית | 877.418 | |||
| 2012 | מגורים מיוחד | 2.962 | 1,481 | ||
| 2018 | מגורים א | 12.481 | 9,361 | ||
| 2020 | מגורים א | 43.278 | 32,458 | ||
| 2017 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.769 | |||
| 2019 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.041 | |||
| 2022 | קרקע חקלאית | 627.177 | |||
| 2024 | מגורים א | 4.16 | 3,120 | ||
| 2025 | מגורים א | 10.16 | 7,620 | ||
| 2026 | מגורים א | 13.417 | 10,063 | ||
| 2027 | מגורים א | 27.723 | 20,792 | ||
| 2033 | מגורים א | 24.614 | 18,460 | ||
| 2034 | מגורים א | 9.16 | 6,870 | ||
| 2060 | מגורים ומסחר | 17.98 | 26,970 | ||
| 2032 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.222 | |||
| 2061 | מגורים ומסחר | 18.266 | 27,399 | ||
| 2028 | קרקע חקלאית | 115.095 | |||
| 2035 | מגורים א | 12.186 | 9,140 | ||
| 2051 | מגורים א | 14.338 | 10,754 | ||
| 2036 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.351 | |||
| 2037 | קרקע חקלאית | 401.396 | |||
| 2043 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.897 | |||
| 2044 | מגורים א | 19.519 | 14,639 | ||
| 2040 | קרקע חקלאית | 0.456 | |||
| 2042 | מגורים א | 39.447 | 29,585 | ||
| 2041 | קרקע חקלאית | 10.167 | |||
| 2045 | קרקע חקלאית | 2.824 | |||
| 2038 | בית קברות | 2.455 | |||
| 2048 | מגורים א | 20.927 | 15,695 | ||
| 2049 | מגורים א | 41.132 | 30,849 | ||
| 2046 | קרקע חקלאית | 4.166 | |||
| 2047 | שטח ציבורי פתוח | 3.754 | |||
| 2039 | קרקע חקלאית | 0.315 | |||
| 2052 | מגורים א | 43.641 | 32,731 | ||
| 2053 | מגורים א | 35.701 | 26,776 | ||
| 2050 | קרקע חקלאית | 26.436 | |||
| 2055 | מגורים א | 19.975 | 14,981 | ||
| 2056 | מגורים א | 25.088 | 18,816 | ||
| 2054 | קרקע חקלאית | 10.922 | |||
| 2029 | מגורים א | 20.891 | 15,668 | ||
| 2057 | מגורים א | 41.154 | 30,866 | ||
| 2030 | שטח ספורט | 9.104 | |||
| 2058 | מגורים א | 25.975 | 19,481 | ||
| 2059 | שטח ציבורי פתוח | 4.005 | |||
| 2031 | מגורים א | 37.689 | 28,267 | ||
| 2124 | מגורים ומסחר | 4.892 | 7,338 | ||
| 2062 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.568 | |||
| 2127 | מגורים ומסחר | 6.667 | 10,000 | ||
| 2063 | מגורים א | 22.115 | 16,586 | ||
| 2094 | קרקע חקלאית | 53.692 | |||
| 2064 | מגורים א | 21.78 | 16,335 | ||
| 2069 | קרקע חקלאית | 30.211 | |||
| 2001 | שטח ציבורי פתוח | 0.351 | |||
| 2093 | מגורים א | 1.044 | 783 | ||
| 2065 | מגורים ומסחר | 3.225 | 4,838 | ||
| 2074 | בית קברות | 1.359 | |||
| 2073 | מגורים א | 11.39 | 8,542 | ||
| 2075 | מגורים א | 87.071 | 65,303 | ||
| 2072 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.524 | |||
| 2076 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.478 | |||
| 2077 | שטח ציבורי פתוח | 8.57 | |||
| 2134 | שטח ציבורי פתוח | 0.336 | |||
| 2070 | מגורים ומסחר | 36.191 | 54,286 | ||
| 2081 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.589 | |||
| 2080 | מגורים א | 46.278 | 34,708 | ||
| 2099 | מגורים א | 15.537 | 11,653 | ||
| 2078 | מגורים ומסחר | 14.486 | 21,729 | ||
| 2097 | שביל להולכי רגל | 0.593 | |||
| 2071 | שטח ציבורי פתוח | 0.443 | |||
| 2091 | מגורים א | 5.669 | 4,252 | ||
| 2079 | מגורים ומסחר | 2.417 | 3,626 | ||
| 2092 | מגורים א | 35.382 | 26,536 | ||
| 2120 | מגורים א | 14.915 | 11,186 | ||
| 2086 | קרקע חקלאית | 17.765 | |||
| 2090 | מגורים א | 3.051 | 2,288 | ||
| 2087 | קרקע חקלאית | 15.754 | |||
| 2085 | מגורים א | 14.113 | 10,585 | ||
| 2084 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.646 | |||
| 2088 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.24 | |||
| 2089 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.955 | |||
| 2096 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.814 | |||
| 2098 | מגורים א | 59.035 | 44,276 | ||
| 2101 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.329 | |||
| 2082 | מגורים ומסחר | 8.065 | 12,098 | ||
| 2103 | קרקע חקלאית | 43.064 | |||
| 2106 | קרקע חקלאית | 59.193 | |||
| 2102 | מגורים א | 64.811 | 48,608 | ||
| 2104 | מגורים א | 29.658 | 22,244 | ||
| 2105 | מגורים א | 76.239 | 57,179 | ||
| 2107 | מגורים א | 22.145 | 16,609 | ||
| 2083 | שביל להולכי רגל | 0.233 | |||
| 2118 | שביל להולכי רגל | 0.387 | |||
| 2100 | מגורים ומסחר | 5.753 | 8,630 | ||
| 2108 | מגורים א | 22.53 | 16,898 | ||
| 2109 | מגורים א | 8.247 | 6,185 | ||
| 2114 | מגורים ומסחר | 5.519 | 8,278 | ||
| 2113 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.9 | |||
| 2111 | קרקע חקלאית | 32.774 | |||
| 2115 | קרקע חקלאית | 24.902 | |||
| 2110 | מגורים א | 2.278 | 1,708 | ||
| 2112 | מגורים א | 28.502 | 21,376 | ||
| 2116 | מגורים א | 34.814 | 26,110 | ||
| 2117 | מגורים א | 7.373 | 5,530 | ||
| 2119 | מגורים ומסחר | 1.502 | 2,253 | ||
| 2122 | מגורים ומסחר | 8.217 | 12,326 | ||
| 2121 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.152 | |||
| 2095 | מגורים א | 15.526 | 11,644 | ||
| 2123 | מגורים א | 8.492 | 6,369 | ||
| 2125 | מגורים מיוחד | 11.483 | 5,742 | ||
| 2126 | מגורים א | 33.416 | 25,062 | ||
| 2066 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.794 | |||
| 2128 | מגורים א | 48.983 | 36,737 | ||
| 2131 | מגורים מיוחד | 32.07 | 16,035 | ||
| 2067 | בית קברות | 8.936 | |||
| 2129 | מגורים ומסחר | 4.314 | 6,471 | ||
| 2130 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.392 | |||
| 2132 | מגורים א | 23.492 | 17,619 | ||
| 2133 | מבנים ומוסדות ציבור | 13.931 | |||
| 2068 | מגורים א | 12.805 | 9,604 | ||
| 2135 | מגורים א | 89.091 | 66,818 | ||
| 2000 | דרך או כביש או חנייה | 338.395 |
גושים וחלקות
| גוש: 10149 |
בתוקף: 104 |
| גוש: 12118 |
בתוקף: 1-12, 39, 46, 47 מבוטל: 13, 16-21 |
| גוש: 12119 |
בתוקף: 69-87, 89-91, 96, 97, 115, 116, 131 |
| גוש: 12124 |
בתוקף: 1-52, 54-56, 58-112 |
| גוש: 12125 |
בתוקף: 1-6, 8-58 מבוטל: 7 |
| גוש: 12126 |
בתוקף: 1-24 |
| גוש: 12127 |
בתוקף: 28-36, 46-64, 66-74 |
| גוש: 12128 |
בתוקף: 1-56, 59, 60, 63, 64, 67, 68, 71-91 |
| גוש: 12129 |
בתוקף: 1-13, 16-19, 22-35, 37-46 מבוטל: 36 |
| גוש: 12130 |
בתוקף: 1-43 |
| גוש: 12131 |
בתוקף: 1-51 |
| גוש: 12132 |
בתוקף: 1-65 |
| גוש: 12148 |
בתוקף: 6-8, 27 |
| גוש: 12156 |
בתוקף: 52 |
| גוש: 12116 |
מבוטל: 45 |
| גוש: 12117 |
מבוטל: 14, 15, 46 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 06/01/1983 | ילקוט פרסומים 2880 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
ג/400
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (10/01/63)
ג/1111
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (30/04/91)
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
351-0691832
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (19/04/24)
351-0720664
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (03/11/20)
354-0068535
שינוי
פרסום להפקדה בעיתונים (24/03/13)
354-0068635
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (02/02/14)
354-0082214
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (11/03/15)
354-0091335
שינוי
פרסום להפקדה בעיתונים (08/09/13)
354-0091355
שינוי
פרסום הפקדה ברשומות (02/09/13)
354-0091397
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (18/01/16)
354-0202861
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (13/02/17)
354-0208371
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (31/10/16)
354-0283382
שינוי
פרסום להפקדה בעיתונים (04/05/16)
354-0283408
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (11/02/18)
354-0336271
שינוי
פרסום להפקדה בעיתונים (11/01/17)
354-0338756
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (21/02/17)
354-0562249
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (23/05/19)
354-0713560
שינוי
פרסום הפקדה ברשומות (09/12/19)
354-0895664
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (22/02/23)
354-0959890
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (02/06/22)
354-0988212
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (19/11/23)
מ/312/ענ/844
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (30/01/07)
מק/ענ/1050
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (28/01/10)
מק/ענ/1062
שינוי
פרסום להפקדה בעיתונים (05/10/08)
מק/ענ/1082
שינוי
פרסום הפקדה ברשומות (09/11/08)
מק/ענ/1168א
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (17/11/10)
ענ/1055/מ/404/א
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (05/01/14)
ענ/1132/א
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (26/12/13)
ענ/1235
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (17/10/13)
ענ/146א
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (05/11/96)
ענ/175
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (03/11/87)
ענ/444/א
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (21/08/00)
ענ/653
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (24/12/06)
ענ/676
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (09/04/08)
ענ/731/ב
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (04/09/08)
ענ/731/ג
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (04/09/08)
ענ/731/ד
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (16/12/10)
ענ/מק/496
שינוי
פרסום הפקדה ברשומות (07/01/01)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג/400 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (10/01/63) | |||||
| ג/1111 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (30/04/91) |
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351-0691832 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (19/04/24) | |||||
| 351-0720664 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (03/11/20) | |||||
| 354-0068535 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים (24/03/13) | |||||
| 354-0068635 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (02/02/14) | |||||
| 354-0082214 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (11/03/15) | |||||
| 354-0091335 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים (08/09/13) | |||||
| 354-0091355 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות (02/09/13) | |||||
| 354-0091397 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (18/01/16) | |||||
| 354-0202861 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (13/02/17) | |||||
| 354-0208371 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (31/10/16) | |||||
| 354-0283382 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים (04/05/16) | |||||
| 354-0283408 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (11/02/18) | |||||
| 354-0336271 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים (11/01/17) | |||||
| 354-0338756 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (21/02/17) | |||||
| 354-0562249 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (23/05/19) | |||||
| 354-0713560 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות (09/12/19) | |||||
| 354-0895664 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (22/02/23) | |||||
| 354-0959890 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (02/06/22) | |||||
| 354-0988212 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (19/11/23) | |||||
| מ/312/ענ/844 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (30/01/07) | |||||
| מק/ענ/1050 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (28/01/10) | |||||
| מק/ענ/1062 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים (05/10/08) | |||||
| מק/ענ/1082 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות (09/11/08) | |||||
| מק/ענ/1168א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (17/11/10) | |||||
| ענ/1055/מ/404/א | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (05/01/14) | |||||
| ענ/1132/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (26/12/13) | |||||
| ענ/1235 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (17/10/13) | |||||
| ענ/146א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (05/11/96) | |||||
| ענ/175 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (03/11/87) | |||||
| ענ/444/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (21/08/00) | |||||
| ענ/653 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (24/12/06) | |||||
| ענ/676 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (09/04/08) | |||||
| ענ/731/ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (04/09/08) | |||||
| ענ/731/ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (04/09/08) | |||||
| ענ/731/ד | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (16/12/10) | |||||
| ענ/מק/496 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות (07/01/01) |