תוכנית תממ/195
תכנון מחדש
לתכנן מחדש השטח הכלול בתכנית ע"י שיקום, פינוי ובניה בשטחים הפנויים
והמתפנים ע"י:
1. התווית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות וביטול דרכים קיימות,
כמסומן בתשריט המצ"ב.
2. קביעת יעודי קרקע.
3. קביעת צפיפויות שונות באזורי מגורים.
4. קביעת תקנון בניה לאזורים ולמבנים השונים וקביעת פרטים לגבי אופן
הבניה.
5. קביעת קטעים לאיחוד וחלוק חדשה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון
והבניה - תשכ"ה 65.
6. בטול התכנון והתחולה בשטח התוכנית הזו של תוכנית מפורטת מס תמ"מ
85, עם אישור תוכנית זו.
פרסום לתוקף ברשומות 01/03/1988
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: קרית אונו
- סווג התוכנית: שינוי למפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: רמ'י
- חברה מתכננת: אבא אלחנני
- ישוב: קרית אונו
- מקום: קרית אונו
- שטח: 240.095 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 122.088 | 50.8498% | 138 | 106,375 | 12358 | |
| מוסדות ציבוריים | 18.748 | 7.8085% | 14 | |||
| שטח לדרכים | 64.137 | 26.7131% | 26 | |||
| שטחים פתוחים | 26.788 | 11.1572% | 20 | |||
| אחר | 8.334 | 3.471% | 7 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | מרכז מסחרי | 0.968 | |||
| 214 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.654 | |||
| 2001 | דרך או כביש או חנייה | 59.582 | |||
| 731 | שביל | 0.07 | |||
| 197 | מגורים 1 מיוחד | 1.094 | 722 | 224 | |
| 2000 | שטח ציבורי פתוח | 0.019 | |||
| 215 | מגורים 1 מיוחד | 0.653 | 431 | 224 | |
| 256 | שטח מיוחד | 1.331 | |||
| 243 | מגורים ב | 0.939 | 563 | 52 | |
| 244 | מגורים ב | 1.102 | 661 | 52 | |
| 245 | מגורים ב | 1.167 | 700 | 52 | |
| 378 | שביל | 0.367 | |||
| 305 | מגורים א | 0.791 | |||
| 501 | מגורים 1 מיוחד | 0.9 | |||
| 502 | מגורים 1 מיוחד | 0.9 | |||
| 524 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.843 | |||
| 503 | מגורים 1 מיוחד | 0.9 | |||
| 504 | מגורים 1 מיוחד | 0.9 | |||
| 505 | מגורים 1 מיוחד | 0.9 | |||
| 506 | מגורים 1 מיוחד | 0.618 | |||
| 507 | מגורים 1 מיוחד | 0.9 | |||
| 508 | מגורים 1 מיוחד | 0.9 | 594 | 224 | |
| 509 | מגורים 1 מיוחד | 0.67 | 442 | 224 | |
| 510 | מגורים 1 מיוחד | 0.625 | 412 | 224 | |
| 512 | מגורים 1 מיוחד | 0.625 | 412 | 224 | |
| 513 | מגורים 1 מיוחד | 1.119 | 739 | 224 | |
| 516 | שטח ציבורי פתוח | 0.84 | |||
| 519 | שטח ציבורי פתוח | 2.5 | |||
| 514 | מגורים 3 מיוחד | 0.174 | 522 | ||
| 515 | מגורים 3 מיוחד | 1.468 | 4,410 | 42 | |
| 517 | מגורים 1 מיוחד | 0.6 | 396 | 224 | |
| 518 | מגורים 1 מיוחד | 0.934 | 616 | 81 | |
| 520 | מגורים 1 מיוחד | 0.564 | 372 | 34 | |
| 522 | מגורים 1 מיוחד | 0.66 | 409 | 34 | |
| 523 | מגורים 3 מיוחד | 2.9 | 7,653 | 52 | |
| 525 | מגורים 1 מיוחד | 0.4 | 264 | 5 | |
| 532 | שביל | 0.1 | |||
| 526 | מגורים 1 מיוחד | 0.66 | 436 | 81 | |
| 534 | שטח ציבורי פתוח | 0.525 | |||
| 527 | מגורים 1 מיוחד | 0.45 | 297 | 34 | |
| 529 | מגורים 1 מיוחד | 0.87 | 574 | 81 | |
| 530 | מגורים 1 מיוחד | 0.6 | 396 | 81 | |
| 531 | מגורים 1 מיוחד | 0.64 | 412 | 224 | |
| 533 | מגורים 1 מיוחד | 0.878 | 579 | 224 | |
| 535 | מגורים 1 מיוחד | 0.65 | 429 | 224 | |
| 536 | מגורים 1 מיוחד | 0.827 | 546 | 81 | |
| 543 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.909 | |||
| 537 | מגורים 1 מיוחד | 0.652 | 430 | 81 | |
| 544 | שטח ציבורי פתוח | 3.99 | |||
| 538 | מגורים 1 מיוחד | 0.375 | 248 | 18 | |
| 539 | מגורים 1 מיוחד | 0.625 | 412 | 5 | |
| 540 | מגורים 1 מיוחד | 0.763 | 504 | 81 | |
| 541 | מגורים 1 מיוחד | 0.593 | 391 | 81 | |
| 542 | מגורים 1 מיוחד | 0.384 | 253 | 5 | |
| 545 | מגורים 1 מיוחד | 0.7 | 462 | 224 | |
| 546 | מגורים 1 מיוחד | 2.65 | 1,749 | 81 | |
| 547 | מגורים 2 מיוחד | 6.96 | 6,960 | 104 | |
| 548 | מגורים 1 מיוחד | 0.6 | 396 | 6 | |
| 565 | שטח ציבורי פתוח | 1.1 | |||
| 549 | מגורים 1 מיוחד | 0.6 | 396 | 224 | |
| 550 | מגורים 1 מיוחד | 0.6 | 396 | 224 | |
| 551 | מגורים 1 מיוחד | 0.725 | 478 | 224 | |
| 552 | מגורים 1 מיוחד | 0.875 | 578 | 25 | |
| 554 | מגורים 1 מיוחד | 0.8 | 528 | 25 | |
| 555 | מגורים 1 מיוחד | 0.75 | 495 | 224 | |
| 568 | שטח ציבורי פתוח | 1.015 | |||
| 556 | מגורים 1 מיוחד | 0.75 | 495 | 224 | |
| 560 | מגורים 2 מיוחד | 0.65 | 650 | 81 | |
| 561 | מגורים 1 מיוחד | 4 | 2,640 | 20 | |
| 562 | מגורים 2 מיוחד | 1.225 | 1,225 | 16 | |
| 564 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.025 | |||
| 569 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.888 | |||
| 563 | מגורים 1 מיוחד | 0.45 | 297 | 4 | |
| 567 | מגורים ב | 0.899 | 539 | 52 | |
| 570 | מגורים ב | 0.725 | 435 | 52 | |
| 571 | מגורים ב | 1.1 | 660 | 52 | |
| 572 | מגורים ב | 0.95 | 570 | 52 | |
| 573 | מגורים ב | 0.7 | 420 | 52 | |
| 574 | מגורים 1 מיוחד | 0.6 | 396 | 81 | |
| 575 | מגורים 1 מיוחד | 0.9 | 594 | 25 | |
| 576 | מגורים 1 מיוחד | 0.96 | 634 | 224 | |
| 577 | מגורים 1 מיוחד | 0.96 | 634 | 224 | |
| 578 | מגורים 1 מיוחד | 0.96 | 634 | 224 | |
| 579 | מגורים 1 מיוחד | 0.9 | 594 | 224 | |
| 583 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.91 | |||
| 586 | שטח פרטי פתוח | 0.3 | |||
| 588 | שטח פרטי פתוח | 0.231 | |||
| 580 | מגורים 1 מיוחד | 0.65 | 429 | 81 | |
| 581 | מגורים ב | 0.37 | 222 | 52 | |
| 582 | מגורים ב | 0.368 | 221 | 52 | |
| 584 | מגורים 1 מיוחד | 0.4 | 264 | 81 | |
| 585 | מגורים 1 מיוחד | 0.872 | 576 | 34 | |
| 587 | מגורים 1 מיוחד | 0.75 | 495 | 34 | |
| 589 | מגורים 1 מיוחד | 0.9 | 594 | 25 | |
| 596 | שביל | 0.149 | |||
| 591 | מגורים 1 מיוחד | 0.771 | 509 | 224 | |
| 593 | מגורים 1 מיוחד | 0.625 | 412 | 34 | |
| 594 | מגורים 1 מיוחד | 0.8 | 528 | 224 | |
| 597 | מגורים 1 מיוחד | 0.8 | 528 | 224 | |
| 599 | מגורים 1 מיוחד | 0.567 | 374 | 34 | |
| 600 | מגורים 1 מיוחד | 0.855 | 564 | 224 | |
| 602 | מגורים 3 מיוחד | 1.225 | 3,675 | 78 | |
| 603 | מגורים 1 מיוחד | 0.779 | 514 | 224 | |
| 605 | מגורים 1 מיוחד | 0.72 | 475 | 224 | |
| 615 | מרכז מסחרי | 0.58 | |||
| 616 | מרכז מסחרי | 1.1 | |||
| 613 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.539 | |||
| 612 | שטח פרטי פתוח | 0.243 | |||
| 614 | שטח ציבורי פתוח | 11 | |||
| 607 | מגורים 1 מיוחד | 0.874 | 581 | 224 | |
| 664 | מרכז מסחרי | 1.1 | |||
| 608 | מגורים 3 מיוחד | 2 | 6,000 | 80 | |
| 610 | מגורים 1 מיוחד | 0.875 | 578 | 224 | |
| 617 | מגורים 3 מיוחד | 1.8 | 5,400 | 26 | |
| 618 | מגורים 1 מיוחד | 0.625 | 412 | 224 | |
| 619 | מגורים 3 מיוחד | 1.508 | 4,431 | 78 | |
| 620 | מגורים 1 מיוחד | 1.2 | 792 | 224 | |
| 622 | מגורים 1 מיוחד | 1 | 660 | 224 | |
| 628 | שטח ציבורי פתוח | 0.16 | |||
| 629 | שטח ציבורי פתוח | 0.075 | |||
| 630 | שביל | 0.2 | |||
| 623 | מגורים 3 מיוחד | 1.8 | 5,400 | 80 | |
| 624 | מגורים 3 מיוחד | 1.502 | 5,025 | 78 | |
| 625 | מגורים 1 מיוחד | 0.5 | 349 | 34 | |
| 626 | מגורים 1 מיוחד | 0.7 | 462 | 25 | |
| 627 | מגורים 1 מיוחד | 0.675 | 446 | 224 | |
| 643 | שטח ציבורי פתוח | 1.36 | |||
| 640 | שביל | 0.37 | |||
| 649 | שביל | 0.105 | |||
| 633 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.82 | |||
| 634 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.189 | |||
| 631 | מגורים 1 מיוחד | 0.21 | 139 | 5 | |
| 632 | מגורים 1 מיוחד | 1.025 | 676 | 81 | |
| 635 | מגורים 1 מיוחד | 0.625 | 412 | 81 | |
| 636 | מגורים 1 מיוחד | 0.322 | 213 | 5 | |
| 637 | מגורים 3 מיוחד | 1.604 | 4,524 | 26 | |
| 638 | מגורים 1 מיוחד | 0.825 | 544 | 224 | |
| 639 | מגורים 1 מיוחד | 0.917 | 605 | 81 | |
| 641 | מגורים 1 מיוחד | 1.078 | 711 | 224 | |
| 644 | מגורים 1 מיוחד | 0.795 | 525 | 81 | |
| 645 | מגורים 1 מיוחד | 0.8 | 528 | 224 | |
| 646 | מגורים 1 מיוחד | 0.74 | 488 | 81 | |
| 648 | מגורים 1 מיוחד | 0.8 | 528 | 34 | |
| 650 | מגורים 1 מיוחד | 0.8 | 528 | 224 | |
| 663 | מרכז מסחרי | 1.645 | |||
| 666 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.47 | |||
| 656 | שטח ציבורי פתוח | 0.88 | |||
| 662 | מרכז מסחרי | 1.61 | |||
| 651 | מגורים 1 מיוחד | 0.45 | 297 | 34 | |
| 652 | מגורים 1 מיוחד | 0.924 | 610 | 224 | |
| 653 | מגורים 1 מיוחד | 0.46 | 304 | 34 | |
| 654 | מגורים 1 מיוחד | 0.46 | 304 | 34 | |
| 655 | מגורים 1 מיוחד | 0.92 | 607 | 224 | |
| 658 | מגורים 1 מיוחד | 0.8 | 528 | 34 | |
| 659 | מגורים 1 מיוחד | 0.8 | 528 | 34 | |
| 660 | מגורים 1 מיוחד | 0.9 | 594 | 224 | |
| 661 | מגורים 1 מיוחד | 0.472 | 312 | 34 | |
| 665 | מגורים 1 מיוחד | 0.625 | 412 | 18 | |
| 667 | מגורים 1 מיוחד | 0.7 | 462 | 34 | |
| 668 | מגורים 1 מיוחד | 0.4 | |||
| 697 | שביל | 0.101 | |||
| 669 | מגורים 1 מיוחד | 0.4 | |||
| 698 | שביל | 0.105 | |||
| 670 | מגורים 1 מיוחד | 0.405 | |||
| 671 | מגורים 1 מיוחד | 0.587 | |||
| 699 | שביל | 0.105 | |||
| 672 | מגורים 1 מיוחד | 0.535 | |||
| 673 | מגורים 1 מיוחד | 0.602 | |||
| 679 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.787 | |||
| 680 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.334 | |||
| 703 | שביל | 0.12 | |||
| 674 | מגורים א | 0.598 | |||
| 676 | מגורים 1 מיוחד | 0.585 | |||
| 706 | שביל | 0.379 | |||
| 677 | מגורים 1 מיוחד | 0.55 | |||
| 678 | מגורים 1 מיוחד | 0.55 | |||
| 681 | מגורים א | 0.797 | |||
| 711 | דרך או כביש או חנייה | 0.771 | |||
| 682 | מגורים 1 מיוחד | 0.977 | |||
| 675 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.58 | |||
| 683 | מגורים 1 מיוחד | 1.01 | |||
| 684 | מגורים 1 מיוחד | 0.949 | |||
| 693 | שביל | 0.095 | |||
| 701 | שביל | 0.105 | |||
| 713 | שטח ציבורי פתוח | 0.125 | |||
| 685 | מגורים 1 מיוחד | 0.906 | |||
| 709 | שביל | 0.025 | |||
| 688 | מגורים 1 מיוחד | 0.829 | |||
| 717 | שטח ציבורי פתוח | 0.525 | |||
| 689 | מגורים 1 מיוחד | 0.85 | |||
| 719 | שטח ציבורי פתוח | 0.4 | |||
| 705 | שביל | 0.15 | |||
| 718 | שטח ציבורי פתוח | 0.8 | |||
| 715 | שביל | 0.429 | |||
| 716 | שביל | 0.03 | |||
| 724 | שביל | 0.12 | |||
| 725 | שביל | 0.15 | |||
| 726 | שביל | 0.225 | |||
| 727 | שביל | 0.104 | |||
| 728 | שביל | 0.12 | |||
| 730 | שביל | 0.06 | |||
| 692 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.8 | |||
| 712 | שטח ציבורי פתוח | 0.7 | |||
| 690 | מגורים 1 מיוחד | 0.85 | |||
| 691 | מגורים 1 מיוחד | 0.786 |
גושים וחלקות
| גוש: 6369 |
בתוקף: 348 מבוטל: 9, 14, 20, 21, 56-58, 181, 182, 189, 291 |
| גוש: 6370 |
בתוקף: 115, 119 מבוטל: 1, 2, 6, 17-19, 95 |
| גוש: 6371 |
בתוקף: 922 מבוטל: 346, 917 |
| גוש: 6493 |
בתוקף: 321-323 |
| גוש: 6494 |
בתוקף: 270, 304, 424 |
| גוש: 6495 |
בתוקף: 7, 17, 20-24, 73, 74, 84, 92, 94, 96, 99, 118, 119, 140-145, 147-149, 162, 165, 166, 171, 182-184, 187, 197, 214-217, 223, 228, 229, 231, 232, 234, 243-245, 253, 255, 256, 259-262, 266, 268, 271, 282-286, 288-295, 297, 303-306, 329-335, 364, 370, 376-379, 384, 386, 389, 391, 393, 402-407, 409, 411, 413, 415, 417, 420, 422, 440-444, 446-464, 476-479, 481-483, 485, 489, 491, 495, 498-517, 519-527, 529-531, 533-538, 540-579, 581-588, 590-623, 626, 628, 632, 635-638, 640-642, 644, 646-653, 656-682, 684, 686, 689, 690, 692, 694, 695, 704, 710, 712-716, 719, 722, 723, 725-728 מבוטל: 1, 6, 104, 107-109, 111-114, 116, 117, 163, 164, 167-170, 174, 185, 186, 188-196, 208-213, 218-221, 224-227, 230, 233, 235, 238, 239, 241, 242, 250-252, 254, 263-265, 269, 270, 272-274, 276, 280, 281, 298-302, 362, 363, 375, 380, 390, 392, 395, 466, 468, 469, 472, 475, 480, 484, 490, 493, 589, 630, 639, 643 |
| גוש: 6496 |
בתוקף: 197, 201 מבוטל: 200 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 28/11/1985 | ילקוט פרסומים 3275 |
| פרסום לתוקף ברשומות | 01/03/1988 | ילקוט פרסומים 3531 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
תממ/85
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (27/05/71)
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
תממ/מק/38
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (29/08/99)
תממ/309
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (09/06/99)
תממ/308
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (09/06/99)
תממ/248
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (28/04/98)
תממ/307
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (26/04/99)
תממ/295
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (05/11/98)
תממ/255
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (12/09/96)
תממ/303
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (24/02/98)
תממ/231
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (28/11/96)
תממ/230
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (28/11/96)
תממ/234
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (28/11/96)
תממ/מק/37
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (04/12/00)
תממ/מק/41
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (25/10/01)
תממ/269
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (21/08/02)
תממ/341
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (05/05/03)
קא/מק/62
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (08/12/03)
קא/מק/69
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (04/06/06)
תממ/357
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (22/05/03)
קא/מק/86
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (22/03/05)
מתא/16
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (30/12/01)
קא/מק/67
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (18/05/04)
קא/מק/89
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (31/10/05)
קא/מק/122
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (20/07/06)
קא/מק/147
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (25/01/07)
קא/361
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (25/09/08)
קא/מק/102
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (26/02/09)
קא/מק/202
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (27/05/09)
קא/336
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (09/07/09)
קא/414
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (14/06/11)
קא/407
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (26/01/12)
קא/420
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (06/08/12)
קא/מק/83
שינוי
פרסום הפקדה ברשומות (31/03/05)
קא/מק/99
שינוי
פרסום הפקדה ברשומות (27/11/05)
קא/388
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (06/08/13)
508-0483529
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (12/07/17)
508-0333807
שינוי
התוכנית נדחתה (21/02/18)
508-1002617
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (11/08/23)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תממ/85 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (27/05/71) |
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תממ/מק/38 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (29/08/99) | |||||
| תממ/309 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (09/06/99) | |||||
| תממ/308 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (09/06/99) | |||||
| תממ/248 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (28/04/98) | |||||
| תממ/307 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (26/04/99) | |||||
| תממ/295 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (05/11/98) | |||||
| תממ/255 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (12/09/96) | |||||
| תממ/303 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (24/02/98) | |||||
| תממ/231 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (28/11/96) | |||||
| תממ/230 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (28/11/96) | |||||
| תממ/234 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (28/11/96) | |||||
| תממ/מק/37 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (04/12/00) | |||||
| תממ/מק/41 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (25/10/01) | |||||
| תממ/269 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (21/08/02) | |||||
| תממ/341 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (05/05/03) | |||||
| קא/מק/62 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (08/12/03) | |||||
| קא/מק/69 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (04/06/06) | |||||
| תממ/357 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (22/05/03) | |||||
| קא/מק/86 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (22/03/05) | |||||
| מתא/16 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (30/12/01) | |||||
| קא/מק/67 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (18/05/04) | |||||
| קא/מק/89 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (31/10/05) | |||||
| קא/מק/122 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (20/07/06) | |||||
| קא/מק/147 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (25/01/07) | |||||
| קא/361 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (25/09/08) | |||||
| קא/מק/102 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (26/02/09) | |||||
| קא/מק/202 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (27/05/09) | |||||
| קא/336 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (09/07/09) | |||||
| קא/414 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (14/06/11) | |||||
| קא/407 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (26/01/12) | |||||
| קא/420 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (06/08/12) | |||||
| קא/מק/83 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות (31/03/05) | |||||
| קא/מק/99 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות (27/11/05) | |||||
| קא/388 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (06/08/13) | |||||
| 508-0483529 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (12/07/17) | |||||
| 508-0333807 | שינוי | התוכנית נדחתה (21/02/18) | |||||
| 508-1002617 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (11/08/23) |