תוכנית 1/125/03/3
יעוד שטחים למגורים וקביעת זכויות בניה

1. הגדלת מספר יחידות הדיור מ- 568 ל- 587.
2. שינויים בהוראות הבניה בחלוקת מגרשים ובקוי בנין.
3. לייעד שטחים למגרשי מגורים, שטחים ציבוריים פתוחים מבני ציבור
ומסחר מקומי.
4. לקבוע הנחיות לעיצוב רחובות ומבנים.

פרסום לתוקף ברשומות 07/03/1988

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: אשדוד
  • סווג התוכנית: שינוי למפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: החברה העירונית
  • חברה מתכננת: י.רכטר - עמית ג. הלר
  • ישוב: אשדוד
  • מקום: אשדוד
  • שטח: 423.332 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 268.569 63.4416% 439 142,099 520
מגורים מסחר ומשרדי 3.123 0.7377% 1 36
מסחר ומשרדים 0.953 0.2251% 1
שטח לדרכים 84.342 19.9233% 29
שטחים פתוחים 52.403 12.3787% 35
אחר 13.942 3.2933% 7

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
ח שרותים ציבוריים 1.015
1 מגורים א 0.506 273 1
2018 שטח ציבורי פתוח 0.071
10 מגורים א 0.501 271 1
2019 שטח ציבורי פתוח 0.073
100 מגורים א 0.491 265 1
101 מגורים א 0.493 266 1
102 מגורים א 0.539 291 1
103 מגורים א 0.554 299 1
104 מגורים א 0.551 298 1
105 מגורים א 0.509 275 1
106 מגורים א 0.515 278 1
107 מגורים א 0.503 272 1
2021 שטח ציבורי פתוח 0.054
108 מגורים א 0.542 293 1
109 מגורים א 0.578 312 1
11 מגורים א 0.502 271 1
110 מגורים א 0.597 322 1
111 מגורים א 0.551 298 1
2024 שטח ציבורי פתוח 1.939
112 מגורים א 0.498 269 1
113 מגורים א 0.498 269 1
114 מגורים א 0.496 268 1
115 מגורים א 0.497 268 1
116 מגורים א 0.449 242 1
117 מגורים א 0.429 232 1
2027 שטח ציבורי פתוח 0.048
118 מגורים א 0.468 253 1
119 מגורים א 0.493 266 1
12 מגורים א 0.513 277 1
120 מגורים א 0.478 258 1
121 מגורים א 0.508 274 1
122 מגורים א 0.515 278 1
123 מגורים א 0.522 282 1
2038 חניה ציבורית 1.1
124 מגורים א 0.733 513 2
125 מגורים א 0.75 525 2
126 מגורים א 0.731 512 2
127 מגורים א 0.731 512 2
128 מגורים א 0.692 484 2
129 מגורים א 0.724 507 2
13 מגורים א 0.568 307 1
130 מגורים א 0.772 540 2
131 מגורים א 0.744 521 2
132 מגורים א 0.635 444 2
133 מגורים א 0.724 507 2
134 מגורים א 0.76 532 2
135 מגורים א 0.758 531 2
136 מגורים א 0.777 544 2
137 מגורים א 0.816 571 2
14 מגורים א 0.502 271 1
144 מגורים א 0.528 285 1
145 מגורים א 0.511 276 1
146 מגורים א 0.505 273 1
147 מגורים א 0.502 271 1
148 מגורים א 0.585 316 1
149 מגורים א 0.475 256 1
15 מגורים א 0.488 264 1
150 מגורים א 0.517 279 1
1601 מגורים עם חזית מסחרית 3.123 36
151 מגורים א 0.498 269 1
152 מגורים א 0.505 273 1
153 מגורים א 0.549 296 1
154 מגורים א 0.509 275 1
155 מגורים א 0.544 294 1
156 מגורים א 0.552 298 1
157 מגורים א 0.506 273 1
158 מגורים א 0.504 272 1
159 מגורים א 0.51 275 1
16 מגורים א 0.51 275 1
160 מגורים א 0.477 258 1
1602 מגורים מיוחד 6.483 18
1603 מגורים מיוחד 8.375 18
161 מגורים א 0.588 318 1
162 מגורים א 0.5 270 1
163 מגורים א 0.502 271 1
164 מגורים א 0.512 276 1
165 מגורים א 0.541 292 1
166 מגורים א 0.48 259 1
167 מגורים א 0.513 277 1
168 מגורים א 0.47 254 1
169 מגורים א 0.564 305 1
17 מגורים א 0.5 270 1
171 מגורים א 0.438 237 1
172 מגורים א 0.433 234 1
173 מגורים א 0.44 238 1
174 מגורים א 0.582 314 1
175 מגורים א 0.469 253 1
2039 חניה ציבורית 0.25
170 מגורים א 0.464 251 1
176 מגורים א 0.499 269 1
177 מגורים א 0.498 269 1
178 מגורים א 0.483 261 1
179 מגורים א 0.545 294 1
18 מגורים א 0.51 275 1
180 מגורים א 0.528 285 1
181 מגורים א 0.547 295 1
182 מגורים א 0.554 299 1
183 מגורים א 0.519 280 1
184 מגורים א 0.511 276 1
185 מגורים א 0.499 269 1
186 מגורים א 0.48 259 1
2014 שטח ציבורי פתוח 0.278
187 מגורים א 0.594 321 1
188 מגורים א 0.506 273 1
189 מגורים א 0.491 265 1
19 מגורים א 0.732 395 1
190 מגורים א 0.449 242 1
2017 שטח ציבורי פתוח 0.065
191 מגורים א 0.524 283 1
194 מגורים א 0.504 272 1
2001 שטח ציבורי פתוח 0.05
2002 שטח ציבורי פתוח 0.05
2003 שטח ציבורי פתוח 0.2
2004 שטח ציבורי פתוח 0.1
2005 שטח ציבורי פתוח 0.1
2006 שטח ציבורי פתוח 0.2
2007 שטח ציבורי פתוח 0.215
2008 שטח ציבורי פתוח 0.068
192 מגורים א 0.577 312 1
2009 שטח ציבורי פתוח 18.852
2010 שטח ציבורי פתוח 0.08
2012 שטח ציבורי פתוח 0.216
2013 שטח ציבורי פתוח 0.063
2015 שטח ציבורי פתוח 3.956
2016 שטח ציבורי פתוח 0.063
193 מגורים א 0.492 266 1
2020 שטח ציבורי פתוח 0.083
195 מגורים א 0.606 327 1
2011 שטח ציבורי פתוח 0.221
197 מגורים א 0.492 266 1
2022 שטח ציבורי פתוח 1.759
196 מגורים א 0.476 257 1
198 מגורים א 0.513 277 1
2023 שטח ציבורי פתוח 9.171
199 מגורים א 0.49 265 1
2034 חניה ציבורית 0.42
2035 חניה ציבורית 0.42
2036 חניה ציבורית 0.42
2037 חניה ציבורית 0.38
2025 שטח ציבורי פתוח 0.123
2033 חניה ציבורית 0.42
2026 שטח ציבורי פתוח 0.125
2028 שטח ציבורי פתוח 0.08
2029 שטח ציבורי פתוח 0.15
2030 שטח ציבורי פתוח 0.15
2031 שטח ציבורי פתוח 0.15
2032 שטח ציבורי פתוח 0.15
2 מגורים א 0.537 290 1
20 מגורים א 0.461 249 1
200 מגורים א 0.562 303 1
201 מגורים א 0.762 411 1
202 מגורים א 0.643 347 1
2041 חניה ציבורית 0.38
2042 חניה ציבורית 0.42
2043 חניה ציבורית 0.39
2044 חניה ציבורית 1.45
2045 חניה ציבורית 0.39
2046 חניה ציבורית 0.35
2047 חניה ציבורית 0.28
2048 חניה ציבורית 0.37
2049 חניה ציבורית 0.39
203 מגורים א 0.504 272 1
204 מגורים א 0.469 253 1
2040 חניה ציבורית 0.25
2051 חניה ציבורית 0.42
2052 חניה ציבורית 0.39
2053 חניה ציבורית 0.42
2054 חניה ציבורית 0.85
2055 חניה ציבורית 1.45
2056 חניה ציבורית 0.55
2057 חניה ציבורית 0.42
2058 חניה ציבורית 0.42
2059 חניה ציבורית 0.45
205 מגורים א 0.695 375 1
2060 חניה ציבורית 0.5
2061 דרך או כביש או חנייה 69.972
206 מגורים א 0.792 428 1
207 מגורים א 0.929 502 1
208 מגורים א 0.458 247 1
209 מגורים א 0.477 258 1
21 מגורים א 0.503 272 1
210 מגורים א 0.441 238 1
211 מגורים א 0.44 238 1
212 מגורים א 0.497 268 1
213 מגורים א 0.484 261 1
214 מגורים א 0.488 264 1
215 מגורים א 0.827 447 1
216 מגורים א 0.544 294 1
217 מגורים א 0.503 272 1
218 מגורים א 0.514 278 1
219 מגורים א 0.507 274 1
22 מגורים א 0.523 282 1
220 מגורים א 0.518 280 1
221 מגורים א 0.541 292 1
222 מגורים א 0.535 289 1
223 מגורים א 0.622 336 1
224 מגורים א 0.485 262 1
225 מגורים א 0.476 257 1
226 מגורים א 0.944 510 1
227 מגורים א 0.499 269 1
228 מגורים א 0.517 279 1
229 מגורים א 0.967 522 1
23 מגורים א 0.498 269 1
230 מגורים א 0.661 357 1
231 מגורים א 0.496 268 1
2050 חניה ציבורית 0.42
232 מגורים א 0.474 256 1
233 מגורים א 0.988 534 1
234 מגורים א 0.991 535 1
235 מגורים א 0.678 366 1
236 מגורים א 0.51 275 1
237 מגורים א 1.002 541 1
238 מגורים א 0.51 275 1
239 מגורים א 0.51 275 1
24 מגורים א 0.536 289 1
240 מגורים א 0.51 275 1
241 מגורים א 0.51 275 1
242 מגורים א 0.51 275 1
243 מגורים א 0.537 290 1
244 מגורים א 0.913 493 1
245 מגורים א 0.701 379 1
246 מגורים א 0.604 326 1
247 מגורים א 0.54 292 1
248 מגורים א 0.54 292 1
249 מגורים א 0.605 327 1
25 מגורים א 0.59 319 1
250 מגורים א 0.459 248 1
251 מגורים א 0.51 275 1
252 מגורים א 0.51 275 1
253 מגורים א 0.51 275 1
254 מגורים א 0.51 275 1
255 מגורים א 0.51 275 1
256 מגורים א 0.51 275 1
257 מגורים א 0.902 487 1
258 מגורים א 0.709 383 1
259 מגורים א 0.859 464 1
26 מגורים א 0.497 268 1
260 מגורים א 0.51 275 1
261 מגורים א 0.51 275 1
262 מגורים א 0.51 275 1
263 מגורים א 0.51 275 1
264 מגורים א 0.51 275 1
265 מגורים א 0.539 291 1
266 מגורים א 0.539 291 1
267 מגורים א 0.51 275 1
268 מגורים א 0.51 275 1
269 מגורים א 0.51 275 1
27 מגורים א 0.503 272 1
270 מגורים א 0.48 259 1
271 מגורים א 0.741 400 1
272 מגורים א 0.56 302 1
273 מגורים א 0.56 302 1
274 מגורים א 0.495 267 1
275 מגורים א 0.48 259 1
276 מגורים א 0.51 275 1
277 מגורים א 0.51 275 1
278 מגורים א 0.51 275 1
279 מגורים א 0.539 291 1
28 מגורים א 0.502 271 1
280 מגורים א 0.539 291 1
281 מגורים א 0.51 275 1
282 מגורים א 0.51 275 1
283 מגורים א 0.51 275 1
284 מגורים א 0.51 275 1
285 מגורים א 0.51 275 1
286 מגורים א 0.51 275 1
287 מגורים א 0.51 275 1
288 מגורים א 0.51 275 1
289 מגורים א 0.51 275 1
29 מגורים א 0.509 275 1
290 מגורים א 0.51 275 1
291 מגורים א 0.51 275 1
292 מגורים א 0.51 275 1
293 מגורים א 0.51 275 1
294 מגורים א 0.51 275 1
295 מגורים א 0.51 275 1
296 מגורים א 0.51 275 1
297 מגורים א 0.539 291 1
298 מגורים א 0.539 291 1
299 מגורים א 0.51 275 1
3 מגורים א 0.534 288 1
30 מגורים א 0.523 282 1
300 מגורים א 0.51 275 1
301 מגורים א 0.51 275 1
302 מגורים א 0.48 259 1
303 מגורים א 0.495 267 1
304 מגורים א 0.56 302 1
305 מגורים א 0.56 302 1
306 מגורים א 0.495 267 1
307 מגורים א 0.48 259 1
308 מגורים א 0.51 275 1
309 מגורים א 0.51 275 1
31 מגורים א 0.58 313 1
310 מגורים א 0.51 275 1
311 מגורים א 0.539 291 1
312 מגורים א 0.539 291 1
313 מגורים א 0.51 275 1
314 מגורים א 0.51 275 1
315 מגורים א 0.51 275 1
316 מגורים א 0.51 275 1
317 מגורים א 0.51 275 1
318 מגורים א 0.51 275 1
319 מגורים א 0.617 333 1
32 מגורים א 0.601 325 1
320 מגורים א 0.603 326 1
321 מגורים א 0.608 328 1
322 מגורים א 0.614 332 1
323 מגורים א 0.51 275 1
324 מגורים א 0.51 275 1
325 מגורים א 0.51 275 1
326 מגורים א 0.51 275 1
327 מגורים א 0.638 345 1
328 מגורים א 0.608 328 1
329 מגורים א 0.459 248 1
33 מגורים א 0.539 291 1
330 מגורים א 0.459 248 1
331 מגורים א 0.459 248 1
332 מגורים א 0.51 275 1
333 מגורים א 0.51 275 1
334 מגורים א 0.51 275 1
335 מגורים א 0.51 275 1
336 מגורים א 0.48 259 1
337 מגורים א 0.495 267 1
338 מגורים א 0.56 302 1
339 מגורים א 0.56 302 1
34 מגורים א 0.749 404 1
340 מגורים א 0.495 267 1
341 מגורים א 0.48 259 1
342 מגורים א 0.51 275 1
343 מגורים א 0.51 275 1
344 מגורים א 0.51 275 1
345 מגורים א 0.51 275 1
346 מגורים א 0.51 275 1
347 מגורים א 0.51 275 1
348 מגורים א 0.51 275 1
349 מגורים א 0.623 336 1
35 מגורים א 0.55 297 1
350 מגורים א 0.593 320 1
351 מגורים א 0.51 275 1
352 מגורים א 0.51 275 1
353 מגורים א 0.758 409 1
354 מגורים א 0.698 377 1
355 מגורים א 0.63 340 1
356 מגורים א 0.954 515 1
357 מגורים א 0.626 338 1
358 מגורים א 0.656 354 1
359 מגורים א 0.51 275 1
36 מגורים א 0.655 354 1
360 מגורים א 0.51 275 1
361 מגורים א 0.51 275 1
362 מגורים א 0.51 275 1
363 מגורים א 0.51 275 1
364 מגורים א 0.51 275 1
365 מגורים א 0.51 275 1
366 מגורים א 0.48 259 1
367 מגורים א 0.495 267 1
368 מגורים א 0.56 302 1
369 מגורים א 0.56 302 1
37 מגורים א 0.673 363 1
370 מגורים א 0.495 267 1
371 מגורים א 0.48 259 1
372 מגורים א 0.51 275 1
373 מגורים א 0.51 275 1
374 מגורים א 0.51 275 1
375 מגורים א 0.51 275 1
376 מגורים א 0.51 275 1
377 מגורים א 0.51 275 1
378 מגורים א 0.51 275 1
379 מגורים א 0.597 322 1
38 מגורים א 0.595 321 1
380 מגורים א 0.784 423 1
381 מגורים א 0.613 331 1
382 מגורים א 0.735 397 1
383 מגורים א 0.51 275 1
384 מגורים א 0.51 275 1
385 מגורים א 0.51 275 1
386 מגורים א 0.51 275 1
387 מגורים א 0.51 275 1
388 מגורים א 0.51 275 1
389 מגורים א 0.51 275 1
39 מגורים א 0.513 277 1
390 מגורים א 0.48 259 1
391 מגורים א 0.56 302 1
392 מגורים א 0.495 267 1
4 מגורים א 0.516 279 1
40 מגורים א 0.495 267 1
401 מגורים א 0.694 486 2
402 מגורים א 0.741 519 2
403 מגורים א 0.755 528 2
404 מגורים א 0.763 534 2
405 מגורים א 1.046 732 2
406 מגורים א 0.694 486 2
407 מגורים א 0.666 466 2
408 מגורים א 0.803 562 2
409 מגורים א 0.79 553 2
41 מגורים א 0.54 292 1
410 מגורים א 0.787 551 2
411 מגורים א 0.71 497 2
412 מגורים א 0.694 486 2
413 מגורים א 0.775 542 2
414 מגורים א 0.733 513 2
415 מגורים א 0.663 464 2
416 מגורים א 0.666 466 2
417 מגורים א 0.666 466 2
418 מגורים א 0.72 504 2
419 מגורים א 0.744 521 2
42 מגורים א 0.592 320 1
420 מגורים א 0.744 521 2
421 מגורים א 0.72 504 2
422 מגורים א 0.768 538 2
423 מגורים א 0.72 504 2
424 מגורים א 0.78 546 2
43 מגורים א 0.625 338 1
44 מגורים א 0.99 535 1
45 מגורים א 0.75 525 2
46 מגורים א 0.512 276 1
47 מגורים א 0.528 285 1
48 מגורים א 0.659 356 1
49 מגורים א 0.611 330 1
5 מגורים א 0.499 269 1
50 מגורים א 0.558 301 1
5000 מגורים מיוחד 5
501 מגורים א 1.138 797
504 מגורים א 1.183 828
507 מגורים א 1.284 899
508 מגורים א 1.18 826
509 מגורים א 1.204 843
51 מגורים א 0.732 512 2
510 מגורים א 1.208 846
511 מגורים א 1.251 876
512 מגורים א 1.253 877
513 מגורים א 1.16 812
514 מגורים א 1.187 831
52 מגורים א 0.646 349 1
53 מגורים א 0.567 306 1
54 מגורים א 0.594 321 1
55 מגורים א 0.761 533 2
56 מגורים א 0.708 496 2
57 מגורים א 0.544 294 1
58 מגורים א 0.527 285 1
59 מגורים א 0.573 309 1
6 מגורים א 0.518 280 1
60 מגורים א 0.513 277 1
61 מגורים א 0.667 360 1
62 מגורים א 0.663 358 1
63 מגורים א 0.496 268 1
64 מגורים א 0.541 292 1
65 מגורים א 0.521 281 1
66 מגורים א 0.497 268 1
67 מגורים א 0.484 261 1
68 מגורים א 0.496 268 1
69 מגורים א 0.561 303 1
702 שטח ציבורי פתוח 3.3
703 שטח ציבורי פתוח 6.9
7 מגורים א 0.51 275 1
70 מגורים א 0.521 281 1
815א גני-ילדים 1.247
71 מגורים א 0.527 285 1
72 מגורים א 0.508 274 1
701 שטח ציבורי פתוח 3.3
73 מגורים א 0.505 273 1
74 מגורים א 0.531 287 1
75 מגורים א 0.53 286 1
76 מגורים א 0.432 233 1
77 מגורים א 0.447 241 1
78 מגורים א 0.546 295 1
79 מגורים א 0.498 269 1
8 מגורים א 0.543 293 1
80 מגורים א 0.524 283 1
81 מגורים א 0.453 245 1
82 מגורים א 0.469 253 1
83 מגורים א 0.464 251 1
84 מגורים א 0.481 260 1
85 מגורים א 0.574 310 1
86 מגורים א 0.51 275 1
87 מגורים א 0.503 272 1
88 מגורים א 0.512 276 1
89 מגורים א 0.502 271 1
9 מגורים א 0.502 271 1
90 מגורים א 0.566 306 1
91 מגורים א 0.555 300 1
92 מגורים א 0.533 288 1
93 מגורים א 0.509 275 1
94 מגורים א 0.511 276 1
95 מגורים א 0.51 275 1
ג מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 6.715
96 מגורים א 0.554 299 1
97 מגורים א 0.462 249 1
98 מגורים א 0.472 255 1
99 מגורים א 0.597 322 1
א502 מגורים א 0.48 336 2
א503 מגורים א 0.48 336 2
א505 מגורים א 0.307 215 2
א506 מגורים א 0.307 215 2
ב502 מגורים א 0.475 332 2
ב503 מגורים א 0.475 332 2
ב505 מגורים א 0.306 214 2
ב506 מגורים א 0.306 214 2
ה מרכז מסחרי 0.953 381
998ב גני-ילדים 1.777
ד גני-ילדים 1.164
ו גני-ילדים 1.123
ז שרותים קהילתיים 0.901
ג502 מגורים א 0.361 253 2
ג503 מגורים א 0.361 253 2
ג505 מגורים א 0.307 215 2
ג506 מגורים א 0.307 215 2
ד502 מגורים א 0.361 253 2
ד503 מגורים א 0.361 253 2
ד505 מגורים א 0.307 215 2
ד506 מגורים א 0.307 215 2

גושים וחלקות

גוש: 2438 בתוקף: 46
גוש: 2488 בתוקף: 4-47, 49-51, 53-55, 57-62, 64-71, 73
מבוטל: 48, 52, 56, 63
גוש: 2489 בתוקף: 5-134
גוש: 2497 בתוקף: 2-123, 125-128, 133
מבוטל: 124
גוש: 2647 בתוקף: 6-37, 39-73, 75-77, 80-85, 87-99, 103
גוש: 2678 בתוקף: 9
גוש: 2003 מבוטל: 29
גוש: 2015 מבוטל: 1, 3, 7-11, 23, 25, 29, 34
גוש: 2016 מבוטל: 7-13, 15, 19, 22, 25, 27, 29, 34, 48
גוש: 2017 מבוטל: 20-26, 31, 38, 40
גוש: 2018 מבוטל: 28

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 13/11/1986 ילקוט פרסומים 3399
פרסום לתוקף ברשומות 07/03/1988 ילקוט פרסומים 3535

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
125/03/3 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (01/01/88)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
11/125/03/3 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (22/06/14)
3/125/03/3 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (29/09/89)
3/מק/2014 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (31/10/00)
3/מק/2028 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (19/12/99)
3/מק/2087 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (05/09/02)
3/מק/2119 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (30/06/04)
3/מק/2166 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (31/08/06)
603-0224881 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (23/11/16)
603-0303768 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (16/02/17)