תוכנית גז/במ/195
מזור העתיקה

תכנית זו באה לשנות תכנית מתאר מחוזית ת/מ/מ/2/3.
1. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי, מאזור יעד מוצע ומאתר תיירות
ליעודים הבאים:
- אזור מגורים בבנית רוויה.
- שטחים לבנייני ציבור.
- שטחים ציבוריים פתוחים.
- דרכים.
- קרית חינוך ומדע.
- מרכז אזרחי.
- מרכז מסחרי.
- אתר עתיקות.
- אתר תיירות.
2. כל השטחים המיועדים לצרכי ציבור כהגדרתם בסעיף 2/188 בחוק התכנון
והבניה תשכ"ה-1965, יירשמו על פי הסעיף 26/א לחוק.

פרסום לתוקף ברשומות 06/02/1992

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: אלעד
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מגורים
  • יזם: משרד השכון
  • חברה מתכננת: הרץ ,פוגל,שוורץ-אדר'
  • ישוב: אלעד
  • מקום: אלעד . דרומית לנחשונים - מוזירה (מזור העתיקה)
  • שטח: 2751.634 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 1069.896 38.8822% 405 830,850 1116
מוסדות ציבוריים 321.056 11.6678% 65
שטח לדרכים 479.95 17.4423% 2
שטחים פתוחים 786.993 28.6009% 59
אחר 93.739 3.4065% 8

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
S9 שטח ציבורי פתוח 1.006
101 מגורים ב 10.551 9,496 8
102 מגורים ב 2.941 2,647 8
103 מגורים ב 7.517 6,765 8
104 מגורים ב 15.129 13,616 8
105 מגורים ב 4.743 4,269 8
106 מגורים ב 7.155 6,440 8
107 מגורים ב 15.312 13,781 8
108 מגורים ב 9.955 8,960 8
109 מגורים ב 6.612 5,951 8
110 מגורים ב 10.906 9,815 8
111 מגורים ב 8.376 7,538 8
112 מגורים ב 10.11 9,099 8
113 מגורים ב 8.278 7,450 8
114 מגורים ב 5.715 5,144 8
115 מגורים ב 7.471 6,724 8
116 מגורים ב 5.235 4,712 8
117 מגורים ב 27.112 24,401 8
118 מגורים ב 12.359 11,123 8
119 מגורים ב 5.969 5,372 8
120 מגורים ב 3.115 2,804 8
121 מגורים ב 6.513 5,862 8
122 מגורים ב 4.909 4,418 8
123 מגורים ב 9.642 8,678 8
124 מגורים ב 22.11 19,899 8
125 מגורים ב 25.652 23,087 8
126 מגורים ב 10.652 9,587 8
127 מגורים ב 12.804 11,524 8
128 מגורים ב 7.473 6,726 8
129 מגורים ב 27.564 24,808 8
130 מגורים ב 12.367 11,130 8
131 מגורים ב 13.983 12,585 8
132 מגורים ב 4.546 4,091 8
133 מגורים ב 17.199 15,479 8
134 מגורים ב 32.248 29,023 8
135 מגורים ב 17.283 15,555 8
136 מגורים ב 10.542 9,488 8
137 מגורים ב 11.345 10,210 8
138 מגורים ב 20.828 18,745 8
139 מגורים ב 15.008 13,507 8
140 מגורים ב 17.378 15,640 8
141 מגורים ב 21.55 19,395 8
142 מגורים ב 6.187 5,568 8
2020 דרך או כביש או חנייה 42.703
143 מגורים ב 12.452 11,207 8
144 מגורים ב 12.528 11,275 8
145 מגורים ב 20.885 18,796 8
146 מגורים ב 8.808 7,927 8
147 מגורים ב 15.102 13,592 8
148 מגורים ב 26.85 24,165 8
149 מגורים ב 8.803 7,923 8
150 מגורים ב 8.455 7,610 8
2000 מגורים ב 3.48 3,132 8
201 מגורים א - 1 58.427 35,056 2
202 מגורים א - 1 7.485 4,491 2
203 מגורים א - 1 3.983 2,390 2
204 מגורים א - 1 10.555 6,333 2
205 מגורים א - 1 21.516 12,910 2
2100 דרך או כביש או חנייה 437.247
206 מגורים א - 1 22.034 13,220 2
207 מגורים א - 1 3.246 1,948 2
208 מגורים א - 1 14.552 8,731 2
209 מגורים א - 1 10.4 6,240 2
210 מגורים א - 1 28.771 17,263 2
211 מגורים א - 1 14.76 8,856 2
212 מגורים א - 1 30.859 18,515 2
301 מגורים א - 1 0.566 340 2
302 מגורים א - 1 0.54 324 2
303 מגורים א - 1 0.524 314 2
304 מגורים א - 1 0.59 354 2
305 מגורים א - 1 0.517 310 2
306 מגורים א - 1 0.545 327 2
307 מגורים א - 1 0.564 338 2
308 מגורים א - 1 0.557 334 2
309 מגורים א - 1 0.552 331 2
310 מגורים א - 1 0.506 304 2
311 מגורים א - 1 0.483 290 2
312 מגורים א - 1 0.681 409 2
313 מגורים א - 1 0.602 361 2
314 מגורים א - 1 0.603 362 2
315 מגורים א - 1 0.607 364 2
316 מגורים א - 1 0.659 395 2
317 מגורים א - 1 0.694 416 2
318 מגורים א - 1 0.588 353 2
319 מגורים א - 1 0.695 417 2
320 מגורים א - 1 0.61 366 2
321 מגורים א - 1 0.72 432 2
322 מגורים א - 1 0.588 353 2
323 מגורים א - 1 0.726 436 2
324 מגורים א - 1 0.591 355 2
325 מגורים א - 1 0.739 443 2
326 מגורים א - 1 0.669 401 2
327 מגורים א - 1 0.671 403 2
328 מגורים א - 1 0.71 426 2
329 מגורים א - 1 0.665 399 2
330 מגורים א - 1 0.644 386 2
331 מגורים א - 1 0.621 373 2
332 מגורים א - 1 0.654 392 2
333 מגורים א - 1 0.638 383 2
334 מגורים א - 1 0.591 355 2
335 מגורים א - 1 0.619 371 2
336 מגורים א - 1 0.638 383 2
337 מגורים א - 1 0.621 373 2
338 מגורים א - 1 0.582 349 2
339 מגורים א - 1 0.615 369 2
340 מגורים א - 1 0.601 361 2
341 מגורים א - 1 0.833 500 2
342 מגורים א - 1 0.618 371 2
343 מגורים א - 1 0.959 575 2
344 מגורים א - 1 0.881 529 2
345 מגורים א - 1 0.827 496 2
346 מגורים א - 1 0.625 375 2
347 מגורים א - 1 0.854 512 2
348 מגורים א - 1 0.645 387 2
349 מגורים א - 1 0.727 436 2
350 מגורים א - 1 0.699 419 2
351 מגורים א - 1 0.665 399 2
352 מגורים א - 1 0.752 451 2
353 מגורים א - 1 0.579 347 2
354 מגורים א - 1 0.658 395 2
355 מגורים א - 1 0.588 353 2
356 מגורים א - 1 0.61 366 2
357 מגורים א - 1 0.566 340 2
358 מגורים א - 1 0.618 371 2
359 מגורים א - 1 0.617 370 2
360 מגורים א - 1 0.528 317 2
361 מגורים א - 1 0.559 335 2
362 מגורים א - 1 0.667 400 2
363 מגורים א - 1 0.602 361 2
364 מגורים א - 1 0.672 403 2
365 מגורים א - 1 0.588 353 2
366 מגורים א - 1 0.706 424 2
367 מגורים א - 1 0.592 355 2
368 מגורים א - 1 0.685 411 2
369 מגורים א - 1 0.606 364 2
370 מגורים א - 1 0.671 403 2
371 מגורים א - 1 0.589 353 2
372 מגורים א - 1 0.669 401 2
373 מגורים א - 1 0.591 355 2
374 מגורים א - 1 0.696 418 2
375 מגורים א - 1 0.596 358 2
376 מגורים א - 1 0.715 429 2
377 מגורים א - 1 0.61 366 2
378 מגורים א - 1 0.755 453 2
379 מגורים א - 1 0.629 377 2
380 מגורים א - 1 0.68 408 2
381 מגורים א - 1 0.624 374 2
382 מגורים א - 1 0.712 427 2
383 מגורים א - 1 0.668 401 2
384 מגורים א - 1 0.678 407 2
385 מגורים א - 1 0.645 387 2
386 מגורים א - 1 0.677 406 2
387 מגורים א - 1 0.663 398 2
388 מגורים א - 1 0.607 364 2
389 מגורים א - 1 0.649 389 2
390 מגורים א - 1 0.666 400 2
391 מגורים א - 1 0.599 359 2
392 מגורים א - 1 0.607 364 2
393 מגורים א - 1 0.554 332 2
394 מגורים א - 1 0.621 373 2
395 מגורים א - 1 0.631 379 2
396 מגורים א - 1 0.759 455 2
397 מגורים א - 1 0.697 418 2
398 מגורים א - 1 0.767 460 2
399 מגורים א - 1 0.779 467 2
400 מגורים א - 1 0.715 429 2
401 מגורים א - 1 0.773 464 2
402 מגורים א - 1 0.672 403 2
403 מגורים א - 1 0.758 455 2
404 מגורים א - 1 0.634 380 2
405 מגורים א - 1 0.662 397 2
406 מגורים א - 1 0.582 349 2
407 מגורים א - 1 0.619 371 2
408 מגורים א - 1 0.632 379 2
409 מגורים א - 1 0.654 392 2
410 מגורים א - 1 0.64 384 2
411 מגורים א - 1 0.632 379 2
412 מגורים א - 1 0.594 356 2
413 מגורים א - 1 0.527 316 2
414 מגורים א - 1 0.629 377 2
415 מגורים א - 1 0.504 302 2
416 מגורים א - 1 0.588 353 2
417 מגורים א - 1 0.511 307 2
418 מגורים א - 1 0.536 322 2
419 מגורים א - 1 0.519 311 2
420 מגורים א - 1 0.469 281 2
421 מגורים א - 1 0.512 307 2
422 מגורים א - 1 0.565 339 2
423 מגורים א - 1 0.529 317 2
424 מגורים א - 1 0.468 281 2
425 מגורים א - 1 0.495 297 2
426 מגורים א - 1 0.495 297 2
427 מגורים א - 1 0.48 288 2
428 מגורים א - 1 0.551 331 2
429 מגורים א - 1 0.524 314 2
430 מגורים א - 1 0.493 296 2
431 מגורים א - 1 0.545 327 2
432 מגורים א - 1 0.512 307 2
433 מגורים א - 1 0.488 293 2
434 מגורים א - 1 0.527 316 2
435 מגורים א - 1 0.531 319 2
436 מגורים א - 1 0.477 286 2
437 מגורים א - 1 0.779 467 2
438 מגורים א - 1 0.673 404 2
439 מגורים א - 1 0.775 465 2
440 מגורים א - 1 0.707 424 2
441 מגורים א - 1 0.598 359 2
442 מגורים א - 1 0.654 392 2
443 מגורים א - 1 0.598 359 2
444 מגורים א - 1 0.699 419 2
445 מגורים א - 1 0.584 350 2
446 מגורים א - 1 0.712 427 2
447 מגורים א - 1 0.598 359 2
448 מגורים א - 1 0.648 389 2
449 מגורים א - 1 0.591 355 2
450 מגורים א - 1 0.642 385 2
451 מגורים א - 1 0.573 344 2
452 מגורים א - 1 0.648 389 2
453 מגורים א - 1 0.582 349 2
454 מגורים א - 1 0.72 432 2
455 מגורים א - 1 0.623 374 2
456 מגורים א - 1 0.69 414 2
457 מגורים א - 1 0.613 368 2
458 מגורים א - 1 0.539 323 2
459 מגורים א - 1 0.52 312 2
460 מגורים א - 1 0.555 333 2
461 מגורים א - 1 0.451 271 2
462 מגורים א - 1 0.487 292 2
463 מגורים א - 1 0.493 296 2
464 מגורים א - 1 0.441 265 2
465 מגורים א - 1 0.622 373 2
466 מגורים א - 1 0.565 339 2
467 מגורים א - 1 0.794 476 2
468 מגורים א - 1 0.657 394 2
469 מגורים א - 1 0.754 452 2
470 מגורים א - 1 0.805 483 2
471 מגורים א - 1 0.77 462 2
472 מגורים א - 1 0.768 461 2
473 מגורים א - 1 0.856 514 2
474 מגורים א - 1 0.935 561 2
475 מגורים א - 1 0.944 566 2
476 מגורים א - 1 0.711 427 2
477 מגורים א - 1 0.683 410 2
478 מגורים א - 1 0.635 381 2
479 מגורים א - 1 0.608 365 2
480 מגורים א - 1 0.618 371 2
481 מגורים א - 1 0.632 379 2
482 מגורים א - 1 0.646 388 2
483 מגורים א - 1 0.606 364 2
484 מגורים א - 1 0.674 404 2
485 מגורים א - 1 0.949 569 2
486 מגורים א - 1 0.702 421 2
487 מגורים א - 1 0.558 335 2
488 מגורים א - 1 0.723 434 2
489 מגורים א - 1 0.606 364 2
490 מגורים א - 1 0.665 399 2
491 מגורים א - 1 0.596 358 2
492 מגורים א - 1 0.65 390 2
493 מגורים א - 1 0.569 341 2
494 מגורים א - 1 0.652 391 2
495 מגורים א - 1 0.621 373 2
496 מגורים א - 1 0.621 373 2
497 מגורים א - 1 0.576 346 2
498 מגורים א - 1 0.659 395 2
499 מגורים א - 1 0.618 371 2
500 מגורים א - 1 0.676 406 2
501 מגורים א - 1 0.634 380 2
502 מגורים א - 1 0.613 368 2
503 מגורים א - 1 0.578 347 2
504 מגורים א - 1 0.583 350 2
505 מגורים א - 1 0.593 356 2
506 מגורים א - 1 0.645 387 2
507 מגורים א - 1 0.591 355 2
S55 שטח ציבורי פתוח 1.213
508 מגורים א - 1 0.645 387 2
513 מגורים א - 1 0.588 353 2
514 מגורים א - 1 0.518 311 2
515 מגורים א - 1 0.636 382 2
516 מגורים א - 1 0.57 342 2
517 מגורים א - 1 0.643 386 2
518 מגורים א - 1 0.579 347 2
519 מגורים א - 1 0.64 384 2
520 מגורים א - 1 0.59 354 2
521 מגורים א - 1 0.627 376 2
522 מגורים א - 1 0.58 348 2
523 מגורים א - 1 0.708 425 2
524 מגורים א - 1 0.627 376 2
525 מגורים א - 1 0.671 403 2
526 מגורים א - 1 0.603 362 2
527 מגורים א - 1 0.641 385 2
528 מגורים א - 1 0.564 338 2
529 מגורים א - 1 0.625 375 2
530 מגורים א - 1 0.542 325 2
531 מגורים א - 1 0.621 373 2
532 מגורים א - 1 0.639 383 2
533 מגורים א - 1 0.644 386 2
534 מגורים א - 1 0.644 386 2
535 מגורים א - 1 0.589 353 2
536 מגורים א - 1 0.652 391 2
537 מגורים א - 1 0.593 356 2
538 מגורים א - 1 0.755 453 2
539 מגורים א - 1 0.641 385 2
540 מגורים א - 1 0.688 413 2
541 מגורים א - 1 0.648 389 2
542 מגורים א - 1 0.628 377 2
543 מגורים א - 1 0.705 423 2
544 מגורים א - 1 0.662 397 2
545 מגורים א - 1 0.696 418 2
546 מגורים א - 1 0.629 377 2
547 מגורים א - 1 0.678 407 2
548 מגורים א - 1 0.626 376 2
549 מגורים א - 1 0.593 356 2
550 מגורים א - 1 0.682 409 2
551 מגורים א - 1 0.521 313 2
552 מגורים א - 1 0.686 412 2
553 מגורים א - 1 0.54 324 2
554 מגורים א - 1 0.68 408 2
555 מגורים א - 1 0.542 325 2
556 מגורים א - 1 0.714 428 2
557 מגורים א - 1 0.61 366 2
558 מגורים א - 1 0.676 406 2
559 מגורים א - 1 0.594 356 2
560 מגורים א - 1 0.638 383 2
561 מגורים א - 1 0.543 326 2
562 מגורים א - 1 0.658 395 2
563 מגורים א - 1 0.557 334 2
564 מגורים א - 1 0.669 401 2
565 מגורים א - 1 0.568 341 2
566 מגורים א - 1 0.687 412 2
567 מגורים א - 1 0.584 350 2
568 מגורים א - 1 0.652 391 2
569 מגורים א - 1 0.57 342 2
570 מגורים א - 1 0.635 381 2
571 מגורים א - 1 0.551 331 2
572 מגורים א - 1 0.665 399 2
573 מגורים א - 1 0.551 331 2
574 מגורים א - 1 0.663 398 2
575 מגורים א - 1 0.571 343 2
576 מגורים א - 1 0.571 343 2
577 מגורים א - 1 0.638 383 2
578 מגורים א - 1 0.688 413 2
579 מגורים א - 1 0.517 310 2
580 מגורים א - 1 0.509 305 2
581 מגורים א - 1 0.497 298 2
582 מגורים א - 1 0.442 265 2
583 מגורים א - 1 0.477 286 2
584 מגורים א - 1 0.468 281 2
585 מגורים א - 1 0.464 278 2
586 מגורים א - 1 0.49 294 2
587 מגורים א - 1 0.466 280 2
588 מגורים א - 1 0.521 313 2
589 מגורים א - 1 0.504 302 2
590 מגורים א - 1 0.475 285 2
591 מגורים א - 1 0.488 293 2
592 מגורים א - 1 0.479 287 2
593 מגורים א - 1 0.464 278 2
594 מגורים א - 1 0.523 314 2
595 מגורים א - 1 0.539 323 2
596 מגורים א - 1 0.748 449 2
597 מגורים א - 1 0.708 425 2
598 מגורים א - 1 0.644 386 2
599 מגורים א - 1 0.721 433 2
600 מגורים א - 1 0.59 354 2
601 מגורים א - 1 0.653 392 2
602 מגורים א - 1 0.56 336 2
603 מגורים א - 1 0.693 416 2
604 מגורים א - 1 0.623 374 2
605 מגורים א - 1 0.669 401 2
606 מגורים א - 1 0.612 367 2
607 מגורים א - 1 0.634 380 2
608 מגורים א - 1 0.617 370 2
609 מגורים א - 1 0.64 384 2
610 מגורים א - 1 0.608 365 2
611 מגורים א - 1 0.635 381 2
612 מגורים א - 1 0.589 353 2
613 מגורים א - 1 0.625 375 2
614 מגורים א - 1 0.608 365 2
615 מגורים א - 1 0.645 387 2
A1 שטח עתיקות 8.5
616 מגורים א - 1 0.613 368 2
A2 גן לאומי 24.52
617 מגורים א - 1 0.639 383 2
618 מגורים א - 1 0.71 426 2
619 מגורים א - 1 0.709 425 2
621 מגורים א - 1 0.722 433 2
622 מגורים א - 1 0.655 393 2
623 מגורים א - 1 0.688 413 2
624 מגורים א - 1 0.525 315 2
626 מגורים א - 1 0.546 328 2
627 מגורים א - 1 0.627 376 2
O1 יער פארק קיים 283.637
628 מגורים א - 1 0.582 349 2
S1 שטח ציבורי פתוח 18.807
S15 שטח ציבורי פתוח 5.889
510 מגורים א - 1 0.614 368 2
512 מגורים א - 1 0.64 384 2
P21 מבנים ומוסדות ציבור 16.672
620 מגורים א - 1 0.765 459 2
S11 שטח ציבורי פתוח 0.946
631 מגורים א - 1 0.692 415 2
633 מגורים א - 1 0.641 385 2
636 מגורים א - 1 0.603 362 2
637 מגורים א - 1 0.644 386 2
S10 שטח ציבורי פתוח 4.873
S12 שטח ציבורי פתוח 0.887
S13 שטח ציבורי פתוח 0.736
S14 שטח ציבורי פתוח 0.508
C1 מרכז אזרחי 32.97
M1 מרכז מסחרי 1.577
G1 קרקע חקלאית 27.98
C2 מרכז אזרחי 22.128
E1 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 49.18
E2 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 5.144
E3 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 3.24
E45 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 11.24
E6 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 4.959
E7 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 17.26
E8 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 13.029
M2 מרכז מסחרי 1.464
M3 מרכז מסחרי 4.711
M4 מרכז מסחרי 1.467
P24 מבנים ומוסדות ציבור 15.948
M5 מרכז מסחרי 1.442
S16 שטח ציבורי פתוח 0.797
P1 מבנים ומוסדות ציבור 2.338
P10 מבנים ומוסדות ציבור 1.684
P11 מבנים ומוסדות ציבור 1.09
P12 מבנים ומוסדות ציבור 3.257
P13 מבנים ומוסדות ציבור 0.88
P14 מבנים ומוסדות ציבור 4.755
P15 מבנים ומוסדות ציבור 5.143
P16 מבנים ומוסדות ציבור 1.053
P17 מבנים ומוסדות ציבור 4.719
P18 מבנים ומוסדות ציבור 8.171
P19 מבנים ומוסדות ציבור 5.655
P2 מבנים ומוסדות ציבור 0.971
P20 מבנים ומוסדות ציבור 1.697
S17 שטח ציבורי פתוח 1.352
P22 מבנים ומוסדות ציבור 2.968
P23 מבנים ומוסדות ציבור 10.139
P25 מבנים ומוסדות ציבור 0.849
P26 מבנים ומוסדות ציבור 3.379
P27 מבנים ומוסדות ציבור 2.193
P28 מבנים ומוסדות ציבור 3.76
P29 מבנים ומוסדות ציבור 2.008
P3 מבנים ומוסדות ציבור 1.84
P30 מבנים ומוסדות ציבור 0.997
P31 מבנים ומוסדות ציבור 1.487
P32 מבנים ומוסדות ציבור 0.735
630 מגורים א - 1 0.584 350 2
P33 מבנים ומוסדות ציבור 1.134
P34 מבנים ומוסדות ציבור 1.052
P35 מבנים ומוסדות ציבור 8.272
P36 מבנים ומוסדות ציבור 1.25
P37 מבנים ומוסדות ציבור 1.104
P38 מבנים ומוסדות ציבור 1.66
P39 מבנים ומוסדות ציבור 9.772
P4 מבנים ומוסדות ציבור 1.107
P40 מבנים ומוסדות ציבור 3.183
P41 מבנים ומוסדות ציבור 0.78
P42 מבנים ומוסדות ציבור 0.885
P43 מבנים ומוסדות ציבור 4.74
P44 מבנים ומוסדות ציבור 0.887
P45 מבנים ומוסדות ציבור 6.863
P46 מבנים ומוסדות ציבור 1.93
P47 מבנים ומוסדות ציבור 3.674
P48 מבנים ומוסדות ציבור 1.657
P49 מבנים ומוסדות ציבור 3.094
P5 מבנים ומוסדות ציבור 1.048
P50 מבנים ומוסדות ציבור 4.311
P51 מבנים ומוסדות ציבור 3.649
P52 מבנים ומוסדות ציבור 3.58
P53 מבנים ומוסדות ציבור 0.769
P54 מבנים ומוסדות ציבור 0.789
P55 מבנים ומוסדות ציבור 1.85
P56 מבנים ומוסדות ציבור 1.933
P57 מבנים ומוסדות ציבור 11.762
P58 מבנים ומוסדות ציבור 2.777
P6 מבנים ומוסדות ציבור 11.241
P7 מבנים ומוסדות ציבור 9.897
P8 מבנים ומוסדות ציבור 4.706
P9 מבנים ומוסדות ציבור 1.26
634 מגורים א - 1 0.602 361 2
S18 שטח ציבורי פתוח 1.436
S19 שטח ציבורי פתוח 22.693
S2 שטח ציבורי פתוח 1.643
625 מגורים א - 1 0.633 380 2
S20 שטח ציבורי פתוח 4.23
S21 שטח ציבורי פתוח 3.09
S22 שטח ציבורי פתוח 8.093
S23 שטח ציבורי פתוח 1.037
S24 שטח ציבורי פתוח 3.486
S25 שטח ציבורי פתוח 55.096
S26 שטח ציבורי פתוח 92.233
S27 שטח ציבורי פתוח 0.895
629 מגורים א - 1 0.63 378 2
S28 שטח ציבורי פתוח 0.679
S29 שטח ציבורי פתוח 1.106
S3 שטח ציבורי פתוח 29.24
S30 שטח ציבורי פתוח 0.933
S31 שטח ציבורי פתוח 0.845
S32 שטח ציבורי פתוח 1.721
S33 שטח ציבורי פתוח 2.45
S34 שטח ציבורי פתוח 2.625
S35 שטח ציבורי פתוח 2.767
632 מגורים א - 1 0.614 368 2
S36 שטח ציבורי פתוח 1.872
S37 שטח ציבורי פתוח 1.78
S38 שטח ציבורי פתוח 1.18
S39 שטח ציבורי פתוח 0.69
S4 שטח ציבורי פתוח 1.291
S40 שטח ציבורי פתוח 134.75
635 מגורים א - 1 0.642 385 2
S41 שטח ציבורי פתוח 0.597
S42 שטח ציבורי פתוח 3.155
S43 שטח ציבורי פתוח 3.62
S44 שטח ציבורי פתוח 3.383
S45 שטח ציבורי פתוח 0.817
S46 שטח ציבורי פתוח 0.911
638 מגורים א - 1 0.611 367 2
S47 שטח ציבורי פתוח 0.904
S48 שטח ציבורי פתוח 0.891
S49 שטח ציבורי פתוח 9.641
S5 שטח ציבורי פתוח 0.837
S50 שטח ציבורי פתוח 1.925
S51 שטח ציבורי פתוח 0.91
S52 שטח ציבורי פתוח 20.995
S53 שטח ציבורי פתוח 0.571
S54 שטח ציבורי פתוח 1.337
S56 שטח ציבורי פתוח 0.824
511 מגורים א - 1 0.593 356 2
S6 שטח ציבורי פתוח 0.94
639 מגורים א - 1 0.672 403 2
640 מגורים א - 1 0.6 360 2
S7 שטח ציבורי פתוח 1.685
509 מגורים א - 1 0.591 355 2
S8 שטח ציבורי פתוח 1.518
641 מגורים א - 1 0.601 361 2
642 מגורים א - 1 0.524 314 2

גושים וחלקות

גוש: 4034 בתוקף: 248, 250, 253
מבוטל: 99, 130, 131, 135
גוש: 4060 בתוקף: 59, 73-79, 94-96
מבוטל: 1, 3-12, 16, 21-54, 56-58, 67, 81-83
גוש: 4062 בתוקף: 109
מבוטל: 13, 16-20, 22-24, 26-33, 36-38, 42, 44-48, 62, 63, 65-67, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 95
גוש: 5455 בתוקף: 13-26, 31-36, 43-45, 48, 51, 52, 55, 57-71
מבוטל: 2-12, 27-30, 37-42, 46, 47, 49, 50
גוש: 5456 בתוקף: 2-46
גוש: 5457 בתוקף: 2-22, 26-35, 40, 42-46, 49, 52-56, 64-66, 69, 71, 73, 74, 82-85, 87, 113, 114, 116-118, 120, 122, 124, 125
מבוטל: 23-25, 36-39, 41, 47, 48, 50, 51, 57-63, 67, 68, 70, 72, 80, 81, 86, 88, 91-94, 97, 103, 107, 109-111
גוש: 5458 בתוקף: 2-15, 17-24, 26-29, 31-34, 36, 38, 39, 41-46
מבוטל: 16, 25, 30
גוש: 5459 בתוקף: 2-30
גוש: 5659 בתוקף: 28
מבוטל: 3, 6, 7, 11-13
גוש: 5663 בתוקף: 15
מבוטל: 8
גוש: 5700 בתוקף: 27-29, 34, 48, 49, 52-56, 58, 67, 78-84, 87-94, 96-113, 115-117, 120, 122-124, 129, 130, 132, 142-144, 157-163, 174-176, 181, 186-188
מבוטל: 30-33, 38, 40-47, 50, 51, 57, 59-66, 68-77, 85, 86, 95, 119, 121, 126, 127, 131, 148, 149, 151, 154, 155
גוש: 5755 בתוקף: 2-73
גוש: 5756 בתוקף: 2-6, 9, 10, 13-57, 59-61
מבוטל: 7, 8, 11, 12
גוש: 5757 בתוקף: 2-6, 12-17, 23, 25, 27, 29-35, 37-44
מבוטל: 7-11, 18-22, 24, 26, 28
גוש: 5758 בתוקף: 2-4, 16-19, 27-29, 31, 33-36, 43, 45-57, 67-69, 71-84, 86, 87, 89-95, 98-105, 108-111, 113, 116-119, 121-126
מבוטל: 5-15, 20-26, 30, 32, 37-42, 44, 58-66, 70, 112, 114, 115
גוש: 5759 בתוקף: 2-4
גוש: 5760 בתוקף: 10-23, 25-27, 29-31, 33-37, 39-41, 43-46, 54, 56, 58, 62-65
מבוטל: 2-9, 24, 28, 32, 48, 52, 53
גוש: 5761 בתוקף: 2-26, 28-33, 38-45, 47, 49-54, 57-61, 63-66
מבוטל: 27, 34-37, 46, 48, 55
גוש: 5762 בתוקף: 17, 19, 20, 22, 26-66
מבוטל: 2-12
גוש: 5763 בתוקף: 2, 3, 37-43, 45-53, 55-59, 69-144
מבוטל: 4-36, 44, 54
גוש: 6817 בתוקף: 19, 46
מבוטל: 3, 21, 23
גוש: 4058 מבוטל: 1-113, 115-128, 130-180, 182-187
גוש: 4059 מבוטל: 1-147
גוש: 4061 מבוטל: 19-22
גוש: 4063 מבוטל: 41-48, 50-58, 62-67, 70, 71, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90
גוש: 4064 מבוטל: 1
גוש: 5658 מבוטל: 4, 26, 33
גוש: 5664 מבוטל: 1-3

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
החלטה בדיון בהפקדה 10/06/1991 פורסם ב
פרסום הפקדה ברשומות 08/08/1991 ילקוט פרסומים 3909
פרסום לתוקף ברשומות 06/02/1992 ילקוט פרסומים 3971

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
מח/125ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות (14/05/00)
422-0099457 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (26/10/14)
422-0124842 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (17/10/17)
422-0138701 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים (06/10/21)
422-0169474 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים (11/10/18)
422-0357574 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (18/08/19)
422-0430975 כפופה פרסום הפקדה ברשומות (12/07/17)
422-0581942 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (02/01/19)
422-0586941 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (26/02/19)
422-0594333 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (15/01/20)
422-0623918 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (09/08/20)
422-0640862 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים (08/05/19)
422-0697177 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (14/01/21)
422-0881326 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (22/04/21)
422-0937508 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים (17/09/21)
אל/12/3/195 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (16/09/13)
אל/15/195 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (01/10/03)
אל/2/8/195 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (06/05/10)
אל/25/195 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (23/06/04)
