תוכנית מאא/במ/148/1
שינוי קרקע חקלאית למגורים

א.הפיכת שטח חקלאי של כ-595 דונם לאיזור מגורים באור יהודה. ב. קביעת
אזורי המגורים השונים לצורך הקמת 1652 יח"ד .ג.תכנון והתוויה של רשת
דרכים כמסומן בתשריט. ד. קביעת שטחים לבניני ציבור ושטחים ציבוריים
פתוחים .ה. קביעת שטחים למסחר. ו. קביעת תקנות והוראות לבניה לאזורים
ולשטחים כנ"ל .ז. איחוד וחלוקה בהתאם לסימן ז' בחוק הכנון והבניה
תשכ"ה -1965.

פרסום לתוקף ברשומות 05/03/1992

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: אור יהודה
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מגורים
  • יזם: ועדה מקומית
  • חברה מתכננת: י. ברכה

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 280.45 46.7805% 226 1591
מגורים+מוסדות צבור 6.649 1.109% 2 144
מוסדות ציבוריים 44.599 7.4393% 11
מסחר ומשרדים 7.143 1.1914% 3
שטח לדרכים 155.601 25.955% 27
שטחים פתוחים 59.963 10.0021% 24
אחר 45.096 7.5221% 4

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
912 מבנים ומוסדות ציבור 0.416
1 מגורים א 0.556 2
2007 דרך משולבת 0.285
10 מגורים א 0.717 2
2008 דרך משולבת 0.288
101 מגורים א 0.478 1
102 מגורים א 0.464 1
2009 דרך משולבת 0.33
103 מגורים א 0.478 1
104 מגורים א 0.441 1
2010 דרך משולבת 2.819
105 מגורים א 0.5 1
106 מגורים א 0.499 1
107 מגורים א 0.468 1
2011 דרך משולבת 0.339
108 מגורים א 0.431 1
109 מגורים א 0.451 1
11 מגורים א 0.713 2
2013 דרך משולבת 0.221
110 מגורים א 0.463 1
111 מגורים א 0.515 1
112 מגורים א 0.474 1
113 מגורים א 0.481 1
2015 דרך משולבת 0.229
114 מגורים א 0.566 1
115 מגורים א 0.43 1
116 מגורים א 0.576 1
117 מגורים א 0.615 1
2018 דרך משולבת 0.811
118 מגורים א 0.522 1
119 מגורים א 0.455 1
12 מגורים א 0.713 2
120 מגורים א 0.449 1
121 מגורים א 0.416 1
2020 דרך משולבת 0.415
122 מגורים א 0.451 1
123 מגורים א 0.475 1
124 מגורים א 0.508 1
125 מגורים א 0.472 1
126 מגורים א 0.496 1
2023 דרך משולבת 0.87
127 מגורים א 0.431 1
128 מגורים א 0.433 1
129 מגורים א 0.4 1
13 מגורים א 0.709 2
130 מגורים א 0.455 1
131 מגורים א 0.483 1
132 מגורים א 0.399 1
133 מגורים א 0.468 1
134 מגורים א 0.461 1
135 מגורים א 0.523 1
136 מגורים א 0.397 1
137 מגורים א 0.399 1
138 מגורים א 0.401 1
139 מגורים א 0.383 1
14 מגורים א 0.717 2
140 מגורים א 0.382 1
141 מגורים א 0.408 1
142 מגורים א 0.461 1
143 מגורים א 0.405 1
144 מגורים א 0.445 1
145 מגורים א 0.451 1
146 מגורים א 0.491 1
147 מגורים א 0.494 1
148 מגורים א 0.461 1
2002 שטח פרטי פתוח 0.248
2000 דרך או כביש או חנייה 122.939
2001 דרך משולבת 9.165
2005 דרך משולבת 2.817
2006 דרך משולבת 3.14
149 מגורים א 0.459 1
15 מגורים א 0.711 2
150 מגורים א 0.458 1
151 מגורים א 0.456 1
152 מגורים א 0.621 1
153 מגורים א 0.644 1
154 מגורים א 0.595 1
155 מגורים א 0.587 1
156 מגורים א 0.432 1
157 מגורים א 0.424 1
16 מגורים א 0.635 2
2012 דרך משולבת 0.23
2014 דרך משולבת 0.208
2016 דרך משולבת 0.197
2017 דרך משולבת 0.831
2021 דרך משולבת 0.29
2022 דרך משולבת 5.449
17 מגורים א 0.561 2
18 מגורים א 0.547 2
19 מגורים א 0.549 2
2 מגורים א 0.555 2
20 מגורים א 0.545 2
201 מגורים א 0.779 2
2024 דרך משולבת 2.026
202 מגורים א 0.723 2
203 מגורים א 0.624 2
204 מגורים א 0.627 2
205 מגורים א 0.613 2
206 מגורים א 0.677 2
207 מגורים א 0.647 2
208 מגורים א 0.657 2
209 מגורים א 0.684 2
21 מגורים א 0.546 2
210 מגורים א 0.671 2
211 מגורים א 0.673 2
212 מגורים א 0.697 2
213 מגורים א 0.67 2
214 מגורים א 0.65 2
215 מגורים א 0.724 2
216 מגורים א 0.76 2
217 מגורים א 0.731 2
218 מגורים א 0.668 2
219 מגורים א 0.649 2
22 מגורים א 0.556 2
220 מגורים א 0.724 2
221 מגורים א 0.642 2
222 מגורים א 0.727 2
223 מגורים א 0.672 2
224 מגורים א 0.744 2
225 מגורים א 0.627 2
226 מגורים א 0.731 2
227 מגורים א 0.656 2
228 מגורים א 0.719 2
229 מגורים א 0.67 2
23 מגורים א 0.549 2
230 מגורים א 0.731 2
231 מגורים א 0.689 2
232 מגורים א 0.72 2
233 מגורים א 0.681 2
234 מגורים א 0.718 2
235 מגורים א 0.636 2
236 מגורים א 0.731 2
237 מגורים א 0.649 2
238 מגורים א 0.697 2
239 מגורים א 0.633 2
24 מגורים א 0.557 2
240 מגורים א 0.738 2
241 מגורים א 0.632 2
242 מגורים א 0.729 2
243 מגורים א 0.66 2
244 מגורים א 0.708 2
245 מגורים א 0.654 2
246 מגורים א 0.695 2
247 מגורים א 0.673 2
248 מגורים א 0.678 2
26 מגורים א 0.56 2
27 מגורים א 0.557 2
28 מגורים א 0.555 2
29 מגורים א 0.549 2
3 מגורים א 0.626 2
30 מגורים א 0.552 2
301 מגורים ב 2.456 8
302 מגורים ב 2.116 8
303 מגורים ב 2.367 8
304 מגורים ב 1.997 8
305 מגורים ב 2.308 8
306 מגורים ב 2.076 8
307 מגורים ב 2.235 8
308 מגורים ב 2.113 8
309 מגורים ב 2.026 8
31 מגורים א 0.512 2
310 מגורים ב 2.174 8
311 מגורים ב 2.144 8
312 מגורים ב 2.045 8
313 מגורים ב 2.015 8
314 מגורים ב 2.152 8
315 מגורים ב 2.129 8
316 מגורים ב 2.083 8
317 מגורים ב 3.107 8
318 מגורים ב 3.48 8
319 מגורים ב 2.987 8
32 מגורים א 0.511 2
320 מגורים ב 1.847 8
321 מגורים ב 1.355 8
322 מגורים ב 4.241 8
323 מגורים ב 2.993 8
324 מגורים ב 1.782 8
325 מגורים ב 2.468 8
326 מגורים ב 2.109 8
327 מגורים ב 2.253 8
328 מגורים ב 2.218 8
329 מגורים ב 2.748 8
33 מגורים א 0.516 2
330 מגורים ב 1.503 8
331 מגורים ב 1.556 8
332 מגורים ב 1.702 8
333 מגורים ב 1.744 8
334 מגורים ב 3.401 8
335 מגורים ב 1.665 8
34 מגורים א 0.517 2
35 מגורים א 0.516 2
351 מגורים ב 1.263 8
352 מגורים ב 1.069 8
353 מגורים ב 1.421 8
354 מגורים ב 1.058 8
355 מגורים ב 1.399 8
356 מגורים ב 0.96 8
357 מגורים ב 1.628 8
358 מגורים ב 1.683 8
36 מגורים א 0.515 2
37 מגורים א 0.516 2
38 מגורים א 0.516 2
39 מגורים א 0.507 2
4 מגורים א 0.718 2
40 מגורים א 0.514 2
401 מגורים ג 2.577 18
402 מגורים ג 2.566 18
403 מגורים ג 3.325 18
41 מגורים א 0.539 2
5 מגורים א 0.711 2
501 מגורים מיוחד 3.314 34
502 מגורים מיוחד 2.909 34
503 מגורים מיוחד 3.986 34
504 מגורים מיוחד 3.543 34
505 מגורים מיוחד 3.191 34
506 מגורים מיוחד 2.892 34
507 מגורים מיוחד 2.968 34
508 מגורים מיוחד 2.893 34
509 מגורים מיוחד 3.832 34
510 מגורים מיוחד 3.271 34
511 מגורים מיוחד 2.858 34
512 מגורים מיוחד 2.993 34
513 מגורים מיוחד 2.832 34
514 מגורים מיוחד 2.936 34
515 מגורים מיוחד 2.688 34
626 שטח ציבורי פתוח 19.317
516 מגורים מיוחד 2.676 34
627 שטח ציבורי פתוח 1.645
517 מגורים מיוחד 2.732 34
518 מגורים מיוחד 2.701 34
523 דיור מיוחד 2.883 64
628 שביל להולכי רגל 0.168
519 מגורים מיוחד 2.117 34
601 שטח ציבורי פתוח 0.127
602 שטח ציבורי פתוח 0.32
603 שטח ציבורי פתוח 0.759
604 שטח ציבורי פתוח 0.069
605 שטח ציבורי פתוח 0.632
606 שטח ציבורי פתוח 4.187
607 שטח ציבורי פתוח 0.482
520 מגורים מיוחד 2.206 34
619 שביל להולכי רגל 0.183
608 שטח ציבורי פתוח 0.281
609 שטח ציבורי פתוח 0.172
613 שביל להולכי רגל 0.086
610 שטח ציבורי פתוח 1.252
612 שטח ציבורי פתוח 6.077
614 שטח ציבורי פתוח 0.163
615 שטח ציבורי פתוח 0.351
616 שטח ציבורי פתוח 6.158
617 שטח ציבורי פתוח 0.182
618 שטח ציבורי פתוח 1.917
621 שטח ציבורי פתוח 1.087
622 שטח ציבורי פתוח 4.138
620 שביל להולכי רגל 0.329
611 שטח ציבורי פתוח 7.62
624 שטח ציבורי פתוח 2.194
623 שביל להולכי רגל 0.342
631 מתקנים הנדסיים 13.446
625 שטח ציבורי פתוח 0.585
521 מגורים מיוחד 2.78 34
630 מתקנים הנדסיים 6.341
526 דיור מיוחד 3.766 80
522 מגורים מיוחד 3.046 34
524 מגורים מיוחד 3.265 34
525 מגורים מיוחד 2.949 34
6 מגורים א 0.712 2
702 מסחר 4.761 1,904
703 מסחר 2.078 831
6880/61 דרך משולבת 0.594
701 מסחר 0.304 122
67 מגורים ב 2.198 8
68 מגורים ב 2.074 8
69 מגורים ב 1.679 8
7 מגורים א 0.717 2
70 מגורים ב 1.654 8
71 מגורים ב 1.666 8
72 מגורים ב 1.657 8
73 מגורים ב 1.999 8
74 מגורים ג 3.543 18
75 מגורים ג 3.141 18
902 מבנים ומוסדות ציבור 10.653
903 מבנים ומוסדות ציבור 21.47
904 מבנים ומוסדות ציבור 1.513
905 מבנים ומוסדות ציבור 1.487
906 מבנים ומוסדות ציבור 1.566
907 מבנים ומוסדות ציבור 1.502
908 מבנים ומוסדות ציבור 1.048
909 מבנים ומוסדות ציבור 1.944
910 מבנים ומוסדות ציבור 1.49
911 מבנים ומוסדות ציבור 1.51
901 שטח ספורט 20.979
801 שטח לתכנון בעתיד 4.33
76 מגורים ג 3.016 18
77 מגורים ג 2.063 18
78 מגורים ג 2.777 18
9 מגורים א 0.72 2

גושים וחלקות

גוש: 6228 בתוקף: 13, 32, 43
מבוטל: 10, 20, 21, 24, 25, 37
גוש: 6880 בתוקף: 2-68
גוש: 7214 בתוקף: 77
גוש: 7215 בתוקף: 32, 48, 54, 58, 142
מבוטל: 30, 31, 41, 60
גוש: 7216 בתוקף: 106
גוש: 7217 בתוקף: 27-34, 40, 53, 54, 169-171
גוש: 7220 בתוקף: 2-114
גוש: 7239 בתוקף: 2-30, 33, 37, 40, 43, 46, 51, 52
מבוטל: 49
גוש: 7240 בתוקף: 2-68, 70-73, 75-104
מבוטל: 69
גוש: 6485 מבוטל: 50-52, 63, 72, 74-96, 102-119, 121-126, 196, 198

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
נדונה בועדת תכנון 16/08/1990 פורסם ב
החלטה בדיון בהפקדה 19/12/1990 פורסם ב
פרסום להפקדה בעיתונים 12/07/1991 פורסם בעתון לא ידוע
פרסום הפקדה ברשומות 18/07/1991 ילקוט פרסומים 3904
פרסום לתוקף ברשומות 05/03/1992 ילקוט פרסומים 3980

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
3/55/2 כפופה אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים (06/03/75)
מאא/100 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (03/11/83)
מאא/134 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (11/05/87)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
552-0284398 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (01/09/16)
552-0455170 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים (29/12/16)
555-0579300 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (11/02/24)
מאא/1/148 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (19/09/07)
מאא/במ/164/12 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (13/04/94)
מאא/מק/1043 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (04/06/02)
מאא/מק/1073 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (17/01/06)