תוכנית 5/במ/1/83
נוה זאב -שנוי 226 יח"ד

1. שינוי יעוד משצ"פ למגורים א'
2. שינוי מגבלות בעיה באזור מגורים א'
3. שינוי יעוד משצ"פ למתקנים הנדסיים ולשטח ספורט
4. חלוקה מחדש של המגרש למגורים א' (חלק)
5. ביטול המקלטים הציבוריים

פרסום לתוקף ברשומות 17/12/1992

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: באר-שבע
  • סווג התוכנית: שינוי למפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מגורים
  • יזם: משרד השכון
  • חברה מתכננת: צבי טל - יוסף
  • ישוב: באר שבע
  • מקום: באר שבע
  • שטח: 124.995 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 56.547 45.2394% 225 36,000
מסחר ומשרדים 0.466 0.3728% 1
מתקני הנדסה 13.43 10.7444% 2
ספורט 7.88 6.3042% 1
שטח לדרכים 36.497 29.1987% 11
שטחים פתוחים 7.025 5.6202% 5
אחר 3.15 2.52% 2

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2009 שביל להולכי רגל 0.1
1*902 מגורים א 0.249 160
1001 מגורים א 0.246 160
2014 דרך או כביש או חנייה 25.441
1002 מגורים א 0.25 160
101 מגורים א 0.25 160
1011 מגורים א 0.247 160
1012 מגורים א 0.25 160
102 מגורים א 0.251 160
1021 מגורים א 0.25 160
1022 מגורים א 0.25 160
1031 מגורים א 0.25 160
1032 מגורים א 0.25 160
1041 מגורים א 0.246 160
1042 מגורים א 0.25 160
1051 מגורים א 0.25 160
1052 מגורים א 0.25 160
1061 מגורים א 0.25 160
1062 מגורים א 0.247 160
1072 מגורים א 0.25 160
1081 מגורים א 0.25 160
1082 מגורים א 0.25 160
1091 מגורים א 0.256 160
1092 מגורים א 0.246 160
1102 מגורים א 0.251 160
2015 דרך או כביש או חנייה 3.8
1101 מגורים א 0.251 160
111 מגורים א 0.246 160
1111 מגורים א 0.25 160
1112 מגורים א 0.25 160
112 מגורים א 0.248 160
1121 מגורים א 0.25 160
1122 מגורים א 0.25 160
1131 מגורים א 0.25 160
1132 מגורים א 0.249 160
1141 מגורים א 0.25 160
1142 מגורים א 0.25 160
121 מגורים א 0.242 160
122 מגורים א 0.259 160
2001 דרכים וחניות מוצעים 3.83
131 מגורים א 0.241 160
132 מגורים א 0.249 160
141 מגורים א 0.244 160
2002 דרכים וחניות מוצעים 2.75
142 מגורים א 0.253 160
19030 שטח ציבורי פתוח 1.268
151 מגורים א 0.252 160
2004 שביל להולכי רגל 0.12
152 מגורים א 0.253 160
161 מגורים א 0.251 160
2003 שביל להולכי רגל 0.095
162 מגורים א 0.248 160
171 מגורים א 0.249 160
2000 מרכז תחבורה 2
2*902 מבנים ומוסדות ציבור 1.15
2005 שביל להולכי רגל 0.068
2006 שביל להולכי רגל 0.095
172 מגורים א 0.259 160
2010 שטח ציבורי פתוח 0.828
2011 שטח ציבורי פתוח 0.474
2012 שטח ציבורי פתוח 3.225
2013 שטח ציבורי פתוח 1.23
181 מגורים א 0.253 160
182 מגורים א 0.248 160
191 מגורים א 0.274 160
2007 שביל להולכי רגל 0.082
2008 שביל להולכי רגל 0.116
192 מגורים א 0.257 160
201 מגורים א 0.266 160
202 מגורים א 0.246 160
21 מגורים א 0.257 160
211 מגורים א 0.25 160
212 מגורים א 0.253 160
22 מגורים א 0.25 160
221 מגורים א 0.247 160
222 מגורים א 0.254 160
231 מגורים א 0.25 160
232 מגורים א 0.254 160
241 מגורים א 0.256 160
242 מגורים א 0.253 160
251 מגורים א 0.253 160
252 מגורים א 0.253 160
261 מגורים א 0.251 160
262 מגורים א 0.239 160
271 מגורים א 0.253 160
272 מגורים א 0.254 160
281 מגורים א 0.251 160
282 מגורים א 0.248 160
291 מגורים א 0.251 160
292 מגורים א 0.249 160
301 מגורים א 0.255 160
302 מגורים א 0.249 160
31 מגורים א 0.251 160
311 מגורים א 0.253 160
312 מגורים א 0.25 160
32 מגורים א 0.251 160
321 מגורים א 0.249 160
322 מגורים א 0.302 160
331 מגורים א 0.248 160
332 מגורים א 0.248 160
341 מגורים א 0.248 160
342 מגורים א 0.243 160
351 מגורים א 0.249 160
352 מגורים א 0.265 160
361 מגורים א 0.28 160
362 מגורים א 0.249 160
371 מגורים א 0.251 160
372 מגורים א 0.248 160
381 מגורים א 0.247 160
382 מגורים א 0.244 160
391 מגורים א 0.249 160
392 מגורים א 0.248 160
401 מגורים א 0.248 160
402 מגורים א 0.243 160
41 מגורים א 0.253 160
411 מגורים א 0.248 160
412 מגורים א 0.246 160
42 מגורים א 0.252 160
421 מגורים א 0.251 160
422 מגורים א 0.256 160
431 מגורים א 0.246 160
432 מגורים א 0.266 160
441 מגורים א 0.272 160
442 מגורים א 0.254 160
451 מגורים א 0.269 160
452 מגורים א 0.251 160
461 מגורים א 0.254 160
462 מגורים א 0.257 160
471 מגורים א 0.267 160
472 מגורים א 0.263 160
481 מגורים א 0.257 160
482 מגורים א 0.254 160
491 מגורים א 0.254 160
492 מגורים א 0.257 160
501 מגורים א 0.251 160
502 מגורים א 0.25 160
51 מגורים א 0.253 160
511 מגורים א 0.248 160
512 מגורים א 0.246 160
52 מגורים א 0.253 160
521 מגורים א 0.239 160
522 מגורים א 0.247 160
531 מגורים א 0.249 160
532 מגורים א 0.249 160
541 מגורים א 0.245 160
542 מגורים א 0.25 160
551 מגורים א 0.249 160
552 מגורים א 0.248 160
561 מגורים א 0.254 160
562 מגורים א 0.246 160
571 מגורים א 0.25 160
572 מגורים א 0.241 160
581 מגורים א 0.25 160
582 מגורים א 0.254 160
591 מגורים א 0.252 160
592 מגורים א 0.249 160
601 מגורים א 0.249 160
602 מגורים א 0.25 160
61 מגורים א 0.255 160
611 מגורים א 0.248 160
612 מגורים א 0.248 160
62 מגורים א 0.253 160
621 מגורים א 0.249 160
622 מגורים א 0.261 160
631 מגורים א 0.245 160
632 מגורים א 0.266 160
641 מגורים א 0.247 160
642 מגורים א 0.249 160
651 מגורים א 0.251 160
652 מגורים א 0.249 160
661 מגורים א 0.247 160
662 מגורים א 0.247 160
671 מגורים א 0.247 160
672 מגורים א 0.248 160
681 מגורים א 0.246 160
682 מגורים א 0.251 160
691 מגורים א 0.246 160
692 מגורים א 0.249 160
701 מגורים א 0.246 160
702 מגורים א 0.248 160
71 מגורים א 0.252 160
711 מגורים א 0.249 160
712 מגורים א 0.249 160
72 מגורים א 0.254 160
721 מגורים א 0.249 160
722 מגורים א 0.247 160
731 מגורים א 0.251 160
732 מגורים א 0.251 160
741 מגורים א 0.252 160
742 מגורים א 0.252 160
751 מגורים א 0.251 160
752 מגורים א 0.253 160
761 מגורים א 0.25 160
762 מגורים א 0.253 160
771 מגורים א 0.25 160
772 מגורים א 0.259 160
781 מגורים א 0.252 160
782 מגורים א 0.253 160
791 מגורים א 0.249 160
792 מגורים א 0.25 160
801 מגורים א 0.248 160
802 מגורים א 0.249 160
81 מגורים א 0.252 160
811 מגורים א 0.251 160
812 מגורים א 0.248 160
82 מגורים א 0.25 160
821 מגורים א 0.25 160
822 מגורים א 0.249 160
831 מגורים א 0.248 160
832 מגורים א 0.254 160
841 מגורים א 0.252 160
842 מגורים א 0.265 160
851 מגורים א 0.273 160
852 מגורים א 0.259 160
861 מגורים א 0.25 160
862 מגורים א 0.25 160
871 מגורים א 0.25 160
906 מתקנים הנדסיים 1.5
904 שטח ספורט 7.88
905 מתקנים הנדסיים 11.93
900 מסחר 0.466 187
872 מגורים א 0.25 160
881 מגורים א 0.249 160
882 מגורים א 0.25 160
891 מגורים א 0.245 160
892 מגורים א 0.244 160
901 מגורים א 0.243 160
91 מגורים א 0.261 160
911 מגורים א 0.25 160
912 מגורים א 0.25 160
92 מגורים א 0.255 160
921 מגורים א 0.25 160
922 מגורים א 0.25 160
931 מגורים א 0.25 160
932 מגורים א 0.25 160
941 מגורים א 0.25 160
942 מגורים א 0.25 160
951 מגורים א 0.25 160
952 מגורים א 0.25 160
961 מגורים א 0.25 160
962 מגורים א 0.25 160
971 מגורים א 0.25 160
972 מגורים א 0.25 160
981 מגורים א 0.25 160
982 מגורים א 0.25 160
991 מגורים א 0.259 160
992 מגורים א 0.251 160

גושים וחלקות

גוש: 38179 בתוקף: 2-17, 20-31, 33-97
גוש: 38180 בתוקף: 1-66, 68-71
גוש: 38182 בתוקף: 1-84
גוש: 38489 בתוקף: 2, 3, 5, 6
גוש: 900009 בתוקף: 10, 14
גוש: 38493 מבוטל: 1

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
החלטה בדיון בהפקדה 12/01/1992 פורסם ב
פרסום הפקדה ברשומות 12/03/1992 ילקוט פרסומים 3983
פרסום לתוקף ברשומות 17/12/1992 ילקוט פרסומים 4066

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
5/במ/83 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (01/09/91)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
5/במ/3/83 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (04/08/94)
5/במ/2/83 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (28/07/94)
5/במ/4/83 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (19/04/96)
5/במ/5/83 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (11/06/95)
10/212/03/5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (12/07/01)
13/212/03/5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (13/09/05)
129/102/02/5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (15/02/07)
15/212/03/5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (06/06/13)
16/212/03/5 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (20/06/13)
605-0199711 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (03/05/16)
605-0171249 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (04/07/16)
605-0367888 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (10/05/19)
605-0312876 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (23/06/22)