תוכנית חפ/933
חיפה, "איצטדיון ממזרח לשכונת זיו"

1. התווית דרך מקשרת את שכונת בן-דור נשר עם שכונת זיו.
2. פרוט הקטע העליון של הדרך המחברת את שכונת זיו עם דרך חיפה-עכו.
3. סווג שטח צבורי פתוח בואדי אל חוסה שיוכל לשמש מרכז ספורט.
4. הרחבת רשת הדרכים של שכונת זיו והתאמתה לשמש דרך כניסה לקרית
הטכניון.
5. התאמת הפרצלציה לשנוי תוואי הדרכים.

פרסום לתוקף ברשומות 08/12/1960

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: חיפה
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: שטחים פתוחים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: ועדה מקומית
  • חברה מתכננת: ועדה מקומית
  • ישוב: חיפה
  • מקום: איצטדיון ממזרח לשכ' זיו, חיפה.
  • שטח: 542.178 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 111.171 20.5045% 115 38,422
שטח לדרכים 100.812 18.5938% 4
שטחים פתוחים 322.751 59.5286% 9
אחר 7.444 1.3728% 4

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
193 שטח ציבורי פתוח 1.121
195 שטח ציבורי פתוח 0.404
201 שטח ציבורי פתוח 0.393
100 מגורים א 1.49 514
192 מגורים א 1.09 376
198 מגורים א 1.383 477
2000 מגורים א 1.503 519
2001 מגורים א 1.276 440
2002 מגורים א 1 345
2003 מגורים א 0.653 225
2004 מגורים א 0.317 109
2005 מגורים א 0.522 180
2006 מגורים א 1.598 551
2007 מגורים א 0.996 342
2008 מגורים א 0.97 341
2009 מגורים א 0.912 315
2010 מגורים א 0.87 300
2011 מגורים א 0.832 287
2012 מגורים א 0.825 285
2013 מגורים א 1.566 540
2014 מגורים א 0.885 305
2015 מגורים א 0.879 303
2016 מגורים א 0.881 304
2017 מגורים א 0.846 292
2018 מגורים א 0.827 285
2019 מגורים א 1.027 354
2020 מגורים א 0.989 341
2021 מגורים א 0.946 326
2022 מגורים א 0.965 338
2023 מגורים א 0.963 338
2024 מגורים א 0.953 341
2025 מגורים א 0.892 324
2026 מגורים א 0.799 276
2027 מגורים א 0.965 333
2028 מגורים א 0.787 272
2029 מגורים א 0.896 309
2030 מגורים א 0.951 328
2031 מגורים א 0.959 331
2032 מגורים א 0.799 276
2033 מגורים א 0.925 319
2034 מגורים א 0.936 323
2035 מגורים א 0.881 304
2036 מגורים א 0.772 266
2037 מגורים א 0.806 278
2038 מגורים א 0.549 189
2039 מגורים א 0.918 317
2040 מגורים א 0.949 327
2041 מגורים א 0.963 332
2042 מגורים א 0.967 334
2043 מגורים א 0.956 330
2044 מגורים א 0.951 328
2045 מגורים א 0.959 331
2046 מגורים א 0.459 158
2047 מגורים א 0.942 325
2048 מגורים א 0.933 322
2049 מגורים א 0.952 328
2050 מגורים א 0.94 324
2051 מגורים א 0.939 324
2052 מגורים א 0.929 321
2053 מגורים א 0.9 310
2054 מגורים א 0.916 316
2055 מגורים א 0.955 329
2056 מגורים א 1.004 346
2057 מגורים א 0.984 339
2058 מגורים א 0.956 334
2059 מגורים א 0.938 324
2060 מגורים א 0.944 326
2061 מגורים א 0.963 332
2062 מגורים א 0.894 308
2063 מגורים א 1.008 348
2064 מגורים א 0.967 343
2065 מגורים א 0.984 341
2066 מגורים א 0.968 340
2067 מגורים א 0.79 273
2068 מגורים א 0.819 283
2069 מגורים א 0.902 311
2070 מגורים א 0.902 311
2071 מגורים א 1.07 369
2072 מגורים א 0.916 316
2073 מגורים א 0.76 262
2074 מגורים א 0.925 319
2075 מגורים א 0.871 300
2076 מגורים א 0.948 327
2077 מגורים א 0.956 330
2078 מגורים א 0.972 335
2079 מגורים א 0.942 325
2080 מגורים א 0.895 309
2081 מגורים א 0.78 269
2082 מגורים א 0.853 294
2083 מגורים א 0.874 302
2084 מגורים א 1.127 389
2085 מגורים א 0.926 319
2086 מגורים א 0.885 305
2087 מגורים א 0.883 305
2088 מגורים א 0.904 312
2089 מגורים א 0.999 345
2090 מגורים א 0.913 315
2091 מגורים א 0.928 320
2092 מגורים א 1.118 386
2093 מגורים א 1.554 536
2104 שביל להולכי רגל 0.318
2105 שביל להולכי רגל 1.038
2106 שביל להולכי רגל 0.316
2107 דרך או כביש או חנייה 99.14
2099 שטח ציבורי פתוח 21.798
2100 שטח ציבורי פתוח 2.955
2101 שטח ציבורי פתוח 103.891
2102 שמורת טבע 103.155
2103 שמורת טבע 88.57
2095 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 1.47
2096 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 1.637
2097 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 1.675
2094 מגורים א 1.387 478
219 מגורים א 0.917 324
220 מגורים א 0.917 316
30 מגורים א 1.143 394
31 מגורים א 1.247 430
5005 שטח ללא יעוד בתוכנית 2.662
32 מגורים א 1.266 437
5001 שטח ציבורי פתוח 0.464
33 מגורים א 1.31 452
34 מגורים א 1.252 432
35 מגורים א 1.227 423
36 מגורים א 1.228 424
37 מגורים א 1.347 465
40 מגורים א 0.806 278
5000 מגורים א 1.085 374
60 מגורים א 0.777 268
61 מגורים א 0.988 341
82 מגורים א 1.057 365
83 מגורים א 1.02 352
96 מגורים א 0.766 264

גושים וחלקות

גוש: 10885 בתוקף: 78, 80, 81, 97, 99-107, 115-119
גוש: 10893 בתוקף: 1, 3-15, 24, 26
מבוטל: 2, 16-19
גוש: 11200 בתוקף: 5, 146-148, 220, 224
גוש: 11201 בתוקף: 7-9, 21-29, 40-42, 49-59, 63-97, 99-114, 116-138, 141-144, 146-159, 161, 162, 173-182, 185-188, 192-195, 199-202, 204, 208-210, 214, 216, 218-220, 222-227, 229, 230, 232, 234-236, 239, 241, 243, 244, 248, 249, 252, 254-256, 258, 260
מבוטל: 145, 196-198, 203, 211, 213, 237, 238, 245, 250
גוש: 11202 בתוקף: 7, 8
מבוטל: 1-4
גוש: 11209 בתוקף: 54, 55, 66, 67, 69
מבוטל: 16, 32, 35
גוש: 11210 בתוקף: 5, 69
מבוטל: 4, 6
גוש: 11879 בתוקף: 59, 73
גוש: 12447 בתוקף: 2-18, 20-23
גוש: 12448 בתוקף: 10, 20
גוש: 11199 מבוטל: 1-14, 113

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום לתוקף ברשומות 08/12/1960 ילקוט פרסומים 806

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
703 שינוי פרסום ביטול הפקדה (08/12/60)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
חפ/1745 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (07/06/84)
חפ/1074א שינוי פרסום לתוקף ברשומות (12/08/90)
חפ/1475 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (21/10/71)
חפ/1578 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (20/02/75)
חפ/1074 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (21/12/61)
חפ/1344 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (07/01/71)
חפ/1817 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (04/08/83)
חפ/1303 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (28/04/74)
חפ/1627 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (17/02/77)
חפ/1344א שינוי פרסום לתוקף ברשומות (15/06/72)
חפ/1392 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (14/02/80)
חפ/מק/1303א שינוי פרסום לתוקף ברשומות (28/02/01)
חפ/מק/821ה שינוי פרסום לתוקף ברשומות (11/06/02)
חפ/2120/מכ/563 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (02/01/07)
חפ/מק/821ו שינוי פרסום לתוקף ברשומות (09/05/07)
חפ/1578/ב/1 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (30/01/15)
חפ/821ו שינוי סעיפים 77 ו-78 ברשומות (17/05/01)
304-0154799 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (29/12/16)
304-0700930 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים (10/01/20)