תוכנית 420/1/7
קביעת ייעודי קרקע.
1. קביעת ייעודי קרקע למגורים, בנייני ציבור, אזורי מסחר, שטחים
פתוחים ציבוריים, שטחים למתקנים הנדסיים, דרכים.
2. קביעת הוראות לגבי הבינוי בשטח התכנית ולגבי צורת הטיפול בשטחים
הפתוחים, בהתאם לתשריט ולנספחים ובכלל זה:
א. קביעת אופי המבנים, שטחי בניה מרביים, מספר קומות מירבי, קווי
בניין, תכסית, מספר יחידות דיור מירבי.
ב. טיפול בשטחים ציבוריים פתוחים כגון: גנים שכונתיים, טיילת,
תוואי קרונית, מעברים להולכי רגל, שדרות, פארק שכונתי, פארק
אקסטנסיבי.
ג. קביעת הוראות לניקוז ותשתיות.
ד. קביעת תוואי דרכים חדשות - מיקומן ורוחבן.
ה. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
3. ביטול תכנית מפורטת מסק 420/1/1/12.
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09/12/1998
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: מעלה אדומים
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: משרד השכון
- חברה מתכננת: ר. להב-ט. ריג, אדריכלים
- ישוב: מעלה אדומים
- מקום: אתר 07
- שטח: 806.09 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 219.399 | 27.2176% | 129 | 169,129 | 1692 | |
| מוסדות ציבוריים | 129.349 | 16.0464% | 19 | |||
| מסחר ומשרדים | 6.685 | 0.8293% | 3 | |||
| שטח לדרכים | 166.126 | 20.6088% | 8 | |||
| שטחים פתוחים | 267.355 | 33.1668% | 40 | |||
| אחר | 17.176 | 2.1306% | 24 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | מגורים ב | 1.359 | 1,200 | 12 | |
| 202 | מגורים ב | 1.2 | 1,200 | 12 | |
| 203 | מגורים ב | 1.2 | 1,200 | 12 | |
| 204 | מגורים ב | 1.2 | 1,200 | 12 | |
| 205 | מגורים ב | 1.2 | 1,200 | 12 | |
| 206 | מגורים ב | 1.2 | 1,200 | 12 | |
| 207 | מגורים ב | 1.262 | 1,000 | 10 | |
| 208 | מגורים ב | 1.295 | 1,000 | 10 | |
| 209 | מגורים ב | 1.315 | 1,000 | 10 | |
| 210 | מגורים ב | 1.32 | 1,000 | 10 | |
| 212 | מגורים ב | 1.67 | 1,200 | 12 | |
| 213 | מגורים ב | 2.016 | 1,200 | 12 | |
| 214 | מגורים ב | 15.923 | 10,538 | 81 | |
| 216 | מגורים ב | 2.783 | 2,000 | 20 | |
| 217 | מגורים ב | 2.577 | 2,000 | 20 | |
| 218 | מגורים ב | 1.531 | 800 | 8 | |
| 231 | מגורים ב | 1.415 | 1,000 | 10 | |
| 232 | מגורים ב | 1.463 | 1,000 | 10 | |
| 233 | מגורים ב | 1.653 | 1,000 | 10 | |
| 234 | מגורים ב | 1.947 | 1,000 | 10 | |
| 235 | מגורים ב | 1.768 | 1,000 | 10 | |
| 236 | מגורים ב | 1.66 | 1,000 | 10 | |
| 237 | מגורים ב | 1.574 | 1,000 | 10 | |
| 238 | מגורים ב | 1.599 | 1,000 | 10 | |
| 239 | מגורים ב | 1.688 | 1,000 | 10 | |
| 240 | מגורים ב | 1.772 | 1,000 | 10 | |
| 241 | מגורים ב | 1.638 | 1,000 | 10 | |
| 242 | מגורים ב | 1.405 | 800 | 8 | |
| 243 | מגורים ב | 1.519 | 1,000 | 10 | |
| 244 | מגורים ב | 1.494 | 1,000 | 10 | |
| 245 | מגורים ב | 1.586 | 1,000 | 10 | |
| 246 | מגורים ב | 2.081 | 800 | 8 | |
| 247 | מגורים ב | 2.076 | 1,000 | 10 | |
| 248 | מגורים ב | 2.215 | 1,000 | 10 | |
| 249 | מגורים ב | 2.371 | 1,200 | 12 | |
| 250 | מגורים ב | 2.251 | 1,200 | 12 | |
| 251 | מגורים ב | 2.166 | 1,200 | 12 | |
| 252 | מגורים ב | 2.399 | 1,200 | 12 | |
| 253 | מגורים ב | 1.612 | 1,000 | 10 | |
| 254 | מגורים ב | 1.697 | 1,000 | 10 | |
| 255 | מגורים ב | 1.568 | 1,000 | 10 | |
| 256 | מגורים ב | 1.84 | 1,000 | 10 | |
| 257 | מגורים ב | 1.779 | 1,000 | 10 | |
| 258 | מגורים ב | 1.652 | 1,000 | 10 | |
| 259 | מגורים ב | 1.819 | 800 | 8 | |
| 260 | מגורים ב | 1.819 | 1,000 | 10 | |
| 261 | מגורים ב | 1.909 | 1,000 | 10 | |
| 262 | מגורים ב | 1.826 | 1,000 | 10 | |
| 263 | מגורים ב | 2.313 | 1,200 | 12 | |
| 264 | מגורים ב | 2.903 | 1,400 | 14 | |
| 265 | מגורים ב | 2.639 | 1,200 | 12 | |
| 266 | מגורים ב | 2.263 | 1,200 | 12 | |
| 267 | מגורים ב | 2.481 | 1,200 | 12 | |
| 268 | מגורים ב | 1.395 | 1,200 | 12 | |
| 301 | מגורים ד | 2.68 | 1,860 | 20 | |
| 302 | מגורים ד | 4.73 | 3,720 | 40 | |
| 303 | מגורים ד | 2.619 | 2,976 | 32 | |
| 304 | מגורים ד | 4.371 | 4,371 | 47 | |
| 305 | מגורים ד | 4.371 | 4,371 | 47 | |
| 306 | מגורים ד | 2.633 | 1,860 | 20 | |
| 307 | מגורים ד | 2.328 | 1,860 | 20 | |
| 308 | מגורים ה | 1.959 | 2,976 | 32 | |
| 309 | מגורים ה | 2.144 | 2,976 | 32 | |
| 310 | מגורים ה | 2.268 | 2,976 | 32 | |
| 311 | מגורים ה | 1.993 | 2,976 | 32 | |
| 312 | מגורים ה | 2.033 | 2,976 | 32 | |
| 313 | מגורים ה | 2.02 | 3,348 | 36 | |
| 314 | מגורים ה | 2.409 | 3,162 | 34 | |
| 315 | מגורים ה | 2.039 | 3,162 | 34 | |
| 316 | מגורים ה | 1.868 | 3,348 | 36 | |
| 317 | מגורים ד | 1.802 | 1,488 | 16 | |
| 319 | מגורים ג | 3.51 | 2,790 | 30 | |
| 320 | מגורים ג | 3.105 | 2,790 | 30 | |
| 321 | מגורים ג | 1.528 | 1,116 | 12 | |
| 322 | מגורים ה | 1.638 | 2,604 | 28 | |
| 323 | מגורים ה | 1.991 | 2,604 | 28 | |
| 324 | מגורים ה | 1.936 | 2,604 | 28 | |
| 325 | מגורים ה | 1.546 | 2,604 | 28 | |
| 326 | מגורים ג | 3.444 | 1,953 | 21 | |
| 701 | דרך מוצעת | 2.294 | |||
| 327 | מגורים ג | 7.062 | 5,208 | 56 | |
| 328 | מגורים ג | 7.134 | 5,208 | 56 | |
| 329 | מגורים ג | 3.281 | 2,511 | 27 | |
| 330 | מגורים ג | 8.038 | 5,208 | 56 | |
| 332 | מגורים ד | 2.79 | 2,790 | 30 | |
| 334 | מגורים ד | 1.395 | 1,395 | 15 | |
| 4 | דרך מאושרת | 4.453 | |||
| 702 | דרך מוצעת | 1.444 | |||
| 526 | מתקנים הנדסיים | 0.106 | |||
| 401 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.111 | |||
| 407 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.129 | |||
| 409 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.781 | |||
| 417 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.494 | |||
| א10 | מגורים א | 0.417 | 200 | 1 | |
| א12 | מגורים א | 0.342 | 200 | 1 | |
| 425 | תחנת תדלוק | 1.529 | |||
| 422 | מסחר | 2.421 | 2,000 | ||
| 412 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.892 | |||
| 411 | מסחר | 0.631 | 200 | ||
| 2 | מתקנים הנדסיים | 0.13 | |||
| 501 | מתקנים הנדסיים | 1.243 | |||
| 413 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.808 | |||
| 415 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.958 | |||
| א11 | מגורים א | 0.353 | 200 | 1 | |
| א13 | מגורים א | 0.347 | 200 | 1 | |
| א14 | מגורים א | 0.284 | 200 | 1 | |
| א15 | מגורים א | 0.305 | 200 | 1 | |
| 419 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.99 | |||
| 420 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.655 | |||
| 423 | מסחר | 3.633 | 1,200 | ||
| א16 | מגורים א | 0.321 | 200 | 1 | |
| 507 | מתקנים הנדסיים | 0.094 | |||
| 602 | שטח ציבורי פתוח | 2.987 | |||
| 604 | שטח ציבורי פתוח | 0.672 | |||
| 508 | מתקנים הנדסיים | 0.11 | |||
| 509 | מתקנים הנדסיים | 0.174 | |||
| 510 | מתקנים הנדסיים | 0.206 | |||
| 512 | מתקנים הנדסיים | 0.084 | |||
| 513 | מתקנים הנדסיים | 0.094 | |||
| 514 | מתקנים הנדסיים | 0.085 | |||
| 517 | מתקנים הנדסיים | 0.095 | |||
| 607 | שטח ציבורי פתוח | 3.797 | |||
| 518 | מתקנים הנדסיים | 0.083 | |||
| 608 | שטח ציבורי פתוח | 1.611 | |||
| 609 | שטח ציבורי פתוח | 1.128 | |||
| 511 | מתקנים הנדסיים | 0.121 | |||
| 705 | דרך מוצעת | 6.351 | |||
| 406 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.598 | |||
| 610 | שטח ציבורי פתוח | 0.387 | |||
| 611 | שטח ציבורי פתוח | 2.661 | |||
| 612 | שטח ציבורי פתוח | 2.015 | |||
| 520 | מתקנים הנדסיים | 0.124 | |||
| 522 | מתקנים הנדסיים | 0.157 | |||
| 524 | מתקנים הנדסיים | 0.128 | |||
| 613 | שטח ציבורי פתוח | 2.342 | |||
| 614 | שטח ציבורי פתוח | 3.799 | |||
| 616 | שטח ציבורי פתוח | 0.436 | |||
| 617 | שטח ציבורי פתוח | 1.649 | |||
| 618 | שטח ציבורי פתוח | 4.084 | |||
| 516 | מתקנים הנדסיים | 0.082 | |||
| 619 | שטח ציבורי פתוח | 5.26 | |||
| 620 | שטח ציבורי פתוח | 0.543 | |||
| 621 | שטח ציבורי פתוח | 0.218 | |||
| 622 | שטח ציבורי פתוח | 29.452 | |||
| 623 | שטח ציבורי פתוח | 0.223 | |||
| 624 | שטח ציבורי פתוח | 4.385 | |||
| 519 | מתקנים הנדסיים | 0.082 | |||
| 625 | שטח ציבורי פתוח | 4.263 | |||
| 626 | שטח ציבורי פתוח | 3.119 | |||
| 627 | שטח ציבורי פתוח | 0.894 | |||
| 628 | שטח ציבורי פתוח | 4.053 | |||
| 630 | שטח ציבורי פתוח | 2.141 | |||
| 631 | שטח ציבורי פתוח | 5.192 | |||
| 521 | מתקנים הנדסיים | 0.184 | |||
| 634 | שטח ציבורי פתוח | 3.769 | |||
| 635 | שטח ציבורי פתוח | 3.54 | |||
| 636 | שטח ציבורי פתוח | 0.297 | |||
| 639 | שטח ציבורי פתוח | 3.814 | |||
| 641 | שטח ציבורי פתוח | 0.325 | |||
| 523 | מתקנים הנדסיים | 0.132 | |||
| 642 | שטח ציבורי פתוח | 23.712 | |||
| 643 | אזור שמורות נוף | 91.05 | |||
| 644 | אזור שמורות נוף | 48.137 | |||
| 645 | שטח ציבורי פתוח | 0.133 | |||
| 646 | שטח ציבורי פתוח | 0.242 | |||
| 525 | מתקנים הנדסיים | 0.098 | |||
| 647 | שטח ציבורי פתוח | 0.689 | |||
| 648 | שטח ציבורי פתוח | 0.094 | |||
| א1 | מגורים א | 0.452 | 200 | 1 | |
| 649 | שטח ציבורי פתוח | 0.249 | |||
| 650 | שטח ציבורי פתוח | 0.69 | |||
| 527 | שטח מיוחד | 10.286 | |||
| 706 | דרך מוצעת | 4.264 | |||
| 404 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.304 | |||
| 707 | דרך מוצעת | 143.003 | |||
| 403 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.509 | |||
| 708 | דרך מוצעת | 1.827 | |||
| 8 | חניה ציבורית | 2.49 | |||
| 410 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.169 | |||
| א17 | מגורים א | 0.371 | 200 | 1 | |
| 414 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.185 | |||
| א18 | מגורים א | 0.379 | 200 | 1 | |
| א19 | מגורים א | 0.369 | 200 | 1 | |
| א2 | מגורים א | 0.391 | 200 | 1 | |
| א20 | מגורים א | 0.329 | 200 | 1 | |
| א21 | מגורים א | 0.324 | 200 | 1 | |
| א22 | מגורים א | 0.376 | 200 | 1 | |
| א3 | מגורים א | 0.392 | 200 | 1 | |
| א4 | מגורים א | 0.394 | 200 | 1 | |
| א5 | מגורים א | 0.399 | 200 | 1 | |
| 418 | מבנים ומוסדות ציבור | 28.482 | |||
| א6 | מגורים א | 0.409 | 200 | 1 | |
| א7 | מגורים א | 0.383 | 200 | 1 | |
| א8 | מגורים א | 0.396 | 200 | 1 | |
| א9 | מגורים א | 0.395 | 200 | 1 | |
| ב1 | מגורים א | 0.438 | 200 | 1 | |
| ב10 | מגורים א | 0.373 | 200 | 1 | |
| 421 | מבנים ומוסדות ציבור | 29.295 | |||
| ב11 | מגורים א | 0.351 | 200 | 1 | |
| ב12 | מגורים א | 0.34 | 200 | 1 | |
| ב13 | מגורים א | 0.339 | 200 | 1 | |
| ב14 | מגורים א | 0.426 | 200 | 1 | |
| ב15 | מגורים א | 0.313 | 200 | 1 | |
| ב16 | מגורים א | 0.337 | 200 | 1 | |
| 424 | תחנת תחבורה ציבורית | 1.749 | |||
| ב17 | מגורים א | 0.385 | 200 | 1 | |
| ב18 | מגורים א | 0.415 | 200 | 1 | |
| ב19 | מגורים א | 0.336 | 200 | 1 | |
| ב2 | מגורים א | 0.392 | 200 | 1 | |
| ב20 | מגורים א | 0.328 | 200 | 1 | |
| 426 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.947 | |||
| ב21 | מגורים א | 0.343 | 200 | 1 | |
| ב22 | מגורים א | 0.414 | 200 | 1 | |
| ב3 | מגורים א | 0.393 | 200 | 1 | |
| ב4 | מגורים א | 0.395 | 200 | 1 | |
| ב5 | מגורים א | 0.397 | 200 | 1 | |
| 430 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.307 | |||
| ב6 | מגורים א | 0.409 | 200 | 1 | |
| ב7 | מגורים א | 0.384 | 200 | 1 | |
| 5 | שטח ציבורי פתוח | 3.303 | |||
| ב8 | מגורים א | 0.396 | 200 | 1 | |
| ב9 | מגורים א | 0.396 | 200 | 1 | |
| 1 | מבנים ומוסדות ציבור | 22.735 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות | 09/12/1998 | פורסם ב |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
420
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (25/11/84)
420/1/1
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (02/08/89)
420/1/1/12
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (12/11/97)
420/1/17
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (15/11/95)
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
420/1/7/10
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (10/10/07)
420/1/7/11
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (31/08/11)
420/1/7/11/1
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (02/01/24)
420/1/7/12
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (22/03/06)
420/1/7/14
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (14/12/05)
420/1/7/14/1
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (05/11/14)
420/1/7/14/2
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (29/11/17)
420/1/7/15
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (09/11/05)
420/1/7/17
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (18/03/09)
420/1/7/19
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (06/09/06)
420/1/7/19/1
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (08/05/13)
420/1/7/19/2
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (16/03/16)
420/1/7/2
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (03/11/04)
420/1/7/21
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (26/12/07)
420/1/7/21/1
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (17/04/13)
420/1/7/21/2
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (09/04/14)
420/1/7/22
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (06/09/06)
420/1/7/24
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (28/05/08)
420/1/7/24/1
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (04/03/15)
420/1/7/26
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (13/08/08)
420/1/7/26/1
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (22/07/15)
420/1/7/27
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (10/02/10)
420/1/7/28
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (10/12/08)
420/1/7/29
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (03/03/10)
420/1/7/30
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (16/03/16)
420/1/7/33
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (28/04/10)
420/1/7/34
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (28/04/10)
420/1/7/35
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (01/06/11)
420/1/7/36
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (13/04/11)
420/1/7/37
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (07/12/11)
420/1/7/38
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (19/08/15)
420/1/7/39
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (07/03/12)
420/1/7/4
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (04/04/01)
420/1/7/40
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (11/07/12)
420/1/7/41
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (30/01/13)
420/1/7/41/1
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (18/05/23)
420/1/7/42
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (17/04/13)
420/1/7/43
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (03/07/13)
420/1/7/47
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (11/12/13)
420/1/7/49
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (11/09/13)
420/1/7/52
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (31/08/16)
420/1/7/53
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (09/09/15)
420/1/7/55
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (21/10/15)
420/1/7/56
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (10/05/18)
420/1/7/6
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (08/05/02)
420/1/7/7
שינוי
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (03/07/02)
420/12
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (19/11/20)
420/15
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (28/12/23)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (25/11/84) | |||||
| 420/1/1 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (02/08/89) | |||||
| 420/1/1/12 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (12/11/97) | |||||
| 420/1/17 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (15/11/95) |
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420/1/7/10 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (10/10/07) | |||||
| 420/1/7/11 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (31/08/11) | |||||
| 420/1/7/11/1 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (02/01/24) | |||||
| 420/1/7/12 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (22/03/06) | |||||
| 420/1/7/14 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (14/12/05) | |||||
| 420/1/7/14/1 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (05/11/14) | |||||
| 420/1/7/14/2 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (29/11/17) | |||||
| 420/1/7/15 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (09/11/05) | |||||
| 420/1/7/17 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (18/03/09) | |||||
| 420/1/7/19 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (06/09/06) | |||||
| 420/1/7/19/1 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (08/05/13) | |||||
| 420/1/7/19/2 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (16/03/16) | |||||
| 420/1/7/2 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (03/11/04) | |||||
| 420/1/7/21 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (26/12/07) | |||||
| 420/1/7/21/1 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (17/04/13) | |||||
| 420/1/7/21/2 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (09/04/14) | |||||
| 420/1/7/22 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (06/09/06) | |||||
| 420/1/7/24 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (28/05/08) | |||||
| 420/1/7/24/1 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (04/03/15) | |||||
| 420/1/7/26 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (13/08/08) | |||||
| 420/1/7/26/1 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (22/07/15) | |||||
| 420/1/7/27 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (10/02/10) | |||||
| 420/1/7/28 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (10/12/08) | |||||
| 420/1/7/29 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (03/03/10) | |||||
| 420/1/7/30 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (16/03/16) | |||||
| 420/1/7/33 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (28/04/10) | |||||
| 420/1/7/34 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (28/04/10) | |||||
| 420/1/7/35 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (01/06/11) | |||||
| 420/1/7/36 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (13/04/11) | |||||
| 420/1/7/37 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (07/12/11) | |||||
| 420/1/7/38 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (19/08/15) | |||||
| 420/1/7/39 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (07/03/12) | |||||
| 420/1/7/4 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (04/04/01) | |||||
| 420/1/7/40 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (11/07/12) | |||||
| 420/1/7/41 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (30/01/13) | |||||
| 420/1/7/41/1 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (18/05/23) | |||||
| 420/1/7/42 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (17/04/13) | |||||
| 420/1/7/43 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (03/07/13) | |||||
| 420/1/7/47 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (11/12/13) | |||||
| 420/1/7/49 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (11/09/13) | |||||
| 420/1/7/52 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (31/08/16) | |||||
| 420/1/7/53 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (09/09/15) | |||||
| 420/1/7/55 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (21/10/15) | |||||
| 420/1/7/56 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (10/05/18) | |||||
| 420/1/7/6 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (08/05/02) | |||||
| 420/1/7/7 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (03/07/02) | |||||
| 420/12 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (19/11/20) | |||||
| 420/15 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (28/12/23) |