תוכנית הצ/במ/1002/1/8
פיתוח מרחב התכנון

1. פיתוח מרחב התכנון של המועצה המקומית והבטחת שירותים נאותים 2. קביעת אזורים לשימושים ולתכליות השונות הדרושות ליישוב: למגורים, לעיבוד חקלאי, לשטחי רווחה, לציבור, למסחר, לדרכים ושבילים, ספורט ובתי עלמין. 3. קומפילציה של תכניות בנין ערים מפורטות.4. השלמה שטחים בין מגרשים לא ריגולרים ו/או חלקות המיעדים לאיחוד וחל וחלוקה לפי רשימה מצורפת A. 5. אישור קו בנין דרך אזורית לפי התשריט 6. קביעת הוראות בניה.

פרסום לתוקף ברשומות 12/03/2001

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: מזרח השרון
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מגורים
  • יזם: מועצה מקומית/אזורית
  • חברה מתכננת: קטאוי סלים
  • ישוב: זמר
  • מקום: ימה
  • שטח: 1232.531 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
שטח לדרכים 158.105 12.8276% 14
מגורים מסחר ומשרדי 1.911 0.155% 3 574
שטח חקלאי ומרעה 602.559 48.8879% 18
מוסדות ציבוריים 100.816 8.1795% 10
מגורים 291.979 23.6893% 371 278,974 1928
אחר 77.161 6.2602% 31

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
1 מגורים א 0.597 577 3
1/10 מגורים א 0.912 958 6
1/11 מגורים א 0.794 834 6
1/12 מגורים ב 0.362
1/13 מגורים ב 0.435
1/14 מגורים א 0.538 484 3
1/15 מגורים א 0.902 947 6
1/16 מגורים א 0.908 953 6
1/17 מגורים א 0.663 696 6
1/18 מגורים א 0.669 702 6
1/2 מגורים א 1.092 1,147 6
1/20 מגורים א 0.966 1,014 6
1/23 מגורים א 0.796 836 6
1/25 מגורים א 1.817 1,908 6
1/26 מגורים א 0.659 692 6
1/27 מגורים א 0.483 435 3
1/29 מגורים א 0.946 993 6
1/3 מגורים א 0.736 773 6
1/30 מגורים א 0.625 562 3
1/32 מגורים א 0.842 884 6
1/36 מגורים א 0.575 518 3
1/38 מגורים ב 1.07
1/39 מגורים ב 0.473
1/4 מגורים ב 0.519
1/6 מגורים א 1.01 1,060 6
1/7 מגורים א 1.049 1,101 6
1/8 מגורים א 0.468 421 3
1/9 מגורים א 0.909 954 6
10 מגורים א 1.599 1,679 6
10/15 מגורים א 0.636 535 3
10/18 מגורים א 1.197 1,257 6
10/2 מגורים א 0.583 525 3
10/25 מגורים א 0.594 535 3
10/3 מגורים א 0.562 506 3
10/32 מגורים א 0.675 709 6
10/40 מגורים א 1.207 1,267 6
10/5 מגורים א 1.088 1,142 6
10/6 מגורים א 0.779 818 6
10/8 מגורים א 1.879 1,973 6
100 מגורים א 0.457 411 3
11 מגורים א 0.5 450 3
11/10 מגורים א 1.023 1,074 6
11/13 מבנים ומוסדות ציבור 0.907
11/11 מגורים א 0.766 804 6
11/2 מגורים א 1 1,050 6
11/25 מגורים א 0.864 853 6
11/27 מגורים א 0.744 744 6
11/3 מגורים א 0.703 738 6
11/32 מגורים א 0.682 716 6
11/6 מגורים א 0.85 892 6
12 מגורים א 0.559 503 3
12/10 מגורים א 1.009 1,059 6
12/2 מגורים א 1.006 1,056 6
12/25 מגורים א 0.775 880 6
12/3 מגורים א 0.801 841 6
12/32 מגורים א 0.664 697 6
12/6 מגורים א 0.51 459 3
12/9 מגורים א 0.679 713 6
13 מגורים א 0.571 514 3
13/10 מגורים א 1.041 1,093 6
13/17 מגורים א 0.68 714 6
13/2 מגורים א 0.549 494 3
13/3 מגורים א 0.827 868 6
13/32 מגורים א 0.528 475 3
13/6 מגורים א 0.475 428 3
14 מגורים א 0.644 580 3
14/1/2 מגורים א 0.601 541 3
14/1/3 מגורים א 0.604 544 3
14/1/4 מגורים א 0.641 577 3
14/1/5 מגורים א 0.571 514 3
14/1/6 מגורים א 0.806 846 6
14/1/7 מגורים א 0.731 768 6
14/1/8 מגורים א 1.009 1,059 6
14/10 מגורים א 0.653 686 6
14/2 מגורים א 0.678 712 6
14/2/1 מגורים א 1.517 1,593 6
14/2/2 מגורים א 1.054 1,107 6
14/2/3 מגורים א 1.09 1,144 6
14/2/5 מגורים א 1.077 1,131 6
14/2/6 מגורים א 1.085 1,139 6
14/23 מגורים א 0.762 800 6
14/3 מגורים א 0.705 740 6
14/3/1 מגורים א 1.205 1,265 6
14/3/2 מגורים א 0.644 580 3
14/3/3 מגורים א 0.575 518 3
14/4/4 מבנים ומוסדות ציבור 0.944
14/3/4 מגורים א 0.577 519 3
14/3/5 מגורים א 0.521 469 3
14/3/6 מגורים א 0.55 495 3
14/4 מגורים א 0.636 572 3
14/4/2 מגורים א 0.598 538 3
15 מגורים א 0.506 455 3
15/10 מגורים א 0.625 562 3
15/2 מגורים א 0.842 884 6
15/23 מגורים א 0.722 758 6
15/3 מגורים א 0.779 818 6
15/4 מגורים א 0.476 428 3
15/6 מגורים א 0.476 428 3
16 מגורים א 0.617 555 3
16/10 מגורים א 0.667 700 6
16/23 מגורים א 0.567 510 3
16/3 מגורים א 0.671 705 6
16/4 מגורים א 0.508 457 3
16/6 מגורים א 0.567 510 3
17 מגורים א 0.555 495 3
17/10 מגורים א 0.699 734 6
17/6 מגורים א 0.581 523 3
18 מגורים א 0.758 796 6
18/10 מגורים א 0.661 694 6
18/6 מגורים א 0.813 854 6
19/10 מגורים א 0.648 583 3
19/6 מגורים א 0.5 450 3
2028 שטח ציבורי פתוח 0.291
2 מגורים א 0.538 488 3
2/10 מגורים ב 0.517
2029 שטח ציבורי פתוח 0.183
2/11 מגורים א 0.614 553 3
2/12 מגורים ב 0.501
2/13 מגורים ב 0.372
2031 שטח ציבורי פתוח 0.43
2/14 מגורים א 0.525 472 3
2/15 מגורים א 0.723 759 6
2/16 מגורים א 0.908 953 6
2/17 מגורים א 0.73 766 6
2033 שטח ציבורי פתוח 3.228
2/18 מגורים א 0.736 773 6
2/2 מגורים א 1.025 1,076 6
2/20 מגורים א 0.859 902 6
2/23 מגורים א 0.849 891 6
2/26 מגורים א 0.617 555 3
2035 שטח ציבורי פתוח 1.768
2/27 מגורים א 0.639 575 3
2002 קרקע חקלאית 155.563
2003 קרקע חקלאית 21.891
2000 דרך או כביש או חנייה 151.369
2001 בית קברות 11.904
2/29 מגורים א 1.177 1,236 6
2/3 מגורים א 0.747 784 6
2/30 מגורים א 0.796 836 6
2/32 מגורים א 1.118 1,174 6
2/36 מגורים א 0.487 438 3
2004 קרקע חקלאית 25.803
2005 קרקע חקלאית 24.555
2006 קרקע חקלאית 7.773
2007 קרקע חקלאית 2.203
2008 קרקע חקלאית 3.281
2009 קרקע חקלאית 2.113
2010 קרקע חקלאית 5.805
2011 קרקע חקלאית 14.071
2012 קרקע חקלאית 10.533
2013 קרקע חקלאית 5.038
2014 קרקע חקלאית 10.332
2015 קרקע חקלאית 7.111
2016 קרקע חקלאית 26.461
2017 קרקע חקלאית 92.41
2018 קרקע חקלאית 178.114
2038 שטח ציבורי פתוח 0.73
2019 קרקע חקלאית 9.502
2/38 מגורים ב 0.881
2/4 מגורים ב 0.287
2/8 מגורים א 1.057 1,110 6
2/9 מגורים א 0.71 746 6
2022 שטח ציבורי פתוח 0.438
2024 שטח ציבורי פתוח 0.224
2025 שטח ציבורי פתוח 0.369
2026 שטח ציבורי פתוח 0.768
2027 שטח ציבורי פתוח 0.295
2030 שטח ציבורי פתוח 0.349
2032 שטח ציבורי פתוח 2.539
2034 שטח ציבורי פתוח 0.136
2/7 מגורים א 0.857 900 6
20/10 מגורים א 0.712 748 6
2036 שטח ציבורי פתוח 1.147
2/6 מגורים א 0.645 580 3
2052 מבנים ומוסדות ציבור 17.35
2037 שטח ציבורי פתוח 0.609
2020 מגורים ב 1.339
2040 שטח ציבורי פתוח 0.133
2044 דרך משולבת 0.074
2041 שטח ציבורי פתוח 2.81
2042 שטח ציבורי פתוח 1.564
2043 שטח ציבורי פתוח 4.593
2045 שטח ציבורי פתוח 0.177
2046 שטח ציבורי פתוח 0.138
2047 שטח ציבורי פתוח 0.205
2021 מגורים א 0.356 320 3
2061 דרך משולבת 1.006
2023 מגורים ג 15.75 16,644 190
2064 מסחר 0.544
2056 דרך משולבת 0.438
2039 שטח ציבורי פתוח 0.341
2063 שטח ציבורי פתוח 1.02
2057 דרך משולבת 0.68
2058 דרך משולבת 0.32
2059 דרך משולבת 0.658
2060 דרך משולבת 1.023
2062 דרך משולבת 0.476
2048 מגורים א 0.761 799 6
2051 מבנים ומוסדות ציבור 1.478
2053 מבנים ומוסדות ציבור 3.053
2054 מבנים ומוסדות ציבור 3.326
2055 מבנים ומוסדות ציבור 2.003
2065 דרך משולבת 0.508
2066 מבנים ומוסדות ציבור 21.801
2049 מגורים א 0.68 714 6
2069 דרך משולבת 0.211
2072 שטח ספורט 28.746
2070 דרך משולבת 0.258
2071 דרך משולבת 0.384
2073 דרך משולבת 0.7
2067 שטח ציבורי פתוח 4.243
2068 שטח ציבורי פתוח 0.763
2050 מגורים ב 0.544
2074 מגורים א 0.888 932 6
2075 מגורים א 0.787 826 6
2078 מבנים ומוסדות ציבור 23.998
2079 מבנים ומוסדות ציבור 25.956
2077 מסחר 6.476
2076 מגורים א 0.894 939 6
21 מגורים א 0.545 486 3
21/4 מגורים א 0.406 365 3
22 מגורים א 0.558 501 3
22/4 מגורים א 0.252 227 3
23 מגורים א 0.585 526 3
24 מגורים א 0.563 506 3
25 מגורים א 0.561 504 3
26 מגורים א 0.534 480 3
27 מגורים א 0.813 858 6
28 מגורים א 0.691 724 6
29 מגורים א 0.619 555 3
3 מגורים א 0.85 892 6
3/10 מגורים ב 1.377
3/11 מגורים א 0.573 516 3
3/12 מגורים ב 0.508
3/13 מגורים ב 0.575
3/14 מגורים א 0.487 438 3
3/15 מגורים א 0.608 547 3
3/17 מגורים א 1.029 1,080 6
3/18 מגורים א 0.632 569 3
3/2 מגורים ב 0.842
3/20 מגורים א 0.571 514 3
3/23 מגורים א 0.724 760 6
3/25 מגורים א 0.658 691 6
3/26 מגורים א 0.554 499 3
3/27 מגורים א 0.752 790 6
3/3 מגורים א 0.805 845 6
3/30 מגורים א 0.706 741 6
3/32 מגורים א 0.753 791 6
3/36 מגורים א 0.565 508 3
3/39 מגורים ב 0.671
3/4 מגורים ב 0.772
3/6 מגורים א 0.962 1,010 6
4/10 מגורים ב עם חזית מסחרית 0.529 159
3/7 מגורים א 0.642 578 3
3/8 מגורים א 0.768 806 6
3/9 מגורים א 1.031 1,083 6
30 מגורים א 0.591 532 3
31 מגורים א 0.61 548 3
32 מגורים א 0.626 568 3
33 מגורים א 0.875 919 6
34 מגורים א 0.745 778 6
35 מגורים א 0.728 764 6
36 מגורים א 0.32 288 3
4 מגורים א 0.683 750 6
4/11 מגורים א 1.063 1,116 6
4/14 מגורים א 0.722 758 6
4/15 מגורים א 0.692 727 6
4/17 מגורים א 0.741 778 6
4/18 מגורים א 0.947 994 6
4/2 מגורים ב 0.871
4/20 מגורים א 0.698 733 6
4/23 מגורים א 0.716 752 6
4/24 מגורים א 0.548 493 3
4/26 מגורים א 0.512 461 3
4/27 מגורים א 0.706 741 6
4/3 מגורים א 0.712 748 6
4/39 מגורים ב 0.62
4/4 מגורים ב 0.462
4/6 מגורים א 0.866 909 6
4/7 מגורים א 0.523 471 3
5/10 מגורים א עם חזית מסחרית 0.9 270
4/8 מגורים א 1.08 1,134 6
4/9 מגורים א 0.477 429 3
43/1 מגורים א 0.781 1,001 6
5 מגורים א 0.844 886 6
5/11 מגורים א 0.742 779 6
5/15 מגורים א 0.667 700 6
5/17 מגורים א 0.797 837 6
5/18 מגורים א 0.747 784 6
5/2 מגורים א 0.932 979 6
5/24 מגורים א 0.651 684 6
5/26 מגורים א 0.723 759 6
5/27 מגורים א 0.521 469 3
5/3 מגורים א 0.578 520 3
5/9 מגורים א עם חזית מסחרית 0.482 145
5/32 מגורים א 0.73 766 6
5/36 מגורים א 0.524 472 3
5/4 מגורים א 1.146 1,203 6
5/6 מגורים א 0.792 832 6
5/8 מגורים א 1.138 1,195 6
50 מגורים א 0.624 561 3
51 מגורים א 0.689 721 6
52 מגורים א 0.785 823 6
53 מגורים א 0.683 716 6
53/1 מגורים א 0.768 805 6
54 מגורים א 0.73 765 6
55 מגורים א 0.751 786 6
56 מגורים א 0.738 774 6
57 מגורים א 0.686 718 6
58 מגורים א 0.685 718 6
59 מגורים א 0.735 771 6
6 מגורים א 0.658 691 6
6/10 מגורים א 0.41 369 3
6/11 מגורים א 0.717 753 6
6/15 מגורים א 0.642 578 3
6/18 מגורים א 0.611 550 3
6/25 מגורים א 0.526 473 3
6/27 מגורים א 0.648 696 3
6/3 מגורים א 0.618 556 3
6/32 מגורים א 0.635 572 3
6/4 מגורים א 0.65 682 6
6/6 מגורים א 0.634 571 3
6/8 מגורים א 0.925 971 6
6/9 מגורים א 0.642 578 3
60 מגורים א 0.677 710 6
61 מגורים א 0.706 740 6
62 מגורים א 0.732 768 6
63 מגורים א 0.682 715 6
64 מגורים א 0.722 756 6
65 מגורים א 0.954 1,001 6
66 מגורים א 0.498 448 3
67 מגורים א 0.468 421 3
68 מגורים א 0.676 710 6
69 מגורים א 0.641 577 3
7/10 מגורים א 0.733 770 6
7/11 מגורים א 0.96 1,008 6
7/15 מגורים א 0.705 740 6
7/18 מגורים א 0.612 551 3
7/2 מגורים א 0.662 695 6
7/27 מגורים א 0.762 909 6
7/3 מגורים א 0.766 804 6
7/32 מגורים א 0.691 726 6
7/4 מגורים א 0.679 713 6
7/6 מגורים א 0.772 811 6
7/8 מגורים א 0.473 426 3
70 מגורים א 0.661 694 6
71 מגורים א 0.669 702 6
72 מגורים א 0.633 570 3
73 מגורים א 0.692 727 6
74 מגורים א 0.55 495 3
75 מגורים א 0.563 507 3
76 מגורים א 1.151 1,209 6
78 מגורים א 0.787 826 6
79 מגורים א 1.002 1,052 6
8/10 מגורים א 0.757 795 6
8/15 מגורים א 0.628 565 3
8/18 מגורים א 0.873 917 6
8/2 מגורים א 0.611 550 3
8/25 מגורים א 0.551 496 3
8/27 מגורים א 0.69 724 6
8/3 מגורים א 0.991 1,041 6
8/32 מגורים א 0.833 875 6
8/4 מגורים א 0.75 788 6
8/9 מגורים א 0.564 508 3
80 מגורים א 0.418 376 3
81 מגורים א 0.689 724 6
82 מגורים א 0.648 583 3
83 מגורים א 0.638 574 3
84 מגורים א 0.595 521 3
85 מגורים א 0.64 587 3
86 מגורים א 0.545 490 3
87 מגורים א 0.6 540 3
88 מגורים א 0.611 550 3
89 מגורים א 0.585 526 3
9/10 מגורים א 0.599 539 3
9/15 מגורים א 0.606 545 3
9/18 מגורים א 0.774 813 6
9/2 מגורים א 0.606 545 3
9/25 מגורים א 0.647 582 3
9/27 מגורים א 0.595 500 3
9/3 מגורים א 0.83 872 6
9/32 מגורים א 0.759 797 6
9/6 מגורים א 0.482 434 3
9/9 מגורים א 0.568 511 3
90 מגורים א 0.606 545 3
91 מגורים א 0.735 772 6
92 מגורים א 0.571 514 3
93 מגורים א 0.573 545 3
94 מגורים א 0.712 748 6
96 מגורים א 0.697 732 6
97 מגורים א 0.58 522 3
98 מגורים א 0.704 739 6
99 מגורים א 0.459 413 3
א1/13 מגורים א 0.769 807 6
א1/15 מגורים א 0.558 502 3
א1/23 מגורים א 0.862 905 6
א1/3 מגורים ב 0.265
א1/4 מגורים א 1.155 1,213 6
א1/8 מגורים א 1.088 1,142 6
א1/9 מגורים א 0.414 373 3
א13/3 מגורים א 0.707 742 6
א14/3 מגורים א 0.922 968 6
א15/6 מגורים א 0.451 406 3
א2/10 מגורים א 0.599 539 3
א2/11 מגורים א 0.785 824 6
א2/13 מגורים א 0.554 499 3
א2/15 מגורים א 0.658 691 6
א2/23 מגורים א 0.463 417 3
א2/3 מגורים א 1.621 1,702 6
א2/4 מגורים א 0.926 972 6
א2/8 מגורים א 0.748 785 6
א2/9 מגורים א 0.411 370 3
א25 מגורים א 0.523 471 3
א3/10 מגורים א 0.569 512 3
א3/13 מגורים ג 6.852 7,195 82
א3/15 מגורים א 0.647 582 3
א3/17 מגורים א 1.005 1,055 6
א3/23 מגורים א 0.623 561 3
א3/3 מגורים ב 0.295
א3/39 מגורים ב 0.771
א3/4 מגורים א 1.217 1,278 6
א3/8 מגורים א 0.877 921 6
א3/9 מגורים א 0.589 530 3
א4/10 מגורים א 0.675 709 6
א4/17 מגורים א 0.973 1,022 6
א4/3 מגורים ב 0.417
א4/4 מגורים א 0.766 804 6
א5 מגורים א 0.65 682 6
א5/10 מגורים א 1.08 1,134 6
א5/17 מגורים א 0.935 982 6
א5/3 מגורים א 1.141 1,198 6
א5/32 מגורים א 0.885 929 6
א5/8 מגורים א 1.02 1,071 6
א6/3 מגורים א 0.97 1,018 6
א7/3 מגורים א 0.907 952 6
א8/3 מגורים א 0.805 845 6
א8/9 מגורים א 0.71 746 6
א9/9 מגורים א 0.909 954 6
ב1/3 מגורים א 1.046 1,098 6
ב1/4 מגורים א 0.87 914 6
ב2/3 מגורים ב 0.281
ב2/4 מגורים א 0.967 1,015 6
ב3/3 מגורים א 1.149 1,206 6
ב3/4 מגורים א 1.112 1,168 6
ב4/10 מגורים א 0.501 451 3
ב4/3 מגורים א 1.206 1,266 6
ב4/4 מגורים א 1.027 1,078 6

גושים וחלקות

גוש: 7912 בתוקף: 36, 44, 46, 49
גוש: 7915 בתוקף: 57-60, 63, 67, 76, 77
גוש: 8644 בתוקף: 4, 11-16, 42, 43
גוש: 8648 בתוקף: 8-11, 34
גוש: 8649 בתוקף: 1, 3, 7-23
גוש: 8650 בתוקף: 30, 51, 63, 72
מבוטל: 43, 44
גוש: 8651 בתוקף: 1-20, 22, 23, 25, 26, 28, 30-32, 35, 37-40, 46-101, 103-162
מבוטל: 21, 24, 27, 29, 33, 34, 36
גוש: 8652 בתוקף: 1-26, 28-38
גוש: 8653 בתוקף: 36, 48
גוש: 8657 בתוקף: 1-4, 7, 11, 66
גוש: 8846 בתוקף: 11, 14

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום לתוקף ברשומות 12/03/2001 ילקוט פרסומים 4970

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
עח/200 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (19/07/79)
עח/8/200 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (03/03/83)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
מש/מק/62/1-8 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (30/06/05)
מש/1005/1/8 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (24/02/16)
מש/112/1/8 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (10/02/16)
מש/52/1/8 שינוי התוכנית נדחתה (21/06/10)
מש/90/1/8 שינוי התוכנית נדחתה (24/02/16)
מש/מק/102/1-8 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (09/11/08)