תוכנית 3/65/29
רישום שיכונים ציבוריים
תכנית רישום שיכון ציבורי
אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 23/10/2001
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: אשדוד
- סווג התוכנית: תרש"צ
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: תרש"צ
- יזם: רמ'י
- חברה מתכננת: משרד השיכון
- ישוב: אשדוד
- מקום: רובע טו'
- שטח: 197.518 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 50.409 | 25.5212% | 39 | |||
| מגורים מסחר ומשרדי | 34.454 | 17.4434% | 3 | |||
| שטח לדרכים | 60.296 | 30.5268% | 5 | |||
| שטח ללא יעוד מוגדר | 25.273 | 12.7952% | 6 | |||
| שטחים פתוחים | 24.863 | 12.5877% | 10 | |||
| אחר | 2.223 | 1.1254% | 2 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.023 | |||
| 1 | מגורים | 0.548 | |||
| 2004 | דרך משולבת | 1.577 | |||
| 10 | מגורים | 0.503 | |||
| 11 | מגורים | 0.512 | |||
| 12 | מגורים | 0.51 | |||
| 13 | מגורים | 0.511 | |||
| 14 | מגורים | 0.511 | |||
| 2001 | דרך או כביש או חנייה | 1.866 | |||
| 15 | מגורים | 0.51 | |||
| 2002 | דרך או כביש או חנייה | 46.873 | |||
| 2003 | דרך משולבת | 0.815 | |||
| 16 | מגורים | 0.511 | |||
| 2000 | דרך או כביש או חנייה | 9.165 | |||
| 17 | מגורים | 0.507 | |||
| 18 | מגורים | 0.509 | |||
| 19 | מגורים | 0.509 | |||
| 2 | מגורים | 0.551 | |||
| 20 | מגורים | 0.511 | |||
| 21 | מגורים | 0.719 | |||
| 22 | מגורים | 0.721 | |||
| 23 | מגורים | 0.5 | |||
| 24 | מגורים | 0.499 | |||
| 25 | מגורים | 0.559 | |||
| 26 | מגורים | 0.55 | |||
| 27 | מגורים | 0.554 | |||
| 28 | מגורים | 0.507 | |||
| 29 | מגורים | 0.725 | |||
| 3 | מגורים | 0.507 | |||
| 30 | מגורים | 0.511 | |||
| 31 | מגורים | 0.513 | |||
| 32 | מגורים | 0.508 | |||
| 33 | מגורים | 0.514 | |||
| 34 | מגורים | 0.718 | |||
| 605 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 1.05 | |||
| 35 | מגורים | 0.504 | |||
| 36 | מגורים | 0.553 | |||
| 38 | מגורים | 13.806 | |||
| 39 | מגורים | 5.193 | |||
| 41 | מגורים עם חזית מסחרית | 10.595 | |||
| 42 | מגורים עם חזית מסחרית | 11.136 | |||
| 700 | שטח ציבורי פתוח | 0.784 | |||
| 4 | מגורים | 0.507 | |||
| 601 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 1.2 | |||
| 37 | מגורים עם חזית מסחרית | 12.723 | |||
| 602 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 1.2 | |||
| 603 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 1.2 | |||
| 604 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 1.2 | |||
| 701 | שטח ציבורי פתוח | 3.972 | |||
| 702 | שטח ציבורי פתוח | 2.722 | |||
| 40 | מגורים | 11.582 | |||
| 5 | מגורים | 0.719 | |||
| 703 | שטח ציבורי פתוח | 0.068 | |||
| 704 | שטח ציבורי פתוח | 0.093 | |||
| 705 | שטח ציבורי פתוח | 0.068 | |||
| 706 | שטח ציבורי פתוח | 0.068 | |||
| 707 | שטח ציבורי פתוח | 1.083 | |||
| 708 | שטח ציבורי פתוח | 11.505 | |||
| 600 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 19.423 | |||
| 709 | שטח ציבורי פתוח | 4.5 | |||
| 6 | מגורים | 0.718 | |||
| 7 | מגורים | 0.509 | |||
| 900 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.2 | |||
| 8 | מגורים | 0.509 | |||
| 9 | מגורים | 0.501 |
גושים וחלקות
| גוש: 2004 |
בתוקף: 49, 61 מבוטל: 16-28, 37, 40, 45, 50, 52, 59 |
| גוש: 2497 |
בתוקף: 134 |
| גוש: 2647 |
בתוקף: 73-79, 86, 87, 93, 95, 98-100, 102 |
| גוש: 2648 |
בתוקף: 10-21, 31-59, 61-63, 66-71, 73, 75, 77-81 |
| גוש: 2670 |
בתוקף: 31 מבוטל: 13 |
| גוש: 2815 |
בתוקף: 40 |
| גוש: 2816 |
בתוקף: 12 |
| גוש: 2003 |
מבוטל: 29 |
| גוש: 2015 |
מבוטל: 7, 34 |
| גוש: 2016 |
מבוטל: 8, 9, 12, 34, 38, 43 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| הוכרז שיכון ציבורי | 09/09/2001 | ילקוט פרסומים 5017 |
| אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים | 23/10/2001 | פורסם ב |